Spanish Indoor Championships
Antequera (ESP) (i)
16–17 FEB 2019
D
Men's 60 Metres
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergio LÓPEZ | 05 JUL 1999 | ESP | 6.70 |
| 2. | Arnau MONNE | 10 AUG 2000 | ESP | 6.80 |
| 3. | Octavian Mihail ROMANESCU | 20 FEB 1995 | ESP | 6.83 |
| 4. | David Jose PINEDA | 18 MAR 1998 | ESP | 6.87 |
| 5. | Luis GARCÍA-MINGUILLÁN | 03 SEP 1994 | ESP | 6.88 |
| 6. | Adrian PÉREZ | 27 MAR 1994 | ESP | 6.89 |
| 7. | David SANZ | 10 JUL 1993 | ESP | 6.98 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aitor SAME EKOBO | 03 JAN 1997 | ESP | 6.78 |
| 2. | Adrian OLMOS | 04 APR 1994 | ESP | 6.81 |
| 3. | Álvaro CERRON | 26 JUN 1996 | ESP | 6.92 |
| 4. | Alagie SONKO | 09 OCT 1996 | GAM | 6.93 |
| 5. | Ramon GARCÍA | 08 JAN 1995 | ESP | 7.00 |
| 6. | Adria REINA | 02 DEC 1997 | ESP | 7.01 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel AMBROS | 24 APR 1998 | ESP | 6.80 |
| 2. | Tijan KEITA | 09 MAR 1996 | GAM | 6.86 |
| 2. | Alberto CALERO | 18 JUN 1998 | ESP | 6.86 |
| 4. | José GONZALEZ | 05 JAN 1997 | ESP | 6.88 |
| 5. | Miguel GÁRCIA | 19 APR 2000 | ESP | 6.96 |
| 6. | Marcos DIAZ | 27 FEB 1994 | ESP | 6.98 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario LÓPEZ | 05 JUN 1992 | ESP | 6.77 |
| 2. | Carlos BAILON | 07 JUL 1994 | ESP | 6.87 |
| 3. | Patrick Charles EZENWA | 12 APR 1995 | NGR | 6.89 |
| 4. | Jorge RODRIGUEZ | 23 FEB 1993 | ESP | 6.92 |
| 5. | Ibai FERNÁNDEZ | 25 JUL 1999 | ESP | 6.95 |
| 6. | Iván VAZQUEZ | 29 NOV 1995 | ESP | 6.98 |
Round 1 - Heat 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yunier PÉREZ | 16 FEB 1985 | ESP | 6.71 |
| 2. | Joan MARTÍNEZ | 14 JUN 1999 | ESP | 6.81 |
| 3. | Bernat CANET | 25 FEB 2000 | ESP | 6.84 |
| 4. | Carlos Luis GARCÍA | 08 SEP 1989 | ESP | 6.88 |
| 5. | Javier OCAÑA | 04 MAY 1997 | ESP | 6.89 |
| 6. | Manuel PALANCO | 07 APR 1998 | ESP | 6.93 |
Men's 200 Metres Short Track
Semifinal - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto SALCEDO | 18 MAR 1990 | ESP | 21.66 |
| 2. | Marc OROZCO | 04 SEP 1989 | ESP | 21.67 |
| 3. | Juan GONZÁLEZ | 26 JAN 2000 | ESP | 56.23 |
| Pablo MONTALVO | 20 OCT 1999 | ESP | DNF |
Semifinal - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oriol MADI | 08 JUL 1997 | ESP | 21.40 |
| 2. | Jose Maria MARVIZON | 19 APR 1997 | ESP | 21.47 |
| 3. | Ignacio CAMINO | 06 JUL 1990 | ESP | 22.05 |
| 4. | Alex KINGUE | 08 MAR 1993 | ESP | 22.05 |
Semifinal - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauro TRIANA | 17 DEC 1995 | ESP | 21.28 |
| 2. | Daniel RODRÍGUEZ | 26 JAN 1995 | ESP | 21.28 |
| 3. | Joel FERRANDO | 27 JAN 1998 | ESP | 21.46 |
| 4. | Jaime SARDINERO | 01 AUG 1999 | ESP | 22.22 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pablo MONTALVO | 20 OCT 1999 | ESP | 21.53 |
| 2. | Marc OROZCO | 04 SEP 1989 | ESP | 21.74 |
| 3. | Ignacio CAMINO | 06 JUL 1990 | ESP | 21.76 |
| 4. | Marc Louis VEKEMANS | 08 OCT 1998 | ESP | 22.16 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jose Maria MARVIZON | 19 APR 1997 | ESP | 21.59 |
| 2. | Asier FERNÁNDEZ | 30 JUL 1998 | ESP | 22.04 |
| 3. | Daniel QUERO | 31 MAR 1996 | ESP | 22.16 |
| 4. | Jordi FOSSAS FERNANDEZ | 19 APR 1996 | ESP | 22.61 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex KINGUE | 08 MAR 1993 | ESP | 21.59 |
| 2. | Juan GONZÁLEZ | 26 JAN 2000 | ESP | 21.70 |
| 3. | Eduardo FRECHILLA | 29 SEP 1999 | ESP | 22.27 |
| 4. | Jesús GÓMEZ | 02 SEP 1999 | ESP | 22.33 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mauro TRIANA | 17 DEC 1995 | ESP | 21.54 |
| 2. | Sergio JUÁREZ | 23 JUL 1997 | ESP | 21.85 |
| 3. | Sergio RODRIGUEZ | 16 SEP 1990 | ESP | 22.10 |
| 4. | Jose Miguel MILLAN | 19 JUL 1997 | ESP | 22.22 |
Round 1 - Heat 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joel FERRANDO | 27 JAN 1998 | ESP | 21.53 |
| 2. | Jaime SARDINERO | 01 AUG 1999 | ESP | 21.77 |
| 3. | Alejandro LOZANO | 10 JAN 1991 | ESP | 22.03 |
| 4. | Iván VAZQUEZ | 29 NOV 1995 | ESP | 22.05 |
Round 1 - Heat 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alberto SALCEDO | 18 MAR 1990 | ESP | 21.54 |
| 2. | Álvaro PLAZA | 05 AUG 1996 | ESP | 21.82 |
| 3. | Sergio RODRIGUEZ | 27 OCT 1998 | ESP | 22.05 |
| 4. | Ander URANGA | 20 MAR 2001 | ESP | 22.29 |
Round 1 - Heat 7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel RODRÍGUEZ | 26 JAN 1995 | ESP | 21.65 |
| 2. | Manuel PALANCO | 07 APR 1998 | ESP | 21.98 |
| 3. | Manuel BEREA | 17 MAY 1995 | ESP | 22.12 |
| 4. | Ricardo SÁNCHEZ | 10 AUG 1999 | ESP | 22.65 |
Round 1 - Heat 8
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oriol MADI | 08 JUL 1997 | ESP | 21.51 |
| 2. | Alberto MUÑOZ ALONSO | 29 AUG 1988 | ESP | 22.13 |
| 3. | Sergio HUSILLOS | 26 AUG 1997 | ESP | 22.32 |
| 4. | Luis ALVAREZ | 25 FEB 1999 | ESP | 22.42 |
Men's 400 Metres Short Track
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Óscar HUSILLOS | 18 JUL 1993 | ESP | 46.79 |
| 2. | Manuel GUIJARRO | 07 JUL 1998 | ESP | 46.98 |
| 3. | Bernat ERTA | 15 FEB 2001 | ESP | 47.62 |
| 4. | Gen ABREU | 04 MAR 1991 | ESP | 47.74 |
| 5. | Daniel CERDAN | 02 MAR 1995 | ESP | 49.62 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleix PORRAS | 11 SEP 1999 | ESP | 47.58 |
| 2. | Jesus SERRANO | 20 DEC 1997 | ESP | 47.67 |
| 3. | Adrian PARRA | 08 JUL 1999 | ESP | 48.07 |
| 4. | David JIMENEZ | 09 JAN 1995 | ESP | 48.68 |
| 5. | Gonzalo ALBA | 20 SEP 1996 | ESP | 48.75 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier MUÑOZ | 26 JUN 1994 | ESP | 47.99 |
| 2. | Pau FRADERA | 08 APR 1987 | ESP | 48.16 |
| 3. | Adrián ROCANDIO | 06 MAY 1997 | ESP | 48.17 |
| 4. | Mark UJAKPOR | 18 JAN 1987 | ESP | 48.28 |
| 5. | Javier SÁNCHEZ | 12 MAR 2000 | ESP | 49.41 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas BÚA | 12 JAN 1994 | ESP | 47.16 |
| 2. | Julio ARENAS | 24 APR 1993 | ESP | 47.75 |
| 3. | Daniel PONCE | 03 FEB 1996 | ESP | 47.96 |
| 4. | Vicente ANTUNEZ | 09 MAY 2000 | ESP | 48.19 |
| 5. | Alberto GAVALDÁ | 05 NOV 1992 | ESP | 49.44 |
Men's 800 Metres Short Track
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Álvaro DE ARRIBA | 02 JUN 1994 | ESP | 1:51.63 |
| 2. | Gonzalo PARRA | 20 JUN 1996 | ESP | 1:52.31 |
| 3. | Brahim FATEH | 28 JAN 1993 | ESP | 1:52.33 |
| 4. | Antonio Carlos FERNÁNDEZ | 24 JAN 2001 | ESP | 1:52.39 |
| 5. | Mohamed LANSI | 29 JUL 1995 | MAR | 1:53.64 |
| 6. | César LARROSA MOLES | 28 APR 1997 | ESP | 1:55.54 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariano GARCÍA | 25 SEP 1997 | ESP | 1:50.34 |
| 2. | Alejandro ESTÉVEZ | 21 JAN 1992 | ESP | 1:51.25 |
| 3. | Diego ESCUDERO | 18 SEP 1997 | ESP | 1:51.78 |
| 4. | Bilal ENNASSRI | 20 APR 1996 | MAR | 1:51.96 |
| 5. | Jonathan GAVETA | 18 NOV 1992 | ESP | 1:51.97 |
| 6. | David DE BLAS | 16 JUL 1997 | ESP | 1:52.32 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pablo SÁNCHEZ-VALLADARES | 12 NOV 1997 | ESP | 1:49.12 |
| 2. | Eduardo ROMERO | 27 JAN 1999 | ESP | 1:49.52 |
| 3. | Guillem CARNER | 20 AUG 1998 | ESP | 1:51.38 |
| 4. | Pol MOYA | 09 DEC 1996 | AND | 1:51.82 |
| 5. | Mohamed Fadel SELMI | 09 NOV 1991 | ESP | 1:54.43 |
| 6. | Alfonso TOLEDO HIDALGO | 24 MAR 1993 | ESP | 1:56.62 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saúl MARTÍNEZ | 12 FEB 1994 | ESP | 1:50.11 |
| 2. | Alberto GUERRERO | 04 APR 1995 | ESP | 1:50.30 |
| 3. | Mario JUEZ | 18 APR 1993 | ESP | 1:51.16 |
| 4. | Benamar DJELLAL | 03 MAR 1997 | ESP | 1:51.52 |
| 5. | José Ignacio PÉREZ | 06 JAN 2001 | ESP | 1:52.74 |
| 6. | Carlos PAJARES | 23 JUL 1999 | ESP | 1:54.08 |
Men's 1500 Metres Short Track
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin LÓPEZ | 12 JUN 1990 | ESP | 3:48.50 |
| 2. | Víctor RUIZ | 24 JUN 1993 | ESP | 3:48.84 |
| 3. | Saúl ORDÓÑEZ | 10 APR 1994 | ESP | 3:48.90 |
| 4. | Santiago CATROFE | 13 FEB 1999 | URU | 3:49.16 |
| 5. | Santiago VIVANCO | 16 JAN 1997 | ESP | 3:51.09 |
| 6. | Alberto IMEDIO | 24 MAY 1991 | ESP | 3:51.86 |
| 7. | Juan Ignacio GRONDONA | 02 SEP 1998 | ESP | 3:54.76 |
| 8. | Ayrton AZCUE | 14 FEB 1991 | ESP | 3:55.29 |
| 9. | Youssef TAOUSSI | 08 DEC 1994 | ESP | 3:56.23 |
| 10. | Adrián GONZÁLEZ | 29 JUN 1989 | ESP | 3:56.68 |
| 11. | Albert NOGUERAS | 30 MAY 1992 | ESP | 3:58.38 |
| 12. | Miquel DOMENECH | 09 FEB 1997 | ESP | 4:00.58 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrián BEN | 04 AUG 1998 | ESP | 3:50.84 |
| 2. | Jesús GÓMEZ | 24 APR 1991 | ESP | 3:50.96 |
| 3. | Ignacio FONTES | 22 JUN 1998 | ESP | 3:51.06 |
| 4. | Llorenç SALES | 14 JUL 1988 | ESP | 3:51.40 |
| 5. | David LORENZO | 17 AUG 1993 | ESP | 3:51.54 |
| 6. | Javier NAGORE ARIZU | 22 MAY 1987 | ESP | 3:53.77 |
| 7. | Diego JIMÉNEZ | 10 FEB 1995 | ESP | 3:54.09 |
| 8. | Abdelkabir ZAROUAL | 1990 | ESP | 3:54.45 |
| 9. | Pablo ROMERO | 11 APR 1993 | ESP | 3:56.58 |
| 10. | Jesús RAMOS | 29 APR 1996 | ESP | 3:59.61 |
Men's 3000 Metres Short Track
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed KATIR | 17 FEB 1998 | ESP | 7:58.77 |
| 2. | Artur BOSSY | 30 APR 1994 | ESP | 7:59.19 |
| 3. | Gonzalo GARCÍA | 26 JAN 1995 | ESP | 7:59.48 |
| 4. | David PALACIO | 08 JUN 1988 | ESP | 8:00.13 |
| 5. | Daniel ARCE | 22 APR 1992 | ESP | 8:01.94 |
| 6. | Tariku NOVALES | 08 MAR 1998 | ESP | 8:04.43 |
| 7. | Andreu BLANES | 14 OCT 1991 | ESP | 8:06.17 |
| 8. | Iván SAINZ | 18 FEB 1991 | ESP | 8:13.80 |
| 9. | Pablo SÁNCHEZ SANTOS | 27 SEP 1993 | ESP | 8:17.48 |
| 10. | Abderrahman EL KHAYAMI | 11 AUG 1995 | ESP | 8:28.16 |
| 11. | Fernando GIL | 12 AUG 1995 | ESP | 8:28.94 |
| Mauris Surel CASTILLO | 19 OCT 1984 | ESP | DNF |
Men's 60 Metres Hurdles
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando ORTEGA | 29 JUL 1991 | ESP | 7.58 |
| 2. | Yidiel CONTRERAS | 27 NOV 1992 | ESP | 7.64 |
| 3. | Enrique LLOPIS | 15 OCT 2000 | ESP | 7.75 |
| 4. | Jorge UREÑA | 08 OCT 1993 | ESP | 7.84 |
| 5. | Luis SALORT | 26 JUL 1999 | ESP | 7.87 |
| 6. | Javier COLOMO | 26 MAR 1994 | ESP | 7.94 |
| 7. | Kevin SÁNCHEZ | 27 MAR 1999 | ESP | 8.05 |
| 7. | Asier MARTÍNEZ | 22 APR 2000 | ESP | 8.05 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Orlando ORTEGA | 29 JUL 1991 | ESP | 7.78 |
| 2. | Javier COLOMO | 26 MAR 1994 | ESP | 7.94 |
| 3. | Asier MARTÍNEZ | 22 APR 2000 | ESP | 7.98 |
| 4. | Marc GALE | 14 MAY 1998 | ESP | 8.14 |
| 5. | Jorge BIBIAN | 30 SEP 1989 | ESP | 8.25 |
| 6. | Esteban FERNANDEZ-DAVILA | 29 OCT 1995 | ESP | 8.36 |
| 7. | Hugo CHAPADO | 25 AUG 2001 | ESP | 8.53 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Enrique LLOPIS | 15 OCT 2000 | ESP | 7.79 |
| 2. | Luis SALORT | 26 JUL 1999 | ESP | 7.97 |
| 3. | Kevin SÁNCHEZ | 27 MAR 1999 | ESP | 8.03 |
| 4. | Javier DONES | 22 JUN 1995 | ESP | 8.09 |
| 5. | Jan SANS | 23 OCT 1998 | ESP | 8.29 |
| 6. | Jaime CARDIEL | 19 MAY 2000 | ESP | 8.31 |
| 7. | Miguel Angel RAMO GIMENEZ | 01 APR 1993 | ESP | 8.32 |
| 8. | Ricardo TEVAR | 09 FEB 1992 | ESP | 8.50 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yidiel CONTRERAS | 27 NOV 1992 | ESP | 7.72 |
| 2. | Jorge UREÑA | 08 OCT 1993 | ESP | 7.94 |
| 3. | Pedro GARCÍA | 04 APR 1992 | ESP | 8.06 |
| 4. | Alejandro ROMERO | 11 MAY 1998 | ESP | 8.15 |
| 5. | Ricardo FLOR | 11 AUG 1990 | ESP | 8.40 |
| 5. | Javier LORENTE | 28 SEP 1998 | ESP | 8.40 |
| 7. | Miguel PÉREZ | 19 MAR 1995 | ESP | 8.49 |
Men's High Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc SÁNCHEZ | 21 APR 1995 | ESP | 2.18 |
| 2. | Miguel Ángel SANCHO | 24 APR 1990 | ESP | 2.15 |
| 3. | Simón SIVEIRO | 02 AUG 1988 | ESP | 2.15 |
| 4. | Alexis SASTRE | 03 DEC 1993 | ESP | 2.15 |
| 5. | Xesc TRESENS | 03 DEC 1997 | ESP | 2.15 |
| 6. | Carlos ROJAS | 10 APR 1995 | ESP | 2.09 |
| 7. | Pablo LÓPEZ | 14 MAR 2000 | ESP | 2.09 |
| 8. | Eduard FABREGAS | 12 JAN 1997 | ESP | 2.09 |
| 9. | Lysvanys PÉREZ RODRÍGUEZ | 24 JAN 1982 | ESP | 2.09 |
| 10. | Álvaro MARTINEZ | 07 JAN 1997 | ESP | 2.09 |
| 11. | David BOLADO | 10 SEP 1992 | ESP | 2.05 |
| 12. | Pablo VELASCO | 31 JUL 2000 | ESP | 2.05 |
| Andrés VERA | 18 JUN 1991 | ESP | NM | |
| OC | Herbert GARY | 1993 | USA | 2.09 |
Men's Pole Vault
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrian VALLES | 16 MAR 1995 | ESP | 5.55 |
| 2. | Didac SALAS | 19 MAY 1993 | ESP | 5.45 |
| 3. | Aleix PI | 27 JAN 1996 | ESP | 5.25 |
| 4. | Istar DAPENA | 03 AUG 1996 | ESP | 5.10 |
| 5. | Gonzalo SANTAMARIA | 24 APR 1996 | ESP | 5.10 |
| 6. | Albert ÁLVAREZ | 27 APR 1989 | ESP | 5.10 |
| 7. | Isidro LEYVA | 25 APR 1999 | ESP | 4.95 |
| 8. | Adrian PÉREZ | 06 AUG 1998 | ESP | 4.95 |
| 8. | Ricard CLEMENTE | 24 JAN 1994 | ESP | 4.95 |
| 10. | Alex GRACIA | 20 DEC 2000 | ESP | 4.80 |
| 11. | Mikel CAMPON | 24 DEC 1994 | ESP | 4.80 |
| 12. | Javier FERNÁNDEZ | 04 APR 2000 | ESP | 4.80 |
| 13. | Elio GUIMERA | 03 MAY 1992 | ESP | 4.80 |
Men's Long Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Eusebio CÁCERES | 10 SEP 1991 | ESP | 7.99 |
| 2. | Héctor SANTOS | 06 JAN 1998 | ESP | 7.93 |
| 3. | Jorge UREÑA | 08 OCT 1993 | ESP | 7.73 |
| 4. | Francisco Javier COBIÁN | 21 JUL 1989 | ESP | 7.72 |
| 5. | Jean Marie OKUTU | 04 AUG 1988 | ESP | 7.68 |
| 6. | Daniel SOLIS | 05 NOV 1996 | ESP | 7.50 |
| 7. | Igor LEGARDA | 19 NOV 1992 | ESP | 7.43 |
| 8. | Asier SAN SEBASTIÁN | 13 APR 1991 | ESP | 7.37 |
| 9. | Fernando RAMOS | 20 MAY 1995 | ESP | 7.23 |
Men's Shot Put
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlos TOBALINA | 02 AUG 1985 | ESP | 20.39 |
| 2. | Borja VIVAS | 26 MAY 1984 | ESP | 18.89 |
| 3. | Alejandro NOGUERA | 11 MAR 1993 | ESP | 18.87 |
| 4. | Antonio SANTANA | 08 SEP 1995 | ESP | 18.04 |
| 5. | Daniel PARDO | 08 MAR 1996 | ESP | 17.86 |
| 6. | Angel POVEDA | 25 DEC 1993 | ESP | 17.44 |
| 7. | José Javier ORTEGA | 17 JUL 1989 | ESP | 17.17 |
| 8. | José Maria PEÑA | 18 AUG 1982 | ESP | 16.33 |
Women's 60 Metres
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaël BESTUÉ | 24 SEP 2000 | ESP | 7.34 |
| 2. | Estela GARCÍA | 20 MAR 1989 | ESP | 7.34 |
| 3. | Cristina LARA | 05 AUG 1995 | ESP | 7.36 |
| 4. | Paula SEVILLA | 28 JUN 1997 | ESP | 7.39 |
| 5. | Maria Isabel PÉREZ | 01 MAR 1993 | ESP | 7.43 |
| 6. | Lara GOMEZ | 15 JUL 1997 | ESP | 7.54 |
| 7. | Paula LLISTOSELLA | 11 MAY 1994 | ESP | 7.59 |
| 8. | Laura PINTIEL | 22 FEB 2002 | ESP | 7.60 |
Semifinal - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estela GARCÍA | 20 MAR 1989 | ESP | 7.36 |
| 2. | Lara GOMEZ | 15 JUL 1997 | ESP | 7.55 |
| 3. | Laura PINTIEL | 22 FEB 2002 | ESP | 7.55 |
| 4. | Genesis ROMERO | 06 NOV 1995 | VEN | 7.69 |
| 5. | Lucía FERNÁNDEZ | 23 APR 1997 | ESP | 7.72 |
| 6. | Ane PETRIRENA | 27 FEB 1997 | ESP | 7.74 |
| 7. | Estefania Estrella FORTES | 25 APR 1987 | ESP | 7.75 |
| 8. | Maria QUETGLAS | 09 MAY 1995 | ESP | 7.77 |
Semifinal - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaël BESTUÉ | 24 SEP 2000 | ESP | 7.33 |
| 2. | Cristina LARA | 05 AUG 1995 | ESP | 7.36 |
| 3. | Carmen MARCO | 17 DEC 1999 | ESP | 7.63 |
| 4. | María CISNEROS | 20 DEC 1999 | ESP | 7.64 |
| 5. | Ona ROSSELL | 19 FEB 1998 | ESP | 7.70 |
| 6. | Elena MARTÍN | 23 AUG 1994 | ESP | 7.75 |
| 7. | Lucia HERRERO-YAÑEZ | 08 MAY 2000 | ESP | 7.75 |
| 8. | Ana Irene ELEWE | 07 FEB 2004 | ESP | 7.79 |
Semifinal - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula SEVILLA | 28 JUN 1997 | ESP | 7.39 |
| 2. | Maria Isabel PÉREZ | 01 MAR 1993 | ESP | 7.44 |
| 3. | Paula LLISTOSELLA | 11 MAY 1994 | ESP | 7.61 |
| 4. | Elena DANIEL | 27 MAR 2001 | ESP | 7.61 |
| 5. | Mireia GUERRA | 05 JUL 1999 | ESP | 7.66 |
| 6. | Mara RODRIGUEZ | 05 AUG 1999 | ESP | 7.73 |
| 7. | Isabel Shili GRAU | 07 JUN 1998 | ESP | 7.73 |
| 8. | Aitana RODRIGO | 15 MAR 2000 | ESP | 7.77 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cristina LARA | 05 AUG 1995 | ESP | 7.44 |
| 2. | Carmen MARCO | 17 DEC 1999 | ESP | 7.68 |
| 3. | Lucía FERNÁNDEZ | 23 APR 1997 | ESP | 7.71 |
| 4. | Ana Irene ELEWE | 07 FEB 2004 | ESP | 7.72 |
| 5. | Mireia GUERRA | 05 JUL 1999 | ESP | 7.73 |
| 6. | Maria BRULLAS | 23 NOV 2001 | ESP | 7.88 |
| 7. | Elena CRUCETA | 09 JUN 2000 | ESP | 7.89 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Estela GARCÍA | 20 MAR 1989 | ESP | 7.42 |
| 2. | María CISNEROS | 20 DEC 1999 | ESP | 7.64 |
| 3. | Estefania Estrella FORTES | 25 APR 1987 | ESP | 7.69 |
| 4. | Ane PETRIRENA | 27 FEB 1997 | ESP | 7.74 |
| 5. | Gara LÓPEZ | 16 JUN 2003 | ESP | 7.77 |
| 6. | Paula SORIA | 18 FEB 1997 | ESP | 7.77 |
| 7. | Sheila CUBAS | 01 OCT 1989 | ESP | 7.78 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaël BESTUÉ | 24 SEP 2000 | ESP | 7.49 |
| 2. | Elena DANIEL | 27 MAR 2001 | ESP | 7.61 |
| 3. | Paula LLISTOSELLA | 11 MAY 1994 | ESP | 7.67 |
| 4. | Genesis ROMERO | 06 NOV 1995 | VEN | 7.70 |
| 5. | Lucia HERRERO-YAÑEZ | 08 MAY 2000 | ESP | 7.75 |
| 6. | Maria POYATO | 03 JUL 1992 | ESP | 7.85 |
| 7. | Ariana ALONSO | 23 MAY 1984 | ESP | 7.86 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula SEVILLA | 28 JUN 1997 | ESP | 7.51 |
| 2. | Lara GOMEZ | 15 JUL 1997 | ESP | 7.58 |
| 3. | Elena MARTÍN | 23 AUG 1994 | ESP | 7.73 |
| 4. | Maria QUETGLAS | 09 MAY 1995 | ESP | 7.77 |
| 5. | Marta MORENO | 14 MAY 2002 | ESP | 7.79 |
| 6. | Estibaliz ARENILLAS | 03 AUG 1999 | ESP | 7.88 |
| 7. | Monica MENDOZA | 09 MAR 1998 | ESP | 7.96 |
Round 1 - Heat 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria Isabel PÉREZ | 01 MAR 1993 | ESP | 7.44 |
| 2. | Laura PINTIEL | 22 FEB 2002 | ESP | 7.57 |
| 3. | Aitana RODRIGO | 15 MAR 2000 | ESP | 7.71 |
| 4. | Mara RODRIGUEZ | 05 AUG 1999 | ESP | 7.72 |
| 5. | Ona ROSSELL | 19 FEB 1998 | ESP | 7.75 |
| 6. | Isabel Shili GRAU | 07 JUN 1998 | ESP | 7.77 |
| 7. | Nerea IGLESIAS | 15 MAY 2002 | ESP | 7.87 |
| 7. | Laia SOLA | 25 SEP 2001 | ESP | 7.87 |
Women's 200 Metres Short Track
Semifinal - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alba BORRERO | 24 SEP 1998 | ESP | 24.59 |
| 2. | Nerea BERMEJO | 20 DEC 1998 | ESP | 24.72 |
| 3. | Esther NAVERO | 30 JUL 2000 | ESP | 24.95 |
| 4. | Maria BOTELLA | 15 MAR 2000 | ESP | 25.55 |
Semifinal - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonia MOLINA-PRADOS | 14 JUL 1993 | ESP | 24.60 |
| 2. | Bianca ACOSTA | 08 MAR 1997 | ESP | 24.74 |
| 3. | Blanca HERVÁS | 30 SEP 2002 | ESP | 24.88 |
| 4. | Ashley ABAGA | 26 DEC 2002 | ESP | 24.98 |
Semifinal - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
