Paavo Nurmi Games
Paavo Nurmen Stadion, Turku (FIN)
18 JUN 2024
A
Women's Hammer Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Camryn ROGERS | 07 JUN 1999 | CAN | 73.36 |
2. | Silja KOSONEN | 16 DEC 2002 | FIN | 71.67 |
3. | Katrine Koch JACOBSEN | 24 JUN 1999 | DEN | 70.57 |
4. | Anita WŁODARCZYK | 08 AUG 1985 | POL | 70.57 |
5. | Sara FANTINI | 16 SEP 1997 | ITA | 69.45 |
6. | Alexandra TAVERNIER | 13 DEC 1993 | FRA | 67.99 |
7. | Thea LÖFMAN | 08 SEP 2003 | SWE | 67.44 |
8. | Suvi KOSKINEN | 24 APR 1997 | FIN | 67.31 |
Krista TERVO | 15 NOV 1997 | FIN | NM |
Men's 100 Metres
Final, Wind: +1.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lamont Marcell JACOBS | 26 SEP 1994 | ITA | 9.92 |
2. | Chituru ALI | 06 APR 1999 | ITA | 9.96 |
3. | Andre DE GRASSE | 10 NOV 1994 | CAN | 10.00 |
4. | Benjamin AZAMATI | 14 JAN 1998 | GHA | 10.14 |
5. | Jerome BLAKE | 18 AUG 1995 | CAN | 10.17 |
6. | Markus FUCHS | 14 NOV 1995 | AUT | 10.21 |
7. | Riku ILLUKKA | 21 SEP 1999 | FIN | 10.32 |
8. | Karl Erik NAZAROV | 17 MAR 1999 | EST | 10.43 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +3.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Chituru ALI | 06 APR 1999 | ITA | 10.01 |
2. | Benjamin AZAMATI | 14 JAN 1998 | GHA | 10.12 |
3. | Henrik LARSSON | 30 SEP 1999 | SWE | 10.15 |
4. | Markus FUCHS | 14 NOV 1995 | AUT | 10.18 |
5. | Karl Erik NAZAROV | 17 MAR 1999 | EST | 10.39 |
6. | Samuli SAMUELSSON | 23 JUN 1995 | FIN | 10.43 |
7. | Axel NISULA | 15 JUN 2007 | FIN | 10.63 |
8. | Arttu TAURIAINEN | 04 JAN 2003 | FIN | 10.67 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +1.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lamont Marcell JACOBS | 26 SEP 1994 | ITA | 9.99 |
2. | Andre DE GRASSE | 10 NOV 1994 | CAN | 10.15 |
3. | Jerome BLAKE | 18 AUG 1995 | CAN | 10.25 |
4. | Riku ILLUKKA | 21 SEP 1999 | FIN | 10.34 |
5. | Santeri ÖRN | 01 DEC 1999 | FIN | 10.47 |
6. | Eino VUORI | 21 JUN 2002 | FIN | 10.54 |
7. | Samuel PUROLA | 19 MAY 2000 | FIN | 10.54 |
Men's 800 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Andreas KRAMER | 13 APR 1997 | SWE | 1:44.65 |
2. | Mark ENGLISH | 18 MAR 1993 | IRL | 1:44.69 |
3. | Benjamin ROBERT | 04 JAN 1998 | FRA | 1:44.79 |
4. | Adrián BEN | 04 AUG 1998 | ESP | 1:45.16 |
5. | Tony VAN DIEPEN | 17 APR 1996 | NED | 1:45.76 |
6. | Ferguson Cheruiyot ROTICH | 30 NOV 1989 | KEN | 1:46.41 |
7. | Benjamin LEE | 26 MAR 2003 | FIN | 1:47.83 |
8. | Ville LAMPINEN | 12 DEC 1994 | FIN | 1:50.21 |
Patryk SIERADZKI | 06 OCT 1998 | POL | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksi KIVELÄ | 23 MAY 2000 | FIN | 1:50.76 |
2. | Oliver ASIKAINEN | 12 DEC 2005 | FIN | 1:51.18 |
3. | Leonard MARKÉN | 13 DEC 2003 | FIN | 1:51.57 |
4. | Mikko RAHKOLA | 13 JAN 1997 | FIN | 1:52.59 |
5. | Lauri HASSI | 20 SEP 1990 | FIN | 1:52.94 |
6. | Junnu KORVENPÄÄ | 17 JUN 2002 | FIN | 1:53.09 |
7. | Joona HEISKANEN | 09 JUN 2005 | FIN | 1:53.52 |
8. | Rasmus LAAPAS | 09 JUN 2006 | FIN | 1:54.46 |
9. | Christian VÄNTTINEN | 06 SEP 1999 | FIN | 1:56.02 |
Men's 1500 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Cathal DOYLE | 12 NOV 1997 | IRL | 3:34.09 |
2. | Luke MCCANN | 12 MAR 1998 | IRL | 3:34.32 |
3. | Stefan NILLESSEN | 02 JAN 2003 | NED | 3:34.32 |
4. | Marius PROBST | 20 AUG 1995 | GER | 3:34.54 |
5. | Ermias GIRMA | 20 JAN 2005 | ETH | 3:34.73 |
6. | Noah BALTUS | 03 FEB 2002 | NED | 3:35.01 |
7. | Romain MORNET | 08 NOV 1997 | FRA | 3:35.02 |
8. | Joonas RINNE | 20 MAY 1995 | FIN | 3:35.20 |
9. | Benoit CAMPION | 12 FEB 1998 | FRA | 3:36.09 |
10. | Adel MECHAAL | 05 DEC 1990 | ESP | 3:37.80 |
11. | Emil DANIELSSON | 05 SEP 1997 | SWE | 3:40.74 |
12. | Kieran TUNTIVATE | 16 FEB 1997 | THA | 3:43.05 |
13. | Adam SPENCER | 04 OCT 2001 | AUS | 3:43.55 |
14. | Santtu HEIKKINEN | 12 JUN 2002 | FIN | 3:47.68 |
Žan RUDOLF | 09 MAY 1993 | SLO | DNF |
Men's 110 Metres Hurdles
Final, Wind: +1.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Omar MCLEOD | 25 APR 1994 | JAM | 13.25 |
2. | Elie BACARI | 14 OCT 2003 | BEL | 13.38 |
3. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 13.43 |
4. | David KING | 13 JUN 1994 | GBR | 13.45 |
5. | Mark HEIDEN | 14 AUG 2002 | NED | 13.61 |
6. | Santeri KUUSINIEMI | 10 OCT 1998 | FIN | 13.62 |
7. | Vladimir VUKICEVIC | 06 MAY 1991 | NOR | 13.63 |
8. | Eduardo RODRIGUES | 08 OCT 1995 | BRA | 13.72 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +0.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Omar MCLEOD | 25 APR 1994 | JAM | 13.29 |
2. | Eduardo RODRIGUES | 08 OCT 1995 | BRA | 13.56 |
3. | Elie BACARI | 14 OCT 2003 | BEL | 13.56 |
4. | Santeri KUUSINIEMI | 10 OCT 1998 | FIN | 13.80 |
5. | Rafael PEREIRA | 08 APR 1997 | BRA | 13.87 |
6. | Valtteri KALLIOKULJU | 14 JAN 1997 | FIN | 14.54 |
7. | Konsta KANKAINEN | 29 APR 2004 | FIN | 14.67 |
8. | Arttu SAARI | 09 DEC 1999 | FIN | 14.70 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +1.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | David KING | 13 JUN 1994 | GBR | 13.48 |
2. | Mark HEIDEN | 14 AUG 2002 | NED | 13.50 |
3. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 13.54 |
4. | Vladimir VUKICEVIC | 06 MAY 1991 | NOR | 13.65 |
5. | Manuel MORDI | 15 AUG 2003 | GER | 14.22 |
6. | Eero ILOMÄKI | 02 APR 2001 | FIN | 15.37 |
Joni JÄRVINEN | 14 MAR 2000 | FIN | DNF |
Men's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Rasmus MÄGI | 04 MAY 1992 | EST | 48.42 |
2. | Berke AKÇAM | 10 APR 2002 | TUR | 48.69 |
3. | Wilfried HAPPIO | 22 SEP 1998 | FRA | 48.76 |
4. | Thomas BARR | 24 JUL 1992 | IRL | 49.46 |
5. | Nick SMIDT | 12 MAY 1997 | NED | 49.83 |
6. | Antti SAINIO | 17 MAY 2005 | FIN | 50.12 |
7. | Tuomas LEHTONEN | 04 AUG 1998 | FIN | 50.96 |
8. | Alastair CHALMERS | 31 MAR 2000 | GBR | 51.22 |
Men's 3000 Metres Steeplechase
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Abrham SIME | 07 NOV 2001 | ETH | 8:17.22 |
2. | Ben BUCKINGHAM | 08 NOV 1991 | AUS | 8:21.34 |
3. | Emil BLOMBERG | 09 APR 1992 | SWE | 8:21.40 |
4. | Yassin BOUIH | 24 NOV 1996 | ITA | 8:22.01 |
5. | Jacob BOUTERA | 29 APR 1996 | NOR | 8:23.21 |
6. | Nahuel CARABAÑA | 10 NOV 1999 | AND | 8:24.16 |
7. | Zak SEDDON | 28 JUN 1994 | GBR | 8:24.75 |
8. | Simon SUNDSTRÖM | 04 FEB 1998 | SWE | 8:24.98 |
9. | Ibrahim EZZAYDOUNI | 28 APR 1991 | ESP | 8:28.43 |
10. | Víctor RUIZ | 24 JUN 1993 | ESP | 8:30.78 |
11. | William BATTERSHILL | 25 FEB 1998 | GBR | 8:33.01 |
12. | Osama ZOGHLAMI | 19 JUN 1994 | ITA | 8:34.40 |
13. | Topi RAITANEN | 07 FEB 1996 | FIN | 8:37.58 |
14. | Eero HEINONEN | 21 JAN 1997 | FIN | 9:03.13 |
Wilberforce Chemiat KONES | 19 SEP 1993 | KEN | DNF | |
Nicolas-Marie DARU | 21 OCT 1988 | FRA | DNF | |
Luc LE BARON | 05 FEB 2002 | FRA | DNF |
Men's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Neeraj CHOPRA | 24 DEC 1997 | IND | 85.97 |
2. | Toni KERÄNEN | 16 JUN 1998 | FIN | 84.19 |
3. | Oliver HELANDER | 01 JAN 1997 | FIN | 83.96 |
4. | Anderson PETERS | 21 OCT 1997 | GRN | 82.58 |
5. | Andrian MARDARE | 20 JUN 1995 | MDA | 82.19 |
6. | Keshorn WALCOTT | 02 APR 1993 | TTO | 81.93 |
7. | Max DEHNING | 09 SEP 2004 | GER | 79.84 |
8. | Lassi ETELÄTALO | 30 APR 1988 | FIN | 79.35 |
Women's 800 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriela GAJANOVÁ | 12 OCT 1999 | SVK | 1:59.57 |
2. | Eveliina MÄÄTTÄNEN | 01 SEP 1995 | FIN | 2:00.30 |
3. | Léna KANDISSOUNON | 26 NOV 1998 | FRA | 2:00.49 |
4. | Catriona BISSET | 01 MAR 1994 | AUS | 2:00.61 |
5. | Rénelle LAMOTE | 26 DEC 1993 | FRA | 2:00.76 |
6. | Sara LAPPALAINEN | 17 AUG 1991 | FIN | 2:00.83 |
7. | Anita HORVAT | 07 SEP 1996 | SLO | 2:01.24 |
8. | Claudia HOLLINGSWORTH | 12 APR 2005 | AUS | 2:01.36 |
9. | Naomi KORIR | 01 SEP 1998 | KEN | 2:01.64 |
10. | Louise SHANAHAN | 26 JAN 1997 | IRL | 2:02.59 |
Veera PERÄLÄ | 18 MAR 2000 | FIN | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Julia RAUNIO | 17 AUG 2002 | FIN | 2:09.89 |
2. | Siiri RAINIO | 11 JUL 2000 | FIN | 2:10.01 |
3. | Alisa VIRTANEN | 04 SEP 2002 | FIN | 2:10.08 |
4. | Marika AARNIO | 18 OCT 1999 | FIN | 2:10.33 |
5. | Inka PELTOLA | 08 FEB 2007 | FIN | 2:10.66 |
6. | Laura LAUKKA | 05 OCT 1994 | FIN | 2:10.92 |
7. | Heini IKONEN | 22 MAR 1999 | FIN | 2:11.45 |
8. | Rauha BUCHWALD | 20 JUN 1995 | FIN | 2:12.19 |
9. | Ilona PULKKINEN | 26 MAR 1998 | FIN | 2:13.04 |
10. | Sini-Minea SAARIKOSKI | 18 OCT 2005 | FIN | 2:14.13 |
Women's 100 Metres Hurdles
Final, Wind: +1.6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nia ALI | 23 OCT 1988 | USA | 12.48 |
2. | Nadine VISSER | 09 FEB 1995 | NED | 12.51 |
3. | Sarah LAVIN | 28 MAY 1994 | IRL | 12.66 |
4. | Reetta HURSKE | 15 MAY 1995 | FIN | 12.82 |
5. | Michelle JENNEKE | 23 JUN 1993 | AUS | 12.87 |
6. | Britany ANDERSON | 03 JAN 2001 | JAM | 12.87 |
7. | Liz CLAY | 09 MAY 1995 | AUS | 12.89 |
Pia SKRZYSZOWSKA | 20 APR 2001 | POL | DNS |
Round 1 - Heat 1, Wind: +1.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nadine VISSER | 09 FEB 1995 | NED | 12.65 |
2. | Pia SKRZYSZOWSKA | 20 APR 2001 | POL | 12.70 |
3. | Sarah LAVIN | 28 MAY 1994 | IRL | 12.83 |
4. | Britany ANDERSON | 03 JAN 2001 | JAM | 12.93 |
5. | Liz CLAY | 09 MAY 1995 | AUS | 13.05 |
6. | Saara KESKITALO | 03 JUL 2000 | FIN | 13.11 |
7. | Kreete VERLIN | 14 FEB 1997 | EST | 13.43 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +1.9
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nia ALI | 23 OCT 1988 | USA | 12.51 |
2. | Reetta HURSKE | 15 MAY 1995 | FIN | 12.84 |
3. | Michelle JENNEKE | 23 JUN 1993 | AUS | 12.91 |
4. | Vilma MÄKI | 08 FEB 2002 | FIN | 13.38 |
5. | Sonja STÅNG | 18 MAR 2002 | FIN | 13.38 |
6. | Diana SUUMANN | 05 JUL 1992 | EST | 13.42 |
Jasmine CAMACHO-QUINN | 21 AUG 1996 | PUR | DNF |
Women's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kemi ADEKOYA | 16 JAN 1993 | BRN | 54.37 |
2. | Lina NIELSEN | 13 MAR 1996 | GBR | 55.25 |
3. | Zenéy GELDENHUYS | 22 MAY 2000 | RSA | 55.42 |
4. | Linda OLIVIERI | 14 JUL 1998 | ITA | 55.78 |
5. | Daniela LEDECKÁ | 04 NOV 1996 | SVK | 56.30 |
6. | Viivi LEHIKOINEN | 27 AUG 1999 | FIN | 56.37 |
7. | Kristiina HALONEN | 10 OCT 1997 | FIN | 56.43 |
8. | Noura ENNADI | 05 APR 1999 | MAR | 56.52 |
Women's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ella JUNNILA | 06 DEC 1998 | FIN | 1.97 |
2. | Eleanor PATTERSON | 22 MAY 1996 | AUS | 1.94 |
3. | Lia APOSTOLOVSKI | 23 JUN 2000 | SLO | 1.91 |
4. | Safina SADULLAYEVA | 04 MAR 1998 | UZB | 1.88 |
5. | Airinė PALŠYTĖ | 13 JUL 1992 | LTU | 1.84 |
6. | Heta TUURI | 14 JAN 1995 | FIN | 1.80 |
7. | Sini LÄLLÄ | 12 MAR 1994 | FIN | 1.80 |
8. | Erin SHAW | 07 SEP 2004 | AUS | 1.75 |
Women's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nina KENNEDY | 05 APR 1997 | AUS | 4.80 |
2. | Lene Onsrud RETZIUS | 04 JAN 1996 | NOR | 4.61 |
3. | Alysha NEWMAN | 29 JUN 1994 | CAN | 4.61 |
4. | Elisa MOLINAROLO | 29 JAN 1994 | ITA | 4.51 |
5. | Olivia MCTAGGART | 09 JAN 2000 | NZL | 4.41 |
5. | Elina LAMPELA | 18 FEB 1998 | FIN | 4.41 |
7. | Eliza MCCARTNEY | 11 DEC 1996 | NZL | 4.41 |
8. | Saga ANDERSSON | 30 MAR 2000 | FIN | 4.11 |
Imogen AYRIS | 12 DEC 2000 | NZL | NM |
Women's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shanieka RICKETTS | 02 FEB 1992 | JAM | 14.17 | +1.1 |
2. | Dariya DERKACH | 27 MAR 1993 | ITA | 14.08 | +3.1 |
3. | Maja ÅSKAG | 18 DEC 2002 | SWE | 14.06 | +2.2 |
4. | Senni SALMINEN | 29 JAN 1996 | FIN | 14.01 | +0.6 |
5. | Tuğba DANIŞMAZ | 01 SEP 1999 | TUR | 13.89 | +1.1 |
6. | Kristiina MÄKELÄ | 20 NOV 1992 | FIN | 13.81 | +2.2 |
7. | Dovilė KILTY | 14 JUL 1993 | LTU | 13.66 | +2.7 |
8. | Emilia SJÖSTRAND | 16 MAR 2002 | SWE | 13.57 | +0.7 |
9. | Mariko MORIMOTO | 17 MAR 1995 | JPN | 13.37 | +2.5 |
10. | Desleigh OWUSU | 20 SEP 2001 | AUS | 13.23 | +1.8 |
Dovilė KILTY | 14 JUL 1993 | LTU | 13.28 | ||
Dariya DERKACH | 27 MAR 1993 | ITA | 13.96 | ||
Kristiina MÄKELÄ | 20 NOV 1992 | FIN | 13.71 | ||
Maja ÅSKAG | 18 DEC 2002 | SWE | 13.86 |