The 3rd Belt and Road Athletics Invitational Meeting & National Athletics Grand Prix Series-3rd Leg
Chongqing (CHN)
14–16 MAY 2025
B
Men's 100 Metres
Round 1 - Heat 1, Wind: -0.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Youchao HUANG | 23 FEB 2005 | CHN | 10.50 |
| 1. | Siquan DENG | 19 JUL 2007 | CHN | 10.50 |
| 3. | Ailikuti YISHAKE | 30 DEC 2002 | CHN | 10.65 |
| 4. | Guisen ZHANG | 16 APR 2004 | CHN | 10.71 |
| 5. | Suyi LIU | 19 MAR 1998 | CHN | 10.77 |
| 6. | Youwen HUANG | 21 JUN 2005 | CHN | 10.78 |
| 7. | Long WANG | 08 MAR 2004 | CHN | 10.81 |
| 8. | Jianqing SU | 21 OCT 2000 | CHN | 10.83 |
| 9. | Xinlong SONG | 25 FEB 2000 | CHN | 10.92 |
| 10. | Haolin ZHOU | 20 DEC 2005 | CHN | 10.97 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -1.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhijian DENG | 05 MAR 2002 | CHN | 10.56 |
| 2. | Chenshuai DAI | 16 OCT 2000 | CHN | 10.57 |
| 3. | Baitao LI | 17 JUN 2003 | CHN | 10.63 |
| 4. | Donghai ZHANG | 01 JUL 2000 | CHN | 10.71 |
| 5. | Weijing XIAO | 02 JAN 2005 | CHN | 10.77 |
| 6. | Rui WANG | 31 MAY 2007 | CHN | 10.95 |
| 7. | Zihao HUANG | 16 FEB 2001 | CHN | 10.96 |
| 7. | Wenxin LI | 31 MAR 2003 | CHN | 10.96 |
| 9. | Zihan MA | 06 MAR 2004 | CHN | 11.00 |
| 10. | Chengle LIAO | 06 NOV 2007 | CHN | 11.16 |
Round 1 - Heat 3, Wind: -0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shuang WANG | 18 NOV 2004 | CHN | 10.50 |
| 2. | Chunxiang LI | 25 MAY 2004 | CHN | 10.52 |
| 3. | Qingjie LIU | 11 AUG 2002 | CHN | 10.61 |
| 4. | Shuai ZHAO | 18 AUG 2004 | CHN | 10.67 |
| 5. | Kai LIAO | 26 JUL 1999 | CHN | 10.68 |
| 5. | Zhen WANG | 17 JAN 2004 | CHN | 10.68 |
| 7. | Yuhan GUO | 23 MAY 2000 | CHN | 10.80 |
| 8. | Qimeng CAO | 09 SEP 2002 | CHN | 10.90 |
Round 1 - Heat 4, Wind: +0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhixian QIU | 06 FEB 2002 | CHN | 10.46 |
| 2. | Ao CHANG | 11 MAR 2003 | CHN | 10.49 |
| 3. | Shiqi WEN | 09 OCT 1999 | CHN | 10.70 |
| 4. | Chuanbin WU | 23 JAN 2008 | CHN | 10.80 |
| 5. | Cai ZHONG | 02 OCT 2003 | CHN | 10.82 |
| 5. | Sai ZHANG | 05 JUL 2002 | CHN | 10.82 |
| 5. | Zhenhan LIN | 30 JUN 2006 | CHN | 10.82 |
| 8. | Hezhongtao HE | 12 JUN 2004 | CHN | 10.83 |
| 9. | Wencai YANG | 09 JUL 2004 | CHN | 10.97 |
Round 1 - Heat 5, Wind: -0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiapeng CHEN | 05 JUL 2002 | CHN | 10.37 |
| 2. | Shengjie WANG | 31 MAR 2000 | CHN | 10.39 |
| 3. | Junhao TIAN | 20 APR 2000 | CHN | 10.58 |
| 4. | Jianduo XIA | 19 MAR 2006 | CHN | 10.62 |
| 5. | Xuejie WU | 04 JUN 2003 | CHN | 10.69 |
| 6. | Yonglian HUANG | 12 NOV 2000 | CHN | 10.74 |
| 7. | Cheng TANG | 27 JAN 2001 | CHN | 10.79 |
| 8. | Jihao ZHOU | 18 MAR 2005 | CHN | 10.90 |
| 9. | Yujie SHANG | 11 JAN 2008 | CHN | 11.18 |
Round 1 - Heat 6, Wind: -0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zheyang LI | 22 JUL 2000 | CHN | 10.40 |
| 2. | Haolin WU | 25 OCT 2006 | CHN | 10.57 |
| 3. | Xingda GAO | 12 OCT 2002 | CHN | 10.64 |
| 4. | Jianzhen XIE | 05 MAY 2006 | CHN | 10.70 |
| 5. | Hongyu DAI | 05 FEB 2008 | CHN | 10.78 |
| 6. | Wenjie LI | 15 FEB 1998 | CHN | 10.80 |
| 7. | Lifu ZHANG | 29 MAY 2003 | CHN | 10.81 |
| 8. | Haoxuan CHEN | 28 JUL 2008 | CHN | 10.94 |
| 9. | Weiwei TU | 07 JAN 2008 | CHN | 11.20 |
| 10. | Zhg ZHE | 05 JAN 2009 | CHN | 11.33 |
Round 1 - Heat 7, Wind: +0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hongxi LIU | 15 OCT 2004 | CHN | 10.39 |
| 2. | Zijie YIN | 06 FEB 2007 | CHN | 10.42 |
| 3. | Guojun ZHOU | 05 FEB 2003 | CHN | 10.65 |
| 4. | Zhangwei TONG | 18 JAN 2002 | CHN | 10.72 |
| 5. | Zhenze GUO | 31 MAR 2002 | CHN | 10.77 |
| 6. | Jingxian BAI | 22 MAY 2001 | CHN | 10.78 |
| 7. | Chengmin XU | 13 NOV 2006 | CHN | 10.86 |
| 8. | Kaibo DUAN | 05 JAN 2007 | CHN | 10.95 |
| 9. | Hio Nam KUOK | 06 APR 2009 | MAC | 11.15 |
| 10. | Jiarong LIU | 15 AUG 2008 | CHN | 11.58 |
Round 1 - Heat 8, Wind: -0.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Haowen HUANG | 01 JAN 2002 | CHN | 10.55 |
| 2. | Qingchi SUN | 22 FEB 2000 | CHN | 10.59 |
| 3. | Yi HUANG | 26 AUG 2005 | CHN | 10.60 |
| 4. | Ruyi HE | 13 SEP 2006 | CHN | 10.63 |
| 5. | Zizhang WANG | 15 JUN 2005 | CHN | 10.70 |
| 6. | Jiaye ZHOU | 04 JUL 2007 | CHN | 10.74 |
| 7. | Hongyu GAO | 31 JUL 2001 | CHN | 10.81 |
| 8. | Zhenhong ZHUANG | 23 MAR 2000 | CHN | 10.86 |
| 9. | Daoyu HUANG | 10 APR 2002 | CHN | 11.15 |
| 10. | Haoran CHEN | 09 FEB 2009 | CHN | 11.39 |
Round 1 - Heat 9, Wind: -0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ji CHANG | 06 MAR 2003 | CHN | 10.36 |
| 2. | Joshua AZZOPARDI | 27 NOV 1999 | AUS | 10.38 |
| 3. | Runze JIA | 19 OCT 2003 | CHN | 10.44 |
| 4. | Thawatchai HIMAIAD | 21 JAN 2004 | THA | 10.62 |
| 5. | Wenlong HE | 27 AUG 2004 | CHN | 10.63 |
| 6. | Feng XIONG | 23 DEC 2005 | CHN | 10.66 |
| 7. | Yuangpeng XIAO | 29 AUG 2000 | CHN | 10.69 |
| 8. | Dingkun WANG | 14 JUL 2006 | CHN | 10.73 |
| 9. | Guijiang JIANG | 25 MAR 2005 | CHN | 10.79 |
| 10. | Zejian LIN | 12 MAR 2004 | CHN | 10.87 |
Round 1 - Heat 10, Wind: -0.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xinrui DENG | 20 DEC 2003 | CHN | 10.38 |
| 2. | Yulong GAO | 23 APR 2003 | CHN | 10.61 |
| 3. | Yanheng YELIN | 13 APR 2006 | CHN | 10.67 |
| 4. | Zhengwang LIU | 15 JUL 1998 | CHN | 10.70 |
| 5. | Bingchao LIU | 15 FEB 2001 | CHN | 10.77 |
| 6. | Chayut KHONGPRASIT | 31 JAN 1999 | THA | 10.78 |
| 7. | Chun LING | 27 JUL 2001 | CHN | 10.95 |
| 8. | Zhihao ZHONG | 27 AUG 2001 | CHN | 10.96 |
| 9. | Nuoxuan SHU | 19 MAY 2007 | CHN | 11.02 |
Round 1 - Heat 11, Wind: -1.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanbo SUO | 19 DEC 2000 | CHN | 10.64 |
| 1. | Pais WISIL | 05 NOV 2000 | PNG | 10.64 |
| 3. | Xu HUANG | 26 AUG 2005 | CHN | 10.71 |
| 3. | Jinsheng LIANG | 12 JAN 1996 | CHN | 10.71 |
| 5. | Panchen LUO | 05 OCT 2005 | CHN | 10.76 |
| 6. | Yuekai GU | 07 DEC 2004 | CHN | 10.84 |
| 7. | Yue LUO | 31 MAY 2006 | CHN | 10.95 |
| 8. | Tsz Sing CHUNG | 23 APR 2005 | HKG | 11.07 |
Round 1 - Heat 12, Wind: -0.9
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Duhao YU | 17 DEC 2001 | CHN | 10.39 |
| 2. | Xuan GUAN | 20 NOV 2004 | CHN | 10.60 |
| 3. | Jun YANG | 23 OCT 2003 | CHN | 10.63 |
| 4. | Jianxin ZENG | 05 DEC 2001 | CHN | 10.89 |
| 5. | Lok Io LEONG | 24 JAN 2008 | MAC | 10.90 |
| 6. | Kai ZUO | 20 MAY 2002 | CHN | 10.92 |
| 7. | Junyi GONG | 23 DEC 2004 | CHN | 10.97 |
| 8. | Jiří SYNEK | 26 JAN 2005 | CZE | 11.04 |
Round 1 - Heat 13, Wind: -0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jinfeng CHEN | 08 AUG 2004 | CHN | 10.40 |
| 2. | Jinxian HE | 13 NOV 2006 | CHN | 10.51 |
| 3. | Qingtao CENG | 10 FEB 2002 | CHN | 10.58 |
| 4. | Yining ZHAO | 29 AUG 2002 | CHN | 10.64 |
| 5. | Wei WANG | 24 SEP 2001 | CHN | 10.68 |
| 6. | Yitong BIAN | 14 AUG 2004 | CHN | 10.69 |
| 7. | Chenming ZHU | 29 MAY 2005 | CHN | 10.83 |
| 8. | Zhenang JIA | 23 NOV 2002 | CHN | 10.84 |
| 9. | Yule XIA | 28 APR 2003 | CHN | 10.85 |
Round 1 - Heat 14, Wind: -1.8
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaofei SUI | 19 APR 2001 | CHN | 10.54 |
| 2. | Guanfeng CHEN | 05 FEB 2000 | CHN | 10.61 |
| 3. | Junchen LIU | 26 MAY 2000 | CHN | 10.64 |
| 4. | Xiangdong MIAO | 05 NOV 2000 | CHN | 10.70 |
| 5. | Hongzheng WANG | 21 JUN 2002 | CHN | 10.84 |
| 6. | Weiheng SUN | 28 AUG 2004 | CHN | 10.90 |
| 7. | Yue YIN | 21 JUL 1999 | CHN | 10.96 |
| 8. | Yi LAI | 15 NOV 2004 | CHN | 11.06 |
Round 1 - Heat 15, Wind: +0.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiyi LU | 04 MAY 2000 | CHN | 10.33 |
| 2. | Mengyuan LI | 02 MAR 2003 | CHN | 10.40 |
| 3. | Jiahao CHEN | 14 JUN 2006 | CHN | 10.42 |
| 4. | Yingrui QUAN | 18 NOV 1997 | CHN | 10.55 |
| 5. | Hongzhen SUN | 08 OCT 2002 | CHN | 10.69 |
| 6. | Peng KONG | 28 JAN 2005 | CHN | 10.70 |
| 7. | Ruitang CHEN | 16 JUL 2003 | CHN | 10.81 |
Round 1 - Heat 16, Wind: -1.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yakun ZHU | 18 MAR 2003 | CHN | 10.47 |
| 2. | Xinkai WANG | 09 MAR 2004 | CHN | 10.55 |
| 3. | Binbin CENG | 17 JUL 2000 | CHN | 10.62 |
| 4. | Zhuochen LI | 08 OCT 2004 | CHN | 10.69 |
| 5. | Xingxing HU | 18 OCT 2006 | CHN | 10.74 |
| 6. | Fengjin LAN | 29 AUG 2005 | CHN | 10.93 |
| 7. | Zhibin ZENG | 10 SEP 2001 | CHN | 11.13 |
| 8. | Jiehong LIN | 18 MAY 2006 | CHN | 11.15 |
| 9. | Yang LIU | 29 MAY 2003 | CHN | 11.38 |
Round 1 - Heat 17, Wind: -1.6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Puripol BOONSON | 13 JAN 2006 | THA | 10.43 |
| 2. | Xiongwei XIONG | 12 MAY 2004 | CHN | 10.57 |
| 3. | Jiajun CHENG | 16 APR 2002 | CHN | 10.71 |
| 4. | Hang YAN | 14 JUN 2004 | CHN | 10.78 |
| 5. | Yulong LIU | 07 MAR 2006 | CHN | 10.84 |
| 6. | Chenhao WANG | 17 JAN 2001 | CHN | 10.88 |
| 7. | Jian LI | 14 AUG 2004 | CHN | 10.95 |
| 8. | Haitao FU | 31 DEC 2005 | CHN | 11.00 |
Round 1 - Heat 18, Wind: -0.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shuhei TADA | 24 JUN 1996 | JPN | 10.52 |
| 2. | Chongtao ZHU | 21 JAN 2003 | CHN | 10.66 |
| 3. | Zhehao TU | 26 OCT 2003 | CHN | 10.71 |
| 4. | Zhengqing TIAN | 02 DEC 2002 | CHN | 10.75 |
| 5. | Juncheng FANG | 15 OCT 2008 | CHN | 10.76 |
| 6. | Natawat IAMUDOM | 17 FEB 2003 | THA | 10.84 |
| 7. | Zhoujianxuan ZHOUJIANXUAN | 03 MAR 2009 | CHN | 10.88 |
| 8. | Heng XU | 20 AUG 2001 | CHN | 10.98 |
Men's 400 Metres
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruipu BIAN | 09 NOV 2005 | CHN | 47.60 |
| 2. | Qiwei WANG | 05 APR 2006 | CHN | 47.62 |
| 3. | Tao LONG | 07 SEP 2001 | CHN | 47.66 |
| 4. | Weixin YE | 07 SEP 2007 | CHN | 47.98 |
| 5. | Jingyu ZHANG | 01 APR 2003 | CHN | 48.19 |
| 6. | Yizihaer BAIHETIYAER | 11 SEP 2006 | CHN | 48.34 |
| 7. | Yuxuan CHEN | 16 JAN 2007 | CHN | 48.65 |
| 8. | Wen JIANG | 23 JUN 2002 | CHN | 49.32 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lei WANG | 29 MAY 2001 | CHN | 47.19 |
| 2. | Mingxu JI | 16 AUG 2003 | CHN | 47.79 |
| 3. | Xin CHANG | 24 MAY 2004 | CHN | 48.49 |
| 4. | Zhanhang ZHOU | 10 SEP 2006 | CHN | 48.56 |
| 5. | Haiwen SHEN | 04 APR 2003 | CHN | 48.58 |
| 6. | Qingan FENG | 13 SEP 2002 | CHN | 48.71 |
| 7. | Qi GU | 24 JAN 2007 | CHN | 49.69 |
| 8. | Tao ZHOU | 24 MAR 2005 | CHN | 49.97 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yu HE | 19 AUG 2006 | CHN | 46.98 |
| 2. | Huan ZHANG | 17 MAR 2003 | CHN | 47.18 |
| 3. | Dapeng ZHANG | 29 AUG 2001 | CHN | 47.47 |
| 4. | Hongyang LIAO | 29 JUL 2005 | CHN | 47.94 |
| 5. | Haoran LI | 06 JUL 2006 | CHN | 48.47 |
| 6. | Yuanfu YUAN | 28 APR 2007 | CHN | 48.57 |
| 7. | Jiachen HU | 18 APR 2007 | CHN | 48.66 |
| 8. | Zhangyong HUANG | 24 DEC 2004 | CHN | 49.31 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pengjun YANG | 14 SEP 2002 | CHN | 46.72 |
| 2. | Qingru MENG | 31 DEC 2003 | CHN | 47.08 |
| 3. | Jianliang LI | 30 OCT 2000 | CHN | 47.49 |
| 4. | Xiaoyu LI | 22 OCT 2005 | CHN | 47.76 |
| 5. | Jingze DONG | 23 JUL 2004 | CHN | 47.96 |
| 6. | Zixuan LI | 13 FEB 2006 | CHN | 48.17 |
| 7. | Han YANG | 13 NOV 2003 | CHN | 49.24 |
| 8. | Mingyu ZHAO | 23 JUN 2004 | CHN | 49.47 |
Round 1 - Heat 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chunjun MOU | 20 JAN 2001 | CHN | 47.05 |
| 2. | Xiang LI | 19 FEB 2000 | CHN | 47.34 |
| 3. | Jiahe QU | 03 MAR 2007 | CHN | 48.00 |
| 4. | Qizhi YAN | 10 JUN 1999 | CHN | 48.02 |
| 5. | Tong GUO | 11 JUL 2002 | CHN | 48.23 |
| 6. | Juncheng LI | 21 AUG 2006 | CHN | 49.13 |
| 7. | Bin HU | 06 MAR 2000 | CHN | 49.51 |
Round 1 - Heat 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhongqi TAO | 29 JUN 2000 | CHN | 47.02 |
| 2. | Jiancheng WEN | 25 DEC 2001 | CHN | 47.92 |
| 3. | Jixuan WU | 12 MAR 2001 | CHN | 48.00 |
| 4. | Yu XIE | 19 OCT 2006 | CHN | 48.38 |
| 5. | Pengpeng YU | 28 DEC 2001 | CHN | 48.96 |
| 6. | Yinpeng YANG | 29 NOV 1998 | CHN | 49.17 |
| 7. | Chunyu LIU | 26 SEP 2006 | CHN | 53.45 |
Round 1 - Heat 7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yongjie LI | 03 NOV 2008 | CHN | 47.06 |
| 2. | Yuanhong LI | 04 FEB 2005 | CHN | 47.88 |
| 3. | Mengning HUANG | 18 JUN 2004 | CHN | 47.94 |
| 4. | Jiaxin HU | 31 OCT 2005 | CHN | 48.41 |
| 5. | Jun HAN | 07 JUN 2004 | CHN | 48.84 |
| 6. | Rongyao ZHENG | 01 OCT 2005 | CHN | 49.14 |
| 7. | Lanqi DING | 23 AUG 2007 | CHN | 49.31 |
Round 1 - Heat 8
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wei LIAO | 17 MAY 2006 | CHN | 46.96 |
| 2. | Yaokai YAO | 04 SEP 2003 | CHN | 46.99 |
| 3. | Yinyun PAN | 14 NOV 2000 | CHN | 47.14 |
| 4. | Guozhuo TIAN | 23 DEC 2000 | CHN | 48.20 |
| 5. | Jianqi ZHANG | 13 OCT 2004 | CHN | 48.40 |
| 6. | Yujie SHANG | 11 JAN 2008 | CHN | 48.93 |
| 7. | Xinkai WANG | 09 MAR 2004 | CHN | 48.96 |
| 8. | Jiashize JIA | 19 SEP 2006 | CHN | 49.13 |
Round 1 - Heat 9
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jinshuai ZENG | 12 NOV 2005 | CHN | 46.75 |
| 2. | Hongbo HU | 06 DEC 2001 | CHN | 47.17 |
| 3. | Xiaonan ZHANG | 14 APR 2001 | CHN | 47.48 |
| 4. | Yuao ZHU | 30 SEP 1999 | CHN | 47.73 |
| 5. | Jinghua SHE | 25 MAR 2004 | CHN | 47.82 |
| 6. | Gengye CHEN | 09 MAR 2005 | CHN | 48.61 |
| 7. | Ruohao WANG | 01 DEC 2001 | CHN | 48.96 |
| 8. | Tianyu WANG | 17 APR 2008 | CHN | 50.70 |
Round 1 - Heat 10
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiayun LI | 24 NOV 2006 | CHN | 46.96 |
| 2. | Ziyang CHEN | 02 FEB 2004 | CHN | 47.32 |
| 3. | Chunyu FENG | 20 JUN 2004 | CHN | 48.13 |
| 4. | Tianshu LU | 30 APR 2005 | CHN | 48.62 |
| 5. | Tao YIN | 22 MAY 2003 | CHN | 48.70 |
| 6. | Jinxin CHEN | 13 NOV 2007 | CHN | 49.78 |
| 7. | Jiajun SHI | 13 JUL 2002 | CHN | 50.59 |
Round 1 - Heat 11
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kai LIU | 10 MAY 2006 | CHN | 46.02 |
| 2. | Wenqiang LIANG | 12 NOV 2004 | CHN | 46.51 |
| 3. | Boyan TIAN | 03 JUL 2002 | CHN | 46.99 |
| 4. | Minghao LI | 01 JUL 2006 | CHN | 47.26 |
| 5. | Chang LIU | 11 FEB 2003 | CHN | 48.61 |
| 6. | Yuhu ZHANG | 02 APR 2002 | CHN | 50.18 |
Round 1 - Heat 12
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tianqi JU | 27 MAR 2002 | CHN | 46.37 |
| 2. | Yuqiang XIE | 22 FEB 1997 | CHN | 47.14 |
| 3. | Xinpeng MENG | 05 OCT 2001 | CHN | 47.34 |
| 4. | Zhendong CAO | 30 SEP 2003 | CHN | 48.24 |
| 5. | Liule WANG | 01 FEB 2006 | CHN | 48.30 |
| 6. | Xuanzhi WANG | 16 FEB 2004 | CHN | 48.53 |
| 7. | Guanglin LI | 01 APR 2006 | CHN | 48.88 |
| 8. | Xinyu LUO | 17 SEP 2002 | CHN | 48.89 |
Round 1 - Heat 13
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanbo ZHANG | 16 OCT 2003 | CHN | 46.57 |
| 2. | Moyuan CHEN | 12 SEP 2006 | CHN | 47.40 |
| 3. | Hantao DENG | 10 MAY 2000 | CHN | 47.46 |
| 4. | Zhequan LI | 16 APR 2001 | CHN | 47.61 |
| 5. | Hao LIANG | 29 NOV 2004 | CHN | 48.10 |
| 6. | Wang WANG | 16 NOV 2009 | CHN | 48.50 |
| 7. | Xiayimaierdan SULITAN | 02 JAN 2006 | CHN | 49.29 |
| 8. | Jingbang LIU | 18 MAR 2005 | CHN | 49.81 |
Round 1 - Heat 14
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Xinwang LI | 02 NOV 1998 | CHN | 46.82 |
| 2. | Xinlong XU | 14 MAR 2007 | CHN | 46.83 |
| 3. | Xiaoxiang ZHU | 05 OCT 2004 | CHN | 47.65 |
| 4. | Wenbin SUN | 29 APR 1999 | CHN | 48.04 |
| 5. | Zhongren LIAO | 24 JAN 2006 | CHN | 48.79 |
| 6. | Yang CHENG | 14 SEP 2001 | CHN | 49.72 |
| 7. | Bochao ZHANG | 14 SEP 2008 | CHN | 49.96 |
Round 1 - Heat 15
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jing ZOU | 28 MAY 2000 | CHN | 47.41 |
| 2. | Shibo HE | 31 DEC 2001 | CHN | 47.56 |
| 3. | Xunjiong CAI | 25 SEP 2005 | CHN | 48.08 |
| 4. | Haojia LAIYANG | 25 NOV 2003 | CHN | 48.10 |
| 5. | Xuliang SUN | 08 NOV 2005 | CHN | 48.52 |
| 6. | Juquan HUANG | 25 FEB 2005 | CHN | 48.94 |
| 7. | Yuanpeng DU | 29 MAR 2000 | CHN | 48.98 |
Round 1 - Heat 16
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhisheng CHEN | 19 JAN 2006 | CHN | 46.51 |
| 2. | Zhiyu HAN | 06 APR 2004 | CHN | 47.61 |
| 3. | Yu Ang WU | 18 MAR 1998 | CHN | 47.64 |
| 4. | Ying WANG | 15 DEC 2004 | CHN | 48.05 |
| 5. | Jinyang WANG | 27 OCT 2004 | CHN | 48.06 |
| 6. | Gengchen LI | 15 SEP 2003 | CHN | 48.29 |
| 7. | Shenghua WANG | 09 FEB 1999 | CHN | 49.44 |
| 8. | Junru YI | 31 MAR 2008 | CHN | 51.33 |
Round 1 - Heat 17
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Longyu GUO | 08 OCT 2005 | CHN | 47.01 |
| 2. | Junhao HUANG | 12 AUG 2006 | CHN | 47.43 |
| 3. | Guanlin WANG | 02 OCT 2001 | CHN | 47.77 |
| 4. | Puyu JIANG | 24 MAY 2005 | CHN | 47.81 |
| 5. | Taosheng YUAN | 25 JAN 2005 | CHN | 48.13 |
| 6. | Hanlin WANG | 02 OCT 2006 | CHN | 48.38 |
| 7. | Chengyan LIU | 06 JUL 2003 | CHN | 48.46 |
| 8. | Wenxin DU | 25 MAY 2005 | CHN | 49.33 |
Round 1 - Heat 18
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dexiang YU | 27 SEP 2000 | CHN | 46.39 |
| 2. | Xiangling ZHENG | 06 DEC 2004 | CHN | 47.33 |
| 3. | Chunhui WEI | 08 APR 2006 | CHN | 47.51 |
| 4. | Jinzhu LUO | 01 APR 2004 | CHN | 47.99 |
| 5. | Lei HAN | 08 NOV 2004 | CHN | 48.77 |
| 6. | Guidong HU | 29 SEP 2001 | CHN | 49.12 |
| 7. | Junjie LI | 22 NOV 2004 | CHN | 49.18 |
| 8. | Xiao SHENG | 26 DEC 2009 | CHN | 50.65 |
Round 1 - Heat 19
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Baotang LIANG | 18 NOV 2003 | CHN | 46.24 |
| 2. | Abudouwali ABUDEHUOPAJIANG | 20 FEB 2003 | CHN | 47.87 |
| 3. | Chengchen CHEN | 31 OCT 2005 | CHN | 47.94 |
| 4. | Lei YANG | 09 MAR 1995 | CHN | 48.10 |
| 5. | Ruixu YANG | 02 APR 2006 | CHN | 48.60 |
Round 1 - Heat 20
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yiqing LI | 21 AUG 2005 | CHN | 46.81 |
| 2. | Dingchen DING | 27 JAN 2005 | CHN | 47.86 |
| 3. | Jinsheng CHEN | 14 NOV 2003 | CHN | 47.92 |
| 4. | Riya SU | 16 OCT 1999 | CHN | 48.17 |
| 5. | Nieguo GUO | 21 JAN 2005 | CHN | 48.68 |
| 6. | Jun MA | 04 JAN 2005 | CHN | 48.96 |
| 7. | Dongqi ZHENG | 14 SEP 2008 | CHN | 53.21 |
Round 1 - Heat 21
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ailixier WUMAIER | 25 MAY 2006 | CHN | 46.11 |
| 2. | Yang LIN | 29 NOV 2004 | CHN | 47.25 |
| 3. | Yunheng SHI | 20 FEB 2003 | CHN | 47.40 |
| 4. | Guihao WU | 22 OCT 2002 | CHN | 48.07 |
| 5. | Sheng LUO | 07 DEC 2001 | CHN | 48.64 |
| 6. | Mingyang CHEN | 04 JUN 2005 | CHN | 49.41 |
| 7. | Tianhui XIA | 19 JAN 2009 | CHN | 50.20 |
Men's 1500 Metres
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guobin YANG | 24 AUG 2001 | CHN | 3:53.78 |
| 2. | Kangchao XIAO | 05 MAR 2002 | CHN | 3:54.24 |
| 3. | Xiaoqiang CAO | 24 MAR 2005 | CHN | 3:55.07 |
| 4. | Jiahao WANG | 13 MAY 2007 | CHN | 3:55.31 |
| 5. | Wu LI | 06 NOV 2004 | CHN | 3:57.16 |
| 6. | Jisong LIU | 14 OCT 2005 | CHN | 3:57.42 |
| 7. | Jiazhong LI | 06 MAR 2007 | CHN | 3:57.80 |
| 8. | Zaihao PAN | 20 MAY 2006 | CHN | 3:58.52 |
| 9. | Hongyi YOU | 20 AUG 2002 | CHN | 3:59.81 |
| 10. | Xiaorui ZHANG | 31 MAR 2002 | CHN | 4:01.01 |
