ORLEN Cup Łódź 2023
Atlas Arena, Łódź (POL) (i)
04 FEB 2023
C
Men's 60 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lamont Marcell JACOBS | 26 SEP 1994 | ITA | 6.57 |
2. | Dominik KOPEĆ | 05 MAR 1995 | POL | 6.60 |
3. | Jerod ELCOCK | 30 JUL 1998 | TTO | 6.63 |
4. | Elijah HALL | 22 AUG 1994 | USA | 6.64 |
5. | Jakub LEMPACH | 21 AUG 2001 | POL | 6.66 |
6. | Michael RODGERS | 24 APR 1985 | USA | 6.70 |
7. | Joris VAN GOOL | 04 APR 1998 | NED | 6.70 |
8. | Erik KOSTRYTSYA | 18 SEP 1999 | UKR | 6.71 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik KOPEĆ | 05 MAR 1995 | POL | 6.64 |
2. | Jerod ELCOCK | 30 JUL 1998 | TTO | 6.69 |
3. | Michael RODGERS | 24 APR 1985 | USA | 6.70 |
4. | Joris VAN GOOL | 04 APR 1998 | NED | 6.71 |
5. | Jakub PIETRUSA | 09 FEB 2002 | POL | 6.76 |
6. | Patryk KRUPA | 21 APR 2002 | POL | 6.79 |
7. | Marek ZAKRZEWSKI | 18 DEC 2005 | POL | 6.80 |
8. | Dawid GRZĄKA | 30 APR 2004 | POL | 6.89 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lamont Marcell JACOBS | 26 SEP 1994 | ITA | 6.61 |
2. | Jakub LEMPACH | 21 AUG 2001 | POL | 6.67 |
3. | Elijah HALL | 22 AUG 1994 | USA | 6.67 |
4. | Erik KOSTRYTSYA | 18 SEP 1999 | UKR | 6.72 |
5. | Przemysław SŁOWIKOWSKI | 20 NOV 1993 | POL | 6.73 |
6. | Albert KOMAŃSKI | 07 FEB 2000 | POL | 6.74 |
7. | Adam ŁUKOMSKI | 06 SEP 2001 | POL | 6.75 |
8. | Adam BURDA | 10 JUN 1999 | POL | 6.76 |
Men's 60 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Roger IRIBARNE | 02 JAN 1996 | CUB | 7.55 |
2. | Jakub SZYMAŃSKI | 22 JUL 2002 | POL | 7.59 |
3. | Milan TRAJKOVIC | 17 MAR 1992 | CYP | 7.60 |
4. | Krzysztof KILJAN | 30 DEC 1999 | POL | 7.62 |
5. | Damian CZYKIER | 10 AUG 1992 | POL | 7.67 |
6. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 7.75 |
7. | Patryk KAMIONEK | 20 DEC 2004 | POL | 7.88 |
8. | Cameron FILLERY | 02 NOV 1998 | GBR | 8.01 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub SZYMAŃSKI | 22 JUL 2002 | POL | 7.71 |
2. | Milan TRAJKOVIC | 17 MAR 1992 | CYP | 7.74 |
3. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 7.78 |
4. | Cameron FILLERY | 02 NOV 1998 | GBR | 8.04 |
5. | Hubert KOLASIŃSKI | 03 JAN 2003 | POL | 8.24 |
6. | Paweł MIEZIANKO | 12 JUL 2003 | POL | 8.34 |
7. | Jakub SEKUŁA | 07 MAR 2003 | POL | 8.36 |
8. | Paweł BASAŁYGO | 10 JUN 1995 | POL | 8.47 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Roger IRIBARNE | 02 JAN 1996 | CUB | 7.63 |
2. | Krzysztof KILJAN | 30 DEC 1999 | POL | 7.71 |
3. | Damian CZYKIER | 10 AUG 1992 | POL | 7.72 |
4. | Patryk KAMIONEK | 20 DEC 2004 | POL | 7.95 |
5. | Jacek CHOCHOROWSKI | 19 SEP 1996 | POL | 8.21 |
6. | Oliwer JANKOWSKI | 02 MAR 2003 | POL | 8.23 |
7. | Krystian SINIŁO | 02 OCT 2000 | POL | 8.24 |
8. | Maciej BABULA | 09 AUG 2003 | POL | 8.43 |
Men's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Norbert KOBIELSKI | 28 JAN 1997 | POL | 2.23 |
2. | Marco FASSINOTTI | 29 APR 1989 | ITA | 2.20 |
3. | Andrii PROTSENKO | 20 MAY 1988 | UKR | 2.15 |
4. | Jakub NIELUB | 09 SEP 2003 | POL | 2.10 |
4. | Mateusz KOŁODZIEJSKI | 22 JUN 2002 | POL | 2.10 |
6. | Sebastian MOSZCZYŃSKI | 25 SEP 2003 | POL | 2.10 |
7. | Cezar SIDYA | 24 APR 2004 | POL | 2.05 |
Men's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ernest John OBIENA | 17 NOV 1995 | PHI | 5.77 |
2. | Sam KENDRICKS | 07 SEP 1992 | USA | 5.70 |
3. | Piotr LISEK | 16 AUG 1992 | POL | 5.70 |
4. | Claudio Michel STECCHI | 23 NOV 1991 | ITA | 5.70 |
5. | Robert SOBERA | 19 JAN 1991 | POL | 5.51 |
6. | Emmanouil KARALIS | 20 OCT 1999 | GRE | 5.51 |
7. | Rutger KOPPELAAR | 01 MAY 1993 | NED | 5.36 |
7. | Bokai HUANG | 26 SEP 1996 | CHN | 5.36 |
9. | Michał GAWENDA | 15 JUN 2005 | POL | 5.36 |
10. | Paweł WOJCIECHOWSKI | 06 JUN 1989 | POL | 5.36 |
KC LIGHTFOOT | 11 NOV 1999 | USA | NM |
Men's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Tomáš STANĚK | 13 JUN 1991 | CZE | 20.85 |
2. | Mesud PEZER | 27 AUG 1994 | BIH | 20.75 |
3. | Konrad BUKOWIECKI | 17 MAR 1997 | POL | 20.71 |
4. | Bob BERTEMES | 24 MAY 1993 | LUX | 20.42 |
5. | Michał HARATYK | 10 APR 1992 | POL | 20.17 |
6. | Armin SINANČEVIĆ | 14 AUG 1996 | SRB | 19.78 |
7. | Jakub SZYSZKOWSKI | 21 AUG 1991 | POL | 19.41 |
8. | Szymon MAZUR | 02 SEP 1998 | POL | 19.31 |
9. | Jakub KOREJBA | 12 MAR 2003 | POL | 18.68 |
10. | Wojciech MAROK | 12 SEP 2001 | POL | 18.37 |
Women's 60 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ewa SWOBODA | 26 JUL 1997 | POL | 7.14 |
2. | Zaynab DOSSO | 12 SEP 1999 | ITA | 7.14 |
3. | Tristan EVELYN | 25 JAN 1998 | BAR | 7.20 |
4. | Magdalena STEFANOWICZ | 21 SEP 2000 | POL | 7.27 |
5. | Melissa GUTSCHMIDT | 07 JAN 2002 | SUI | 7.28 |
6. | Patrizia VAN DER WEKEN | 12 NOV 1999 | LUX | 7.32 |
7. | Paulina PALUCH | 03 DEC 1998 | POL | 7.33 |
Krystsina TSIMANOUSKAYA | 19 NOV 1996 | BLR | DQ |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ewa SWOBODA | 26 JUL 1997 | POL | 7.15 |
2. | Tristan EVELYN | 25 JAN 1998 | BAR | 7.19 |
3. | Melissa GUTSCHMIDT | 07 JAN 2002 | SUI | 7.31 |
3. | Krystsina TSIMANOUSKAYA | 19 NOV 1996 | BLR | 7.31 |
5. | Paulina PALUCH | 03 DEC 1998 | POL | 7.35 |
6. | Kamila CIBA | 29 MAR 1995 | POL | 7.48 |
7. | Jagoda MIERZYŃSKA | 03 AUG 1998 | POL | 7.53 |
8. | Katarzyna FERENZ | 18 SEP 2001 | POL | 7.67 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Zaynab DOSSO | 12 SEP 1999 | ITA | 7.20 |
2. | Magdalena STEFANOWICZ | 21 SEP 2000 | POL | 7.30 |
3. | Patrizia VAN DER WEKEN | 12 NOV 1999 | LUX | 7.33 |
4. | Magdalena NIEMCZYK | 25 MAR 2003 | POL | 7.36 |
5. | Martyna KOTWIŁA | 13 JAN 1999 | POL | 7.36 |
6. | Shannon RAY | 23 DEC 1995 | USA | 7.40 |
7. | Marika POPOWICZ-DRAPAŁA | 28 APR 1988 | POL | 7.42 |
8. | Monika ROMASZKO | 13 APR 2002 | POL | 7.47 |
Women's 60 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Pia SKRZYSZOWSKA | 20 APR 2001 | POL | 7.78 |
2. | Michelle JENNEKE | 23 JUN 1993 | AUS | 7.98 |
3. | Mette GRAVERSGAARD | 05 OCT 1995 | DEN | 8.01 |
4. | Sarah LAVIN | 28 MAY 1994 | IRL | 8.02 |
5. | Weronika NAGIĘĆ | 27 JUN 2002 | POL | 8.08 |
6. | Anamaria NESTERIUC | 29 NOV 1993 | ROU | 8.15 |
7. | Viktória FORSTER | 08 APR 2002 | SVK | 8.21 |
8. | Karolina KOŁECZEK | 15 JAN 1993 | POL | 8.27 |
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Pia SKRZYSZOWSKA | 20 APR 2001 | POL | 7.87 |
2. | Sarah LAVIN | 28 MAY 1994 | IRL | 7.99 |
3. | Mette GRAVERSGAARD | 05 OCT 1995 | DEN | 8.07 |
4. | Karolina KOŁECZEK | 15 JAN 1993 | POL | 8.23 |
5. | Marika MAJEWSKA | 05 MAY 2002 | POL | 8.28 |
6. | Anais KARAGIANNI | 05 DEC 1999 | GRE | 8.34 |
7. | Anna ODOWSKA | 26 OCT 1997 | POL | 8.54 |
8. | Weronika BARCZ-BUCH | 28 OCT 2002 | POL | 8.57 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Michelle JENNEKE | 23 JUN 1993 | AUS | 8.01 |
2. | Viktória FORSTER | 08 APR 2002 | SVK | 8.10 |
3. | Anamaria NESTERIUC | 29 NOV 1993 | ROU | 8.11 |
4. | Weronika NAGIĘĆ | 27 JUN 2002 | POL | 8.18 |
5. | Julia ZEGAN | 25 JAN 2005 | POL | 8.38 |
6. | Zuzanna HULISZ | 15 JUL 1999 | POL | 8.40 |
7. | Julia ZIEMBICKA | 21 JUN 2001 | POL | 8.41 |
National Events - F
Men's 60 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dawid TATARA | 27 JUL 2004 | POL | 6.90 |
2. | Jakub BŁASZCZYK | 14 JUL 2005 | POL | 6.93 |
3. | Hubert KOZELAN | 01 JUN 2003 | POL | 6.97 |
4. | Jakub PIETRUSA | 18 FEB 2005 | POL | 6.97 |
5. | Piotr PĘCZEK | 22 FEB 2002 | POL | 7.00 |
6. | Daniel SZYMAŃSKI | 22 MAY 2005 | POL | 7.13 |
7. | Jakub KOZIOŁ | 16 APR 1999 | POL | 7.15 |
U20 Events - F
Women's 60 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Oliwia ZIMOLĄG | 07 MAR 2005 | POL | 7.62 |
2. | Natalia WÓJCIK | 28 AUG 2004 | POL | 7.65 |
3. | Zofia TOMCZYK | 17 JUN 2008 | POL | 7.67 |
4. | Ewa PIASZCZYŃSKA | 11 JUL 2004 | POL | 7.79 |
5. | Monika RUTOWICZ | 05 MAR 2006 | POL | 7.99 |
6. | Małgorzata LUBIATOWSKA | 19 JAN 2005 | POL | 8.01 |
7. | Zuzanna ADAMCZEWSKA | 21 OCT 2005 | POL | 8.05 |