POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | Europe | RUS | 9:25.46 CR | 8 |
2 | 115 | Africa | KEN | 9:25.84 | 7 |
3 | 106 | Africa | ETH | 9:29.53 | 6 |
4 | 224 | Americas | USA | 9:41.48 | 5 |
5 | 215 | Americas | JAM | 9:45.08 | 4 |
6 | 406 | Europe | GBR | 9:45.36 | 3 |
7 | 318 | Asia-Pacific | CHN | 9:47.28 SB | 2 |
8 | 405 | Sophie Duarte | FRA | 9:49.93 | |
9 | 324 | Asia-Pacific | JPN | 10:04.97 | 1 |
123 | Hanane Ouhaddou | MAR | DQ |
Split | Mark | Athlete | COUNTRY |
---|---|---|---|
1000m | 3:10.31 |
Yuliya ZARIPOVA |
RUS |
2000m | 6:24.77 |
Yuliya ZARIPOVA |
RUS |