1500 Metres women

IAAF World U20 Championships Tampere 2018

FINLAND Tampere (Ratina Stadium), FINLAND 10 JUL 2018 - 15 JUL 2018

First 4 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q)

POS Rank Heat BIB ATHLETE COUNTRY RESULTS ms*
1 1 2 1648 Dinke Firdisa ETHETH 4:16.85 Q
2 2 2 1804 Edinah JEBITOK KENKEN 4:17.07 Q
3 3 2 1841 Katrina Robinson NZLNZL 4:17.93 Q
4 4 2 1899 Delia SCLABAS SUISUI 4:18.01 Q
5 5 2 1571 Jocelyn Chau CANCAN 4:18.29 q
6 6 2 1946 Caitlyn Collier USAUSA 4:18.40 q PB
7 7 2 1683 Francesca Brint GBRGBR 4:18.58 q PB
8 1 1 1653 Alemaz SAMUEL ETHETH 4:18.88 Q
9 8 2 1787 Ririka HIRONAKA JPNJPN 4:19.03 q
10 2 1 1802 Miriam Cherop KENKEN 4:19.05 Q
11 3 1 1695 Erin WALLACE GBRGBR 4:21.60 Q
12 4 1 1862 Mariana MACHADO PORPOR 4:21.68 Q
13 5 1 1769 Gaia SABBATINI ITAITA 4:22.50
14 9 2 1767 Elisa Palmero ITAITA 4:23.06 PB
15 6 1 1575 Taryn O'Neill CANCAN 4:23.38
16 10 2 1865 Patricia SILVA PORPOR 4:24.57
17 11 2 1522 Abbey Caldwell AUSAUS 4:24.65
18 7 1 1524 Sarah Eckel AUSAUS 4:24.90
19 8 1 1881 Klara LUKAN SLOSLO 4:26.43 .428
20 9 1 1822 Meryeme Azrour MARMAR 4:26.43 .430
21 12 2 1615 Sophie Søefeldt DENDEN 4:26.70
22 10 1 1612 Anna Mark Helwigh DENDEN 4:26.84
23 11 1 1962 Rachel McArthur USAUSA 4:28.72
24 12 1 1820 Lena Kieffer LUXLUX 4:28.84
25 13 2 1544 Mathilde Deswaef BELBEL 4:30.31
26 13 1 1936 Viktoriya Kovba UKRUKR 4:30.38
27 14 1 1636 Águeda MUÑOZ ESPESP 4:30.63
28 15 1 1930 Belinda Chemutai UGAUGA 4:35.51
2 1732 Durga Pramod Deore INDIND DNF
2 1559 Silviya Georgieva BULBUL DNS
Legend

ms - Milliseconds - shown when two or more competitors finish with the same time down to hundredths of a second