V "Memorial Alessio Giovannini"
Palaindoor Ancona, Ancona (ITA) (i)
17 JAN 2026
Men's 60 Metres
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenns Reynold FERNÁNDEZ | 04 JAN 2001 | CUB | 6.61 |
| 2. | Samuele CECCARELLI | 09 JAN 2000 | ITA | 6.67 |
| 3. | Filippo RANDAZZO | 27 APR 1996 | ITA | 6.69 |
| 4. | Andrei Alexandru ZLATAN | 25 AUG 1998 | ITA | 6.70 |
| 5. | Francesco Ettore INZOLI | 26 FEB 2005 | ITA | 6.72 |
| 6. | Eduardo LONGOBARDI | 19 OCT 2005 | ITA | 6.72 |
| 7. | Filippo PADOVAN | 01 AUG 2005 | ITA | 6.76 |
Men's 60 Metres
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniele Leonardo INZOLI | 12 AUG 2008 | ITA | 6.77 |
| 2. | Andrea BERNARDI | 02 NOV 2003 | ITA | 6.82 |
| 3. | Artem SHABLII | 21 FEB 2009 | UKR | 6.87 |
| 4. | Federico DICATI | 12 MAY 2005 | ITA | 6.90 |
| 5. | Francesco PAGLIARINI | 03 AUG 2007 | ITA | 6.92 |
| 6. | Angelo ULISSE | 22 MAR 2003 | ITA | 6.92 |
| Junior TARDIOLI | 08 APR 2003 | ITA | DNS |
Men's 60 Metres
Heat 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrei Alexandru ZLATAN | 25 AUG 1998 | ITA | 6.73 |
| 2. | Jenns Reynold FERNÁNDEZ | 04 JAN 2001 | CUB | 6.74 |
| 3. | Eduardo LONGOBARDI | 19 OCT 2005 | ITA | 6.75 |
| 4. | Samuele CECCARELLI | 09 JAN 2000 | ITA | 6.77 |
| 5. | Filippo PADOVAN | 01 AUG 2005 | ITA | 6.80 |
| 6. | Andrea BERNARDI | 02 NOV 2003 | ITA | 6.84 |
| 7. | Daniele Leonardo INZOLI | 12 AUG 2008 | ITA | 6.86 |
| 8. | Francesco PAGLIARINI | 03 AUG 2007 | ITA | 7.01 |
Men's 60 Metres
Heat 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filippo RANDAZZO | 27 APR 1996 | ITA | 6.74 |
| 2. | Francesco Ettore INZOLI | 26 FEB 2005 | ITA | 6.78 |
| 3. | Junior TARDIOLI | 08 APR 2003 | ITA | 6.80 |
| 4. | Federico DICATI | 12 MAY 2005 | ITA | 6.91 |
| 5. | Artem SHABLII | 21 FEB 2009 | UKR | 6.93 |
| 6. | Angelo ULISSE | 22 MAR 2003 | ITA | 6.93 |
| Yassin BANDAOGO | 06 JAN 2004 | ITA | DNF |
Men's 200 Metres Short Track
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Damiano DENTATO | 14 DEC 2004 | ITA | 21.18 |
| 2. | Andrea FEDERICI | 24 FEB 1997 | ITA | 21.49 |
| 3. | Matteo TOMAINO | 2008 | ITA | 22.77 |
| Diego Aldo PETTOROSSI | 13 JAN 1997 | ITA | DNF |
Men's 200 Metres Short Track
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matteo BERARDO | 2009 | ITA | 21.51 |
| 2. | Andrej SKOČIR | 19 APR 2003 | SLO | 21.51 |
| 3. | Paolo MESSINA | 17 FEB 2002 | ITA | 21.67 |
| 4. | Paolo LANGIULLI | 15 SEP 2003 | ITA | 21.91 |
Men's 400 Metres Short Track
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Destiny OMODIA | 04 OCT 2006 | ITA | 47.16 |
| 2. | Vanni Picco AKWANNOR | 13 SEP 1998 | ITA | 47.18 |
| 3. | Simone GILIBERTO | 27 SEP 2006 | ITA | 48.32 |
| 4. | Alessandro MOSCARDI | 14 APR 2000 | ITA | 48.36 |
Men's 400 Metres Short Track
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lapo BIANCIARDI | 06 JUL 1998 | ITA | 47.62 |
| 2. | Francesco Domenico ROSSI | 20 FEB 2001 | ITA | 47.93 |
| 3. | Ioannis SIMONI | 01 NOV 2000 | GRE | 48.62 |
| 4. | Mirco FRAGOLA | 30 JUL 2007 | ITA | 48.78 |
| 5. | Giacomo BIANCHINI | 30 NOV 1999 | ITA | 48.94 |
Men's 800 Metres Short Track
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rok MARKELJ | 14 APR 2000 | SLO | 1:48.62 |
| 2. | Thomas MONNETTI | 01 JUL 2004 | ITA | 1:49.58 |
| 3. | Francesco DE SANTIS | 17 MAR 2006 | ITA | 1:49.79 |
| 4. | Federico VITALI | 09 FEB 2003 | ITA | 1:49.85 |
| 5. | Valerio CIARAMELLA | 22 FEB 2008 | ITA | 1:50.07 |
| 6. | Davide DE ROSA | 27 JAN 2005 | ITA | 1:52.10 |
| Michele TRICCA | 26 APR 1993 | ITA | DNF | |
| Jacopo PERON | 11 MAY 1996 | ITA | DNF | |
| Jan VUKOVIČ | 14 JUN 2000 | SLO | DQ |
Men's 800 Metres Short Track
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandro CASONI | 02 SEP 2007 | ITA | 1:50.83 |
| 2. | Nicolo' FATTOROSSI | 2007 | ITA | 1:52.53 |
| 3. | Mattia TURCHI | 07 FEB 2004 | ITA | 1:54.18 |
| 4. | Andrea MICHELETTI | 2005 | ITA | 1:58.45 |
| Lapo BIANCIARDI | 06 JUL 1998 | ITA | DNF |
Men's 60 Metres Hurdles
Final
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittorio GHEDINA | 28 JUN 2004 | ITA | 7.83 |
| 2. | Nicolo' GIACALONE | 24 DEC 1997 | ITA | 7.99 |
| 3. | Alberico GHEDINA | 12 APR 2007 | ITA | 8.00 |
| 4. | Luka TRGOVČEVIĆ | 19 MAY 1992 | SRB | 8.04 |
| 5. | Daniele ARCIDIACONO | 23 MAR 2004 | ITA | 8.29 |
Men's 60 Metres Hurdles
Heat 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vittorio GHEDINA | 28 JUN 2004 | ITA | 7.88 |
| 2. | Nicolo' GIACALONE | 24 DEC 1997 | ITA | 8.01 |
| 3. | Luka TRGOVČEVIĆ | 19 MAY 1992 | SRB | 8.09 |
| 4. | Alberico GHEDINA | 12 APR 2007 | ITA | 8.19 |
| 5. | Daniele ARCIDIACONO | 23 MAR 2004 | ITA | 8.47 |
Men's High Jump
Final
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andrea MAGNANO | 24 JAN 2003 | ITA | 2.10 |
| 2. | Massimiliano LUIU | 07 MAY 2002 | ITA | 2.10 |
| 3. | Tommaso CHICHI | 2009 | ITA | 2.03 |
| 4. | Davide ATTENE | 2006 | ITA | 2.00 |
| 5. | Daniele OTTAVIANI | 2010 | ITA | 1.97 |
| 6. | Guglielmo CELIBERTI | 03 MAY 2006 | POR | 1.94 |
Women's 60 Metres
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra GASPARELLI | 03 SEP 2004 | SMR | 7.30 |
| 2. | Alice PAGLIARINI | 01 MAR 2006 | ITA | 7.37 |
| 3. | Aurora BERTON | 18 AUG 2000 | ITA | 7.37 |
| 4. | Gaya BERTELLO | 27 MAY 2003 | ITA | 7.44 |
| 5. | Alessia PAVESE | 15 JUL 1998 | ITA | 7.46 |
| 6. | Antonella NARDIS | 09 AUG 2001 | ITA | 7.48 |
| 7. | Chiara MELON | 08 OCT 1999 | ITA | 7.52 |
| 8. | Melissa TURCHI | 18 SEP 2006 | ITA | 7.58 |
Women's 60 Metres
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Angie ANEMONE | 11 NOV 2009 | ITA | 7.57 |
| 2. | Francesca ORFEO | 06 MAR 2005 | ITA | 7.58 |
| 3. | Rebecca BORGA | 11 JUN 1998 | ITA | 7.58 |
| 4. | Svetlana FANALE | 15 MAR 2000 | ITA | 7.63 |
| 5. | Chiara GOFFI | 04 FEB 2004 | ITA | 7.64 |
| 6. | Emma MANCONI | 03 SEP 2006 | ITA | 7.71 |
| 7. | Ginevra BAGLIONI | 29 DEC 2006 | ITA | 7.77 |
Women's 60 Metres
Heat 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessia PAVESE | 15 JUL 1998 | ITA | 7.52 |
| 2. | Gaya BERTELLO | 27 MAY 2003 | ITA | 7.52 |
| 3. | Melissa TURCHI | 18 SEP 2006 | ITA | 7.63 |
| 4. | Angie ANEMONE | 11 NOV 2009 | ITA | 7.63 |
| 5. | Svetlana FANALE | 15 MAR 2000 | ITA | 7.64 |
| 6. | Rebecca BORGA | 11 JUN 1998 | ITA | 7.66 |
| 7. | Francesca ORFEO | 06 MAR 2005 | ITA | 7.70 |
| 8. | Chiara GOFFI | 04 FEB 2004 | ITA | 7.72 |
Women's 60 Metres
Heat 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandra GASPARELLI | 03 SEP 2004 | SMR | 7.41 |
| 2. | Aurora BERTON | 18 AUG 2000 | ITA | 7.44 |
| 3. | Alice PAGLIARINI | 01 MAR 2006 | ITA | 7.45 |
| 4. | Chiara MELON | 08 OCT 1999 | ITA | 7.56 |
| 5. | Antonella NARDIS | 09 AUG 2001 | ITA | 7.57 |
| 6. | Emma MANCONI | 03 SEP 2006 | ITA | 7.76 |
| 7. | Ginevra BAGLIONI | 29 DEC 2006 | ITA | 7.86 |
Women's 200 Metres Short Track
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayomide FOLORUNSO | 17 OCT 1996 | ITA | 23.92 |
| 2. | Margherita CASTELLANI | 11 NOV 2008 | ITA | 23.96 |
| 3. | Giorgia CASTIGLIONE | 2009 | ITA | 25.24 |
Women's 200 Metres Short Track
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisa VALENSIN | 01 JAN 2007 | ITA | 23.73 |
| 2. | Alice MURARO | 14 AUG 2000 | ITA | 24.04 |
| 3. | Chiara PADOAN | 14 APR 2006 | ITA | 24.79 |
| 4. | Giulia COLONNA | 14 MAY 2005 | ITA | 25.24 |
Women's 400 Metres Short Track
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara CIRILLO | 12 APR 2004 | ITA | 54.89 |
| 2. | Aurora ARESU | 23 JAN 2009 | ITA | 58.19 |
Women's 800 Metres Short Track
Final
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ngalula Gloria KABANGU | 04 MAY 2005 | ITA | 2:05.55 |
| 2. | Elena IRBETTI | 16 JUL 2007 | ITA | 2:07.31 |
| 3. | Cristina MORELLI | 10 OCT 2009 | ITA | 2:07.57 |
| 4. | Petja KLOJČNIK | 13 NOV 2004 | SLO | 2:07.63 |
| 5. | Diletta BALLERINI | 24 DEC 2008 | ITA | 2:08.00 |
| 6. | Giada GIOCONDI | 04 MAR 2005 | ITA | 2:09.57 |
| 7. | Flavia BIANCHI | 26 JAN 2004 | ITA | 2:15.58 |
Women's Long Jump
Final
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Larissa IAPICHINO | 18 JUL 2002 | ITA | 6.93 |
| 2. | Magdalena BOKUN | 29 MAY 1996 | POL | 6.30 |
| 3. | Arianna BATTISTELLA | 08 JAN 2002 | ITA | 6.28 |
| 4. | Giulia RICCARDI | 12 MAY 2003 | ITA | 5.94 |
| 5. | Veronica ZANON | 16 JAN 2001 | ITA | 5.82 |
| 6. | Benedetta BAIOCCO | 15 MAY 2008 | ITA | 5.81 |
| 7. | Chiara CRIPPA | 17 JUN 1994 | ITA | 5.55 |
Women's Triple Jump
Final
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexia Ioana DOSPIN | 04 JUL 2003 | ROU | 13.32 |
| 2. | Greta BRUGNOLO | 23 OCT 2003 | ITA | 13.12 |
| 3. | Sarah Maria Chenai BERNARDINELLO | 19 JAN 2006 | ITA | 12.70 |
| 4. | Giorgia ROSSI | 04 MAY 2003 | ITA | 12.37 |
| 5. | Laura BARBI | 24 JUL 2003 | ITA | 12.21 |
| 6. | Matilda CINTI | 24 OCT 2004 | ITA | 12.09 |
| Deborah TRIPODI | 21 MAY 2000 | ITA | NM |