Vinthundsvintern
Friidrottshall, Sollentuna (SWE) (i)
24 JAN 2026
Men's 3000 Metres Short Track
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam ČERVINKA | 18 MAR 2007 | CZE | 8:02.43 |
| 2. | Andreas Bock BJØRNSEN | 06 MAY 2000 | DEN | 8:03.40 |
| 3. | Yohannes Kiflay BRHANE | 24 APR 2002 | ERI | 8:03.88 |
| 4. | Sharmarke AHMED | 11 AUG 2002 | SWE | 8:10.47 |
| 5. | Markus Kirk KJELDSEN | 07 JAN 2001 | DEN | 8:12.12 |
| 6. | Gabriel STEFFENSEN | 29 APR 1996 | SWE | 8:12.38 |
| 7. | Sebastian SMED GRØNKJÆR | 07 JUN 2008 | DEN | 8:13.83 |
| 8. | Hugo UNOSSON | 14 APR 2003 | SWE | 8:14.84 |
| Erik NEDERHEIM | 22 MAY 2006 | SWE | DNF | |
| Emil BLOMBERG | 09 APR 1992 | SWE | DNF |
Men's 3000 Metres Short Track
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Archie CASTEEL | 13 AUG 1996 | SWE | 8:22.76 |
| 2. | Martin SØLVBERG TJELLE | 29 NOV 2008 | NOR | 8:23.06 |
| 3. | Sebastian BRÆMER NYGAARD | 15 NOV 2006 | DEN | 8:29.82 |
| 4. | Noah KRIKSTRÖM | 04 OCT 2005 | SWE | 8:30.88 |
| 5. | Filip HALLIN | 16 OCT 2002 | SWE | 8:31.78 |
| 6. | Daniel GLEIMAR | 07 MAY 1992 | SWE | 8:36.71 |
| 7. | William NORDSTRÖM | 07 APR 2000 | SWE | 8:39.75 |
| 8. | Filip JONSSON | 12 FEB 2006 | SWE | 8:43.42 |
| 9. | Carl-Fredrik TOHVER | 21 JUN 1990 | SWE | 8:46.38 |
| Emil BLOMBERG | 09 APR 1992 | SWE | DNF |
Men's 3000 Metres Short Track
Final 3
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor HEDLÖF | 13 OCT 1986 | SWE | 8:38.70 |
| 2. | Mikael SEGER | 26 JUL 1996 | SWE | 8:39.24 |
| 3. | Ludvig HÖGLUND | 10 MAY 2007 | SWE | 8:42.76 |
| 4. | Lowe Fuxe BARKVALL | 09 FEB 2006 | SWE | 8:42.97 |
| 5. | Jens LJUNGGREN | 28 FEB 1990 | SWE | 8:43.98 |
| 6. | Tage HÄGGMARK | 17 OCT 2004 | SWE | 8:48.04 |
| 7. | Johan EK-LARSSON | 19 JAN 1995 | SWE | 8:49.46 |
| 8. | Vladislav SHCHUKIN | 18 OCT 1991 | RUS | 8:52.44 |
| 9. | Roy KHALAF | 05 JUL 2007 | SWE | 8:58.54 |
Men's 3000 Metres Short Track
Final 4
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakob KLASÉN | 03 APR 1998 | SWE | 8:46.10 |
| 2. | Oskar JÖNSSON | 28 MAR 1986 | SWE | 8:48.31 |
| 3. | Victor SMÅNGS | 15 MAR 1986 | SWE | 8:48.73 |
| 4. | Frej ERSA | 05 MAY 1995 | SWE | 8:49.72 |
| 5. | Tage LOOD FALGÉN | 13 AUG 2010 | SWE | 8:51.57 |
| 6. | Rasmus BERGLUND | 07 MAY 2008 | SWE | 8:52.96 |
| 7. | Edvin KARLSTRÖM | 19 FEB 1991 | SWE | 8:55.95 |
| 8. | Oliver TÖRNBLOM | 02 AUG 2007 | SWE | 8:56.97 |
| 9. | Nils HOLMQVIST | 30 APR 1999 | SWE | 8:57.54 |
| 10. | Melker ENGSTRÖM | 01 FEB 2008 | SWE | 8:57.61 |
| 11. | Andreas LUNDEGÅRD | 09 APR 1986 | SWE | 8:58.67 |
| 12. | Oscar LENNELL | 16 JUL 2007 | SWE | 8:59.31 |
| 13. | Antanas BRUSOKAS | 25 APR 1998 | SWE | 8:59.74 |
Men's 3000 Metres Short Track
Final 5
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik BERGGREN | 02 APR 1992 | SWE | 8:56.31 |
| 2. | Patrik DALPHE | 02 OCT 1984 | SWE | 8:57.88 |
| 3. | Victor SMÅNGS | 15 MAR 1986 | SWE | 8:59.38 |
| 4. | Sylvain GLOS | 19 AUG 1987 | SWE | 9:01.72 |
Women's 3000 Metres Short Track
Final 1
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanne Mjøen MARIDAL | 21 SEP 1996 | NOR | 9:07.26 |
| 2. | Evelina HENRIKSSON | 01 DEC 1999 | SWE | 9:08.30 |
| 3. | Liv DINIS | 03 JUN 2004 | SWE | 9:08.70 |
| 4. | Fanny SZALKAI | 08 OCT 2008 | SWE | 9:13.58 |
| 5. | Hanna STRAND | 19 MAY 2009 | SWE | 9:16.71 |
| 6. | Elin BRINK | 27 MAR 1997 | SWE | 9:17.41 |
| 7. | Frederica RICHARDS | 11 APR 1994 | SWE | 9:19.59 |
| 8. | Ida KRAFT | 13 MAY 2005 | SWE | 9:24.72 |
| 9. | Majken SÖDERLUND LARSSON | 26 JUN 2007 | SWE | 9:25.55 |
| 10. | Leonie BALTER | 26 MAY 1991 | NED | 9:27.38 |
| 11. | Smilla SZALKAI | 10 SEP 2001 | SWE | 9:34.47 |
| 12. | Carolien MILLENAAR | 26 MAR 1997 | DEN | 9:42.53 |
| 13. | Anzu Lovise KVAM | 29 OCT 1997 | NOR | 9:44.83 |
| Josefin Victoria HEIER | 01 MAY 1996 | NOR | DNF |
Women's 3000 Metres Short Track
Final 2
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Amanda HÅKANSSON | 29 JUL 1997 | SWE | 9:41.60 |
| 2. | Elsa WALLENIUS | 15 OCT 2001 | SWE | 9:56.56 |
| 3. | Louise WIKER | 01 JAN 1979 | SWE | 9:56.63 |
| 4. | Wilma BLITZ | 30 JAN 2007 | SWE | 9:57.10 |
| 5. | Anna JONSSON | 07 MAR 1986 | SWE | 9:57.16 |
| 6. | Venla ENGSTRÖM | 24 MAY 2007 | SWE | 9:59.84 |
| 7. | Wilma NILSSON | 15 SEP 2000 | SWE | 10:02.09 |
| 8. | Hanna MÅNSSON | 19 MAR 2008 | SWE | 10:03.58 |
| 9. | My RUNDGREN | 20 MAR 2003 | SWE | 10:06.69 |
| 10. | Filipa RODRIGUES | 01 JUN 1996 | POR | 10:15.53 |
| 11. | Embla ALLARD | 23 SEP 2012 | SWE | 10:19.60 |
| 12. | Weronika BRZUCHALSKA | 30 AUG 1993 | SWE | 10:19.75 |
| 13. | Aušrinė KUTKAITĖ | 11 DEC 1991 | LTU | 10:26.27 |
| 14. | Tova HAMBRAEUS | 27 OCT 2007 | SWE | 10:32.40 |
| 15. | Tyra KLINGSPOR-LINDBLOM | 07 SEP 2007 | SWE | 10:36.12 |
| 16. | Freja AHLEPIL | 18 AUG 2009 | SWE | 10:38.17 |
| Elin MARCUSSON | 01 JAN 1999 | SWE | DNF | |
| Linnea DAHLGREN | 09 AUG 2009 | SWE | DNF |
Mixed Races - F
Women's 3000 Metres Short Track
Final 11
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova BORENSJÖ | 18 MAY 2012 | SWE | 10:12.66 | MIX | |
| Haley QUANTZ | 10 AUG 1995 | SWE | 10:20.04 | MIX |
Women's 3000 Metres Short Track
Final 12
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma EHRNBORG | 22 OCT 2009 | SWE | 10:42.79 | MIX | |
| Emilia SVANBERG | 24 FEB 2009 | SWE | 10:48.13 | MIX |
Women's 3000 Metres Short Track
Final 13
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erika FORSBERG | 18 OCT 1993 | SWE | 10:41.76 | MIX | |
| Gabriella SÖDERMAN | 26 APR 1986 | SWE | 11:03.97 | MIX |