Swedish Championships
Uppsala Friidrottsarena, Uppsala (SWE)
24–26 JUL 2026
B
Men's 100 Metres
Final 1, Wind: +0.9
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrik LARSSON | 30 SEP 1999 | SWE | 10.26 |
| 2. | Jean-Christian ZIRIGNON | 03 JUL 1995 | SWE | 10.35 |
| 3. | Linus PIHL | 04 AUG 2003 | SWE | 10.41 |
| 4. | Filip OLSSON | 18 FEB 2006 | SWE | 10.45 |
| 5. | Viktor THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 10.51 |
| 6. | Johan SJÖLANDER | 12 FEB 1999 | SWE | 10.55 |
| 7. | Simon PLESSE | 15 FEB 2002 | SWE | 10.56 |
| 8. | Simon SHARAPO | 30 JUL 2001 | SWE | 10.63 |
Semifinal - Heat 1, Wind: +1.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrik LARSSON | 30 SEP 1999 | SWE | 10.30 |
| 2. | Jean-Christian ZIRIGNON | 03 JUL 1995 | SWE | 10.39 |
| 3. | Linus PIHL | 04 AUG 2003 | SWE | 10.41 |
| 4. | Simon PLESSE | 15 FEB 2002 | SWE | 10.61 |
| 5. | William THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 10.61 |
| 6. | Albin EDIN | 12 JUL 2006 | SWE | 10.66 |
| 7. | Hugo KÜNDIG | 15 JUN 2006 | SWE | 10.71 |
| 8. | Ivano BEVANDA | 21 FEB 2007 | SWE | 10.74 |
Semifinal - Heat 2, Wind: +0.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip OLSSON | 18 FEB 2006 | SWE | 10.39 |
| 2. | Viktor THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 10.46 |
| 3. | Johan SJÖLANDER | 12 FEB 1999 | SWE | 10.46 |
| 4. | Simon SHARAPO | 30 JUL 2001 | SWE | 10.61 |
| 5. | Jonatan BORG | 31 OCT 2003 | SWE | 10.74 |
| 6. | Milton COOPER | 17 NOV 2007 | SWE | 10.76 |
| 7. | Uno STÅL | 15 APR 2008 | SWE | 10.79 |
| 8. | Edvin SIDWALL | 14 JAN 2006 | SWE | 11.07 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +1.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrik LARSSON | 30 SEP 1999 | SWE | 10.30 |
| 2. | Albin EDIN | 12 JUL 2006 | SWE | 10.61 |
| 3. | Hugo KÜNDIG | 15 JUN 2006 | SWE | 10.64 |
| 4. | Ivano BEVANDA | 21 FEB 2007 | SWE | 10.66 |
| 5. | Viktor WALL | 03 JAN 2003 | SWE | 10.80 |
| 6. | Isak GAMST | 05 FEB 2005 | SWE | 11.00 |
| 7. | Benjamin BOORK | 14 FEB 2010 | SWE | 11.27 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +3.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip OLSSON | 18 FEB 2006 | SWE | 10.43 |
| 2. | Simon SHARAPO | 30 JUL 2001 | SWE | 10.52 |
| 3. | Milton COOPER | 17 NOV 2007 | SWE | 10.66 |
| 4. | Edvin ANDERSSON | 05 JUN 2008 | SWE | 10.76 |
| 5. | Noah KARLBERG | 06 FEB 2005 | SWE | 10.81 |
| 6. | Arvid GUSTAFSSON | 08 SEP 1999 | SWE | 10.92 |
| 7. | Jonas GÄLLSTEDT | 2007 | SWE | 11.25 |
Round 1 - Heat 3, Wind: +4.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Christian ZIRIGNON | 03 JUL 1995 | SWE | 10.27 |
| 2. | Simon PLESSE | 15 FEB 2002 | SWE | 10.40 |
| 3. | William THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 10.50 |
| 4. | Uno STÅL | 15 APR 2008 | SWE | 10.61 |
| 5. | Babu BADJIE | 20 JUL 2005 | SWE | 10.66 |
| 6. | Stefan FRANZÉN | 10 MAR 2003 | SWE | 10.89 |
| 7. | Vincent LINDQVIST | 01 MAY 2006 | SWE | 10.96 |
Round 1 - Heat 4, Wind: +2.9
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Edvin SIDWALL | 14 JAN 2006 | SWE | 10.26 |
| 2. | Linus PIHL | 04 AUG 2003 | SWE | 10.38 |
| 3. | Jonatan BORG | 31 OCT 2003 | SWE | 10.58 |
| 4. | Viggo ANDERSSON | 08 OCT 2004 | SWE | 10.83 |
| 5. | Oliver HASHEMI | 19 DEC 2006 | SWE | 10.86 |
| 6. | Murteza GHORAISHI | 22 SEP 2002 | SWE | 11.15 |
Round 1 - Heat 5, Wind: +1.6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Johan SJÖLANDER | 12 FEB 1999 | SWE | 10.49 |
| 2. | Viktor THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 10.54 |
| 3. | Edvard HANSSON | 08 APR 2002 | SWE | 10.72 |
| 4. | Gustav JOHANSSON | 14 JAN 2007 | SWE | 10.87 |
| 5. | Viktor PALITZ | 31 MAY 2007 | SWE | 10.92 |
| 6. | Lion MARTINEZ | 26 JAN 1978 | SWE | 10.93 |
| 7. | Samuel BAGGERMAN | 06 JUN 2007 | SWE | 11.22 |
| 8. | Joel REINHOLDSSON | 02 JUN 2001 | SWE | 11.30 |
Men's 400 Metres
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas LINDER | 04 APR 2007 | SWE | 47.89 |
| 2. | Alvin REINEBO | 22 OCT 2004 | SWE | 47.95 |
| 3. | Marcus TORNÉE | 03 JAN 1998 | SWE | 48.23 |
| 4. | Alexander PILGRIM | 10 JUL 2003 | SWE | 49.15 |
| 5. | Josef MALSHER | 24 NOV 2004 | SWE | 49.20 |
| 6. | Jeroen PERSSON | 10 MAR 2005 | SWE | 49.77 |
| 7. | Algot FLODMARK | 30 OCT 2008 | SWE | 49.91 |
| 8. | Anders LOGG | 07 JAN 1976 | SWE | 51.19 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carl BENGTSTRÖM | 13 JAN 2000 | SWE | 47.54 |
| 2. | Emil JOHANSSON | 10 JUN 2002 | SWE | 47.95 |
| 3. | Hugo KJELLANDER | 23 FEB 2008 | SWE | 47.95 |
| 4. | Filip HERRE | 03 FEB 2006 | SWE | 48.73 |
| 5. | Teodor KLEREFORS | 09 JUL 2007 | SWE | 48.94 |
| 6. | David MATTIASSON | 2001 | SWE | 49.44 |
| 7. | Ivar FRANSSON LARSSON | 25 JUL 2007 | SWE | 50.79 |
| Victor JOHNSON | 2005 | SWE | DNF |
Men's 1500 Metres
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik NEDERHEIM | 22 MAY 2006 | SWE | 4:08.47 |
| 2. | Love NILSSON | 03 MAY 2007 | SWE | 4:08.91 |
| 3. | Jimmy ÖHMAN | 20 DEC 2001 | SWE | 4:08.92 |
| 4. | Walid OUSSALAH | 11 AUG 1995 | SWE | 4:09.01 |
| 5. | Jacob KLINTH | 25 AUG 2001 | SWE | 4:09.24 |
| 6. | Jesper SANDBERG | 07 JAN 2002 | SWE | 4:10.75 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam SÖRQVIST | 22 JUL 2005 | SWE | 3:58.87 |
| 2. | Jonas MAGNUSSON | 23 DEC 2004 | SWE | 3:59.48 |
| 3. | Samuel PIHLSTRÖM | 08 MAR 2001 | SWE | 3:59.48 |
| 4. | Jimmy NORD | 26 SEP 2006 | SWE | 4:00.68 |
| 5. | Eric KÄLLMAN | 26 JUL 2000 | SWE | 4:02.31 |
| 6. | Valter KJELLBERG | 29 APR 2004 | SWE | 4:02.97 |
| 7. | Tim YNGESJÖ | 11 FEB 1997 | SWE | 4:07.54 |
Men's 10,000 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas ALMGREN | 12 JUN 1995 | SWE | 28:49.73 |
| 2. | Oliver LÖFQVIST | 05 MAY 1998 | SWE | 29:42.65 |
| 3. | Sharmarke AHMED | 11 AUG 2002 | SWE | 30:29.83 |
| 4. | Oscar LINDSKOGEN | 1996 | SWE | 30:31.63 |
| 5. | Archie CASTEEL | 13 AUG 1996 | SWE | 30:46.81 |
| 6. | Petter SVENSSON | 22 FEB 1990 | SWE | 31:03.87 |
| 7. | William NORDSTRÖM | 07 APR 2000 | SWE | 31:10.99 |
| 8. | Erik LINNÉR | 02 DEC 2000 | SWE | 31:13.43 |
| 9. | Albin LILLIESTRÖM | 16 JAN 1997 | SWE | 31:18.72 |
| 10. | David KJELLÉN | 17 JUN 1995 | SWE | 31:25.17 |
| OC | Yohannes Kiflay BRHANE | 24 APR 2002 | ERI | 29:45.54 |
Men's 3000 Metres Steeplechase
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo MAGNUSSON | 04 FEB 1998 | SWE | 8:31.40 |
| 2. | Vidar JOHANSSON | 08 OCT 1996 | SWE | 8:33.90 |
| 3. | Axel DJURBERG | 20 SEP 1999 | SWE | 9:05.48 |
| 4. | Albin GEZELIUS | 19 JUN 2003 | SWE | 9:09.18 |
| 5. | Ivan MAGNUSSON | 22 MAY 2002 | SWE | 9:27.88 |
| 6. | Daniel GLEIMAR | 07 MAY 1992 | SWE | 9:30.67 |
| 7. | Fredrik JOHANSSON | 20 FEB 1986 | SWE | 9:32.17 |
| 8. | Sander Petri BERE | 04 NOV 2005 | SWE | 9:37.83 |
| 9. | Leonardo GARAVINI | 01 DEC 2005 | SWE | 9:55.36 |
| OC | Abel YEMANE | 16 DEC 2002 | ERI | 8:58.37 |
Men's Long Jump
Qualification - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joakim HELLBRATT | 18 NOV 2003 | SWE | 7.67 | +1.0 |
| 2. | Niklas WALL | 03 JAN 2003 | SWE | 7.57 | +1.8 |
| 3. | Alexander NYMAN | 17 JUL 2000 | SWE | 7.45 | +4.2 |
| 4. | Gabriel DAG | 27 MAY 2005 | SWE | 7.43 | +1.9 |
| 5. | Patric HJORT | 12 JUL 1993 | SWE | 7.26 | +2.1 |
| 6. | Liam BELO DA SILVA | 29 JUN 2007 | SWE | 7.03 | +1.5 |
| 7. | Vilmer VIK | 22 JUL 2007 | SWE | 6.96 | +4.8 |
| 8. | Richard WILLMAN | 04 JUL 1994 | SWE | 6.87 | +2.2 |
| 9. | Tobias JONSSON | 1996 | SWE | 6.64 | +2.0 |
| Anton ROSLUND | 06 JAN 2007 | SWE | NM | ||
| Oscar NIKLASSON | 17 JUL 2004 | SWE | NM | ||
| Eskil LÄRKNER | 2009 | SWE | NM |
Qualification - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thobias MONTLER | 15 FEB 1996 | SWE | 7.96 | +0.5 |
| 2. | Samuel EKELUND | 30 DEC 2003 | SWE | 7.78 | +1.3 |
| 3. | Oskar WEIDENHOLM | 12 JUL 2001 | SWE | 7.44 | +3.1 |
| 4. | Victor TÖRNSTRÖM | 10 JUN 2005 | SWE | 7.37 | +1.1 |
| 5. | Anton HELLSTRAND | 11 AUG 2005 | SWE | 6.98 | +3.2 |
| 6. | Ali DAWOOD | 18 SEP 2006 | SWE | 6.87 | +3.4 |
| 7. | Frank NISSEN | 22 AUG 2003 | SWE | 6.50 | +1.6 |
| Linus JONSSON | 01 FEB 2004 | SWE | NM | ||
| Akilles TEGELBJAERG | 19 JUN 2006 | SWE | NM | ||
| Felix OKENDE | 09 MAY 2008 | SWE | NM | ||
| Oliver ELLSTRÖM | 02 JAN 2003 | SWE | DNS |
Men's Triple Jump
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel WALLMARK | 21 JAN 2002 | SWE | 16.08 | +0.8 |
| 2. | Jesper HELLSTRÖM | 27 JUL 1995 | SWE | 15.54 | +1.5 |
| 3. | Malte SVENSSON | 03 OCT 2007 | SWE | 15.08 | +3.4 |
| 4. | Melker MANNE | 14 MAY 2001 | SWE | 15.08 | +0.6 |
| 5. | Markus LUNDBORG | 10 JUN 1999 | SWE | 15.06 | +2.0 |
| 6. | Isak PERSSON | 02 APR 1995 | SWE | 15.02 | +2.2 |
| 7. | Lukas EDQVIST | 25 AUG 2002 | SWE | 15.01 | +0.4 |
| 8. | Oskar WEIDENHOLM | 12 JUL 2001 | SWE | 14.84 | +0.5 |
| 9. | Erik EHRLIN | 16 AUG 1990 | SWE | 14.75 | +1.4 |
| 10. | Linus WAHL | 26 JAN 2005 | SWE | 14.68 | +0.8 |
| 11. | Oliver ERICSSON | 03 JAN 2006 | SWE | 14.39 | +1.5 |
| 12. | Melker SVANBERG | 29 NOV 2005 | SWE | 14.34 | +1.7 |
| 13. | Noah HEDENBLOM | 17 JUN 2007 | SWE | 14.33 | +0.8 |
| 14. | Milo ENANDER | 05 OCT 2009 | SWE | 14.24 | +1.0 |
| 15. | August STIERNA | 14 DEC 2008 | SWE | 13.82 | +2.0 |
| 16. | Erik PIKKUNIEMI | 09 JUN 2008 | SWE | 13.80 | +2.4 |
| Malte SVENSSON | 03 OCT 2007 | SWE | 14.93 | ||
| Isak PERSSON | 02 APR 1995 | SWE | 14.84 | ||
| Anton ROSLUND | 06 JAN 2007 | SWE | NM |
Men's Shot Put
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wictor PETERSSON | 01 MAY 1998 | SWE | 20.49 |
| 2. | Leo ZIKOVIC | 19 NOV 2004 | SWE | 19.46 |
| 3. | Viktor GARDENKRANS | 30 JUL 1995 | SWE | 18.52 |
| 4. | Arvid MÄGI THEORIN | 21 MAR 2001 | SWE | 17.85 |
| 5. | Leo FRID GÖRANSSON | 12 NOV 2002 | SWE | 16.86 |
| 6. | Gabriel HEEN | 26 JUN 1995 | SWE | 16.23 |
| 7. | Ludvig FREDMAN | 08 JAN 2006 | SWE | 16.08 |
| 8. | Anton PRANJIC | 06 APR 2009 | SWE | 13.29 |
| OC | Niklas ARRHENIUS | 10 SEP 1982 | USA | 16.97 |
Men's Discus Throw
Qualification - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel STÅHL | 27 AUG 1992 | SWE | 59.55 |
| 2. | Wictor PETERSSON | 01 MAY 1998 | SWE | 59.38 |
| 3. | Jesper AHLIN | 19 FEB 2003 | SWE | 56.59 |
| 4. | Sebastian LÖSCHNER | 22 JAN 2000 | SWE | 54.76 |
| 6. | David THILEN | 2005 | SWE | 53.32 |
| 7. | Teo PAGANUS | 01 JUN 2003 | SWE | 53.10 |
| 8. | Adam HELLBOM | 05 MAY 2004 | SWE | 52.83 |
| 9. | Ludvig ELLGREN | 23 OCT 2007 | SWE | 52.25 |
| 10. | Oskar ANTONSSON | 02 SEP 1998 | SWE | 50.90 |
| 11. | Martin SUNDBERG | 15 JUN 2003 | SWE | 50.27 |
| 12. | Ludvig FREDMAN | 08 JAN 2006 | SWE | 48.74 |
| 13. | Christoffer BÉLEC | 14 AUG 2007 | SWE | 48.29 |
| 14. | Karl SETTHAMMAR | 31 MAY 2008 | SWE | 46.03 |
| OC | Niklas ARRHENIUS | 10 SEP 1982 | USA | 53.56 |
Men's Javelin Throw
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kim AMB | 31 JUL 1990 | SWE | 75.98 |
| 2. | Jakob SAMUELSSON | 19 FEB 1998 | SWE | 75.92 |
| 3. | Albert OTTANDER | 01 JAN 2000 | SWE | 70.17 |
| 4. | Leon BODÉN | 30 APR 2005 | SWE | 67.91 |
| 5. | Theodor THOR | 07 OCT 1993 | SWE | 67.00 |
| 6. | Olle HÜBERT | 22 MAY 2003 | SWE | 65.62 |
| 7. | Arvid KLINGBERG | 2003 | SWE | 63.36 |
| 8. | Walter HEDBLOM GREEN | 2007 | SWE | 61.54 |
| 9. | Otto SUNDELL | 23 JAN 2000 | SWE | 61.00 |
| 10. | Ivan NILSSON | 28 MAY 2007 | SWE | 57.19 |
| 11. | Hugo KARSAMO | 11 JUL 2004 | SWE | 53.99 |
| 12. | Rufus BUTLER | 22 JUL 2009 | SWE | 52.13 |
Women's 100 Metres
Final 1, Wind: +1.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilma SVENSON | 03 FEB 2003 | SWE | 11.32 |
| 2. | Julia HENRIKSSON | 11 JUL 2000 | SWE | 11.52 |
| 3. | Filippa ENGSTRÖM | 14 FEB 2007 | SWE | 11.66 |
| 4. | Michelle DE SILVA | 21 DEC 1999 | SWE | 11.78 |
| 5. | Esther SAHLQVIST | 15 APR 2006 | SWE | 11.78 |
| 6. | Tilde DAHLBERG | 05 APR 2006 | SWE | 11.82 |
| OC | Nora LINDAHL | 10 SEP 2004 | FIN | 11.19 |
| Evelina OLSSON | 03 MAR 2008 | SWE | DQ |
Round 1 - Heat 1, Wind: +1.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Esther SAHLQVIST | 15 APR 2006 | SWE | 11.71 |
| 2. | Michelle DE SILVA | 21 DEC 1999 | SWE | 11.72 |
| 3. | Tilde DAHLBERG | 05 APR 2006 | SWE | 11.81 |
| 4. | Ellinor WENNOLF | 29 SEP 2008 | SWE | 12.02 |
| 5. | Åsa MARCUSSON | 20 AUG 2001 | SWE | 12.19 |
| OC | Nora LINDAHL | 10 SEP 2004 | FIN | 11.20 |
| OC | Sara WISS | 03 FEB 1987 | FIN | 11.85 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilma SVENSON | 03 FEB 2003 | SWE | 11.46 |
| 2. | Julia HENRIKSSON | 11 JUL 2000 | SWE | 11.59 |
| 3. | Filippa ENGSTRÖM | 14 FEB 2007 | SWE | 11.74 |
| 4. | Evelina OLSSON | 03 MAR 2008 | SWE | 11.82 |
| 5. | Elvira TANDERUD | 25 MAR 2004 | SWE | 11.85 |
| 6. | Josefin WIKFELDT | 01 OCT 2002 | SWE | 12.18 |
| 7. | Emelie RANTZOW | 06 JUL 1998 | SWE | 12.93 |
Women's 400 Metres
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josephine THOOR DUNDER | 29 AUG 1995 | SWE | 54.47 |
| 2. | Jonna CLAESSON | 17 MAR 2000 | SWE | 55.73 |
| 3. | Ebba GUSTAFSSON | 31 JAN 2002 | SWE | 56.27 |
| 4. | Lovisa ELLSTRÖM | 10 SEP 2000 | SWE | 57.18 |
| 5. | Matilda BORG | 21 JAN 2007 | SWE | 57.19 |
| 6. | Lovisa ROBSON | 24 JAN 2007 | SWE | 58.92 |
| 7. | Ellen SCHOUG | 18 MAY 2005 | SWE | 59.20 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elna WESTER | 30 NOV 2005 | SWE | 54.90 |
| 2. | Klara HELANDER | 16 MAY 1995 | SWE | 55.21 |
| 3. | Sofia FRÖBERG | 24 NOV 2006 | SWE | 55.51 |
| 4. | Virva RYLANDER | 18 JAN 2000 | SWE | 56.22 |
| 5. | Hanna LINDÉ | 12 APR 2001 | SWE | 57.23 |
| 6. | Elvira HELGESSON | 28 FEB 2008 | SWE | 57.66 |
| OC | Josefin Victoria HEIER | 01 MAY 1996 | NOR | 58.49 |
Women's 10,000 Metres
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Evelina HENRIKSSON | 01 DEC 1999 | SWE | 34:29.28 |
| 2. | Alva MALMSTEN NILSSON | 12 SEP 2003 | SWE | 34:40.82 |
| 3. | Smilla SZALKAI | 10 SEP 2001 | SWE | 34:42.74 |
| 4. | Emy THORÉN | 1995 | SWE | 34:44.22 |
| 5. | Julia ROSÉN | 07 APR 2005 | SWE | 35:03.05 |
| 6. | Amanda HÅKANSSON | 29 JUL 1997 | SWE | 35:03.51 |
| 7. | Johanna ANVELL | 05 JAN 1989 | SWE | 35:32.60 |
| 8. | Johanna LARSSON | 11 NOV 1993 | SWE | 35:51.49 |
| Elin BRINK | 27 MAR 1997 | SWE | DNF |
Women's 3000 Metres Steeplechase
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilia LILLEMO | 05 JAN 2000 | SWE | 9:46.23 |
| 2. | Julia SAMUELSSON | 22 MAR 1999 | SWE | 10:02.11 |
| 3. | Majken SÖDERLUND LARSSON | 26 JUN 2007 | SWE | 10:05.84 |
| 4. | Fanny SZALKAI | 08 OCT 2008 | SWE | 10:07.17 |
| 5. | Agnes THUNDAL | 11 APR 2005 | SWE | 10:17.02 |
| 6. | Elin HAGELIN | 2005 | SWE | 10:40.13 |
| 7. | Wilma MÅRTENSSON | 16 MAR 2006 | SWE | 11:10.38 |
Women's Pole Vault
Qualification - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra ALVERO | 25 JAN 2001 | SWE | 3.75 |
| 1. | Kajsa ROTH | 07 MAR 2006 | SWE | 3.75 |
| 1. | Clara BILLING | 19 NOV 2002 | SWE | 3.75 |
| 1. | Johanna DUPLANTIS | 24 SEP 2002 | SWE | 3.75 |
| 1. | Ida JEXE EK | 21 NOV 2004 | SWE | 3.75 |
| 1. | Sara WINBERG | 15 JAN 2004 | SWE | 3.75 |
| 7. | Beate POTT | 05 OCT 2007 | SWE | 3.75 |
| 7. | Annika JÖNSSON | 03 DEC 1996 | SWE | 3.75 |
| 7. | Leonie MÖRSTAM | 30 MAR 2006 | SWE | 3.75 |
| 10. | Ida RYTTBERG | 20 JAN 2009 | SWE | 3.75 |
| 11. | Lovisa BLOMQVIST | 23 SEP 2004 | SWE | 3.65 |
| 12. | Ebba HOLMÉN | 03 FEB 2008 | SWE | 3.65 |
| 13. | Hjördis SELLDÉN TORLE | 24 APR 2009 | SWE | 3.55 |
| 14. | Ebba HAMMARSTRAND | 27 APR 2009 | SWE | 3.55 |
| 15. | Meja AHRNE | 11 AUG 2009 | SWE | 3.40 |
| 15. | Malin FORSÉLL | 1980 | SWE | 3.40 |
Women's Triple Jump
Qualification - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maja ÅSKAG | 18 DEC 2002 | SWE | 13.70 | +2.7 |
| 2. | Emilia SJÖSTRAND | 16 MAR 2002 | SWE | 13.39 | +3.8 |
| 3. | Katharina GRÅMAN | 09 DEC 2003 | SWE | 13.13 | +3.0 |
| 4. | Johanna SUNDÉN | 03 JUL 2008 | SWE | 12.93 | +2.0 |
| 5. | Cornelia NILSSON | 23 DEC 2001 | SWE | 12.85 | +3.0 |
| 6. | Ella ALVELIN MALM | 31 MAY 2008 | SWE | 12.73 | +1.4 |
| 7. | Kajsa LINDQVIST | 31 MAR 2000 | SWE | 12.66 | +2.9 |
| 8. | Emelie NYMAN-WÄNSETH | 08 MAY 1998 | SWE | 12.34 | +3.6 |
| 9. | Jessica HOLMBERG | 13 FEB 2003 | SWE | 12.03 | +1.6 |
| 10. | Ebba VOLD JOHANNESSON | 09 MAR 2006 | SWE | 11.78 | +3.3 |
| 11. | Victoria JACOBSSON | 21 JUN 1997 | SWE | 11.75 | +1.0 |
| Judith WAGERSTEN CARBE | 04 APR 1998 | SWE | NM | ||
| Sophie SÄWE | 03 FEB 2004 | SWE | NM |
Women's Shot Put
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fanny ROOS | 02 JAN 1995 | SWE | 19.37 |
| 2. | Axelina JOHANSSON | 20 APR 2000 | SWE | 19.15 |
| 3. | Victoria WICKMAN | 02 JUL 2003 | SWE | 16.35 |
| 4. | Jonna LUNDGREN | 21 JUL 2004 | SWE | 15.82 |
| 5. | Emilia MALMEHED | 13 APR 2001 | SWE | 15.67 |
| 6. | Beatrice PETTERSSON | 09 AUG 2005 | SWE | 14.37 |
| 7. | Alma OLSSON | 09 JUN 2008 | SWE | 13.87 |
| 8. | Elin RUNEMAR | 28 APR 2007 | SWE | 13.55 |
| 9. | Tova BJÖRNGARD | 16 FEB 2006 | SWE | 13.10 |
Women's Discus Throw
Qualification - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vanessa KAMGA | 19 NOV 1998 | SWE | 60.31 |
| 2. | Mathilda ERIKSSON | 05 MAR 1998 | SWE | 57.85 |
| 3. | Caisa-Marie LINDFORS | 05 AUG 2000 | SWE | 56.51 |
| 4. | Jennifer RUDBERG | 15 JUL 1998 | SWE | 55.55 |
| 5. | Emma LJUNGBERG | 23 JAN 1994 | SWE | 54.84 |
| 6. | Ebba SALOMONSSON LIND | 18 JUN 2004 | SWE | 50.44 |
| 7. | Kajsa BORRMAN | 16 MAR 2004 | SWE | 50.40 |
| 8. | Ellen PETTERSSON | 09 JUN 1997 | SWE | 50.36 |
| 9. | Edvina NORBERG | 22 NOV 2005 | SWE | 49.44 |
| 10. | Alice HULTBERG | 11 APR 2005 | SWE | 49.13 |
| 11. | Sarah BERKANI | 26 MAR 2010 | SWE | 47.89 |
| 12. | Daniella PERSSON | 11 JUN 2000 | SWE | 47.73 |
| 13. | Frida KRANTZ | 14 JUN 2004 | SWE | 45.57 |
| 14. | Molly BROBACK | 20 MAR 2001 | SWE | 44.53 |
| 15. | Linn GABRIELLI GUSTAFSSON | 12 SEP 2003 | SWE | 43.02 |
| 16. | Natalie PERSSON | 2003 | SWE | 38.93 |
| Julia KARLSSON | 24 NOV 2007 | SWE | NM | |
| Nova RENÅKER | 2005 | SWE | NM | |
| Alma OLSSON | 09 JUN 2008 | SWE | NM |
Women's Javelin Throw
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beatrice LANTZ | 22 OCT 1997 | SWE | 53.80 |
| 2. | Elin LINDBERG | 01 AUG 2008 | SWE | 52.11 |
| 3. | Maja GUSTAVSSON | 24 JUN 1998 | SWE | 51.87 |
| 4. | Matilda ELFGAARD | 11 JUN 1992 | SWE | 50.88 |
| 5. | Alva BACK | 12 MAY 2006 | SWE | 49.67 |
| 6. | Caroline NÄSLUND | 23 JAN 1998 | SWE | 49.17 |
| 7. | Eunice KARLSSON | 25 JUL 1998 | SWE | 49.14 |
| 8. | Ellen MÄHLER | 26 MAY 2006 | SWE | 48.99 |
| 9. | Tilda BERNHULT | 07 MAY 2004 | SWE | 46.84 |
| 10. | Sophie REID | 29 AUG 2002 | SWE | 46.32 |
| 11. | Amanda RASK | 02 DEC 2002 | SWE | 43.70 |
| 12. | Erika WÄRFF | 16 JUL 2000 | SWE | 42.40 |
| 13. | Matilda ERIKSSON | 01 JUL 2004 | SWE | 38.75 |
| 14. | Ebba HEDBERG | 23 SEP 2003 | SWE | 38.46 |
Combined Events - B
Men's 100 Metres
Combined - Group 1, Wind: +2.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas GUSTAFSSON | 08 APR 1997 | SWE | 11.25 | 806 |
| 2. | Erik WALLNÄS | 31 JAN 2007 | SWE | 11.27 | 801 |
