Swiss Championships
Letzigrund, Zürich (SUI)
24–25 JUN 2022
B
Men's 100 Metres
Final, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Pascal MANCINI | 18 APR 1989 | SUI | 10.38 |
2. | Timothé MUMENTHALER | 12 DEC 2002 | SUI | 10.42 |
3. | Bradley LESTRADE | 22 APR 2001 | SUI | 10.48 |
4. | Enrico GÜNTERT | 18 JUN 1997 | SUI | 10.53 |
5. | Simon GRAF | 23 MAR 2001 | SUI | 10.54 |
6. | Daniel LÖHRER | 07 MAY 1998 | SUI | 10.62 |
7. | Sylvain CHUARD | 12 MAR 1996 | SUI | 10.67 |
Fabio LUGINBÜHL | 02 OCT 1998 | SUI | DQ |
Semifinal - Heat 1, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel LÖHRER | 07 MAY 1998 | SUI | 10.52 |
2. | Bradley LESTRADE | 22 APR 2001 | SUI | 10.52 |
3. | Sylvain CHUARD | 12 MAR 1996 | SUI | 10.53 |
4. | David FREHNER | 20 OCT 1998 | SUI | 10.66 |
5. | Nino PORTMANN | 20 FEB 2000 | SUI | 10.71 |
6. | Nick RÜEGG | 28 JUL 2001 | SUI | 10.72 |
7. | Joël CSONTOS | 17 DEC 2005 | SUI | 10.85 |
8. | Dominic LARBI | 25 MAR 2005 | SUI | 11.15 |
Semifinal - Heat 2, Wind: -0.3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Timothé MUMENTHALER | 12 DEC 2002 | SUI | 10.57 |
2. | Simon GRAF | 23 MAR 2001 | SUI | 10.63 |
3. | Giovanni PIROLLI | 03 MAY 2004 | SUI | 10.70 |
4. | Nathan OBERTI | 13 JUL 2003 | SUI | 10.80 |
5. | Nick STALDER | 17 MAR 2001 | SUI | 10.92 |
6. | Calvin Luis SCHMIDT | 30 AUG 2005 | SUI | 10.94 |
7. | Nico WYSS | 09 JUL 2002 | SUI | 11.14 |
Jonathan GOU GOMEZ | 11 DEC 2005 | SUI | DNF |
Semifinal - Heat 3, Wind: +0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Pascal MANCINI | 18 APR 1989 | SUI | 10.44 |
2. | Enrico GÜNTERT | 18 JUN 1997 | SUI | 10.51 |
3. | Fabio LUGINBÜHL | 02 OCT 1998 | SUI | 10.63 |
4. | Noah ATTALLA | 10 JAN 2000 | SUI | 10.79 |
5. | Joshua EICHENBERGER | 28 FEB 1999 | SUI | 10.80 |
6. | Mathieu HERSPERGER | 18 FEB 1999 | SUI | 10.90 |
7. | Alexis HIRSIGER | 30 JAN 2005 | SUI | 10.91 |
8. | Philipp HANDLER | 08 OCT 1991 | SUI | 11.05 |
Round 1 - Heat 1, Wind: -1.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Pascal MANCINI | 18 APR 1989 | SUI | 10.59 |
2. | Giovanni PIROLLI | 03 MAY 2004 | SUI | 10.76 |
3. | Sylvain CHUARD | 12 MAR 1996 | SUI | 10.76 |
4. | Nick RÜEGG | 28 JUL 2001 | SUI | 10.82 |
5. | Matthieu NORMAND | 03 JUL 2003 | SUI | 11.29 |
6. | Pin WANHEAB | 11 AUG 1985 | CAM | 11.30 |
7. | Elischa TIRELLI | 31 JAN 2004 | SUI | 11.46 |
8. | Leonardo AMBIVERI | 15 JAN 2006 | SUI | 11.48 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel LÖHRER | 07 MAY 1998 | SUI | 10.66 |
2. | David FREHNER | 20 OCT 1998 | SUI | 10.71 |
3. | Joël CSONTOS | 17 DEC 2005 | SUI | 10.87 |
4. | Pascal KUNZ | 26 JAN 2002 | SUI | 11.19 |
5. | Kristian ENG | 07 JUN 2001 | SUI | 11.23 |
7. | Steven MOMO | 25 MAR 2003 | SUI | 11.43 |
OC | Sike AZU-IRONDI | 04 JAN 1996 | NGR | 10.58 |
Round 1 - Heat 3, Wind: -0.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Simon GRAF | 23 MAR 2001 | SUI | 10.64 |
2. | Nino PORTMANN | 20 FEB 2000 | SUI | 10.75 |
3. | Calvin Luis SCHMIDT | 30 AUG 2005 | SUI | 10.92 |
4. | Andreas BAUMANN | 27 FEB 1979 | SUI | 11.14 |
5. | Eric DE GROOT | 14 JUN 2000 | SUI | 11.19 |
6. | Gian BUCHS | 19 JUN 1998 | SUI | 11.33 |
7. | Loïc VAN HOEYMISSEN | 1999 | SUI | 11.36 |
OC | Joao SEPULVEDA | 18 JUN 2005 | POR | 11.34 |
Round 1 - Heat 4, Wind: +0.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Bradley LESTRADE | 22 APR 2001 | SUI | 10.67 |
2. | Joshua EICHENBERGER | 28 FEB 1999 | SUI | 10.83 |
3. | Mathieu HERSPERGER | 18 FEB 1999 | SUI | 10.97 |
4. | Jonathan GOU GOMEZ | 11 DEC 2005 | SUI | 10.98 |
5. | Enrico MEIER | 2003 | SUI | 11.28 |
6. | Nicola FUMAGALLI | 05 DEC 2002 | SUI | 11.30 |
Round 1 - Heat 5, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio LUGINBÜHL | 02 OCT 1998 | SUI | 10.78 |
2. | Nick STALDER | 17 MAR 2001 | SUI | 10.90 |
3. | Alexis HIRSIGER | 30 JAN 2005 | SUI | 10.93 |
4. | Philipp HANDLER | 08 OCT 1991 | SUI | 11.09 |
5. | Andreas BUR | 25 MAY 2000 | SUI | 11.18 |
6. | Sven WÄFLER | 21 SEP 2000 | SUI | 11.33 |
Round 1 - Heat 6, Wind: +0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nathan OBERTI | 13 JUL 2003 | SUI | 10.69 |
2. | Timothé MUMENTHALER | 12 DEC 2002 | SUI | 10.70 |
3. | Dominic LARBI | 25 MAR 2005 | SUI | 11.16 |
6. | Philip MEULI | 17 SEP 1988 | SUI | 11.25 |
Round 1 - Heat 7, Wind: -0.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Enrico GÜNTERT | 18 JUN 1997 | SUI | 10.82 |
2. | Noah ATTALLA | 10 JAN 2000 | SUI | 10.83 |
3. | Nico WYSS | 09 JUL 2002 | SUI | 11.06 |
4. | Raphaël BONETTI | 23 JAN 1996 | SUI | 11.15 |
6. | Fabio KOBELT | 25 MAR 2003 | SUI | 11.27 |
Men's 400 Metres
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Charles DEVANTAY | 14 FEB 1998 | SUI | 47.51 |
2. | Filippo MOGGI | 25 OCT 1999 | SUI | 47.54 |
3. | Luca FLÜCK | 16 JAN 1996 | SUI | 48.88 |
4. | Jarod MAURY | 25 SEP 2001 | SUI | 48.98 |
5. | Laurent SALZGEBER | 04 APR 1995 | SUI | 49.76 |
6. | Pierre PERRUCHOUD | 11 OCT 2002 | SUI | 50.12 |
OC | Victor AMIOT | 23 MAY 1997 | FRA | 50.26 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ricky PETRUCCIANI | 30 JUN 2000 | SUI | 46.35 |
2. | Nathan GYGER | 04 JAN 1992 | SUI | 47.89 |
3. | Ralf KURATH | 09 MAR 1996 | SUI | 48.08 |
4. | Rémi GERBER | 26 AUG 2001 | SUI | 49.50 |
5. | Noé ZUMWALD | 22 JAN 2004 | SUI | 49.52 |
6. | Calvin KUHN | 02 AUG 2005 | SUI | 49.75 |
Round 1 - Heat 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lionel SPITZ | 12 JAN 2001 | SUI | 48.45 |
2. | Vincent GENDRE | 18 SEP 2001 | SUI | 48.47 |
3. | Martin FUCHS | 14 FEB 1999 | SUI | 48.53 |
4. | Matteo D'ANNA | 02 APR 1997 | SUI | 49.55 |
5. | Luca RAEMY | 05 JAN 2004 | SUI | 49.91 |
6. | Tim OHNMACHT | 03 OCT 1999 | SUI | 52.01 |
Men's 800 Metres
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ivan PELIZZA | 17 DEC 2000 | SUI | 1:54.25 |
2. | Vincent NOTZ | 17 JAN 1997 | SUI | 1:54.34 |
3. | Robin Peter | 22 MAR 2003 | SUI | 1:54.46 |
4. | Sébastien WITSCHI | 11 FEB 1995 | SUI | 1:55.45 |
5. | Silvio BARANDUN | 27 OCT 1998 | SUI | 1:57.43 |
6. | Rafael ZIMMERMANN | 15 AUG 1997 | SUI | 1:57.59 |
OC | Haben TEKLEMICHAL | 1999 | ERI | 1:56.50 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ramon WIPFLI | 30 JUN 2004 | SUI | 1:54.66 |
2. | Louis LOW-BEER | 16 NOV 2004 | SUI | 1:54.76 |
3. | Sven KEUSCH | 10 JUN 2002 | SUI | 1:54.96 |
4. | Elia TRIACA | 09 MAY 2005 | SUI | 1:56.04 |
5. | Dominik UMMEL | 23 AUG 1999 | SUI | 1:57.02 |
6. | Claudio DAHINDEN | 2004 | SUI | 1:58.94 |
OC | Guilherme SANTOS | 23 DEC 1996 | POR | 1:58.24 |
Round 1 - Heat 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Robin OESTER | 08 NOV 1999 | SUI | 1:53.41 |
2. | Diego MENZI | 15 NOV 1985 | SUI | 1:53.75 |
3. | Diego KLOPFENSTEIN | 07 AUG 1997 | SUI | 1:54.64 |
4. | Luca CORTHÉSY | 13 APR 1999 | SUI | 1:56.31 |
5. | Mirko TAMÒ | 11 FEB 1996 | SUI | 1:56.94 |
OC | James CULLEN | 2002 | USA | 1:54.56 |
Men's 1500 Metres
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Aarno LIEBL | 21 MAY 2005 | SUI | 3:55.42 |
2. | Silas ZURFLUH | 19 APR 2001 | SUI | 3:56.23 |
3. | Guillaume LAURENT | 17 JUN 1990 | SUI | 3:56.66 |
4. | Jonathan RUCHTI | 01 AUG 2004 | SUI | 3:56.73 |
5. | Pascal FURTWÄNGLER | 19 JAN 1993 | SUI | 3:57.18 |
6. | Thomas GMÜR | 19 JUL 1994 | SUI | 3:57.28 |
7. | Maurice CHRISTEN | 16 JAN 2000 | SUI | 3:59.20 |
8. | Simon AMMANN | 06 AUG 1998 | SUI | 4:00.76 |
9. | Alain CROISIER | 23 APR 1990 | SUI | 4:06.20 |
Jonas DARDEL | 17 FEB 2001 | SUI | DNF | |
OC | Lars VEUGELERS | 2004 | NED | 4:11.39 |
OC | Meddy FOUQUET | 21 NOV 1991 | FRA | DNF |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Florian KREMPKE | 28 OCT 1995 | SUI | 3:56.92 |
2. | Tom ELMER | 01 APR 1997 | SUI | 3:56.92 |
3. | Timothée ANTIER | 28 OCT 1998 | SUI | 3:56.93 |
4. | Michael CURTI | 08 APR 1994 | SUI | 3:56.94 |
5. | Luca SIMPSON | 11 NOV 2002 | SUI | 3:56.96 |
6. | Pietro CALAMAI | 17 NOV 1996 | SUI | 3:57.08 |
7. | Loris PELLAZ | 16 MAR 1999 | SUI | 3:58.43 |
8. | Enea RATTI | 06 JAN 2000 | SUI | 4:04.11 |
9. | Mengestabe KIFLAY | 11 MAR 1993 | SUI | 4:07.40 |
10. | Siro GENTILINI | 30 AUG 2003 | SUI | 4:07.72 |
11. | Tommaso MARANI | 26 DEC 1999 | SUI | 4:12.53 |
OC | Habtom AMANIEL SOQUAR | 05 MAY 1990 | ERI | 3:58.35 |
OC | Thomas DUGRÉ | 07 JUN 2003 | SUI | 4:02.17 |
Men's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Guillaume CACHELIN | 29 DEC 1996 | SUI | 14:24.20 |
2. | Urs SCHÖNENBERGER | 06 FEB 1991 | SUI | 14:26.17 |
3. | Roman RENNER | 09 SEP 1999 | SUI | 14:27.06 |
4. | Dominik ROLLI | 19 FEB 1996 | SUI | 14:31.60 |
5. | Jonathan HOFER | 22 APR 2003 | SUI | 14:33.66 |
6. | Bjarne KÖLLE | 12 JAN 1999 | SUI | 14:41.18 |
7. | Timo SUTER | 01 AUG 1998 | SUI | 14:45.22 |
8. | Yan VOLERY | 04 NOV 1998 | SUI | 14:46.38 |
9. | Léo LÄDERMANN | 05 AUG 2002 | SUI | 15:05.23 |
OC | Seare WELDEZGHI | 1996 | ERI | 14:31.73 |
OC | Lukas AMARE | USA | 15:28.87 | |
OC | Cyril VINCENT-VIRY | 28 OCT 1989 | FRA | 14:58.83 |
OC | Ahmed EL JADDAR | 1986 | MAR | 14:32.77 |
OC | Samuel AFEWERKI | 1997 | ERI | 14:54.01 |
OC | Jorge GARCÍA | 1982 | ESP | 15:33.77 |
OC | Robin FAYAN | 01 JUN 1994 | FRA | 14:37.79 |
OC | Ali ABDI | 01 FEB 2002 | SOM | 14:27.56 |
Men's 400 Metres Hurdles
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dany BRAND | 23 FEB 1996 | SUI | 51.15 |
2. | Nahom YIRGA | 27 SEP 2001 | SUI | 52.89 |
3. | Tobias EBERHARD | 16 JAN 2003 | SUI | 53.52 |
4. | Matthias SCHEUCH | 14 APR 2000 | SUI | 56.05 |
5. | Felix DOLL | 08 JAN 2003 | SUI | 56.47 |
OC | Michele MARTICKE | 16 FEB 1996 | GER | 53.36 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kariem HUSSEIN | 04 JAN 1989 | SUI | 49.98 |
2. | Alain-Hervé MFOMKPA | 04 JUN 1996 | SUI | 51.44 |
3. | Sales INGLIN | 27 AUG 1999 | SUI | 52.22 |
4. | Danilo KÜCHLER | 15 JUN 2004 | SUI | 54.10 |
5. | Christian BÄTTIG | 18 DEC 1987 | SUI | 54.77 |
6. | Fabio KÜCHLER | 15 JUN 2004 | SUI | 55.81 |
8. | Moritz STUKER | 2002 | SUI | 56.77 |
Round 1 - Heat 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Julien BONVIN | 10 JAN 1999 | SUI | 50.85 |
2. | Mattia TAJANA | 23 AUG 1996 | SUI | 51.37 |
3. | Samuel COQUOZ | 12 APR 1996 | SUI | 52.66 |
4. | Oliver FREUDIGER | 28 MAY 2004 | SUI | 54.17 |
5. | Patrick PFÄNDLER | 12 FEB 1991 | SUI | 55.43 |
6. | Marc BECKER | 1999 | SUI | 55.65 |
7. | Thierry CAJEUX | 02 OCT 2003 | SUI | 1:03.46 |
Men's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik ALBERTO | 28 APR 1992 | SUI | 5.55 |
2. | Felix EICHENBERGER | 26 JUL 2001 | SUI | 5.25 |
3. | Adrian KÜBLER | 14 AUG 1997 | SUI | 4.95 |
4. | Nicolas PFROMMER | 29 DEC 2001 | SUI | 4.95 |
5. | Leo PEDRIOLI | 10 OCT 2003 | SUI | 4.80 |
6. | Maurin BUSCHOR | 17 MAY 2001 | SUI | 4.80 |
7. | David ANDEREGG | 07 APR 2003 | SUI | 4.35 |
Patrick SCHÜTZ | 16 MAR 1983 | SUI | NM | |
Simon SCHENK | 21 JUL 2001 | SUI | NM | |
Lionel BRÜGGER | 15 JUN 2006 | SUI | NM | |
Timo ZINGG | 02 JUN 2005 | SUI | NM | |
Mike BUOB | 11 APR 2003 | SUI | NM | |
Marco JOST | 31 DEC 1994 | SUI | NM | |
OC | Luc THOMMEN | 28 JUN 2004 | LIE | 4.65 |
OC | Daniel ZUPEUC | 25 JAN 1994 | CHI | 4.80 |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon EHAMMER | 07 FEB 2000 | SUI | 7.81 | -0.3 |
2. | Benjamin GFÖHLER | 27 JAN 1994 | SUI | 7.41 | -0.6 |
3. | Fabio LUGINBÜHL | 02 OCT 1998 | SUI | 7.38 | -0.6 |
4. | Christopher ULLMANN | 21 AUG 1993 | SUI | 7.31 | -0.7 |
5. | Raphael HUBER | 11 MAY 1996 | SUI | 7.12 | 0.0 |
6. | Jarod BIYA | 22 MAY 2000 | SUI | 7.02 | -1.8 |
7. | Nicolas BERSIER | 06 APR 2004 | SUI | 6.87 | -0.5 |
8. | Dominic FEHR | 11 NOV 1998 | SUI | 6.74 | -0.5 |
9. | Sandro GRAF | 26 APR 2003 | SUI | 6.47 | -0.5 |
Men's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan WIELAND | 21 DEC 1998 | SUI | 18.82 |
2. | Jephté VOGEL | 24 MAY 2002 | SUI | 16.00 |
3. | Gregori OTT | 04 MAY 1994 | SUI | 15.89 |
4. | Lars MEYER | 26 FEB 1999 | SUI | 15.17 |
5. | Urs HUTMACHER | 12 JUL 1994 | SUI | 14.97 |
6. | Ramon HUNGER | 11 JAN 1997 | SUI | 14.16 |
7. | Alexander WIELAND | 27 JAN 1993 | SUI | 13.99 |
8. | Michel EDZIMBI | 18 MAR 1987 | SUI | 13.87 |
9. | Marco NIEDERHAUSER | 30 DEC 1999 | SUI | 13.47 |
10. | Simon MÄRKI | 19 NOV 1991 | SUI | 13.37 |
11. | Matthias KNÖRI | 31 JAN 1997 | SUI | 13.25 |
12. | David TSCHOFEN | 30 AUG 2002 | SUI | 12.75 |
Men's Discus Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Gian VETTERLI | 22 FEB 2000 | SUI | 50.44 |
2. | Gregori OTT | 04 MAY 1994 | SUI | 50.30 |
3. | Marco NIEDERHAUSER | 30 DEC 1999 | SUI | 46.95 |
4. | Alexander HEID | 28 SEP 1992 | SUI | 46.72 |
5. | Pascal MAGYAR | 27 MAR 1995 | SUI | 44.30 |
6. | Tim FASSER | 22 DEC 1997 | SUI | 44.28 |
7. | Matthias KNÖRI | 31 JAN 1997 | SUI | 42.05 |
8. | Thomas KOLLER | 1999 | SUI | 41.81 |
9. | Benedikt BÜCHENBACHER | 06 APR 1994 | SUI | 41.64 |
10. | Oliver HECK | 07 MAY 2002 | SUI | 41.31 |
11. | Ramon HEGNER | 2002 | SUI | 40.28 |
Women's 100 Metres
Final, Wind: +0.6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mujinga KAMBUNDJI | 17 JUN 1992 | SUI | 10.89 |
2. | Ajla DEL PONTE | 15 JUL 1996 | SUI | 11.26 |
3. | Géraldine FREY | 19 JUN 1997 | SUI | 11.31 |
4. | Nathacha KOUNI | 18 FEB 2001 | SUI | 11.38 |
5. | Salomé KORA | 08 JUN 1994 | SUI | 11.41 |
6. | Riccarda DIETSCHE | 30 APR 1996 | SUI | 11.42 |
7. | Melissa GUTSCHMIDT | 07 JAN 2002 | SUI | 11.43 |
8. | Lena WEISS | 28 MAR 1994 | SUI | 11.66 |
Semifinal - Heat 1, Wind: -0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Salomé KORA | 08 JUN 1994 | SUI | 11.44 |
2. | Lena WEISS | 28 MAR 1994 | SUI | 11.51 |
3. | Riccarda DIETSCHE | 30 APR 1996 | SUI | 11.53 |
4. | Michelle GLOOR | 16 OCT 2000 | SUI | 11.71 |
5. | Cynthia REINLE | 06 MAY 2000 | SUI | 11.91 |
6. | Emma VAN CAMP | 11 OCT 2004 | SUI | 11.97 |
7. | Anja MING | 20 NOV 1994 | SUI | 11.99 |
8. | Jana BLUMENTHAL | 31 JAN 2006 | SUI | 12.04 |
Semifinal - Heat 2, Wind: +0.3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Géraldine FREY | 19 JUN 1997 | SUI | 11.23 |
2. | Melissa GUTSCHMIDT | 07 JAN 2002 | SUI | 11.47 |
3. | Ditaji KAMBUNDJI | 20 MAY 2002 | SUI | 11.59 |
4. | Léonie POINTET | 17 FEB 2001 | SUI | 11.60 |
5. | Selina FURLER | 10 JUL 2003 | SUI | 11.85 |
6. | Coralie AMBROSINI | 17 APR 1997 | SUI | 11.88 |
7. | Lynn MANTINGH | 31 MAY 2000 | SUI | 12.02 |
8. | Zora RAUH | 23 SEP 2002 | SUI | 12.04 |
Semifinal - Heat 3, Wind: -0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mujinga KAMBUNDJI | 17 JUN 1992 | SUI | 11.16 |
2. | Ajla DEL PONTE | 15 JUL 1996 | SUI | 11.38 |
3. | Nathacha KOUNI | 18 FEB 2001 | SUI | 11.43 |
4. | Sarah ATCHO | 01 JUN 1995 | SUI | 11.56 |
5. | Céline BÜRGI | 22 SEP 1999 | SUI | 11.79 |
6. | Soraya BECERRA | 23 FEB 2004 | SUI | 11.97 |
7. | Lia THALMANN | 16 MAY 2005 | SUI | 12.02 |
8. | Anouk LEDERMANN | 11 NOV 2004 | SUI | 12.11 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +0.3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Riccarda DIETSCHE | 30 APR 1996 | SUI | 11.54 |
2. | Lena WEISS | 28 MAR 1994 | SUI | 11.57 |
3. | Lynn MANTINGH | 31 MAY 2000 | SUI | 11.99 |
4. | Anouk LEDERMANN | 11 NOV 2004 | SUI | 12.00 |
5. | Sarah BRUNNSCHWEILER | 08 MAY 2002 | SUI | 12.40 |
6. | Alyssa SAVIOZ | 23 JUL 2004 | SUI | 12.60 |
7. | Romane Lou COTTIER | 22 NOV 2000 | SUI | 12.73 |
8. | Soraya BOUGANTOUCHE | 2004 | SUI | 12.92 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Léonie POINTET | 17 FEB 2001 | SUI | 11.60 |
2. | Ditaji KAMBUNDJI | 20 MAY 2002 | SUI | 11.70 |
3. | Zora RAUH | 23 SEP 2002 | SUI | 11.95 |
4. | Aylin RUDOLPH | 30 SEP 2001 | SUI | 12.06 |
5. | Muriel FABICH | 20 JUL 2002 | SUI | 12.62 |
6. | Michele GARLINSKI | 18 MAR 1993 | SUI | 12.66 |
7. | Juline PARRAT | 2004 | SUI | 12.77 |
OC | Ana GARCÍA | 06 MAR 1995 | ESP | 12.71 |
Round 1 - Heat 3, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sarah ATCHO | 01 JUN 1995 | SUI | 11.67 |
2. | Selina FURLER | 10 JUL 2003 | SUI | 11.95 |
3. | Aline KÄMPF | 19 JAN 2000 | SUI | 12.21 |
4. | Marina ZANONI | 22 AUG 2003 | SUI | 12.27 |
5. | Alicia MASINI | 20 JUN 2005 | SUI | 12.47 |
6. | Maëva TAHOU | 12 OCT 2003 | SUI | 12.68 |
7. | Jil REBER | 07 SEP 2004 | SUI | 12.83 |
8. | Céline SCHWARZENTRUBER | 23 FEB 1998 | SUI | 13.09 |
Round 1 - Heat 4, Wind: +0.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Salomé KORA | 08 JUN 1994 | SUI | 11.52 |
2. | Céline BÜRGI | 22 SEP 1999 | SUI | 11.76 |
3. | Iris CALIGIURI | 01 JUL 2003 | SUI | 12.13 |
4. | Manon BERCLAZ | 24 APR 2003 | SUI | 12.24 |
5. | Matilda ZUCCHINETTI | 22 JAN 2001 | SUI | 12.24 |
6. | Stephanie Chinonyerem ANYAMELE | 15 JUN 2006 | SUI | 12.79 |
7. | Sedina DEEGBE | 10 APR 2002 | SUI | 12.85 |
Round 1 - Heat 5, Wind: +0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Melissa GUTSCHMIDT | 07 JAN 2002 | SUI | 11.76 |
2. | Cynthia REINLE | 06 MAY 2000 | SUI | 11.92 |
3. | Jana BLUMENTHAL | 31 JAN 2006 | SUI | 11.98 |
4. | Abisola AGBELESE. | 20 JUL 2001 | SUI | 12.26 |
5. | Martina FAGGI | 13 MAY 2006 | SUI | 12.53 |
6. | Coralie EMERY | 22 MAR 2002 | SUI | 12.78 |
OC | Kimberly CLARK | 24 AUG 2005 | MRI | 12.62 |
Round 1 - Heat 6, Wind: +0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Michelle GLOOR | 16 OCT 2000 | SUI | 11.76 |
2. | Nathacha KOUNI | 18 FEB 2001 | SUI | 11.78 |
3. | Daniela KYBURZ | 31 DEC 1988 | SUI | 11.93 |
4. | Saana LAAKSONLAITA | 14 NOV 1993 | SUI | 12.43 |
5. | Vivienne-Lisa HAVERLAND | 16 FEB 1998 | SUI | 12.58 |
6. | Teodora SAVIC | 27 JUL 2006 | SUI | 12.90 |
Round 1 - Heat 7, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ajla DEL PONTE | 15 JUL 1996 | SUI | 11.64 |
2. | Coralie AMBROSINI | 17 APR 1997 | SUI | 11.92 |
3. | Lia THALMANN | 16 MAY 2005 | SUI | 11.94 |
4. | Desirèe REGAZZONI | 27 JAN 2004 | SUI | 12.31 |
5. | Bianca HERCIGONJA | 15 SEP 2002 | SUI | 12.45 |
6. | Matilda ROSA | 12 MAY 2005 | SUI | 12.61 |
7. | Dunja FREISE | 22 MAR 1993 | SUI | 12.63 |
Round 1 - Heat 8, Wind: -0.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Géraldine FREY | 19 JUN 1997 | SUI | 11.47 |
2. | Emma VAN CAMP | 11 OCT 2004 | SUI | 11.92 |
3. | Anja MING | 20 NOV 1994 | SUI | 11.99 |
4. | Andrea SCHLATTER | 05 JAN 1999 | SUI | 12.30 |
5. | Ayal SCHELLING | 16 FEB 1999 | SUI | 12.39 |
6. | Noëlle STUDER | 19 SEP 2005 | SUI | 12.49 |
7. | Carmen SCHAUB | 12 MAY 2005 | SUI | 12.56 |
Round 1 - Heat 9, Wind: -0.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mujinga KAMBUNDJI | 17 JUN 1992 | SUI | 11.46 |
2. | Soraya BECERRA | 23 FEB 2004 | SUI | 12.02 |
3. | Lisa HANHART | 31 JAN 1998 | SUI | 12.11 |
4. | Selina VON JACKOWSKI | 10 DEC 1997 | SUI | 12.14 |
5. | Jael NÖTHIGER | 05 SEP 2006 | SUI | 12.56 |
6. | Lolita ORTEGA | 20 MAY 1997 | SUI | 12.74 |
7. | Aaliyah SALIFU | 05 SEP 2005 | SUI | 12.76 |
Women's 400 Metres
Round 1 - Heat 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Rachel PELLAUD | 08 MAR 1995 | SUI | 53.98 |
2. | Noémie SALAMIN | 03 APR 1999 | SUI | 54.33 |
3. | Shoelle BRUHIN | 09 SEP 1999 | SUI | 56.32 |
4. | Alena RIVA | 12 MAR 1995 | SUI | 57.33 |
5. | Cynthia FURGER | 21 APR 2003 | SUI | 58.46 |
6. | Zora MARTIN | 2005 | SUI | 60.50 |
OC | Eilidh NICHOLSON | 2003 | GBR | 58.96 |
Round 1 - Heat 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
