Polish Indoor Championships
Toruń (POL) (i)
17–18 FEB 2018
D
Men's 60 Metres
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Remigiusz OLSZEWSKI | 20 SEP 1992 | POL | 6.69 |
| 2. | Dominik KOPEĆ | 05 MAR 1995 | POL | 6.74 |
| 3. | Krzysztof GRZEŚKOWIAK | 03 APR 1993 | POL | 6.74 |
| 4. | Dariusz KUĆ | 24 APR 1986 | POL | 6.76 |
| 5. | Przemysław SŁOWIKOWSKI | 20 NOV 1993 | POL | 6.77 |
| 6. | Piotr MITKA | 22 AUG 1994 | POL | 6.84 |
| 7. | Grzegorz ZIMNIEWICZ | 13 OCT 1991 | POL | 6.84 |
| 8. | Karol KWIATKOWSKI | 20 AUG 1996 | POL | 6.86 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Remigiusz OLSZEWSKI | 20 SEP 1992 | POL | 6.66 |
| 2. | Krzysztof GRZEŚKOWIAK | 03 APR 1993 | POL | 6.72 |
| 3. | Przemysław ADAMSKI | 27 DEC 1996 | POL | 6.89 |
| 4. | Damian SZTEJKOWSKI | 10 MAR 1999 | POL | 6.94 |
| 5. | Adrian BRZEZIŃSKI | 24 AUG 1998 | POL | 6.95 |
| 6. | Piotr FORMANIEWICZ | 06 JUL 1998 | POL | 7.08 |
| 7. | Adam LEWANDOWSKI | 22 JUL 1997 | POL | 7.14 |
| Maciej BRZEZIŃSKI | 27 MAR 1993 | POL | DQ |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Przemysław SŁOWIKOWSKI | 20 NOV 1993 | POL | 6.73 |
| 2. | Piotr MITKA | 22 AUG 1994 | POL | 6.85 |
| 3. | Artur ZACZEK | 28 FEB 1989 | POL | 6.86 |
| 4. | Krzysztof PYTLIK | 21 JUN 1995 | POL | 6.95 |
| 5. | Krzysztof MICHAŁOWICZ | 27 AUG 1999 | POL | 6.95 |
| 6. | Adam BALCEREK | 11 JAN 1998 | POL | 6.99 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik KOPEĆ | 05 MAR 1995 | POL | 6.75 |
| 2. | Dariusz KUĆ | 24 APR 1986 | POL | 6.75 |
| 3. | Karol KWIATKOWSKI | 20 AUG 1996 | POL | 6.81 |
| 4. | Grzegorz ZIMNIEWICZ | 13 OCT 1991 | POL | 6.85 |
| 5. | Przemysław KOZŁOWSKI | 22 JAN 1998 | POL | 6.96 |
| 6. | Kamil MASZTAK | 16 JUL 1984 | POL | 7.00 |
| 7. | Piotr TARKOWSKI | 10 AUG 1999 | POL | 7.02 |
Men's 400 Metres Short Track
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub KRZEWINA | 10 OCT 1989 | POL | 46.73 |
| 2. | Patryk ADAMCZYK | 05 JAN 1994 | POL | 46.96 |
| 3. | Kacper KOZŁOWSKI | 07 DEC 1986 | POL | 47.82 |
| 4. | Maciej HOŁUB | 30 JAN 1998 | POL | 47.98 |
| 5. | Szymon ZIĘBA | 25 SEP 1996 | POL | 50.19 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karol ZALEWSKI | 07 AUG 1993 | POL | 46.20 |
| 2. | Łukasz KRAWCZUK | 15 JUN 1989 | POL | 46.59 |
| 3. | Cezary MIROSŁAW | 08 MAY 1997 | POL | 48.56 |
| 4. | Paweł GWIAZDOŃ | 03 SEP 1991 | POL | 48.97 |
| 5. | Rafał JURCZYŃSKI | 26 MAY 1997 | POL | 49.16 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał OMELKO | 16 JAN 1989 | POL | 46.52 |
| 2. | Tymoteusz ZIMNY | 14 MAR 1998 | POL | 47.25 |
| 3. | Jakub MORDYL | 15 JAN 1996 | POL | 49.11 |
| 4. | Tomasz SIERADZAN | 20 APR 1993 | POL | 49.82 |
| Łukasz SMOLNICKI | 27 JAN 1995 | POL | DQ |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dariusz KOWALUK | 16 APR 1996 | POL | 46.95 |
| 2. | Kajetan DUSZYŃSKI | 12 MAY 1995 | POL | 47.17 |
| 3. | Mateusz RZEŹNICZAK | 23 JUL 1998 | POL | 47.85 |
| 4. | Marcin LEWANDOWSKI | 13 JUN 1987 | POL | 48.92 |
| 5. | Bartosz ROŻNOWSKI | 10 SEP 1989 | POL | 49.69 |
Men's 1500 Metres Short Track
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcin LEWANDOWSKI | 13 JUN 1987 | POL | 3:48.05 |
| 2. | Grzegorz KALINOWSKI | 22 SEP 1990 | POL | 3:48.26 |
| 3. | Artur OSTROWSKI | 10 JUL 1988 | POL | 3:49.11 |
| 4. | Roman KWIATKOWSKI | 19 MAY 1995 | POL | 3:49.66 |
| 5. | Patryk KOZŁOWSKI | 10 NOV 1998 | POL | 3:50.66 |
| 6. | Andrzej KOWALCZYK | 30 NOV 1998 | POL | 3:51.74 |
| 7. | Wojciech SOWIK | 12 FEB 1996 | POL | 3:52.11 |
| 8. | Grzegorz KACZAN | 13 FEB 1993 | POL | 3:52.30 |
| 9. | Szymon DOBAJ | 19 SEP 1995 | POL | 3:52.66 |
| 10. | Patryk MARMON | 22 FEB 1997 | POL | 3:54.65 |
Men's High Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sylwester BEDNAREK | 28 APR 1989 | POL | 2.25 |
| 2. | Norbert KOBIELSKI | 28 JAN 1997 | POL | 2.25 |
| 3. | Maciej GRYNIENKO | 30 MAR 1998 | POL | 2.19 |
| 4. | Maciej LEPIATO | 18 AUG 1988 | POL | 2.12 |
| 5. | Piotr MILEWSKI | 02 OCT 1991 | POL | 2.08 |
| 6. | Bartłomiej BEDENICZUK | 06 SEP 1995 | POL | 2.08 |
| 7. | Grzegorz KUTRZEPA | 11 MAY 1996 | POL | 1.95 |
Men's Triple Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karol HOFFMANN | 01 JUN 1989 | POL | 16.58 |
| 2. | Adrian ŚWIDERSKI | 27 SEP 1986 | POL | 16.19 |
| 3. | Bartosz BONECKI | 21 AUG 1992 | POL | 15.46 |
| 4. | Jan KULMACZEWSKI | 22 APR 1995 | POL | 15.28 |
| 5. | Patryk KOMAR | 21 JAN 1991 | POL | 15.13 |
| 6. | Piotr FORMANIEWICZ | 06 JUL 1998 | POL | 14.88 |
| 7. | Krzysztof DUDEK | 10 JUL 1995 | POL | 14.78 |
| 8. | Piotr MAŃCZUK | 25 APR 1998 | POL | 14.40 |
| 9. | Bartosz ŚWIERCZYNA | 09 FEB 1998 | POL | 14.39 |
| 10. | Rafał SULWIRSKI | 16 JUL 1996 | POL | 14.11 |
Women's 60 Metres
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ewa SWOBODA | 26 JUL 1997 | POL | 7.22 |
| 2. | Kamila CIBA | 29 MAR 1995 | POL | 7.39 |
| 3. | Jagoda MIERZYŃSKA | 03 AUG 1998 | POL | 7.49 |
| 4. | Agata FORKASIEWICZ | 13 JAN 1994 | POL | 7.49 |
| 5. | Marta SZULC | 04 SEP 1994 | POL | 7.72 |
| 6. | Natalia DUCHNOWSKA | 13 AUG 1996 | POL | 7.74 |
| 7. | Monika KASICA | 09 FEB 1996 | POL | 7.76 |
| 8. | Marlena GOLA | 08 JUN 1998 | POL | 7.83 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ewa SWOBODA | 26 JUL 1997 | POL | 7.28 |
| 2. | Kamila CIBA | 29 MAR 1995 | POL | 7.42 |
| 3. | Agata FORKASIEWICZ | 13 JAN 1994 | POL | 7.48 |
| 4. | Marta SZULC | 04 SEP 1994 | POL | 7.67 |
| 5. | Natalia DUCHNOWSKA | 13 AUG 1996 | POL | 7.75 |
| 6. | Kinga RĘBIŚ | 15 AUG 1995 | POL | 7.77 |
| 7. | Wiktoria GRZYB | 14 OCT 1997 | POL | 7.82 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagoda MIERZYŃSKA | 03 AUG 1998 | POL | 7.51 |
| 2. | Monika KASICA | 09 FEB 1996 | POL | 7.71 |
| 3. | Marlena GOLA | 08 JUN 1998 | POL | 7.75 |
| 4. | Paulina ZIELIŃSKA | 09 APR 2000 | POL | 7.76 |
| 5. | Patrycja MALUS | 29 JUL 1991 | POL | 7.82 |
| Anna KIEŁBASIŃSKA | 26 JUN 1990 | POL | DQ | |
| Magdalena STEFANOWICZ | 21 SEP 2000 | POL | DQ |
Women's 400 Metres Short Track
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandra GAWORSKA | 07 NOV 1995 | POL | 53.06 |
| 2. | Joanna LINKIEWICZ | 02 MAY 1990 | POL | 53.71 |
| 3. | Angelika CICHOCKA | 15 MAR 1988 | POL | 55.39 |
| 4. | Magdalena SUDER | 13 MAR 1996 | POL | 57.63 |
| 5. | Alicja WIERNICKA | 27 AUG 1997 | POL | 58.46 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | 03 DEC 1992 | POL | 54.42 |
| 2. | Dominika MOREK | 22 JAN 1996 | POL | 54.79 |
| 3. | Helena DALKE | 17 JAN 1997 | POL | 55.29 |
| 4. | Natalia WIDAWSKA | 15 DEC 1999 | POL | 56.15 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrycja WYCISZKIEWICZ | 08 JAN 1994 | POL | 53.03 |
| 2. | Anna PAŁYS | 02 MAR 1995 | POL | 53.88 |
| 3. | Nikoletta MISTERKA | 19 SEP 1997 | POL | 54.25 |
| 4. | Mariola KARAŚ | 04 DEC 1996 | POL | 54.43 |
| 5. | Joanna BANACH | 28 AUG 1992 | POL | 55.89 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Małgorzata HOŁUB-KOWALIK | 30 OCT 1992 | POL | 53.19 |
| 2. | Natalia KACZMAREK | 17 JAN 1998 | POL | 53.56 |
| 3. | Justyna SAGANIAK | 01 DEC 1995 | POL | 54.41 |
| 4. | Anna DOBEK | 07 JUN 1996 | POL | 55.49 |
Women's 1500 Metres Short Track
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia ENNAOUI | 30 AUG 1995 | POL | 4:12.34 |
| 2. | Paulina MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA | 13 JUL 1992 | POL | 4:26.60 |
| 3. | Karolina GIZA | 04 APR 1989 | POL | 4:28.23 |
| 4. | Magdalena KRAWCZYK | 24 OCT 1992 | POL | 4:32.22 |
| 5. | Weronika LIZAKOWSKA | 02 NOV 1998 | POL | 4:32.78 |
Women's 60 Metres Hurdles
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia RZĄDZIŃSKA | 30 MAY 1992 | POL | 8.31 |
| 2. | Katarzyna FLIS | 10 JUL 1996 | POL | 8.45 |
| 3. | Urszula BHEBHE | 27 FEB 1992 | POL | 8.46 |
| 4. | Marta NAWROCKA | 28 MAY 1998 | POL | 8.58 |
| 5. | Zuzanna HULISZ | 15 JUL 1999 | POL | 8.60 |
| 6. | Anna GOLCZEWSKA | 26 OCT 1997 | POL | 8.72 |
| Klaudia WOJTUNIK | 15 MAY 1999 | POL | DQ | |
| Karolina KOŁECZEK | 15 JAN 1993 | POL | DQ |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolina KOŁECZEK | 15 JAN 1993 | POL | 8.21 |
| 2. | Urszula BHEBHE | 27 FEB 1992 | POL | 8.54 |
| 3. | Marta NAWROCKA | 28 MAY 1998 | POL | 8.60 |
| 4. | Anna GOLCZEWSKA | 26 OCT 1997 | POL | 8.69 |
| 5. | Marcelina WINKOWSKA | 30 JUL 1998 | POL | 8.82 |
| 6. | Gaja WOTA | 04 SEP 1998 | POL | 8.87 |
| 7. | Ada KOŁODZIEJ | 24 MAR 1995 | POL | 8.91 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia RZĄDZIŃSKA | 30 MAY 1992 | POL | 8.42 |
| 2. | Klaudia WOJTUNIK | 15 MAY 1999 | POL | 8.44 |
| 3. | Katarzyna FLIS | 10 JUL 1996 | POL | 8.53 |
| 4. | Zuzanna HULISZ | 15 JUL 1999 | POL | 8.64 |
| 5. | Karolina WRZESIŃSKA | 13 DEC 1997 | POL | 8.94 |
| 6. | Anna SZYMKOWICZ | 14 APR 1998 | POL | 9.06 |
Women's Pole Vault
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamila PRZYBYŁA | 03 MAY 1996 | POL | 4.20 |
| 1. | Agnieszka KASZUBA | 31 AUG 1998 | POL | 4.20 |
| 3. | Olga FRACKOWIAK | 14 FEB 1990 | POL | 4.10 |
| 4. | Wiktoria WOJEWÓDZKA | 22 DEC 1997 | POL | 4.00 |
| 5. | Karolina WEJMAN | 13 AUG 2001 | POL | 4.00 |
| 6. | Paulina HNIDA | 10 JAN 1995 | POL | 3.90 |
| 7. | Emilia KUSY | 09 DEC 1998 | POL | 3.90 |
| 8. | Anna ŁYKO | 30 MAY 2001 | POL | 3.70 |
| Victoria KALITTA | 13 AUG 2001 | POL | NM |
Women's Triple Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna JAGACIAK | 10 FEB 1990 | POL | 13.47 |
| 2. | Adrianna SZÓSTAK | 02 MAR 1996 | POL | 13.02 |
| 3. | Agnieszka BEDNAREK | 14 JUN 1998 | POL | 12.50 |
| 4. | Kornelia SUCHECKA | 12 JAN 1998 | POL | 12.43 |
| 5. | Ewelina WYSZCZELSKA | 04 APR 1995 | POL | 12.02 |
| 6. | Paulina SZABLEWSKA | 26 APR 1998 | POL | 11.51 |
Women's Shot Put
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulina GUBA | 14 MAY 1991 | POL | 18.77 |
| 2. | Klaudia KARDASZ | 02 MAY 1996 | POL | 17.69 |
| 3. | Anna NIEDBAŁA | 10 JUL 1998 | POL | 15.67 |
| 4. | Maja ŚLEPOWROŃSKA | 02 DEC 1998 | POL | 14.83 |
| 5. | Beata TRZONKOWSKA | 02 MAY 1995 | POL | 13.02 |
Women's Pentathlon Short Track
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrianna SUŁEK | 03 APR 1999 | POL | 4385 |
| 2. | Izabela MIKOŁAJCZYK | 04 SEP 1990 | POL | 4148 |
| 3. | Paulina LIGARSKA | 09 APR 1996 | POL | 4011 |
| 4. | Wiktoria ZEZULA | 21 MAR 1996 | POL | 3861 |
| 5. | Patrycja SKORZEWSKA | 15 JUN 1996 | POL | 3601 |
| 6. | Barbara KOSTRZEWSKA | 27 MAR 1998 | POL | 3593 |
| 7. | Dominika WŁOCHOWICZ | 03 MAR 1998 | POL | 3390 |
| 8. | Małgorzata SATUŁA | 13 NOV 1997 | POL | 3067 |
| 9. | Joanna KAŹMIERCZAK | 08 JUL 1998 | POL | 3048 |
Combined Events - D
Men's 60 Metres
Combined - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł WIESIOŁEK | 13 AUG 1991 | POL | 6.99 | 886 |
| 2. | Patryk BARAN | 22 APR 1998 | POL | 7.02 | 875 |
| 3. | Jacek CHOCHOROWSKI | 19 SEP 1996 | POL | 7.29 | 782 |
| 4. | Maciej WŁÓDARSKI | 25 MAR 1997 | POL | 7.33 | 769 |
| 5. | Mikołaj JAKÓBCZAK | 30 MAY 1998 | POL | 7.35 | 762 |
Combined - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kacper CHŁOND | 27 MAY 1994 | POL | 7.00 | 882 |
| 2. | Rafał ABRAMOWSKI | 23 FEB 1995 | POL | 7.07 | 858 |
| 3. | Paweł BASAŁYGO | 10 JUN 1995 | POL | 7.27 | 789 |
| 4. | Rafał HORBOWICZ | 01 APR 1998 | POL | 7.33 | 769 |
| 5. | Michał KRAWCZYK | 08 SEP 1992 | POL | 7.60 | 681 |
Combined Events - D
Men's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patryk BARAN | 22 APR 1998 | POL | 2.00 | 803 |
| 2. | Rafał HORBOWICZ | 01 APR 1998 | POL | 1.97 | 776 |
| 3. | Paweł WIESIOŁEK | 13 AUG 1991 | POL | 1.94 | 749 |
| 4. | Kacper CHŁOND | 27 MAY 1994 | POL | 1.91 | 723 |
| 5. | Maciej WŁÓDARSKI | 25 MAR 1997 | POL | 1.85 | 670 |
| 6. | Rafał ABRAMOWSKI | 23 FEB 1995 | POL | 1.85 | 670 |
| 7. | Mikołaj JAKÓBCZAK | 30 MAY 1998 | POL | 1.82 | 644 |
| 8. | Michał KRAWCZYK | 08 SEP 1992 | POL | 1.79 | 619 |
| 9. | Jacek CHOCHOROWSKI | 19 SEP 1996 | POL | 1.79 | 619 |
Combined Events - D
Men's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patryk BARAN | 22 APR 1998 | POL | 7.18 | 857 |
| 2. | Paweł WIESIOŁEK | 13 AUG 1991 | POL | 7.17 | 854 |
| 3. | Kacper CHŁOND | 27 MAY 1994 | POL | 7.17 | 854 |
| 4. | Rafał ABRAMOWSKI | 23 FEB 1995 | POL | 6.85 | 778 |
| 5. | Paweł BASAŁYGO | 10 JUN 1995 | POL | 6.84 | 776 |
| 6. | Jacek CHOCHOROWSKI | 19 SEP 1996 | POL | 6.82 | 771 |
| 7. | Rafał HORBOWICZ | 01 APR 1998 | POL | 6.78 | 762 |
| 8. | Mikołaj JAKÓBCZAK | 30 MAY 1998 | POL | 6.63 | 727 |
| 9. | Michał KRAWCZYK | 08 SEP 1992 | POL | 6.27 | 646 |
| 10. | Maciej WŁÓDARSKI | 25 MAR 1997 | POL | 6.25 | 641 |
Combined Events - D
Men's Shot Put
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paweł WIESIOŁEK | 13 AUG 1991 | POL | 13.80 | 716 |
| 2. | Rafał HORBOWICZ | 01 APR 1998 | POL | 13.74 | 712 |
| 3. | Mikołaj JAKÓBCZAK | 30 MAY 1998 | POL | 13.67 | 708 |
| 4. | Patryk BARAN | 22 APR 1998 | POL | 13.61 | 704 |
| 5. | Michał KRAWCZYK | 08 SEP 1992 | POL | 13.20 | 679 |
| 6. | Jacek CHOCHOROWSKI | 19 SEP 1996 | POL | 12.79 | 654 |
| 7. | Rafał ABRAMOWSKI | 23 FEB 1995 | POL | 12.77 | 653 |
| 8. | Kacper CHŁOND | 27 MAY 1994 | POL | 12.53 | 639 |
| 9. | Maciej WŁÓDARSKI | 25 MAR 1997 | POL | 12.33 | 626 |
Combined Events - D
Women's 800 Metres Short Track
Combined - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbara KOSTRZEWSKA | 27 MAR 1998 | POL | 2:36.68 | 612 |
| 2. | Małgorzata SATUŁA | 13 NOV 1997 | POL | 2:40.16 | 571 |
| 3. | Joanna KAŹMIERCZAK | 08 JUL 1998 | POL | 2:40.42 | 568 |
| 4. | Dominika WŁOCHOWICZ | 03 MAR 1998 | POL | 2:47.04 | 495 |
Combined - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiktoria ZEZULA | 21 MAR 1996 | POL | 2:19.09 | 836 |
| 2. | Adrianna SUŁEK | 03 APR 1999 | POL | 2:19.14 | 835 |
| 3. | Paulina LIGARSKA | 09 APR 1996 | POL | 2:26.84 | 733 |
| 4. | Izabela MIKOŁAJCZYK | 04 SEP 1990 | POL | 2:30.48 | 687 |
| 5. | Patrycja SKORZEWSKA | 15 JUN 1996 | POL | 2:44.31 | 524 |
Combined Events - D
Women's 60 Metres Hurdles
Combined - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbara KOSTRZEWSKA | 27 MAR 1998 | POL | 8.86 | 939 |
| 2. | Paulina LIGARSKA | 09 APR 1996 | POL | 8.99 | 912 |
| 3. | Joanna KAŹMIERCZAK | 08 JUL 1998 | POL | 9.56 | 796 |
| 4. | Małgorzata SATUŁA | 13 NOV 1997 | POL | 9.61 | 787 |
Combined - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrianna SUŁEK | 03 APR 1999 | POL | 8.52 | 1013 |
| 2. | Izabela MIKOŁAJCZYK | 04 SEP 1990 | POL | 8.73 | 967 |
| 3. | Wiktoria ZEZULA | 21 MAR 1996 | POL | 8.90 | 931 |
| 4. | Patrycja SKORZEWSKA | 15 JUN 1996 | POL | 8.98 | 914 |
| 5. | Dominika WŁOCHOWICZ | 03 MAR 1998 | POL | 9.21 | 867 |
Combined Events - D
Women's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrianna SUŁEK | 03 APR 1999 | POL | 1.83 | 1016 |
| 2. | Izabela MIKOŁAJCZYK | 04 SEP 1990 | POL | 1.77 | 941 |
| 3. | Paulina LIGARSKA | 09 APR 1996 | POL | 1.74 | 903 |
| 4. | Barbara KOSTRZEWSKA | 27 MAR 1998 | POL | 1.71 | 867 |
| 5. | Patrycja SKORZEWSKA | 15 JUN 1996 | POL | 1.62 | 759 |
| 6. | Dominika WŁOCHOWICZ | 03 MAR 1998 | POL | 1.62 | 759 |
| 7. | Joanna KAŹMIERCZAK | 08 JUL 1998 | POL | 1.59 | 724 |
| 8. | Wiktoria ZEZULA | 21 MAR 1996 | POL | 1.56 | 689 |
| 9. | Małgorzata SATUŁA | 13 NOV 1997 | POL | 1.53 | 655 |
Combined Events - D
Women's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Izabela MIKOŁAJCZYK | 04 SEP 1990 | POL | 5.98 | 843 |
| 2. | Adrianna SUŁEK | 03 APR 1999 | POL | 5.98 | 843 |
| 3. | Patrycja SKORZEWSKA | 15 JUN 1996 | POL | 5.61 | 732 |
| 4. | Dominika WŁOCHOWICZ | 03 MAR 1998 | POL | 5.55 | 715 |
| 5. | Paulina LIGARSKA | 09 APR 1996 | POL | 5.54 | 712 |
| 6. | Barbara KOSTRZEWSKA | 27 MAR 1998 | POL | 5.47 | 691 |
| 7. | Wiktoria ZEZULA | 21 MAR 1996 | POL | 5.45 | 686 |
| 8. | Małgorzata SATUŁA | 13 NOV 1997 | POL | 4.90 | 532 |
| 9. | Joanna KAŹMIERCZAK | 08 JUL 1998 | POL | 4.78 | 500 |
Combined Events - D
Women's Shot Put
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulina LIGARSKA | 09 APR 1996 | POL | 13.36 | 751 |
| 2. | Wiktoria ZEZULA | 21 MAR 1996 | POL | 12.88 | 719 |
| 3. | Izabela MIKOŁAJCZYK | 04 SEP 1990 | POL | 12.74 | 710 |
| 4. | Adrianna SUŁEK | 03 APR 1999 | POL | 12.26 | 678 |
| 5. | Patrycja SKORZEWSKA | 15 JUN 1996 | POL | 12.16 | 672 |
| 6. | Dominika WŁOCHOWICZ | 03 MAR 1998 | POL | 10.38 | 554 |
| 7. | Małgorzata SATUŁA | 13 NOV 1997 | POL | 9.89 | 522 |
| 8. | Barbara KOSTRZEWSKA | 27 MAR 1998 | POL | 9.30 | 484 |
| 9. | Joanna KAŹMIERCZAK | 08 JUL 1998 | POL | 8.93 | 460 |
