POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | Tia Hellebaut | BEL | 2:18.53 | 844 |
2 | 795 | Natallia Dobrynska | UKR | 2:19.45 PB | 831 |
3 | 708 | Karin Ruckstuhl | NED | 2:19.92 | 825 |
4 | 700 | Austra Skujyté | LTU | 2:20.24 SB | 820 |
5 | 725 | Naide Gomes | POR | 2:21.69 SB | 801 |
6 | 524 | Iryna Butar | BLR | 2:22.07 PB | 796 |
7 | 820 | Kim Schiemenz | USA | 2:22.27 SB | 793 |
8 | 593 | Larisa Netseporuk | EST | 2:22.91 PB | 784 |
Split | Mark | Athlete | COUNTRY |
---|---|---|---|
400m | 1:07.24 |
Karin RUCKSTUHL |
NED |