u20

300 Metres men

Filter All Time Top Lists

Filter All Time Top Lists

Limit: 34.00

Rank Mark WIND Competitor DOB Pos Venue Date Results Score
1485 33.64 Brandon MILLER 27 JUN 2003 USA USA 2f1 Norton Sports Center, Louisville, KY (USA) (i) 03 DEC 2022 1069
1485 33.64 Cheickna TRAORE 21 OCT 2000 USA USA 2f1 Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) 03 DEC 2022 1069
1485 33.64 Iļja PETRUÅ ENKO 20 APR 1999 LAT LAT f8 Lasnamäe Kergejõustikuhall, Tallinn (EST) (i) 29 JAN 2023 1069
1485 33.64 Simon EHAMMER 07 FEB 2000 SUI SUI 1ce3 Sportzentrum Schlossfeld, Willisau (SUI) 06 MAY 2023 1015
1485 33.64 Yuya NAKADA 22 JUN 2002 JPN JPN 6h2 Sunrise Park, Saga (JPN) 11 OCT 2024 1015
1485 33.64 Kennedy STRINGFELLOW 17 JAN 2005 USA USA 2f2 Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) 25 JAN 2025 1069
1485 33.64 Ben HENRY USA USA 1f1 Ott Center for Track & Field, Philadelphia, PA (USA) (i) 06 DEC 2025 1069
1508 33.65 Fred HADLEY USA USA 2h5 Gainesville, FL (USA) (i) 28 FEB 1987 1069
1508 33.65 Daniel HARZENMOSER 31 JUL 1974 SUI SUI 4 Langenthal (SUI) 08 MAY 1997 1014
1508 33.65 Alessandro BRACCIALI 30 JAN 1976 ITA ITA 5 Viareggio (ITA) 13 AUG 1999 1014
1508 33.65 Johan ENGBERG 11 OCT 1981 SWE SWE 2 Falun (SWE) 20 MAY 2000 1014
1508 33.65 Lee-Roy NEWTON 19 DEC 1978 RSA RSA 2 Bremen (GER) 20 MAY 2007 1014
1508 33.65 Falco LAUSECKER 24 JUL 1986 GER GER 4f4 Pliezhausen (GER) 18 MAY 2008 1014
1508 33.65 Dontae RICHARDS-KWOK 01 MAR 1989 CAN CAN 1f2 Edmonton (CAN) (i) 07 MAR 2014 1069
1508 33.65 Jelle VENEMA 27 NOV 1993 NED NED 1f1 Lokeren (BEL) 24 MAY 2014 1014
1508 33.65 Phatuwani MUDIMELI 23 DEC 1994 RSA RSA 7 Pretoria (RSA) 08 MAR 2018 1014
1508 33.65 Tyler UNDERWOOD USA USA 1f1 Allendale, MI (USA) (i) 07 DEC 2018 0
1508 33.65 Jérôme BELLON 25 OCT 1993 SUI SUI 1f1 Basel (SUI) 18 MAY 2019 1014
1508 33.65 Ivan BUDZINSKIY 27 SEP 1996 UKR UKR 1 Ülikooli Spordihoone, Tartu (EST) (i) 04 FEB 2020 1069
1508 33.65 Terrence JONES 08 NOV 2002 BAH BAH 1f1 Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) 08 FEB 2020 1069
1508 33.65 Berke AKÇAM 10 APR 2002 TUR TUR 2 Ataköy Arena, Istanbul (TUR) (i) 24 JAN 2021 1069
1508 33.65 Yuta KOZAWA 04 APR 1997 JPN JPN 1 Prefectural Tendai Stadium, Chiba (JPN) 07 AUG 2021 1014
1508 33.65 Kaito MIYAUCHI 22 OCT 1999 JPN JPN 3 Prefectural Stadium, Marugame (JPN) 22 AUG 2021 1014
1508 33.65 Eric HARRISON JR. 18 FEB 1999 TTO TTO 1f3 Gately Indoor TF Center, Chicago, IL (USA) (i) 15 JAN 2022 1069
1508 33.65 Jonas BREITKOPF 14 JUN 1997 GER GER 1f1 Stadion Hacheney, Dortmund (GER) 22 APR 2023 1014
1508 33.65 Hensley PAULINA 26 JUN 1993 NED NED 2f2 Sportpark Ter Specke, Lisse (NED) 13 MAY 2023 1014
1508 33.65 Yamato IIDA 27 FEB 2007 JPN JPN 1h3 Prefectural Stadium, Ise (JPN) 19 OCT 2024 1014
1508 33.65 Chisei TOMONO 28 SEP 2008 JPN JPN 2h5 Prefectural Stadium, Ise (JPN) 19 OCT 2024 1014
1508 33.65 Daniel GAIK USA USA 2f4 The Podium, Spokane, WA (USA) (i) 14 DEC 2024 1069
1508 33.65 Devin NUGENT 2003 USA USA 1f3 Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) 24 JAN 2025 1069
1508 33.65 Yuhei TAKADA 03 OCT 2002 JPN JPN 2f4 Prefectural Stadium, Okinawa (JPN) 09 MAR 2025 1014
1532 33.66 Larry GARDNER 14 NOV 1968 USA USA 2 Gainesville, FL (USA) (i) 15 JAN 1989 1068
1532 33.66 Byron GOODWIN 04 SEP 1972 CAN CAN 2 Sherbrooke (CAN) (i) 12 FEB 1994 1068
1532 33.66 Christoph PÖSTINGER 07 APR 1972 AUT AUT 1 Wien (AUT) 10 JUN 1996 1014
1532 33.66 Klaus EHRNSPERGER 28 DEC 1973 GER GER 1 Wuppertal (GER) 02 MAY 1999 1014
1532 33.66 Bruno WAVELET 20 NOV 1974 FRA FRA 8 Strasbourg (FRA) 29 JUN 1999 1014
1532 33.66 Adam BURGIEL 16 APR 1987 POL POL 1 Szczecin (POL) 13 MAY 2006 1014
1532 33.66 Jarosław WASIAK 28 JAN 1984 POL POL 1 Kutno (POL) 04 MAY 2008 1014
1532 33.66 Blake HERIOT 26 SEP 1991 USA USA 1f1 New York, NY (USA) (i) 06 FEB 2010 1068
1532 33.66 Segun OGUNKOLE 06 NOV 1984 NGR NGR 1 Shagamu (NGR) 19 MAR 2011 1014
1532 33.66 Aleksey KENIG 15 AUG 1990 RUS RUS 1f3 Yekaterinburg (RUS) (i) 07 JAN 2012 1068
1532 33.66 Mateusz FÓRMAŃSKI 22 FEB 1991 POL POL 1 WrocÅ‚aw (POL) 15 JUN 2014 1014
1532 33.66 Daniele ANGELELLA 12 MAR 1991 SUI SUI 3f1 Langenthal (SUI) 05 MAY 2016 1014
1532 33.66 Idriss LAREDJ 16 MAR 1989 ALG ALG 3 Biskra (ALG) 18 MAR 2017 1014
1532 33.66 Kenta OSAKI 28 NOV 1995 JPN JPN 6f1 Hamayama Park Athletic Field, Izumo (JPN) 11 APR 2021 1014
1532 33.66 Kohei ITAHANA 07 SEP 1994 JPN JPN 7f3 Hamayama Park Athletic Field, Izumo (JPN) 24 APR 2022 1014
1532 33.66 Takumiandorei SAITO 05 OCT 2004 JPN JPN 1 Prefectural Tendai Stadium, Chiba (JPN) 11 AUG 2022 1014
1532 33.66 Nout WARDENBURG 18 FEB 1997 NED NED 4f1 Stedelijke Atletiekpiste, Ninove (BEL) 06 SEP 2023 1014
1532 33.66 Marnus JONKER 19 APR 1999 RSA RSA 1 McArthur Stadium, Potchefstroom (RSA) 17 OCT 2023 1014
1532 33.66 Brandon NYA USA USA 1f2 Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) 08 DEC 2023 1068
1532 33.66 Jahn RILEY 2001 USA USA 1f1 Gately Indoor TF Center, Chicago, IL (USA) (i) 13 JAN 2024 1068
1532 33.66 Koki YOSHIDA 04 AUG 2006 JPN JPN 4h4 Sunrise Park, Saga (JPN) 11 OCT 2024 1014
1532 33.66 Youga KOJIMA 19 AUG 2004 JPN JPN 2f1 Prefectural Stadium, Okinawa (JPN) 09 MAR 2025 1014
1532 33.66 Lex REVELL-LEWIS 25 FEB 2004 NZL NZL 1 Mt Smart Stadium, Auckland (NZL) 11 OCT 2025 1014
1532 33.66 CJ ALLEN 14 FEB 1995 USA USA 2f1 Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) 31 JAN 2026 1068
1556 33.67 Gennadiy CHERNOVOL 06 JUN 1976 KAZ KAZ 1 Yekaterinburg (RUS) (i) 07 JAN 2002 1067
1556 33.67 Sergio MULLINS 12 MAY 1980 RSA RSA 3 Parow, Cape Town (RSA) 20 DEC 2002 1013
1556 33.67 Tobias GURTNER 19 FEB 1980 SUI SUI 1 Regensdorf (SUI) 16 AUG 2005 1013
1556 33.67 Peter ŽŇAVA 06 OCT 1982 SVK SVK 5f2 Pliezhausen (GER) 18 MAY 2008 1013
1556 33.67 Ismael DAIF 31 OCT 1981 MAR MAR 4 Liège (BEL) 15 JUL 2009 1013
1556 33.67 Julian KIWUS 24 SEP 1988 GER GER 4f2 Berlin (GER) 05 AUG 2009 1013
1556 33.67 TomáÅ¡ BOÅ EK 24 APR 1985 CZE CZE Stará Boleslav (CZE) 03 SEP 2011 1013
1556 33.67 Devin BIOCCHI 02 JUL 1992 CAN CAN 2f1 Ottawa (CAN) (i) 07 FEB 2015 1067
1556 33.67 Mikio KAWASE 04 DEC 1994 JPN JPN 1f2 Osaka (JPN) 04 OCT 2015 1013
1556 33.67 Rafał SMOLEŃ 26 FEB 1994 POL POL 1 Poznan (POL) 30 APR 2016 1013
1556 33.67 Roger IRIBARNE 02 JAN 1996 CUB CUB 1h2 La Habana (CUB) 23 DEC 2016 1013
1556 33.67 Maurice FREEMAN 22 NOV 1993 USA USA 3f1 Clemson, SC (USA) (i) 07 JAN 2017 1067
1556 33.67 Justin CAVANAGH 20 APR 1995 AUS AUS 4f1 QSAC State Athletics Facility, Nathan, Brisbane (AUS) 27 JAN 2021 1013
1556 33.67 Oliver MURCKO 03 MAY 2001 SVK SVK 1f1 Harvard-Gordon Track and Tennis Center, Cambridge, MA (USA) (i) 04 DEC 2021 1067
1556 33.67 Keshaun BLACK USA USA 1f3 CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (USA) (i) 14 JAN 2022 1067
1556 33.67 Sota UEDA 28 DEC 2005 JPN JPN 2h2 Prefectural Stadium, Kagoshima (JPN) 13 OCT 2023 1013
1556 33.67 Ali DIABY USA USA 1f4 Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) 12 JAN 2024 1067
1556 33.67 Jayvian GREENE USA USA 2f7 Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (USA) (i) 12 JAN 2024 1067
1556 33.67 Dominique ALEXANDER 13 SEP 2001 USA USA 4f8 Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) 13 JAN 2024 1067
1556 33.67 Naruho SATO 19 JUL 2007 JPN JPN 3h3 Sunrise Park, Saga (JPN) 11 OCT 2024 1013
1556 33.67 Pedro RIVAS 12 MAR 1999 PUR PUR 3f4 Estadio Jose A. Figueroa Freyre, Mayagüez (PUR) 15 FEB 2025 1013
1556 33.67 Atsushi YADA 21 APR 2008 JPN JPN 3h2 Athletic Stadium, Hikone (JPN) 03 OCT 2025 1013
1556 33.67 Hiromu TERASHIMA 29 NOV 2008 JPN JPN 3h2 Athletic Stadium, Hikone (JPN) 03 OCT 2025 1013
1556 33.67 Danny OLSEN USA USA 1f1 Loftus Sports Center, Notre Dame, IN (USA) (i) 05 DEC 2025 1013
1556 33.67 Shuta NAKAI 03 DEC 2001 JPN JPN 1f6 Prefectural Stadium, Okinawa (JPN) 08 MAR 2026 1013
1581 33.68 Benny BLADES USA USA 2 Gainesville, FL (USA) (i) 27 JAN 1985 1066
1581 33.68 Axel WEYHING 12 APR 1974 GER GER 3f1 Pliezhausen (GER) 10 MAY 1998 1012
1581 33.68 Kevin JACKSON USA USA 3 Loughborough (GBR) 04 JUL 2001 1012
1581 33.68 Jan HANZL 01 JAN 1978 CZE CZE 2 Mitterteich (GER) 07 JUL 2002 1012
1581 33.68 Václav BLÁHA 06 DEC 1980 CZE CZE 1 Praha (CZE) 01 JUN 2004 1012
1581 33.68 Ben Youssef MEITÉ 11 NOV 1986 CIV CIV 1 Montréal (CAN) (i) 09 MAR 2007 1066
1581 33.68 Yoel Armando TAPIA 11 SEP 1984 DOM DOM 2 Santo Domingo (DOM) 31 JAN 2009 1012
1581 33.68 Rouven CHRIST 12 APR 1988 GER GER 2f1 Pliezhausen (GER) 16 MAY 2010 1012
1581 33.68 Simeon OSHASHA 29 AUG 1995 NGR NGR 2f3 Port Harcourt (NGR) 16 FEB 2016 1012
1581 33.68 Yuta KONISHI 31 JUL 1990 JPN JPN 5f2 Itami (JPN) 21 OCT 2018 1012
1581 33.68 Ryan SAINT-GERMAIN USA USA 1f2 Columbia, SC (USA) (i) 18 JAN 2019 1066
1581 33.68 Amoj JACOB 02 MAY 1998 IND IND 2f2 Ustí Nad Orlicí (CZE) 17 AUG 2019 1012
1581 33.68 Jimmie WILLIAMS USA USA 1f1 Ypsilanti, MI (USA) (i) 25 JAN 2020 1066
1581 33.68 Roy SCHMIDT 30 SEP 1991 GER GER 1f1 Nordanlage, Leipzig (GER) 12 JUN 2020 1012
1581 33.68 Kotaro YAMAJI 26 JUL 2000 JPN JPN 4h4 Tochigi Prefectural Sports Park Stadium, Utsunomiya (JPN) 09 OCT 2022 1012
1581 33.68 Samuel HERENTON USA USA 1f5 Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) 17 JAN 2025 1066
1581 33.68 Maarten HEYLEN 24 FEB 1998 BEL BEL 2f1 Sportcomplex Het Langepad, Rotterdam (NED) 26 JUL 2025 1012
1581 33.68 Tomoro IDE 09 FEB 2009 JPN JPN 1h4 Athletic Stadium, Hikone (JPN) 03 OCT 2025 1012
1581 33.68 Jalen WILLIAMS USA USA 1f2 Gladstein Fieldhouse Indiana Un., Bloomington, IN (USA) (i) 17 JAN 2026 1066
1581 33.68 Brandon Choumbe YAMI 2006 CAN CAN 2f2 James Daly Fieldhouse, Winnipeg (CAN) (i) 06 MAR 2026 1066