Group A 23 JUL 2014 17:30 Please click on a row below to view more information

POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK Points
1 455 Jirí Sýkora CZE CZE 60.56 PB 746
2 1090 Sybren Blok NED NED 56.06 PB 679
3 427 Santiago Ford CUB CUB 54.17 651
4 659 David Hall GBR GBR 53.53 641
5 376 Qunhao Wang CHN CHN 53.35 638
6 1394 Fredrik Samuelsson SWE SWE 52.64 628
7 1265 Fredriech Pretorius RSA RSA 52.05 619
8 1068 Felipe Ruiz MEX MEX 51.10 605
9 530 Pablo Trescolí ESP ESP 50.61 PB 598
10 288 Alex Soares BRA BRA 50.08 590
11 529 Carlos Sánchez ESP ESP 48.56 PB 567
12 1099 Loek van Zevenbergen NED NED 48.02 PB 559
13 1388 Andreas Gustafsson SWE SWE 45.44 521
287 Jefferson Dos Santos BRA BRA DNS 0
260 Yury Yaremich BLR BLR DNS 0

Group B 23 JUL 2014 18:50 Please click on a row below to view more information

POS BIB ATHLETE COUNTRY MARK Points
1 587 Elmo Savola FIN FIN 62.18 PB 771
2 710 Tim Nowak GER GER 59.74 734
3 547 Taavi TÅ¡ernjavski EST EST 56.63 687
4 1576 Harrison Williams USA USA 56.31 PB 682
5 1295 Evgeniy Likhanov RUS RUS 54.83 PB 660
6 147 Cedric Dubler AUS AUS 53.63 PB 642
7 159 David Thomson AUS AUS 52.72 629
8 1550 Gabriel Moore USA USA 52.25 PB 622
9 1355 Jan Deuber SUI SUI 50.44 PB 595
10 1353 Luca Bernaschina SUI SUI 49.33 579
11 244 Benjamin Hougardy BEL BEL 47.92 PB 558
12 1290 Roman Kondratyev RUS RUS 47.66 554
13 602 Mathias Ako FRA FRA 44.68 510
14 1132 Karsten Warholm NOR NOR 43.77 497
15 449 Jan Doležal CZE CZE 37.98 413
690 Fabian Christ GER GER NM 0