senior 2022

100 Metres men

Filter Top Lists

Filter Top Lists

Limit: 11.00

Rank Mark WIND Competitor DOB Pos Venue Date Results Score
877 10.85 +0.6 Yamato KANAGAWA 27 MAY 2004 JPN JPN 3sf1 Prefectural Stadium, Isahaya (JPN) 17 JUL 2022 931
877 10.85 +1.6 Haruto MURASUGI 09 APR 2004 JPN JPN 1h1 Athletic Park, Ageo (JPN) 17 JUL 2022 931
877 10.85 +1.7 Daigo ITO 08 MAY 2004 JPN JPN 4f2 Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto (JPN) 23 JUL 2022 931
877 10.85 +1.8 Yutaro SHINOHARA 16 SEP 2000 JPN JPN 1h15 Prefectural Stadium, Marugame (JPN) 23 JUL 2022 931
877 10.85 -1.3 Amu MURATA 14 APR 2002 JPN JPN 2h43 NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) 30 JUL 2022 938
877 10.85 +2.0 Kaito MARUZENI 03 MAR 2004 JPN JPN 8er1 Fukuoka University Stadium, Fukuoka (JPN) 31 JUL 2022 931
877 10.85 -0.1 Rintaro KAWAKAMI 10 JUL 2003 JPN JPN 1h2 Ryuhoku Stadium, Okazaki (JPN) 31 JUL 2022 931
877 10.85 +1.9 Kyogo NAKAO 27 APR 2004 JPN JPN 1h3 Memorial Park Stadium, Amagasaki (JPN) 31 JUL 2022 931
877 10.85 -2.2 Ken SHIRAKI JPN JPN 1f1 Nagaragawa Stadium, Gifu (JPN) 11 AUG 2022 944
877 10.85 +0.8 Hiroki SEIMIYA 12 MAY 1995 JPN JPN 2f19 NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) 11 AUG 2022 931
877 10.85 +1.8 Atsushi NISHISAKO 06 MAY 2004 JPN JPN 2h1 Irie Stadium, Muroran (JPN) 13 AUG 2022 931
877 10.85 +0.3 Rimu OKA 25 AUG 2004 JPN JPN 1h4 Irie Stadium, Muroran (JPN) 13 AUG 2022 931
877 10.85 +1.8 Hiroto KUSABAYASHI 04 FEB 2003 JPN JPN 1h2 Hakatanomori Athletic Stadium, Fukuoka (JPN) 13 AUG 2022 931
877 10.85 +0.4 Hiroki NAKAI 05 JUN 2000 JPN JPN 3f12 Naruto Sports Park, Tokushima (JPN) 21 AUG 2022 931
877 10.85 +0.9 Shuto NAKAMURA 23 SEP 2005 JPN JPN 4sf2 Athletics Stadium, Himeji (JPN) 10 SEP 2022 931
877 10.85 +0.7 Syogo KAMEYAMA 03 APR 2004 JPN JPN 3er2 Chukyo Univ. Stadium, Toyota (JPN) 18 SEP 2022 931
877 10.85 0.0 Rui TANAKA 23 OCT 2000 JPN JPN 4sf3 Sports Center Athletics Stadium, Kurume (JPN) 25 SEP 2022 931
877 10.85 +0.2 Hinari WATANABE 06 OCT 2005 JPN JPN 3 ND Soft Stadium, Tendo (JPN) 28 SEP 2022 931
877 10.85 +0.9 Naoki KATORI 29 AUG 1999 JPN JPN 2f25 Kokushikan University Stadium, Tama (JPN) 01 OCT 2022 931
877 10.85 +1.2 Tsukasa SATO 09 APR 2005 JPN JPN 2f2 Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto (JPN) 08 OCT 2022 931
877 10.85 0.0 Syogo SASAKI 18 NOV 2004 JPN JPN 2f14 Try Stadium, Osaka (JPN) 16 OCT 2022 931
877 10.85 +1.6 Hiroki CHAEN 02 APR 2002 JPN JPN 4h14 Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) 18 OCT 2022 931
877 10.85 +0.7 Tsubasa YASUKAWA 14 JUL 2007 JPN JPN 3f1 Ehime Athletics Stadium, Matsuyama (JPN) 21 OCT 2022 931
877 10.85 +0.8 Yosuke NAKAMURA 23 FEB 2002 JPN JPN 1f2 Biwako-Kusatsu Campus, Kusatsu (JPN) 23 OCT 2022 931
877 10.85 -0.6 Mizuki FUKASAWA 23 NOV 2004 JPN JPN 6h2 Prefectural Shizuoka Stadium, Fukuroi (JPN) 03 NOV 2022 934
926 10.86 +1.5 Yusei YAMAMOTO 08 JAN 2000 JPN JPN 3 Athletic Park Stadium, Chita (JPN) 03 APR 2022 928
926 10.86 +1.1 Yuma MARUYAMA 03 JUN 1998 JPN JPN 6f1 Triton Stadium, San Diego, CA (USA) 09 APR 2022 928
926 10.86 +1.5 Ryouma KINOSHITA 16 FEB 2005 JPN JPN 2h3 Gotaiten Memorial Field, Omuta (JPN) 10 APR 2022 928
926 10.86 +1.2 Hibiki INUI 28 SEP 2005 JPN JPN 1f5 Prefectural Stadium, Fukui (JPN) 17 APR 2022 928
926 10.86 -1.1 Ryuki IWASAKI 13 AUG 2000 JPN JPN 6f1 Hamayama Park Athletic Field, Izumo (JPN) 24 APR 2022 934
926 10.86 +0.6 Santa NARUSE 22 JAN 2005 JPN JPN 1h2 Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) 30 APR 2022 928
926 10.86 +1.1 Yudai YOKOYAMA 12 AUG 2001 JPN JPN 2h3 Komazawa Olympic Park Athletic Stadium, Tokyo (JPN) 30 APR 2022 928
926 10.86 +1.7 Shota WATANABE 18 MAR 2001 JPN JPN 3h5 Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto (JPN) 25 MAY 2022 928
926 10.86 -0.4 Ryo YAJIMA 01 MAR 2004 JPN JPN 1f2 Juntendo University Stadium, Inzai (JPN) 04 JUN 2022 930
926 10.86 +1.3 Keita YAMASHITA 07 MAY 2002 JPN JPN 4f1 Chuo University Stadium, Hachioji (JPN) 19 JUN 2022 928
926 10.86 +1.1 Sora IMAI 23 MAY 2003 JPN JPN 3h2 Chuo University Stadium, Hachioji (JPN) 19 JUN 2022 928
926 10.86 +1.7 Toru ITO JPN JPN 2f13 NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) 25 JUN 2022 928
926 10.86 +1.9 Eiki SAITO 01 JUN 2000 JPN JPN 9h5 Ehime Athletics Stadium, Matsuyama (JPN) 01 JUL 2022 928
926 10.86 +0.8 Yuichiro TAKIMOTO 29 JUN 2003 JPN JPN 2h3 Niigatashi Field, Niigata (JPN) 17 JUL 2022 928
926 10.86 +0.1 Yuki TAKAGI 11 APR 2000 JPN JPN 2h5 Niigatashi Field, Niigata (JPN) 17 JUL 2022 928
926 10.86 +1.7 Tsubasa NAKATA 27 AUG 2002 JPN JPN 5 Ishikawa Athletics Stadium, Kanazawa (JPN) 23 JUL 2022 928
926 10.86 +1.0 Maya KASAHARA 23 APR 1999 JPN JPN 4h11 Prefectural Stadium, Ise (JPN) 30 JUL 2022 928
926 10.86 +0.5 Sho NAKASONE 12 JUL 2002 JPN JPN 2h19 NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) 30 JUL 2022 928
926 10.86 +2.0 Koki OKA 29 DEC 2003 JPN JPN 6f1 Fukuoka University Stadium, Fukuoka (JPN) 31 JUL 2022 928
926 10.86 +0.8 Hayato HIRANO 24 JAN 2002 JPN JPN 2f1 Athletic Park, Ageo (JPN) 31 JUL 2022 928
926 10.86 +0.3 Shugo ARAOKA 07 MAY 2000 JPN JPN 2f1 NIFS, Kanoya (JPN) 06 AUG 2022 928
926 10.86 +1.5 Ryo NAMIOKA 19 SEP 2002 JPN JPN 1f10 Ijimino Park Athletics Stadium, Shibata (JPN) 06 AUG 2022 928
926 10.86 -0.6 Ren UDONO 01 JUL 2004 JPN JPN 1h3 Prefectural Tendai Stadium, Chiba (JPN) 11 AUG 2022 931
926 10.86 +1.8 Yuya KOITABASHI 05 NOV 2004 JPN JPN 3h1 Irie Stadium, Muroran (JPN) 13 AUG 2022 928
926 10.86 +0.9 Towa YAMAMOTO 19 DEC 2003 JPN JPN 2h2 Kamoike Auxiliary Stadium, Kagoshima (JPN) 20 AUG 2022 928
926 10.86 +0.9 Yuki ABO 26 APR 2004 JPN JPN 3f1 Universiade Commemorative Stadium, Kobe (JPN) 27 AUG 2022 928
926 10.86 +1.8 Kaon HIDAKA 07 DEC 2006 JPN JPN 3h2 Ishikawa Athletics Stadium, Kanazawa (JPN) 27 AUG 2022 928
926 10.86 +0.7 Keiichiro YOSHIMURA 03 MAY 2001 JPN JPN 1ce2 Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto (JPN) 03 SEP 2022 928
926 10.86 +1.5 Ryuya NAKANISHI 07 OCT 2003 JPN JPN 4f1 Prefectural Stadium, Okayama (JPN) 03 SEP 2022 928
926 10.86 +1.3 Genta OKAMURA 06 JUL 2003 JPN JPN 1f5 Prefectural Stadium, Okayama (JPN) 03 SEP 2022 928
926 10.86 +0.2 Masaki SHIMIZU 19 FEB 2002 JPN JPN 1ce3 Takebishi Stadium, Kyoto (JPN) 09 SEP 2022 928
926 10.86 +0.1 Yuki AONISHI 29 NOV 2004 JPN JPN 2f1 Ojiyama Athletic Field, Otsu (JPN) 10 SEP 2022 928
926 10.86 +0.9 Daiki KIYOSE 10 JAN 2005 JPN JPN 5sf2 Athletics Stadium, Himeji (JPN) 10 SEP 2022 928
926 10.86 -1.6 Toshiharu TSURUTA 25 MAR 2004 JPN JPN 3 Athletic Park, Ageo (JPN) 22 SEP 2022 937
926 10.86 +1.1 Yasuhiro KAJIHARA 10 JUN 2002 JPN JPN 1h23 Prefectural Stadium, Marugame (JPN) 01 OCT 2022 928
926 10.86 0.0 Naoki NISHIOKA 19 JUL 2006 JPN JPN 5 Tochigi Prefectural Sports Park Stadium, Utsunomiya (JPN) 08 OCT 2022 928
926 10.86 +1.9 Genichiro NAITO 10 JAN 2002 JPN JPN 3f4 Universiade Commemorative Stadium, Kobe (JPN) 08 OCT 2022 928
926 10.86 +1.2 Yuta YANAI 15 SEP 2003 JPN JPN 2f3 Juntendo University Stadium, Inzai (JPN) 15 OCT 2022 928
926 10.86 +1.9 Toya KAWANO 27 JUL 2004 JPN JPN 1 Honjo Athletic Stadium, Kitakyushu (JPN) 16 OCT 2022 928
926 10.86 +1.8 Hiroki SUGANO 10 JAN 2001 JPN JPN 6qf6 Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) 18 OCT 2022 928
926 10.86 +2.0 Koki MASUDA 19 JUL 2002 JPN JPN 1h30 Athletics Stadium, Ogori (JPN) 23 OCT 2022 928
926 10.86 +1.2 Kensuke KUBOTA 03 OCT 2000 JPN JPN 5f34 NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) 29 OCT 2022 928
926 10.86 +1.8 Yutaro MATSUSHITA 26 SEP 2000 JPN JPN 2er1 NIFS, Kanoya (JPN) 30 OCT 2022 928
926 10.86 +0.2 Kaiki AZUMA 07 SEP 1993 JPN JPN 3f1 Prefectural Stadium, Ise (JPN) 03 NOV 2022 928
970 10.87 +1.2 Miraki SONAE 29 OCT 2000 JPN JPN 3f1 Hyogo Prefectural Akashi Park Athletics Stadium, Akashi (JPN) 21 MAR 2022 925
970 10.87 +1.5 Shogo ANDO 07 NOV 2001 JPN JPN 1f2 Hyogo Prefectural Akashi Park Athletics Stadium, Akashi (JPN) 21 MAR 2022 925
970 10.87 +0.6 Masaaki HIGAKI 06 JAN 2000 JPN JPN 2f2 HUE Stadium, Hiroshima (JPN) 02 APR 2022 925
970 10.87 +1.4 Ryo NAGASAWA 11 JUN 1992 JPN JPN 1f68 Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) 10 APR 2022 925
970 10.87 +1.4 Daimon TAKAGI 08 JUN 2004 JPN JPN 1h11 Yotsuike Park Athletic Field, Hamamatsu (JPN) 10 APR 2022 925
970 10.87 -0.6 Sota ITO 13 JUL 2000 JPN JPN 1sf6 Mitsuzawa Park Stadium, Yokohama (JPN) 23 APR 2022 928
970 10.87 +2.0 Yuto NAKAJIMA 08 SEP 2004 JPN JPN 1f2 Ojiyama Athletic Field, Otsu (JPN) 24 APR 2022 925
970 10.87 +1.9 Ryuto SATA 20 JUL 2003 JPN JPN 5f21 NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) 30 APR 2022 925
970 10.87 +0.4 Daiki YAJIMA 07 SEP 2001 JPN JPN 2er2 Nihon University Athletics Stadium, Setagaya, Tokyo (JPN) 03 MAY 2022 925
970 10.87 -0.5 Daiki NABARA 13 APR 2000 JPN JPN 4h1 Konoike Athletics Stadium, Nara (JPN) 04 MAY 2022 928
970 10.87 +1.2 Ryota SHIMADO 11 JAN 2005 JPN JPN 1sf2 Ojiyama Athletic Field, Otsu (JPN) 07 MAY 2022 925
970 10.87 +1.4 Taisei NAKAZAWA 30 MAY 2000 JPN JPN 5sf1 Hakatanomori Athletic Stadium, Fukuoka (JPN) 22 MAY 2022 925
970 10.87 +0.8 Sora SAKAGUCHI 12 MAY 2001 JPN JPN 4h1 Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto (JPN) 25 MAY 2022 925
970 10.87 -1.1 Yuto KITAMURA 16 APR 2000 JPN JPN 2h5 Nagaragawa Stadium, Gifu (JPN) 27 MAY 2022 931
970 10.87 +1.6 Hayato INAGAKI 27 FEB 2001 JPN JPN 1ce Atsubetsu Park Stadium, Sapporo (JPN) 02 JUL 2022 925
970 10.87 +0.3 Yoshiki ODA 13 SEP 2002 JPN JPN 2f22 Kokushikan University Stadium, Tama (JPN) 09 JUL 2022 925
970 10.87 +1.2 Ryuunosuke KAMIYA 23 JUL 2001 JPN JPN 3h3 Prefectural Stadium, Ise (JPN) 10 JUL 2022 925
970 10.87 -0.8 Kei WAKANA 04 OCT 2006 JPN JPN 1h1 Kanseki Stadium, Utsunomiya (JPN) 16 JUL 2022 929
970 10.87 -0.3 Taichi HADANO 24 MAY 2004 JPN JPN 4h1 Municipal Mizuho Stadium, Nagoya (JPN) 17 JUL 2022 926
970 10.87 +1.7 Yuki SAKAI 10 FEB 2004 JPN JPN 3f1 Gotaiten Memorial Field, Omuta (JPN) 17 JUL 2022 925
970 10.87 +1.7 Hayato NAKANISHI 30 APR 2005 JPN JPN 1f1 Municipal Nishikyogoku Stadium, Kyoto (JPN) 23 JUL 2022 925
970 10.87 +0.2 Haruto NISHIYAMA 05 DEC 2000 JPN JPN 1f4 Nansho Gakuen Stadium, Osaka (JPN) 23 JUL 2022 925
970 10.87 -0.4 Tatsuya OGO 08 JAN 2000 JPN JPN 1h32 NITTAIDAI Athletic Stadium, Yokohama (JPN) 30 JUL 2022 927
970 10.87 -1.7 Yuki YASUNAGA 16 JUL 2000 JPN JPN 1f6 Juntendo University Stadium, Inzai (JPN) 11 AUG 2022 935
970 10.87 +0.7 Shota UCHIDA 12 OCT 1998 JPN JPN 1f11 Athletic Park Stadium, Sano (JPN) 11 AUG 2022 925
970 10.87 0.0 Kyousuke KINOUCHI 08 AUG 2003 JPN JPN 1h8 Athletic Park Stadium, Sano (JPN) 11 AUG 2022 925
970 10.87 -1.0 Sota MIZUKAMI 16 NOV 2004 JPN JPN 1f5 Prefectural Stadium, Fukui (JPN) 20 AUG 2022 931
970 10.87 +0.8 Futa SHIOYA 11 AUG 2004 JPN JPN 2sf1 Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) 20 AUG 2022 925
970 10.87 +1.2 Yuzuki YAMADA 19 OCT 2003 JPN JPN 2h10 Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) 25 AUG 2022 925
970 10.87 +1.0 Hiroki SHIGETANI 01 SEP 2002 JPN JPN 4h7 Gion Stadium, Sagamihara (JPN) 17 SEP 2022 925
970 10.87 -1.0 Tsubasa SAITO 03 JUL 2000 JPN JPN 2h3 Atsubetsu Park Stadium, Sapporo (JPN) 17 SEP 2022 931