u18

400 Metres men

Filter All Time Top Lists

Filter All Time Top Lists

Limit: 46.50

Rank Mark WIND Competitor DOB Pos Venue Date Results Score
3687 46.40 Lewis RANGOTT 10 SEP 1974 AUS AUS 4 Sydney (AUS) 10 MAR 1996 1085
3687 46.40 Tony GAITER 15 JUL 1974 USA USA 1f3 Atlanta, GA (USA) 18 MAY 1996 1085
3687 46.40 Sergey VORONIN 25 NOV 1972 RUS RUS 2 Sochi (RUS) 25 MAY 1996 1085
3687 46.40 Nick COWAN 01 JAN 1974 NZL NZL 1 Hastings (NZL) 13 DEC 1997 1085
3687 46.40 Deontrey TAYLOR 17 JAN 1976 USA USA 3 Houston, TX (USA) 23 MAY 1998 1085
3687 46.40 Mariusz BIZOŃ 06 FEB 1977 POL POL 6 Kraków (POL) 05 AUG 2000 1085
3687 46.40 Arthur COX USA USA 2 New Orleans, LA (USA) 13 MAY 2001 1085
3687 46.40 Minoru KOBAYASHI 24 MAY 1978 JPN JPN 1 Fukuchiyama (JPN) 29 SEP 2002 1085
3687 46.40 Jan MAZANEC 21 OCT 1982 CZE CZE 6f1 Stadion Juliska, Praha (CZE) 29 JUN 2003 1085
3687 46.40 Alex JORDAN 10 APR 1992 NZL NZL 1 Dunedin (NZL) 26 MAR 2011 1085
3687 46.40 Stephen SUTHERLAND 1993 JAM JAM 2f2 Lubbock, TX (USA) 03 MAY 2014 1085
3687 46.40 Obed MARTIS 13 APR 1987 NED NED 3 Amsterdam (NED) 27 JUL 2014 1085
3687 46.40 Brent GRAY 30 AUG 1993 USA USA 7qf1 Jacksonville, FL (USA) 29 MAY 2015 1085
3687 46.40 Craig LYNCH 09 FEB 1990 IRL IRL 2 Dublin (IRL) 26 JUN 2016 1085
3687 46.40 Owen RICHARDSON 05 SEP 1998 GBR GBR 2f1 Raleigh, NC (USA) 29 MAR 2019 1085
3687 46.40 Dorian CAMEL 03 MAR 1999 USA USA 3f1 Baton Rouge, LA (USA) 27 APR 2019 1085
3687 46.40 Eric FOGLTANZ 13 MAR 1997 USA USA 3f1 Convention Center, Albuquerque, NM (USA) (i) 15 FEB 2020 1147
3687 46.40 Aliaksandr VASILEUSKI 05 JAN 1992 BLR BLR 1 Dinamo National Olympic Stadium, Minsk (BLR) 01 AUG 2020 1085
3687 46.40 Kubilay ENÇÜ 10 JAN 2001 TUR TUR 3f1 Erzurum (TUR) 13 JUN 2021 1085
3687 46.40 Miles MINGO 27 JUN 1999 USA USA 4pr5 Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN (USA) 25 MAY 2022 1085
3687 46.40 David FRADERA 07 NOV 1999 ESP ESP 4 Estadio Enrique Lopez Cuenca, Nerja (ESP) 26 JUN 2022 1085
3687 46.40 Demarco ESCOBAR 2003 USA USA 1f3 Percy Beard Track, Gainesville, FL (USA) 01 APR 2023 1085
3687 46.40 Akshay NAIN 07 JUN 2000 IND IND 3 Sree Kanteerava Outdoor Stadium, Bengaluru (IND) 15 OCT 2023 1085
3687 46.40 Johnny BRACKINS 29 JUL 2003 USA USA 1f1 USC Cromwell Field at Loker Track Stadium, Los Angeles, CA (USA) 23 MAR 2024 1085
3687 46.40 Sven ROOSEN 27 JUL 2001 NED NED 2ce3 Stade de France, Paris (FRA) 02 AUG 2024 1085
3687 46.40 Saad HINTI 27 APR 2002 MAR MAR 2f1 University of South Florida Track & Field Stadium, Tampa, FL (USA) 22 MAR 2025 1085
3727 46.41 Hugo MYBURGH 14 NOV 1951 RSA RSA 1 Pretoria (RSA) 27 APR 1974 1084
3727 46.41 Vladimir YEVSTYUNIN 30 OCT 1955 URS URS 1h2 Moskva (URS) 11 JUN 1980 1084
3727 46.41 Pavel PAVLOV 08 MAR 1952 BUL BUL 2 Sofia (BUL) 14 JUN 1980 1084
3727 46.41 Kent GAPEN 14 FEB 1964 USA USA 1 Tempe, AZ (USA) 16 APR 1983 1084
3727 46.41 Delton HALL 16 JAN 1965 USA USA 1 East Spencer, NC (USA) 27 MAY 1983 1084
3727 46.41 Reggie JENKINS 13 FEB 1965 USA USA 3 Baton Rouge, LA (USA) 23 MAR 1985 1084
3727 46.41 Aundra CUMMINGS 26 NOV 1970 USA USA 4h1 Odessa, TX (USA) 17 MAY 1990 1084
3727 46.41 Marvin WATTS 21 MAY 1975 JAM JAM 2 Naperville, IL (USA) 28 MAY 1994 1084
3727 46.41 Stanislav GABIDULLIN 11 FEB 1970 RUS RUS 4 St. Petersburg (RUS) 15 JUL 1994 1084
3727 46.41 Fred HACKNEY 17 MAY 1976 USA USA 1f3 Austin, TX (USA) 11 MAY 1996 1084
3727 46.41 Mike WARD 20 SEP 1976 USA USA 2 Cerritos, CA (USA) 18 MAY 1996 1084
3727 46.41 Sean WRIGHT 22 NOV 1978 USA USA 1 New York, NY (USA) 11 APR 1998 1084
3727 46.41 Daniel MENSAH 22 FEB 1976 GHA GHA 1 Oordegem (BEL) 26 AUG 2000 1084
3727 46.41 Zaiful ZAINAL ABIDIN 26 JUN 1982 MAS MAS 2 Darussalam (BRU) 20 JUL 2001 1084
3727 46.41 Marthinus KRITZINGER 10 FEB 1982 RSA RSA 4 Lapinlahti (FIN) 13 JUL 2003 1084
3727 46.41 LaRon BENNETT 25 NOV 1982 USA USA 2 Athens, GA (USA) 21 APR 2006 1084
3727 46.41 Bruce JACKSON 01 JUL 1983 USA USA 4h3 Sacramento, CA (USA) 07 JUN 2006 1084
3727 46.41 Leslie MURRAY 24 JAN 1991 ISV ISV 1h3 Greensboro, NC (USA) 01 MAY 2009 1084
3727 46.41 Michael PREBLE 15 APR 1990 USA USA 1f2 Gainesville, FL (USA) 16 APR 2011 1084
3727 46.41 Brian MURPHY 16 SEP 1982 IRL IRL 2 Bruxelles (BEL) 10 JUL 2011 1084
3727 46.41 Halit KILIÇ 01 MAR 1992 TUR TUR 2f2 Ankara (TUR) 30 JUL 2011 1084
3727 46.41 Pavel SAVIN 23 JAN 1994 RUS RUS 1f3 Sochi (RUS) 29 MAY 2014 1084
3727 46.41 Levi GIPSON 26 OCT 1993 USA USA 3h1 Fayetteville, AR (USA) 29 MAY 2014 1084
3727 46.41 Daniel YORK-MOUTON USA USA 2 Norwalk, CA (USA) 02 MAY 2015 1084
3727 46.41 Danil PEREMETOV 18 MAR 1995 RUS RUS 5 Cheboksary (RUS) 21 JUN 2016 1084
3727 46.41 Duran BELL USA USA 2 Bradenton, FL (USA) 05 MAY 2017 1084
3727 46.41 Jianan XU 21 JAN 1993 CHN CHN 2 Taiyuan (CHN) 10 MAY 2017 1084
3727 46.41 Dusty FISHER USA USA 3 Logan, UT (USA) 12 MAY 2017 1084
3727 46.41 Lesley MAHLAKOANE 27 SEP 1996 RSA RSA 4 Hobbs, NM (USA) 18 MAY 2019 1084
3727 46.41 Bernard OLESITSE 22 SEP 2001 BOT BOT 1 Gaborone (BOT) 15 DEC 2019 1084
3727 46.41 Mauro PEREIRA 27 MAR 1998 POR POR 1 Centro Desportivo Nacional do Jamor, Lisboa (POR) 17 APR 2021 1084
3727 46.41 Channing PHILLIPS USA USA 1 GVSU Track/Lacrosse Stadium, Allendale, MI (USA) 29 MAY 2021 1084
3727 46.41 Uiyeon KIM 12 APR 1994 KOR KOR 1 Yecheon Stadium, Yecheon (KOR) 23 MAY 2023 1084
3727 46.41 Matteo DI BENEDETTO 26 DEC 2004 ITA ITA 3h2 Givat Ram Stadium, Jerusalem (ISR) 07 AUG 2023 1084
3727 46.41 Jonas DE SMET 02 FEB 1997 BEL BEL 1f2 Stedelijke Atletiekpiste, Ninove (BEL) 20 JUL 2024 1084
3727 46.41 Tommy TE PUNI 27 APR 2002 NZL NZL 1f1 UQ Athletic Centre, St Lucia, Brisbane (AUS) 30 NOV 2024 1084
3727 46.41 Kotaro MORI 30 SEP 2004 JPN JPN 3h3 Prefectural Stadium, Okayama (JPN) 05 JUN 2025 1084
3727 46.41 Jaron DE VRIESE 07 MAR 2004 BEL BEL 2f1 Putbosstadion, Oordegem (BEL) 07 JUN 2025 1084
3727 46.41 Matej BALUCH 16 OCT 2000 SVK SVK 8f2 Atletski stadion Poljane, Maribor (SLO) 28 JUN 2025 1084
3727 46.41 Omary ROBINSON 25 OCT 2006 JAM JAM 1 National Stadium, Kingston (JAM) 29 JUN 2025 1084
3727 46.41 Abou Adama SANE 27 APR 2002 SEN SEN 2 Stade Senghor, Dakar (SEN) 08 AUG 2025 1084
3727 46.41 Elvin BELEPE USA USA 6f1 Terry & Linda Fuller T&F Complex, Lubbock, TX (USA) 26 MAR 2026 1084
3727 46.41 Zack Adam REDDY 27 NOV 2008 RSA RSA 3 Germiston Stadium, Johannesburg (RSA) 27 MAR 2026 1084
3770 46.42 Cezary ŁAPIŃSKI 15 JUN 1953 POL POL 2 Warszawa (POL) 13 JUL 1977 1083
3770 46.42 Jon AUSTIN 24 FEB 1956 USA USA 1 Pocatello, ID (USA) 20 MAY 1978 1083
3770 46.42 Jeff WALKER 16 SEP 1957 USA USA 2 Tallahassee, FL (USA) 12 MAY 1979 1083
3770 46.42 Ron HARRIS 12 DEC 1956 USA USA 1 Chapel Hill, NC (USA) 08 APR 1983 1083
3770 46.42 Uwe WEGNER 15 FEB 1959 FRG FRG 3h2 Bremen (GER) 24 JUN 1983 1083
3770 46.42 István SZABÓ 04 DEC 1965 HUN HUN 2 Budapest (HUN) 29 JUL 1985 1083
3770 46.42 Koichi KONAKATOMI 01 NOV 1965 JPN JPN 2 Tokyo (JPN) 11 MAY 1986 1083
3770 46.42 Volker HÖSCHELE 01 JUL 1967 FRG FRG 1 Miskolc (HUN) 15 JUN 1986 1083
3770 46.42 Vladimir ZAVGORODNIY 21 MAY 1965 URS URS 2sf Tashkent (UZB) 17 SEP 1986 1083
3770 46.42 Roy MARTIN 25 DEC 1966 USA USA 4 Houston, TX (USA) 07 MAY 1988 1083
3770 46.42 Katsutoshi IWASA 16 JUL 1968 JPN JPN 4 Shizuoka (JPN) 15 SEP 1990 1083
3770 46.42 Florian HENNIG 28 DEC 1972 GER GER 3 Kaftanzoglio Stadium, Thessaloniki (GRE) 09 AUG 1991 1083
3770 46.42 Delon GOMES 15 JUL 1973 USA USA 1 Elmhurst, IL (USA) 20 JUN 1992 1083
3770 46.42 Nigel WILL 18 OCT 1967 GBR GBR 6 Cwmbran (GBR) 12 JUL 1992 1083
3770 46.42 Rayton ARCHER 29 JUN 1972 CAN CAN 1f3 Atlanta, GA (USA) 24 MAY 1997 1083
3770 46.42 Qianting LI 10 MAY 1974 CHN CHN sf Shanghai (CHN) 17 OCT 1997 1083
3770 46.42 Leo BECHET 06 NOV 1973 FRA FRA 2 Font-Romeu (FRA) 24 JUL 1998 1083
3770 46.42 Filip WALOTKA 17 FEB 1980 POL POL 2 Daugava Stadium, Riga (LAT) 06 AUG 1999 1083
3770 46.42 Václav BLÁHA 06 DEC 1980 CZE CZE 7f1 Stadion Juliska, Praha (CZE) 29 JUN 2003 1083
3770 46.42 Dimitrios TSIOMOS 22 JAN 1980 GRE GRE 2f1 Thessaloniki (GRE) 03 AUG 2003 1083
3770 46.42 Reggie CROSS USA USA 2h2 Walnut, CA (USA) 27 MAY 2004 1083
3770 46.42 Donald SINGLETON USA USA 2 Orlando, FL (USA) 30 APR 2005 1083
3770 46.42 Stephen LANDERS 25 JUL 1983 AUS AUS 1f2 Melbourne (AUS) 21 FEB 2008 1083
3770 46.42 Shin-ichi KITAYAMA 01 JUL 1985 JPN JPN 2f2 Shizuoka (JPN) 03 MAY 2009 1083
3770 46.42 Joey ROBERTS 17 APR 1990 USA USA 6f3 Baton Rouge, LA (USA) 02 APR 2011 1083
3770 46.42 Alex MEISOLLE 08 AUG 1988 GER GER 1f2 Mannheim (GER) 13 AUG 2011 1083
3770 46.42 Matt LYNCH 24 JAN 1986 AUS AUS 1 Sydney (AUS) 31 MAR 2012 1083
3770 46.42 Shaowei QU 07 JAN 1992 CHN CHN 2 Shenyang (CHN) 08 SEP 2013 1083
3770 46.42 Eric AGE 15 MAY 1997 USA USA 1 Lancaster, TX (USA) 16 APR 2015 1083
3770 46.42 Andrew TATE USA USA 1f1 Natchitoches, LA (USA) 25 APR 2015 1083
3770 46.42 Taylor MCLAUGHLIN 03 AUG 1997 USA USA 3 Geneva, OH (USA) (i) 27 FEB 2016 0