Memorial Josef Odložila
Stadion Juliska, Praha (CZE)
06 JUN 2022
Men's 100 Metres
Final, Wind: -0.3
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Cravont CHARLESTON | 02 JAN 1998 | USA | 10.11 |
2. | Ojie EDOBURUN | 02 JUN 1996 | GBR | 10.27 |
3. | Felipe BARDI | 08 OCT 1998 | BRA | 10.29 |
4. | Gift LEOTLELA | 12 MAY 1998 | RSA | 10.32 |
5. | Alonso EDWARD | 08 DEC 1989 | PAN | 10.40 |
6. | Erik CARDOSO | 03 MAR 2000 | BRA | 10.46 |
7. | Derick SILVA | 23 APR 1998 | BRA | 10.47 |
8. | Stanislav KOVALENKO | 23 APR 1997 | UKR | 10.49 |
Men's 100 Metres
Heat 1, Wind: -0.4
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Alonso EDWARD | 08 DEC 1989 | PAN | 10.35 |
2. | Erik CARDOSO | 03 MAR 2000 | BRA | 10.37 |
3. | Stanislav KOVALENKO | 23 APR 1997 | UKR | 10.43 |
4. | Derick SILVA | 23 APR 1998 | BRA | 10.44 |
5. | Erik KOSTRYTSYA | 18 SEP 1999 | UKR | 10.75 |
Men's 100 Metres
Heat 2, Wind: -1.0
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Cravont CHARLESTON | 02 JAN 1998 | USA | 10.28 |
2. | Ojie EDOBURUN | 02 JUN 1996 | GBR | 10.31 |
3. | Gift LEOTLELA | 12 MAY 1998 | RSA | 10.34 |
4. | Felipe BARDI | 08 OCT 1998 | BRA | 10.36 |
5. | David KOLÁŘ | 27 MAR 1997 | CZE | 10.72 |
6. | Matyáš KOŠKA | 29 APR 2000 | CZE | 10.78 |
7. | Andrii VASYLIEV | 13 APR 2001 | UKR | 10.79 |
Men's 400 Metres
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dylan BORLÉE | 20 SEP 1992 | BEL | 45.80 |
2. | Marvin SCHLEGEL | 02 JAN 1998 | GER | 46.11 |
3. | Vitor Hugo DE MIRANDA | 11 DEC 1996 | BRA | 46.58 |
4. | Michal DESENSKÝ | 01 MAR 1993 | CZE | 46.71 |
5. | Šimon BUJNA | 27 DEC 1995 | SVK | 46.98 |
6. | Jan TESAŘ | 26 MAR 1990 | CZE | 47.19 |
7. | Philip KRENEK | 21 JUN 2002 | CZE | 48.17 |
Men's 1500 Metres
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Wegene ADDISU | 27 MAY 2004 | ETH | 3:37.93 |
2. | Quentin TISON | 16 APR 1996 | FRA | 3:38.08 |
3. | István SZÖGI | 12 SEP 1995 | HUN | 3:38.34 |
4. | Hamish CARSON | 01 NOV 1988 | NZL | 3:38.97 |
5. | Salim KEDDAR | 23 NOV 1993 | ALG | 3:39.23 |
6. | Jan FRIŠ | 19 DEC 1995 | CZE | 3:40.32 |
7. | David NIKOLLI | 20 JUN 1994 | ALB | 3:41.73 |
8. | Lukáš SYMERSKÝ | 28 MAR 1998 | CZE | 3:43.48 |
9. | Nico BOKETTA | 29 JUL 2002 | CZE | 3:46.20 |
10. | Pavel VINDUŠKA | 27 JAN 2004 | CZE | 3:46.21 |
Daniel KOTYZA | 05 OCT 2000 | CZE | DNF | |
Adam CZERWIŃSKI | 02 OCT 1988 | POL | DNF | |
Jan SÝKORA | 18 MAY 1992 | CZE | DNF | |
Nesim AMSELLEK | 08 FEB 1999 | ITA | DNF |
Men's 110 Metres Hurdles
Final, Wind: -0.9
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Petr SVOBODA | 10 OCT 1984 | CZE | 13.47 |
2. | Shane BRATHWAITE | 08 FEB 1990 | BAR | 13.49 |
3. | Gabriel CONSTANTINO | 09 FEB 1995 | BRA | 13.53 |
4. | Roger IRIBARNE | 02 JAN 1996 | CUB | 13.66 |
5. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 13.73 |
6. | Mikdat SEVLER | 21 JAN 1998 | TUR | 13.88 |
7. | David RYBA | 03 FEB 1999 | CZE | 14.01 |
8. | Cameron FILLERY | 02 NOV 1998 | GBR | 14.15 |
Men's 400 Metres Hurdles
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Seamus DERBYSHIRE | 27 JAN 2000 | GBR | 49.53 |
2. | Vít MÜLLER | 31 AUG 1996 | CZE | 49.63 |
3. | Shawn ROWE | 07 DEC 1992 | JAM | 50.11 |
4. | Martin KUČERA | 10 MAY 1990 | SVK | 50.22 |
5. | Martin TUČEK | 05 DEC 1995 | CZE | 50.35 |
6. | Tibor KOROKNAI | 24 JAN 1990 | HUN | 50.95 |
7. | Vojtěch CIHLÁŘ | 16 MAY 2003 | CZE | 51.90 |
Men's 3000 Metres Steeplechase
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Bilal TABTI | 07 JUN 1993 | ALG | 8:28.88 |
2. | El Mehdi ABOUJANAH | 06 JUN 1987 | ESP | 8:32.10 |
3. | István PALKOVITS | 27 DEC 2000 | HUN | 8:34.79 |
4. | Damián VÍCH | 14 AUG 1998 | CZE | 8:38.99 |
5. | Abdelhakim ABOUZOUHAIR | 20 NOV 1997 | MAR | 8:44.18 |
6. | Abdellah RIAHI | 13 OCT 1994 | FRA | 8:45.52 |
7. | Jáchym KOVÁŘ | 25 MAY 1996 | CZE | 8:51.64 |
8. | Maximilian MATOLÍN | 29 JAN 2003 | CZE | 9:12.70 |
David FOLLER | 07 AUG 1999 | CZE | DNF |
Men's Pole Vault
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Thibaut COLLET | 17 JUN 1999 | FRA | 5.82 |
2. | Max MANDUSIC | 12 JUN 1998 | ITA | 5.55 |
3. | Robert RENNER | 08 MAR 1994 | SLO | 5.45 |
3. | Mathieu COLLET | 15 MAR 1995 | FRA | 5.45 |
5. | Vladislav MALYKHIN | 15 JAN 1998 | UKR | 5.45 |
6. | Matěj ŠČERBA | 09 DEC 1998 | CZE | 5.35 |
7. | Jan KUDLIČKA | 29 APR 1988 | CZE | 5.20 |
8. | Filip BARTONĚK | 19 MAR 2000 | CZE | 5.20 |
9. | Dan BÁRTA | 24 FEB 1998 | CZE | 5.20 |
9. | Romain GAVILLON | 04 NOV 1998 | FRA | 5.20 |
11. | David HOLÝ | 04 MAR 1998 | CZE | 5.00 |
Men's Long Jump
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Radek JUŠKA | 08 MAR 1993 | CZE | 8.01 | -0.2 |
2. | Aviram SHWARZBARD | 01 DEC 1994 | ISR | 7.68 | -0.4 |
3. | Sergey NYKYFOROV | 06 FEB 1994 | UKR | 7.62 | +0.3 |
4. | Henry FRAYNE | 14 APR 1990 | AUS | 7.57 | +0.4 |
5. | Jacob FINCHAM-DUKES | 12 JAN 1997 | GBR | 7.57 | -0.3 |
6. | Augustin BEY | 06 JUN 1995 | FRA | 7.56 | -1.2 |
7. | Vojtěch KOMÁREK | 27 SEP 2000 | CZE | 7.36 | 0.0 |
8. | Liam ADCOCK | 21 JUN 1996 | AUS | 7.34 | -0.3 |
9. | Petr MEINDLSCHMID | 15 JAN 2006 | CZE | 7.19 | +0.7 |
10. | Matyáš VANĚK | 03 AUG 2004 | CZE | 7.10 | +0.1 |
11. | Tomáš KRATOCHVÍL | 22 JAN 2002 | CZE | 7.08 | -0.4 |
12. | Anton KOPYTKO | 18 AUG 1999 | UKR | 7.03 | +0.1 |
Men's Shot Put
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Andrei Rares TOADER | 26 MAY 1997 | ROU | 21.02 |
2. | Nick PONZIO | 04 JAN 1995 | ITA | 20.71 |
3. | Jakub SZYSZKOWSKI | 21 AUG 1991 | POL | 20.09 |
4. | Ignacio CARBALLO | 12 AUG 1994 | ARG | 19.84 |
5. | Tadeáš PROCHÁZKA | 30 JUL 1999 | CZE | 17.48 |
6. | Karel ŠULA | 01 OCT 2003 | SVK | 16.99 |
7. | Dominik SLÁDEK | 30 SEP 1998 | CZE | 16.01 |
Men's Javelin Throw
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub VADLEJCH | 10 OCT 1990 | CZE | 85.50 |
2. | Patriks GAILUMS | 10 MAY 1998 | LAT | 79.61 |
3. | Vítězslav VESELÝ | 27 FEB 1983 | CZE | 78.90 |
4. | Martin KONEČNÝ | 20 DEC 1997 | CZE | 78.06 |
5. | Douw SMIT | 12 MAY 1999 | RSA | 76.24 |
6. | Dejan MILEUSNIĆ | 16 NOV 1991 | BIH | 74.52 |
7. | Jonáš FIEDLER | 07 MAR 2001 | CZE | 67.78 |
8. | Martin FLORIAN | 20 DEC 2001 | CZE | 66.12 |
9. | Jaroslav JÍLEK | 22 OCT 1989 | CZE | 64.88 |
Women's 200 Metres
Final, Wind: -0.5
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Beth DOBBIN | 07 JUN 1994 | GBR | 23.04 |
2. | Ama PIPI | 26 NOV 1995 | GBR | 23.45 |
3. | Desiree HENRY | 26 AUG 1995 | GBR | 23.47 |
4. | Nikola BENDOVÁ | 04 NOV 1999 | CZE | 23.58 |
5. | Tristan EVELYN | 25 JAN 1998 | BAR | 23.59 |
6. | Aliyah ABRAMS | 03 APR 1997 | GUY | 23.63 |
7. | Martina HOFMANOVÁ | 06 JAN 1995 | CZE | 23.68 |
8. | Marcela PÍRKOVÁ | 25 JAN 1996 | CZE | 23.80 |
Women's 200 Metres
Final 1, Wind: +1.4
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora ŠPLECHTNOVÁ | 31 JUL 2002 | CZE | 23.94 |
2. | Jana SLANINOVÁ | 16 JUL 1990 | CZE | 24.16 |
3. | Štěpánka KOLÁŘOVÁ | 22 JAN 1999 | CZE | 24.28 |
4. | Klára STAŇKOVÁ | 03 OCT 2000 | CZE | 24.65 |
Women's 800 Metres
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Diana MEZULIÁNÍKOVÁ | 10 APR 1992 | CZE | 2:01.14 |
2. | Bianka BARTHA-KÉRI | 19 APR 1994 | HUN | 2:01.18 |
3. | Meriem SAHNOUNE | 05 JUN 1994 | FRA | 2:02.28 |
4. | Isabelle BOFFEY | 13 APR 2000 | GBR | 2:02.34 |
5. | Adéla SÁDLOVÁ | 04 MAY 2001 | CZE | 2:05.14 |
6. | Kimberley FICENEC | 23 JUL 1994 | CZE | 2:05.18 |
7. | Anna ŠIMKOVÁ | 05 SEP 1998 | CZE | 2:05.90 |
8. | Anna SURÁKOVÁ | 05 OCT 2000 | CZE | 2:06.13 |
9. | Déborah RODRÍGUEZ | 02 DEC 1992 | URU | 2:06.14 |
10. | Anna FERENCZ | 24 AUG 1997 | HUN | 2:06.31 |
Kateřina HÁLOVÁ | 25 JUN 1981 | CZE | DNF |
Women's 100 Metres Hurdles
Final, Wind: -1.1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jade BARBER | 04 APR 1993 | USA | 13.06 |
2. | Laeticia BAPTÉ | 08 FEB 1999 | FRA | 13.14 |
3. | Helena JIRANOVÁ | 05 MAR 1995 | CZE | 13.42 |
4. | Elisavet PESIRIDOU | 12 FEB 1992 | GRE | 13.44 |
5. | Ketiley BATISTA | 13 JUL 1999 | BRA | 13.53 |
6. | Nicoleta TURNEROVÁ | 30 MAY 2000 | CZE | 13.63 |
7. | Gréta KEREKES | 09 OCT 1992 | HUN | 13.80 |
8. | Markéta ŠTOLOVÁ | 01 OCT 2000 | CZE | 13.86 |
Women's 400 Metres Hurdles
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jessica TURNER | 08 AUG 1995 | GBR | 55.63 |
2. | Nikoleta JÍCHOVÁ | 29 AUG 2000 | CZE | 55.73 |
3. | Daniela LEDECKÁ | 04 NOV 1996 | SVK | 56.01 |
4. | Chayenne DA SILVA | 05 FEB 2000 | BRA | 56.31 |
5. | Vera BARBOSA | 13 JAN 1989 | POR | 56.91 |
6. | Agata ZUPIN | 17 MAR 1998 | SLO | 57.29 |
7. | Janka MOLNÁR | 05 JAN 2001 | HUN | 57.85 |
8. | Mariya MYKOLENKO | 04 APR 1994 | UKR | 58.37 |
Women's High Jump
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ella JUNNILA | 06 DEC 1998 | FIN | 1.87 |
2. | Yuliya CHUMACHENKO | 02 OCT 1994 | UKR | 1.87 |
3. | Tatiana GUSIN | 26 JAN 1994 | GRE | 1.87 |
4. | Sini LÄLLÄ | 12 MAR 1994 | FIN | 1.84 |
5. | Laura ZIALOR | 04 AUG 1998 | GBR | 1.80 |
6. | Michaela HRUBÁ | 21 FEB 1998 | CZE | 1.80 |
7. | Eleftheria CHRISTOGEORGOU | 19 AUG 1998 | GRE | 1.80 |
8. | Laureen MAXWELL | 23 MAY 2002 | FRA | 1.75 |
9. | Tihana JELETIĆ | 28 MAR 1996 | CRO | 1.75 |
Women's Pole Vault
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Amálie ŠVÁBÍKOVÁ | 22 NOV 1999 | CZE | 4.50 |
2. | Yana HLADIYCHUK | 21 MAY 1993 | UKR | 4.50 |
3. | Hanga KLEKNER | 24 SEP 1999 | HUN | 4.40 |
4. | Zuzana PRAŽÁKOVÁ | 26 APR 1997 | CZE | 4.40 |
5. | Freyja Leni WILDGRUBE | 15 AUG 2001 | GER | 4.30 |
6. | Nikola PÖSCHLOVÁ | 10 SEP 1998 | CZE | 4.20 |
7. | Jacqueline OTCHERE | 05 MAY 1996 | GER | 3.90 |
8. | Karolína PODLAHOVÁ | 28 AUG 2003 | CZE | 3.90 |
9. | Tereza SCHEJBALOVÁ | 31 MAR 2000 | CZE | 3.90 |
Women's Javelin Throw
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nikola OGRODNÍKOVÁ | 18 AUG 1990 | CZE | 62.65 |
2. | Sara KOLAK | 22 JUN 1995 | CRO | 60.32 |
3. | Jo-Ane VAN DYK | 03 OCT 1997 | RSA | 59.24 |
4. | Liveta JASIŪNAITĖ | 26 JUL 1994 | LTU | 58.74 |
5. | Nikol TABAČKOVÁ | 24 JAN 1998 | CZE | 58.67 |
6. | Réka SZILÁGYI | 19 JAN 1996 | HUN | 57.22 |
7. | Martina PÍŠOVÁ | 20 JUL 1994 | CZE | 52.24 |
8. | Andrea ŽELEZNÁ | 04 JUL 1993 | CZE | 46.73 |
National Events - F
Men's 100 Metres
Final 1, Wind: -1.2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Stanislav JÍRA | 27 FEB 2000 | CZE | 10.47 |
2. | Dominik ZÁLESKÝ | 23 AUG 1995 | CZE | 10.50 |
3. | Vasyl MAKUKH | 14 JAN 2000 | UKR | 10.74 |
4. | David KOLÁŘ | 27 MAR 1997 | CZE | 10.75 |
5. | Filip JAROLÍMEK | 30 SEP 2003 | CZE | 10.88 |
6. | Oleksandr SOSNOVENKO | 24 MAR 2003 | UKR | 10.90 |
Men's 100 Metres
Final 2, Wind: -0.7
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Adam RAŠKA | 08 OCT 2003 | CZE | 10.80 |
2. | Daniel KINCL | 08 NOV 1998 | CZE | 11.03 |
3. | Tomáš TLÁSKAL | 14 FEB 2001 | CZE | 11.08 |
4. | Jakub VOSTATEK | 25 FEB 1995 | CZE | 11.11 |
Men's 100 Metres
Final 3, Wind: -0.1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Michal SURJOMARTONO | 2003 | CZE | 11.12 |
2. | Jakub ŠENK | 2002 | CZE | 11.18 |
National Events - F
Men's 200 Metres
Final, Wind: -0.2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ondřej MACÍK | 12 JAN 2001 | CZE | 21.07 |
2. | Eduard KUBELÍK | 08 OCT 2002 | CZE | 21.53 |
3. | Jiří KUBEŠ | 04 MAR 1995 | CZE | 21.76 |
4. | Jakub REZ | 15 MAY 2001 | CZE | 21.89 |
5. | Jan ŠULC | 08 JUL 2005 | CZE | 22.04 |
6. | Antonín PAŘÍZEK | 2003 | CZE | 22.09 |
Josef DRAHOTA | 26 MAR 2003 | CZE | DQ |
National Events - F
Men's 400 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Filip ŠNEJDR | 16 APR 1995 | CZE | 47.67 |
2. | Ondřej HOLUB | 18 MAY 1999 | CZE | 48.61 |
3. | Daniel LEHAR | 08 SEP 2001 | CZE | 48.91 |
4. | Jakub VESELÝ | 18 APR 1998 | CZE | 49.90 |
5. | Lukáš ŠEBÍK | 08 NOV 2000 | CZE | 50.63 |
Men's 400 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Matěj ČERVENÝ | 14 OCT 1997 | CZE | 50.09 |
2. | David TŘÍSKA | 2005 | CZE | 50.63 |
National Events - F
Men's 800 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jiří Pavel ČEŠKA | 03 JUL 2004 | CZE | 1:49.08 |
2. | Marek STRNAD | 19 JUL 2001 | CZE | 1:51.78 |
3. | Jáchym ČERVINKA | 2005 | CZE | 1:52.63 |
4. | Šimon EKL | 18 MAY 1996 | CZE | 1:53.31 |
5. | Vojtěch GALÁČ | 02 MAR 1996 | CZE | 1:53.39 |
6. | David ŠPINDLER | 07 OCT 1994 | CZE | 1:53.60 |
7. | Jan KUNČICKÝ | 11 JAN 1999 | CZE | 1:55.41 |
8. | Jakub HOFTA | 09 MAR 1997 | CZE | 1:56.62 |
9. | Marek KALOUS | 08 MAR 2000 | CZE | 1:58.34 |
Men's 800 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dominik VEBR | 21 JUL 2003 | CZE | 1:53.89 |
2. | Samuel KONVALINA | 2002 | CZE | 1:54.12 |
3. | Petr SKŘIVÁNEK | 11 MAR 1994 | CZE | 1:56.43 |
4. | Jiří NÝVLT | 2001 | CZE | 1:56.74 |
5. | David PAVLAS | 18 JUL 2006 | CZE | 1:57.00 |
6. | Natanael PROCHÁZKA | 2002 | CZE | 1:57.79 |
7. | Lukáš PODOLÁK | 2002 | CZE | 1:58.20 |
8. | Adam TROJAN | 12 MAR 2004 | CZE | 1:58.63 |
9. | Daniel STRAKA | 2002 | CZE | 2:00.40 |
National Events - F
Men's 110 Metres Hurdles
Final, Wind: +0.2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Martin JANSKÝ | 11 FEB 2000 | CZE | 14.91 |
2. | Ivan ZAVŘEL | 15 JUL 2000 | CZE | 15.37 |
3. | Jan VOJTEK | 10 FEB 1999 | CZE | 15.53 |
National Events - F
Men's 110 Metres Hurdles (99.0cm)
Final, Wind: -0.4
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Štěpán SCHUBERT | 21 JUL 2003 | CZE | 13.52 |
2. | Šimon WEISER | 13 AUG 2003 | CZE | 13.78 |
3. | Stanisław WOLIŃSKI | 10 AUG 2004 | POL | 14.03 |
4. | Tomáš DVOŘÁK | 30 APR 2004 | CZE | 14.04 |
5. | Matyáš VANĚK | 03 AUG 2004 | CZE | 14.19 |
6. | Jakub MYSLIVEC | 09 OCT 2004 | CZE | 14.37 |
National Events - F
Men's 400 Metres Hurdles
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Erik JELÍNEK | 03 NOV 1998 | CZE | 52.10 |
2. | Martin RŮŽIČKA | 29 DEC 1995 | CZE | 52.35 |
3. | Lukáš PŘIBYL | 12 DEC 2000 | CZE | 52.72 |
4. | Bořek PEŠTA | 06 JAN 2000 | CZE | 53.10 |
5. | Michal HUSEK | 19 MAR 2001 | CZE | 53.59 |
6. | Michal KRÁTKÝ | 16 MAY 2003 | CZE | 54.08 |
7. | Oliver SERAFIN | 11 MAR 2002 | CZE | 56.03 |
National Events - F
Men's Triple Jump
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk KUBÁT | 09 APR 1998 | CZE | 15.29 | -0.2 |
2. | Jiří VONDRÁČEK | 09 SEP 1988 | CZE | 15.23 | -0.6 |
3. | Jakub KUNT | 24 SEP 2001 | CZE | 14.49 | -2.0 |
4. | Tomáš HOLÝ | 14 SEP 1996 | CZE | 14.22 | -0.5 |
5. | Kryštof POSPÍŠIL | 28 JAN 2000 | CZE | 14.09 | +0.6 |
6. | Lukáš BUDÍK | 24 JAN 2003 | CZE | 14.09 | -0.9 |
7. | Jan LECHNER | 28 OCT 1991 | CZE | 14.04 | -0.5 |
8. | Matyáš VACEK | 2001 | CZE | 13.78 | -0.4 |
National Events - F
Men's 4x100 Metres Relay
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ukraine Erik KOSTRYTSYA, Andrii VASYLIEV, Stanislav KOVALENKO, Vasyl MAKUKH | UKR | 39.85 | |
2. | Ukraine Erik KOSTRYTSYA, Andrii VASYLIEV, Stanislav KOVALENKO, Vasyl MAKUKH | CZE | 40.62 | |
3. | Ukraine Erik KOSTRYTSYA, Andrii VASYLIEV, Stanislav KOVALENKO, Vasyl MAKUKH | CZE | 40.81 | |
Ukraine Erik KOSTRYTSYA, Andrii VASYLIEV, Stanislav KOVALENKO, Vasyl MAKUKH | CZE | DQ |
National Events - F
Women's 200 Metres
Final 2, Wind: -0.9
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Monika DOUBKOVÁ | 12 SEP 2000 | CZE | 24.84 |
2. | Lucie ZAVADILOVÁ | 21 JAN 2002 | CZE | 24.85 |
3. | Karolina BELOUBKOVA | 27 MAY 2005 | CZE | 25.48 |
4. | Eliška VOJTĚCHOVSKÁ | 2004 | CZE | 25.70 |
National Events - F
Women's 400 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lurdes Gloria MANUEL | 12 JUL 2005 | CZE | 54.14 |
2. | Nikola BISOVÁ | 23 AUG 2002 | CZE | 54.39 |
3. | Vera HOLUBÁŘOVÁ | 04 JUN 2000 | CZE | 54.60 |
4. | Tereza JONASOVA | 24 JUN 1998 | CZE | 54.73 |
5. | Kateřina ŠMILAUEROVÁ | 22 APR 2001 | CZE | 54.80 |
6. | Jana SLAVÍKOVÁ | 05 FEB 1997 | CZE | 54.84 |
Women's 400 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Petra MUZIKANTOVÁ | 26 FEB 1995 | CZE | 55.91 |
2. | Veronika BRABCOVÁ | 22 NOV 2005 | CZE | 55.98 |
3. | Anna KORBOVÁ | 05 DEC 2001 | CZE | 56.27 |
4. | Sára VYHLÍDKOVÁ | 2004 | CZE | 58.14 |
5. | Klaudie ČERNÁ | 2006 | CZE | 58.44 |
6. | Adéla KLOUDOVÁ | 2003 | CZE | 59.81 |
National Events - F
Women's 800 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jana MATĚJKOVÁ | 29 NOV 1999 | CZE | 2:07.40 |
2. | Natálie MILLEROVÁ | 05 JUL 2004 | CZE | 2:07.55 |
3. | Iveta RAŠKOVÁ | 06 AUG 1998 | CZE | 2:08.13 |
4. | Lenka ČECHOVÁ | 31 JAN 2001 | CZE | 2:08.43 |
5. | Denisa FOLKOVÁ | 18 JUN 2001 | CZE | 2:09.19 |
6. | Eliška KOLETOVÁ | 20 MAR 2006 | CZE | 2:10.35 |
7. | Veronika PETRÁSKOVÁ | 04 JUN 2000 | CZE | 2:11.64 |
8. | Barbora ZOUBKOVÁ | 02 JUN 1993 | CZE | 2:12.27 |
9. | Anna MÁLKOVÁ | 17 APR 2001 | CZE | 2:12.49 |
10. | Edita VACULÍKOVÁ | 28 DEC 2003 | CZE | 2:13.36 |
11. | Anita ŽÁKOVÁ | 16 AUG 2000 | CZE | 2:14.02 |
Eliška ČECHOVÁ | 31 JAN 2001 | CZE | DNF |
Women's 800 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora LAMPOVÁ | 19 DEC 1995 | CZE | 2:12.43 |
2. | Vladimíra HOLEČKOVÁ | 03 OCT 1996 | CZE | 2:12.85 |
3. | Iveta DUFKOVÁ | 07 MAY 2001 | CZE | 2:14.02 |
4. | Tereza PLACATKOVA | 05 AUG 2004 | CZE | 2:14.12 |
5. | Lucie KUBECOVÁ | 08 JUN 2005 | CZE | 2:16.03 |
6. | Anna ŠILHAVÁ | 04 MAR 2003 | CZE | 2:16.45 |
7. | Lucie NEUMANNOVÁ | 2003 | CZE | 2:18.46 |
National Events - F
Women's 100 Metres Hurdles
Final, Wind: -0.6
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Helena JIRANOVÁ | 05 MAR 1995 | CZE | 13.49 |
2. | Tereza VOKÁLOVÁ | 16 JUN 1998 | CZE | 13.56 |
3. | Nicoleta TURNEROVÁ | 30 MAY 2000 | CZE | 13.59 |
4. | Markéta ŠTOLOVÁ | 01 OCT 2000 | CZE | 13.78 |
5. | Nataliia YURCHUK | 28 MAY 1996 | UKR | 13.84 |
6. | Andrea ZABLOUDILOVÁ | 25 MAR 2001 | CZE | 13.92 |
Hanna CHUBKOVTSOVA | 20 APR 1994 | UKR | DNF |
National Events - F
Women's 100 Metres Hurdles (76.2cm)
Final, Wind: -1.1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Viktorie JÁNSKÁ | 07 AUG 2006 | CZE | 13.88 |
2. | Klára VAVŘINOVÁ | 2007 | CZE | 14.58 |
3. | Emma ZVĚŘINOVÁ | 16 APR 2005 | CZE | 14.79 |
4. | Kristýna HRUŠKOVÁ | 2005 | CZE | 15.04 |
5. | Linda MARUŠOVÁ | 2006 | CZE | 15.42 |
National Events - F
Women's 400 Metres Hurdles
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ester BENDOVÁ | 28 OCT 2003 | CZE | 58.15 |
2. | Barbora VESELÁ | 17 JAN 2000 | CZE | 59.33 |
3. | Zuzana CYMBÁLOVÁ | 23 AUG 2001 | CZE | 59.49 |
4. | Kristýna KORELOVÁ | 27 SEP 2001 | CZE | 59.91 |
5. | Eliška ČECHOVÁ | 31 JAN 2001 | CZE | 1:00.05 |
6. | Jana HOLUBCOVÁ | 08 MAY 2000 | CZE | 1:04.50 |
National Events - F
Women's Triple Jump
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Country | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Linda SUCHÁ | 28 SEP 2001 | CZE | 13.26 | -0.8 |
2. | Emma MAŠTALÍŘOVÁ | 27 NOV 2000 | CZE | 13.16 | -0.4 |
3. | Petra HARASIMOVA | 27 OCT 1997 | CZE | 12.31 | -1.3 |
4. | Victoria KUCHMISTER | 19 SEP 2003 | CZE | 12.22 | -0.2 |
5. | Adéla SOCHOROVÁ | 01 NOV 2005 | CZE | 12.13 | -0.7 |
6. | Michaela KOTROUŠOVÁ | 05 JUL 1990 | CZE | 12.07 | -0.3 |
7. | Veronika MATULKOVÁ | 07 AUG 1995 | CZE | 12.03 | -0.3 |
