23. Kurtulus Springer-Meeting
Bezirkssportanlage Planetenring, Garbsen (GER)
22 MAY 2022
E
Men's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz PRZYBYLKO | 09 MAR 1992 | GER | 2.26 |
2. | Marco FASSINOTTI | 29 APR 1989 | ITA | 2.22 |
3. | Maximilian GRÜN | 14 FEB 2004 | GER | 2.06 |
4. | Nico HESSE | 31 DEC 1996 | GER | 2.02 |
5. | Gero FAUST | 2000 | GER | 2.02 |
6. | Finn FRIEDRICH | 22 FEB 2004 | GER | 1.98 |
6. | Karl SCHEFFELS | 2003 | GER | 1.98 |
8. | Louis ROBERTZ | 05 JUL 2004 | GER | 1.93 |
9. | Cedric SPIEß | 2004 | GER | 1.93 |
10. | Jason Lee HOPPE | 16 JUL 2006 | GER | 1.93 |
11. | Ole GÖRZIG | 2002 | GER | 1.88 |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mohammad Amin ALSALAMI | 25 JUL 1994 | SYR | 7.59 | 0.0 |
2. | Fabian HEINLE | 14 MAY 1994 | GER | 7.58 | -1.2 |
3. | Andwuelle WRIGHT | 08 AUG 1997 | TTO | 7.57 | -0.1 |
4. | Nick SCHMAHL | 19 AUG 2001 | GER | 7.44 | -1.5 |
5. | Kevin BRUCHA | 08 MAR 2002 | GER | 7.31 | +0.4 |
6. | Hendric TRONSSON | 15 NOV 1996 | GER | 7.06 | -0.7 |
7. | Tim BECKER | 2002 | GER | 7.05 | -0.2 |
Men's Triple Jump
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max HEß | 13 JUL 1996 | GER | 16.45 | -0.9 |
2. | Denyo SCHLUCKWERDER | 18 OCT 2004 | GER | 15.47 | -1.3 |
3. | Christoph GARRITSEN | 15 APR 1997 | GER | 15.46 | -2.0 |
4. | Felix MAIRHOFER | 09 JUL 1994 | GER | 15.46 | -0.2 |
5. | Arsen TSHANTSHAPANYAN | 30 AUG 2004 | GER | 15.25 | -0.9 |
6. | Max-Ole KLOBASA | 22 MAY 2001 | GER | 14.47 | -0.3 |
7. | Keno KRIEGER | 13 APR 2000 | GER | 14.23 | -0.1 |
8. | Leonard HORSTMANN | 02 SEP 2004 | GER | 13.85 | -0.2 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Steven FREUND | 13 FEB 2005 | GER | 14.98 | -0.5 |
2. | Maximilian SKARKE | 28 JUL 2005 | GER | 14.45 | +1.0 |
3. | Kevin HAUG | 10 DEC 1998 | GER | 14.07 | +0.4 |
4. | Yatiri LOPEZ-SCHUSTER | 24 NOV 2005 | GER | 13.62 | -0.5 |
5. | Jannes WILKENS | 16 APR 1993 | GER | 13.46 | -0.2 |
6. | Eddie REINHOLZ | 2003 | GER | 13.43 | -0.2 |
7. | Fawzane SALIFOU | 2001 | GER | 13.10 | -0.8 |
Malte BÜTTNER | 2003 | GER | NM | ||
Leonard HORSTMANN | 02 SEP 2004 | GER | NM |
Women's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Bianca STICHLING | 04 MAR 2000 | GER | 1.90 |
2. | Mareike MAX | 19 AUG 1998 | GER | 1.74 |
3. | Luisa DEEKEN | 03 SEP 2001 | GER | 1.70 |
4. | Viktoria GOTTLIEB | 14 MAR 1995 | GER | 1.70 |
5. | Jelde JAKOB | 07 FEB 2001 | GER | 1.70 |
6. | Charlotte HAAS | 21 JUN 2001 | GER | 1.65 |
6. | Jossie GRAUMANN | 18 MAR 1994 | GER | 1.65 |
Blessing ENATOH | 08 AUG 2002 | GER | NM |
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Merle HOMEIER | 27 AUG 1999 | GER | 6.52 | -0.2 |
2. | Lucie KIENAST | 01 JUN 2001 | GER | 6.46 | +0.1 |
3. | Nicola KONDZIELLA | 06 MAR 2002 | GER | 6.16 | +0.3 |
4. | Marlene LANG | 25 AUG 2004 | GER | 5.91 | 0.0 |
5. | Imke DAALMANN | 14 MAY 1999 | GER | 5.88 | -0.4 |
6. | Kendra MEISENHEIMER | 28 SEP 1994 | GER | 5.38 | +0.5 |
7. | Lea-Jasmin RIECKE | 25 APR 2000 | GER | 3.79 | -0.9 |
Women's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neele ECKHARDT-NOACK | 02 JUL 1992 | GER | 14.13 | +0.6 |
2. | Kristin GIERISCH | 20 AUG 1990 | GER | 13.89 | +0.6 |
3. | Jessie MADUKA | 23 APR 1996 | GER | 13.81 | -0.1 |
4. | Kira WITTMANN | 13 JUL 2000 | GER | 13.65 | +0.3 |
5. | Mariya SINEY | 29 MAR 1997 | UKR | 13.55 | -0.5 |
6. | Maria PURTSA | 18 AUG 1995 | GER | 13.26 | -0.6 |
7. | Sarah-Michelle KUDLA | 24 MAR 2002 | GER | 13.13 | +0.5 |
8. | Julia KELLNER | 26 OCT 2000 | GER | 12.22 | +0.6 |
U20 Events - F
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simon PLITZKO | 25 FEB 2005 | GER | 7.44 | -1.4 |
2. | David KRIVAN | 12 JUL 2005 | GER | 7.05 | -0.4 |
3. | Corca Bela DJALÓ | 24 DEC 2003 | GER | 6.96 | -0.7 |
4. | Nils SEEFELDT | 2004 | GER | 6.68 | -1.9 |
5. | Edmond EDOH | 2005 | GER | 6.51 | +0.6 |
U20 Events - F
Women's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nina BORGER | 22 JUL 2003 | NED | 1.82 |
2. | Sophia LUDWIG | 21 JAN 2004 | GER | 1.73 |
3. | Annabell RECKE | 25 APR 2003 | GER | 1.73 |
4. | Vivien ERNST | 16 MAY 2004 | GER | 1.73 |
5. | Lea FÜHRER | 01 DEC 2005 | GER | 1.70 |
6. | Joana HERRMANN | 01 NOV 2005 | GER | 1.70 |
7. | Sophie SCHEIDT | 03 NOV 2006 | GER | 1.70 |
8. | Maike SCHUSTER | 25 MAR 2003 | GER | 1.62 |
U20 Events - F
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Helena BÖRNER | 20 SEP 2003 | GER | 6.73 | +0.6 |
2. | Marlene LANG | 25 AUG 2004 | GER | 6.10 | +2.2 |
3. | Vivien ERNST | 16 MAY 2004 | GER | 5.83 | +0.3 |
4. | Jenna VENTSCH | 25 MAR 2004 | GER | 5.71 | +0.6 |
5. | Laura BRANDHOFE | 11 OCT 2005 | GER | 5.66 | -0.4 |
6. | Jona FRICKE | 2004 | GER | 4.83 | +0.4 |
Marlene LANG | 25 AUG 2004 | GER | 5.98 |
U20 Events - F
Women's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sica VERWASCH | 2003 | NED | 12.55 | -0.1 |
2. | Edna EZE | 02 FEB 2006 | GER | 12.27 | +0.5 |
3. | Grace MONONO | 31 AUG 2005 | GER | 11.95 | 0.0 |
4. | Lisa KELS | 04 JAN 2004 | GER | 11.73 | 0.0 |
5. | Maja HUESMANN | 08 AUG 2004 | GER | 11.58 | 0.0 |
6. | Melina SCHRÖDER | 29 MAY 2004 | GER | 11.26 | -0.7 |
7. | Jenna VENTSCH | 25 MAR 2004 | GER | 11.20 | -1.0 |
8. | Emma STRAUß | 07 MAR 2004 | GER | 10.47 | -0.2 |
Lennya FUHRMANN | 01 JAN 2005 | GER | NM |