XXX Campo a Través Internacional de Soria
Monte Valonsadero, Soria (ESP)
10 NOV 2024
XC 8.0km - GL
Men's Cross Country
Final
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodrigue KWIZERA | 10 OCT 1999 | BDI | 23:17 |
| 2. | Ayele TADESSE | 17 SEP 2005 | ETH | 23:26 |
| 3. | Mathew Kipchumba KIPSANG | 16 NOV 1995 | KEN | 23:31 |
| 4. | Wegene ADISU | 27 MAY 2004 | ETH | 23:31 |
| 5. | Egide NTAKARUTIMANA | 21 OCT 1997 | BDI | 23:39 |
| 6. | Hosea KIPLANGAT | 01 MAR 2000 | UGA | 23:40 |
| 7. | Nassim HASSAOUS | 23 MAR 1994 | ESP | 23:55 |
| 8. | Ibrahim BURAS | 21 AUG 2001 | NOR | 23:55 |
| 9. | Pablo SÁNCHEZ | 07 NOV 1996 | ESP | 24:10 |
| 10. | Javier GUERRA | 10 NOV 1983 | ESP | 24:22 |
| 11. | Daniel MATEO | 31 AUG 1989 | ESP | 24:25 |
| 12. | Daniel ARCE | 22 APR 1992 | ESP | 24:27 |
| 13. | Rui PINTO | 18 NOV 1992 | POR | 24:30 |
| 14. | David BASCUÑANA | 17 JAN 1995 | ESP | 24:42 |
| 15. | Ayad LAMDASSEM | 11 OCT 1981 | ESP | 24:45 |
| 16. | Hamza ARDJOUN | 01 MAY 1997 | ESP | 24:51 |
| 17. | Eleazar CANTON | 14 OCT 2001 | ESP | 25:06 |
| 18. | Hugo DE MIGUEL | 08 AUG 2001 | ESP | 25:08 |
| 19. | Sebastián MARTOS | 20 JUN 1989 | ESP | 25:25 |
| 20. | Joseba DIAZ | 09 MAR 1995 | ESP | 25:31 |
| 21. | Manuel GUTIERREZ | 09 APR 1993 | ESP | 26:10 |
| 22. | Miguel DE LA TORRE | 16 AUG 1994 | ESP | 26:17 |
| 23. | Daniel RUALES | 01 MAY 2001 | ESP | 26:23 |
| 24. | Sergio PIÑA | 09 SEP 2000 | ESP | 26:25 |
| 25. | Alvaro GIL | 02 NOV 1987 | ESP | 26:25 |
| 26. | Ignacio BARRANCO | 13 DEC 1992 | ESP | 26:28 |
| 27. | Alejandro SANVALERO | 19 SEP 2003 | ESP | 26:54 |
| 28. | Alejandro NOVILLO | 17 SEP 1992 | ESP | 27:04 |
| 29. | Alejandro ORTIZ | 28 AUG 2002 | ESP | 27:09 |
| 30. | Diego DE LA PEÑA | 2001 | ESP | 27:22 |
| 31. | Héctor Miguel FUERTES | 26 DEC 2004 | ESP | 27:27 |
| 32. | Alejandro BENAGES | 1994 | ESP | 27:27 |
| 33. | Mohamed BEN DOHHOU | 12 NOV 1988 | ESP | 27:36 |
| 34. | Alejandro TORRES | 2003 | ESP | 28:01 |
| 35. | David LOZA | 13 JAN 1993 | ESP | 28:05 |
| 36. | Fernando LOPEZ | 12 NOV 2001 | ESP | 28:16 |
| 37. | Angel IGLESIAS | 19 DEC 1996 | ESP | 28:24 |
| 38. | Cristian MARIN | 23 JUN 1996 | ESP | 28:58 |
| 39. | Adrián Anchel BORI | 2003 | ESP | 29:16 |
| 40. | Alejandro Blanco SANCHEZ | 2000 | ESP | 29:29 |
| 41. | Joaquín Jesús ORTIZ | 1994 | ESP | 29:59 |
| 42. | Javier REAL | 1999 | ESP | 30:11 |
| 43. | David RADA | 1992 | ESP | 30:52 |
| 44. | Santiago GUALBERTO | 2000 | ESP | 31:37 |
| 45. | Marlon Stalin QUELAL | 1994 | ESP | 31:47 |
| 46. | Javier ONTOSO | 23 APR 1991 | ESP | 32:25 |
| Héctor LÓPEZ | 1998 | ESP | DNF |
XC 8.0km - GL
Women's Cross Country
Final
| Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercy CHEPKEMOI | 19 OCT 2005 | KEN | 26:48 |
| 2. | Francine NIYOMUKUNZI | 01 AUG 1999 | BDI | 26:55 |
| 3. | Diana CHEPKEMOI | 25 JAN 2007 | KEN | 27:11 |
| 4. | Sharon CHEPKEMOI | 11 NOV 2006 | KEN | 27:28 |
| 5. | Marta PÉREZ | 19 APR 1993 | ESP | 28:05 |
| 6. | Lidia CAMPO | 26 MAR 1991 | ESP | 28:18 |
| 7. | Sara REIMONDO | 24 MAR 1995 | ESP | 28:20 |
| 8. | Cristina ESPEJO | 13 OCT 1994 | ESP | 28:24 |
| 9. | Katherine TISALEMA PURUNCAJA | 28 JUL 1996 | ECU | 28:30 |
| 10. | Maria Luz TESURI | 25 JAN 1993 | ARG | 28:37 |
| 11. | Blanca FERNÁNDEZ | 01 APR 1992 | ESP | 28:47 |
| 12. | Laura DOMENE | 26 MAY 2001 | ESP | 28:48 |
| 13. | Nuria LUGUEROS | 09 APR 1988 | ESP | 28:49 |
| 14. | Julie LEJARRAGA | 07 FEB 1998 | FRA | 29:01 |
| 15. | Irene PELAYO | 16 FEB 1980 | ESP | 29:02 |
| 16. | Ambar TOMAS | 07 OCT 2004 | ESP | 29:13 |
| 17. | Queralt CRIADO | 05 OCT 2002 | ESP | 29:31 |
| 18. | Silvia REY | 24 MAY 2004 | ESP | 30:10 |
| 19. | Miren MARTÍN | 27 SEP 1999 | ESP | 30:16 |
| 20. | Marta CEPERUELO | 15 FEB 2003 | ESP | 30:30 |
| 21. | Maria PIÑERA | 13 JUN 1998 | ESP | 30:35 |
| 22. | Vanessa ROMERO | 06 OCT 1997 | ESP | 31:24 |
| 23. | Lucía SANTAMARIA | 25 APR 2004 | ESP | 31:37 |
| 24. | Aitana ORTEGA | 01 DEC 2004 | ESP | 32:01 |
| 25. | Marta MARTIN | 26 APR 1998 | ESP | 34:00 |