Meeting international du SATUC Toulouse Athlé
Stade Universitaire D. Faucher, Toulouse (FRA)
29 MAY 2025
Men's 800 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Heithem CHENITEF | 30 JAN 2004 | ALG | 1:44.38 |
2. | Shane COHEN | 25 JAN 2001 | USA | 1:45.17 |
3. | Jordan TERRASSE | 11 APR 2000 | FRA | 1:45.53 |
4. | Abdessalem AYOUNI | 16 MAY 1994 | TUN | 1:45.59 |
5. | Noah KIBET | 12 APR 2004 | KEN | 1:45.76 |
6. | Nasredine KHATIR | 30 JAN 1995 | FRA | 1:46.04 |
7. | Robin OESTER | 08 NOV 1999 | SUI | 1:46.11 |
8. | Anicet KOZAR | 08 OCT 2001 | FRA | 1:46.22 |
9. | Tommaso MANISCALCO | 22 JUL 2002 | ITA | 1:47.14 |
10. | Sacha CULTRU | 05 JAN 1999 | FRA | 1:48.01 |
Simone BARONTINI | 05 JAN 1999 | ITA | DNF | |
Ludovic LE MEUR | 24 JUN 1998 | FRA | DNF |
Men's 800 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Maxence LAVERGNE | 31 JAN 2004 | FRA | 1:47.45 |
2. | Theo THEVENET | 04 JUN 2006 | FRA | 1:47.50 |
3. | Clement PONCE | 20 JAN 2003 | FRA | 1:47.73 |
4. | Clement PAILLON | 25 JUN 1996 | FRA | 1:48.24 |
5. | Stephen EVANS | 07 JUL 1996 | CAN | 1:48.79 |
6. | Ludo VAN NIEUWENHUIZEN | 01 FEB 2001 | NED | 1:48.88 |
7. | Killian BARBRAUD | 20 NOV 2000 | FRA | 1:49.14 |
8. | Conor MURPHY | 07 NOV 2001 | IRL | 1:49.60 |
Thomas ROUCHIT | 31 AUG 1999 | FRA | DNF |
Men's 800 Metres
Final 3
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Nael LEDAIN | 13 MAR 2004 | FRA | 1:48.89 |
2. | Matteo ROUVIER | 21 JUL 2001 | FRA | 1:48.99 |
3. | Elliot CHARRIER | 01 MAR 2001 | FRA | 1:49.36 |
4. | Sylvain LAFERRERE | 12 NOV 1998 | FRA | 1:49.40 |
5. | Assad BEN-BAHOU | 2008 | FRA | 1:49.70 |
6. | Eliote DUBUC | 22 MAR 1997 | FRA | 1:50.02 |
7. | Adrien TUAL | 24 DEC 2000 | FRA | 1:50.05 |
8. | Alexis LAVAUD | 18 MAR 2002 | FRA | 1:50.06 |
9. | Maxence COUTINHO | 18 AUG 2007 | FRA | 1:50.24 |
10. | Lucas LABAUME | 08 FEB 1997 | FRA | 1:50.40 |
Jarod MAHE | 2004 | FRA | DNF |
Men's 800 Metres
Final 4
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Baptiste PLAISIR | 18 APR 1998 | FRA | 1:52.10 |
2. | Sam MAMERS | 18 JUL 1997 | FRA | 1:52.94 |
3. | Badr KACHKACH | 1999 | FRA | 1:53.69 |
4. | Roman ASSIE | 26 JAN 2005 | FRA | 1:55.69 |
Kilian DAUDE | 08 APR 2003 | FRA | DQ |
Men's 800 Metres
Final 5
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Nicolas LEBRUN | 18 APR 2006 | FRA | 1:52.75 |
2. | Guillem OMNES | 2004 | FRA | 1:53.28 |
3. | Gabriel NESTERENKO | 2002 | FRA | 1:53.94 |
4. | Tom DUPUIS | 2006 | FRA | 1:54.33 |
5. | Arnaud GAUBERVILLE | 2002 | FRA | 1:55.64 |
6. | Gregory BAYNAT | 27 DEC 1991 | FRA | 1:56.87 |
7. | Hugo CHARLET | 2007 | FRA | 1:57.89 |
8. | Guillaume VIGNON | 15 OCT 1995 | FRA | 1:58.33 |
9. | Jordan LECOQ | 13 JUL 1998 | FRA | 1:59.05 |
Men's 800 Metres
Final 6
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Corentin LEBERT | 2000 | FRA | 1:54.77 |
2. | Noraine BEN-BAHOU | 2009 | FRA | 1:54.87 |
3. | Tom AMADON | 2008 | FRA | 1:55.09 |
4. | Thomas LEBRUN | 31 OCT 2003 | FRA | 1:55.67 |
5. | Loic MOURIOUX | 2004 | FRA | 1:55.84 |
6. | Paul PICARD | 2005 | FRA | 1:56.08 |
7. | Thomas CALAS | 2005 | FRA | 1:56.18 |
8. | Augustin RIEUSSET | 2002 | FRA | 1:56.47 |
9. | Julien PUIBASSET | 2005 | FRA | 1:57.75 |
Men's 800 Metres
Final 7
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Mael BUFFET | 2003 | FRA | 1:57.58 |
2. | Noah MESURET | 2006 | FRA | 1:58.11 |
3. | Niels COSTE | 2006 | FRA | 1:58.55 |
4. | Arthur DUHAMEL | 2008 | FRA | 1:59.07 |
5. | Florian PIALAT | 1984 | FRA | 1:59.61 |
6. | Emile NOLENT | 2002 | FRA | 1:59.87 |
7. | Mael TABET | 2006 | FRA | 2:00.10 |
8. | Raphael MARQUES DE ANDRADE | 2008 | FRA | 2:01.70 |
9. | Vincent BAYON | 24 JUL 1999 | FRA | 2:06.43 |
Men's 800 Metres
Final 8
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Florian CARAYON | 2001 | FRA | 1:56.56 |
2. | Vincent VINAS | 2003 | FRA | 1:57.93 |
3. | Mateo PRODHOMME | 2005 | FRA | 1:58.07 |
4. | Nolann MEYNARD | 2003 | FRA | 1:58.81 |
5. | Victor CLAISSE | 2009 | FRA | 1:59.70 |
6. | Gregory BRADAI | 20 JUN 1993 | PYF | 1:59.94 |
7. | Quentin TALON | 1999 | FRA | 2:00.07 |
8. | Lenny KHARROU | 2007 | FRA | 2:01.97 |
9. | Aymeric BERNARD-MASSIAS | 2007 | FRA | 2:02.22 |
10. | Alain SARRADE | 1975 | FRA | 2:02.87 |
11. | Maxime PIRES | 2008 | FRA | 2:03.04 |
Men's 800 Metres
Final 9
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Matthieu DOMERGUE | 2008 | FRA | 2:01.68 |
2. | Nathan MARIE ROSE | 2006 | FRA | 2:02.31 |
3. | Noelien BLANC | 2009 | FRA | 2:02.70 |
4. | Axel VIDAL | 2007 | FRA | 2:02.81 |
5. | Timeo CRESCENCE | 2006 | FRA | 2:03.15 |
6. | Charles MASCARELL | 1998 | FRA | 2:04.31 |
Men's 1500 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Pierrik JOCTEUR-MONROZIER | 23 MAR 1998 | FRA | 3:34.30 |
2. | Elhassane MOUJAHID | 19 JAN 2000 | MAR | 3:35.07 |
3. | Anis CHOTT | 05 OCT 2004 | ALG | 3:35.98 |
4. | Abdulkerim TEKI | 06 FEB 2005 | ETH | 3:36.07 |
5. | Djilali BEDRANI | 01 OCT 1993 | FRA | 3:36.63 |
6. | Andreas FJELD HALVORSEN | 14 SEP 2005 | NOR | 3:37.89 |
7. | Wes PORTER | 18 SEP 2001 | USA | 3:40.28 |
8. | Sacha LIGUORI | 29 MAR 1996 | FRA | 3:41.06 |
9. | Ossama EL KABBOURI | 08 NOV 2000 | ITA | 3:41.81 |
10. | Abdellatif SADIKI | 15 JAN 1999 | MAR | 3:44.05 |
Mohamed Amine DRABLI | 21 APR 2000 | ALG | DNF |
Men's 1500 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Teo DABOS | 25 MAY 2004 | FRA | 3:38.96 |
2. | Said M'HAIMER | 02 JAN 1997 | MAR | 3:39.38 |
3. | Alois ABRAHAM | 25 JUL 2008 | FRA | 3:39.46 |
4. | Anis BENSTITI | 22 SEP 1998 | ALG | 3:39.88 |
6. | Adrien COUDERT | 27 SEP 1997 | FRA | 3:40.52 |
7. | Lounes BENAMARA | 16 JUN 1998 | ALG | 3:41.23 |
8. | Cyann GALTIER-VILLA | 07 JUN 2005 | FRA | 3:41.33 |
9. | Quentin CHIARISOLI | 16 JAN 1997 | FRA | 3:41.40 |
10. | Josselain BARRELLON VERNAY | 19 FEB 1999 | FRA | 3:43.13 |
11. | Ali Idow HASSAN | 01 JUL 1998 | SOM | 3:47.46 |
Loic SOMBAERT | 04 MAY 1997 | FRA | DNF |
Men's 1500 Metres
Final 3
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Arthur FAROUX | 02 SEP 2001 | FRA | 3:46.47 |
2. | Marek WOLINSKI | 2001 | FRA | 3:46.96 |
3. | Maxime TOURON | 30 SEP 2003 | FRA | 3:47.42 |
4. | Bilal SAFADI | 08 AUG 2005 | FRA | 3:48.97 |
5. | Tobias FLON | 01 NOV 2005 | FRA | 3:49.56 |
6. | Gaspar KLÜCKERS | 07 JUL 2004 | LUX | 3:56.23 |
Men's 1500 Metres
Final 4
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Zian QUERE | 2003 | FRA | 3:51.41 |
2. | Aurelien PRADERE | 28 JAN 2003 | FRA | 3:52.09 |
3. | Benjamin RIVET | 01 FEB 2000 | FRA | 3:52.77 |
4. | Yahya BOUTAYEB | 2007 | FRA | 3:53.48 |
5. | Adrien LANAU | 2005 | FRA | 3:54.14 |
6. | Maxence SCHIFFER | 10 FEB 1996 | FRA | 3:54.53 |
7. | Vincent WERLING | 1996 | FRA | 3:55.41 |
8. | Adriel SANCHEZ-VORS | 2005 | FRA | 3:55.46 |
9. | Matthieu TIMIR | 2005 | FRA | 3:55.97 |
10. | Jules SAURY | 1999 | FRA | 3:56.12 |
11. | Thomas BOTELLA | 25 OCT 2001 | FRA | 3:59.08 |
12. | Come OBLET | 2006 | FRA | 4:02.21 |
Men's 1500 Metres
Final 5
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Paul KERHOAS | 26 NOV 2001 | FRA | 3:52.47 |
2. | Thomas GUILLOT | 20 OCT 2003 | FRA | 3:54.08 |
3. | Antoine PUYDEBOIS | 28 JAN 2006 | FRA | 3:55.49 |
4. | Clement MIALHES | 1999 | FRA | 3:55.96 |
5. | Vincent PETCHOT-GARDIA | 2001 | FRA | 3:56.36 |
6. | Charlelie PELOUX | 19 NOV 1989 | FRA | 3:56.97 |
7. | Raphael HARDOUIN | 2008 | FRA | 3:57.51 |
8. | Erwan ROSTAN | 2004 | FRA | 3:57.76 |
9. | Louis DE LEERSNYDER | 1999 | FRA | 4:01.29 |
10. | Rayane AKAAMOUS | 2008 | FRA | 4:02.33 |
11. | Arthur BADOR | 2007 | FRA | 4:03.88 |
12. | Adrien MOUYSSET | 2002 | FRA | 4:07.06 |
Men's 1500 Metres
Final 6
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Alexis LEDEAN | 01 JUL 2005 | FRA | 3:54.82 |
2. | Kilian SAINT-CHELY | 24 MAY 2002 | FRA | 3:57.44 |
3. | Arnaud YVINEC | 1996 | FRA | 3:58.71 |
4. | Florian CAVAILLES | 2001 | FRA | 3:59.85 |
5. | Camille BIROT | 2003 | FRA | 4:00.13 |
6. | Thomas COURREGELONGUE | 2002 | FRA | 4:00.29 |
7. | Florian POHLMANN | 2001 | FRA | 4:01.64 |
8. | Eliot DOUAT | 2004 | FRA | 4:02.72 |
9. | Maxime PRIBILSKI | 1992 | FRA | 4:02.78 |
10. | Nathan EYSSETTE | 2008 | FRA | 4:02.81 |
11. | Guillaume CROUZIL | 22 MAR 1991 | FIJ | 4:03.10 |
12. | Tom MAZILIE | 2007 | FRA | 4:11.88 |
Men's 1500 Metres
Final 7
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Soufiane BOUGTIB | 2005 | ESP | 3:58.33 |
2. | Noe FAIVRE | 2006 | FRA | 3:59.79 |
3. | Gregory BELKACEM | 1999 | FRA | 4:00.26 |
4. | Alexandre GUILLET | 2002 | FRA | 4:02.39 |
5. | Nicolas DRUX | 15 SEP 2003 | FRA | 4:06.75 |
6. | Dylan POUMAILLOUX | 01 JAN 2004 | FRA | 4:09.11 |
7. | Francois BEYAERT | 1986 | FRA | 4:10.33 |
8. | Titouan GAL | 2008 | FRA | 4:12.63 |
9. | Toni FORTORA | 15 JUL 1995 | FRA | 4:14.72 |
Men's 1500 Metres
Final 8
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Baptiste LORENZO | 2008 | FRA | 4:09.51 |
2. | Wesley RUSSELL | 2008 | FRA | 4:10.72 |
3. | Clement TOURTE | 1996 | FRA | 4:10.75 |
4. | Noe PINEL | 2007 | FRA | 4:11.28 |
5. | Romain DUTHEIL | 2005 | FRA | 4:11.41 |
6. | Eliott LUMET | 1997 | FRA | 4:11.56 |
7. | Evan CHEVALLIER | 2007 | FRA | 4:12.10 |
8. | Baptiste PERRIER | 2001 | FRA | 4:12.19 |
9. | Martin FESLER | 2003 | FRA | 4:12.23 |
10. | Matteo GERLIN | 2002 | FRA | 4:12.74 |
Men's 5000 Metres
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Simon PRADY | 1993 | FRA | 14:06.16 |
2. | Thibaut RAYE | 27 FEB 1998 | FRA | 14:11.46 |
3. | Nicolas MARIANI | 26 JUL 1999 | FRA | 14:43.54 |
4. | Mathis BRUN | 2000 | FRA | 14:44.85 |
5. | Tanguy GENTIL | 2003 | FRA | 14:56.32 |
6. | Ghislain CATHALA | 2006 | FRA | 15:00.00 |
7. | Kaouding SAVANE | 15 SEP 1997 | SEN | 15:12.31 |
8. | Pierre-Louis PARISOT | 2002 | FRA | 15:19.47 |
9. | Quentin MAUREL | 1993 | FRA | 15:25.45 |
10. | Jonathan CARTIER | 30 MAR 1995 | FRA | 15:32.16 |
11. | Guillaume GIRMA | 14 AUG 1991 | FRA | 15:37.42 |
12. | Julien CHEVALIER | 11 OCT 2004 | FRA | 15:37.70 |
13. | Leo GRIFFOUL | 2006 | FRA | 15:44.72 |
Marek WOLINSKI | 2001 | FRA | DNF |
Men's 3000 Metres Steeplechase
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Faid EL MOSTAFA | 13 JAN 2000 | MAR | 8:19.77 |
2. | Osama ZOGHLAMI | 19 JUN 1994 | ITA | 8:26.63 |
3. | Ishak DAHMANI | 03 MAR 2005 | FRA | 8:31.75 |
4. | Baptiste COUDERT | 30 SEP 2000 | FRA | 8:32.01 |
5. | Gatien AIRIAU | 09 JUN 1993 | FRA | 8:37.83 |
6. | Ismail ATRIKI | 13 AUG 2002 | ESP | 8:38.86 |
7. | Mehdi KADRI | 25 MAY 1995 | FRA | 8:42.16 |
8. | Abdelhamid ZERRIFI | 20 JUN 1986 | FRA | 8:46.23 |
9. | Youssef BOUTAYEB | 26 JUL 2004 | FRA | 8:56.78 |
10. | Isacc DUPORTAL | 15 OCT 2006 | FRA | 9:01.81 |
11. | Theo PENARD | 04 APR 2005 | FRA | 9:03.66 |
12. | Raphael PRELY | 2005 | FRA | 9:21.31 |
13. | Paul ABADIE | 21 JUL 1996 | FRA | 9:28.46 |
Axel FOURNIVAL | 24 MAY 2001 | FRA | DNF | |
Ali MESSAOUDI | 13 OCT 1995 | ALG | DNF |
Men's 3000 Metres Steeplechase
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Fabrice CILICI | 16 NOV 1985 | FRA | 9:39.34 |
2. | Julien BARAT | 01 AUG 1990 | FRA | 9:52.19 |
3. | Martin SCHEUBER | 2007 | FRA | 9:52.69 |
4. | Hicham BOUHRAZNINE | 2003 | FRA | 10:22.70 |
5. | Nathan DESBARATS | 2007 | FRA | 10:22.93 |
6. | Mathis MONCEYRON | 2007 | FRA | 10:27.75 |
Men's Pole Vault
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Pierre BLAECKE | 11 FEB 2003 | FRA | 4.83 |
2. | Max LACHICHE | 06 OCT 1996 | SUI | 4.43 |
3. | Alexandre PEZANT | 27 FEB 1996 | FRA | 4.33 |
4. | Maverick FLEURAT | 27 APR 1996 | FRA | 4.33 |
5. | Laurick FLORES | 28 NOV 1996 | FRA | 4.33 |
6. | Antoine RAYMOND | 2006 | FRA | 4.23 |
7. | Stephane HUART-VACHE | 2005 | FRA | 4.23 |
8. | Aurelien BOUSSAGUET | 1996 | FRA | 4.23 |
9. | Gaetan PETIT | 18 JAN 2003 | FRA | 4.08 |
10. | Charles LETHIMONNIER | 2006 | FRA | 4.08 |
11. | Isnar SINANI | 1995 | FRA | 4.08 |
Women's 800 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Maeliss TRAPEAU | 28 SEP 1999 | FRA | 1:59.09 |
2. | Grace VANS AGNEW | 30 DEC 2000 | GBR | 2:00.55 |
3. | Souad ELHADDAD | 10 MAR 2001 | MAR | 2:00.81 |
4. | Federica PANSINI | 07 JUN 2003 | ITA | 2:02.24 |
5. | Jaqueline Beatriz WEBER | 06 APR 1995 | BRA | 2:03.55 |
6. | Michelle GRÖBLI | 19 APR 2001 | SUI | 2:03.77 |
7. | Agathe DELAHOUTRE | 17 MAY 1997 | FRA | 2:03.82 |
8. | Louisa ESMOUNI | 03 MAY 2004 | FRA | 2:08.27 |
Chaima OUANIS | 19 MAR 1998 | ALG | DNF | |
Addy TOWNSEND | 14 DEC 1997 | CAN | DNF |
Women's 800 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Emma CHARLET | 13 MAY 2006 | FRA | 2:05.96 |
2. | Chloe POITTEVIN | 05 APR 2006 | FRA | 2:06.75 |
3. | Lola CAYRE CASTEL | 23 NOV 2000 | FRA | 2:09.78 |
4. | Fantine PAUTHIER | 29 JAN 2001 | FRA | 2:10.47 |
5. | Lea DREVILLON | 2007 | FRA | 2:11.74 |
6. | Mahaut TAILLE | 2004 | FRA | 2:12.82 |
7. | Emma CHARRIER | 2004 | FRA | 2:13.72 |
Camille PRECART | 06 NOV 2001 | FRA | DNF |
Women's 800 Metres
Final 3
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Margaux FLECHARD | 22 JUL 1996 | FRA | 2:12.37 |
2. | Clarisse BONIN | 2000 | FRA | 2:12.54 |
3. | Maelle VERNHES | 15 AUG 2005 | FRA | 2:12.71 |
4. | Ilona HAMMOUCHEN | 21 OCT 2005 | FRA | 2:14.24 |
4. | Louise LAHSSINE | 2009 | FRA | 2:14.24 |
6. | Emma FERRE | 2005 | FRA | 2:17.47 |
7. | Manon KAPFER | 14 AUG 1999 | FRA | 2:17.76 |
8. | Manon JUSTEAU | 30 DEC 1996 | FRA | 2:17.80 |
9. | Manon LHOMME | 2003 | FRA | 2:22.39 |
Women's 800 Metres
Final 4
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Lucie NOLENT | 2008 | FRA | 2:18.84 |
2. | Julia ARDAO | 2000 | FRA | 2:19.74 |
3. | Lea FOURNIER | 1998 | FRA | 2:23.50 |
4. | Lea COULOMB | 2005 | FRA | 2:23.64 |
5. | Lea ROLS | 2006 | FRA | 2:23.81 |
6. | Camille TERNISIEN DOUVILLE | 1995 | FRA | 2:24.56 |
7. | Maud CAVALIE | 2003 | FRA | 2:24.81 |
Women's 1500 Metres
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Samrawit MULUGETA | 07 JAN 2007 | ETH | 4:07.54 |
2. | Faustine CHABOCHE | 23 APR 2004 | FRA | 4:16.88 |
3. | Javote GUERET | 02 SEP 1999 | FRA | 4:18.05 |
4. | Melissa Chelena ANASTASAKIS | 31 MAR 1998 | GRE | 4:19.29 |
5. | Lena STOLLA | 07 MAY 2004 | FRA | 4:27.71 |
6. | Paloma FERRARI | 07 NOV 2006 | FRA | 4:28.29 |
7. | Noreen SDOUR | 29 JUN 2005 | FRA | 4:28.58 |
8. | Emma BERT | 29 NOV 2001 | FRA | 4:28.85 |
9. | Jade DUFOUR | 11 SEP 2004 | FRA | 4:29.31 |
10. | Caroline PIERREFITTE | 26 NOV 2007 | FRA | 4:29.92 |
11. | Estelle GARCIA | 03 DEC 2003 | FRA | 4:30.47 |
Khadija BENKASSEM | 20 APR 1998 | MAR | DNF |
Women's 1500 Metres
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Justine CHAGNAUD | 07 DEC 2000 | FRA | 4:33.45 |
2. | Jade YVARS | 2006 | FRA | 4:34.02 |
3. | Gwladys BOUZAT | 2007 | FRA | 4:34.18 |
4. | Emma GRATIER DE SAINT LOU | 19 MAR 2001 | FRA | 4:35.38 |
5. | Gili ZINGER | 26 AUG 2006 | ISR | 4:40.48 |
6. | Klara GAL | 2005 | CAN | 4:40.96 |
7. | Axelle DJAMA | 1995 | FRA | 4:42.02 |
8. | Loriána POPOVIČOVÁ | 2005 | SVK | 4:45.64 |
9. | Andréa MONCHÂTRE | 13 MAR 2004 | FRA | 4:45.85 |
10. | Carla ALLIX | 2002 | FRA | 4:48.86 |
11. | Lotta VAN LEEUWEN | 1994 | FRA | 4:49.00 |
12. | Lisa EL FAKHAR | 2008 | FRA | 4:52.00 |
13. | Caroline NECTOUX | 1988 | FRA | 5:05.54 |
Women's 1500 Metres
Final 3
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Emma LLEDOS | 2003 | FRA | 4:42.34 |
2. | Charlotte MARQUEBIEILLE | 1998 | FRA | 4:47.14 |
3. | Charlotte CHARDERON | 30 OCT 1996 | FRA | 4:47.35 |
4. | Charline BOURGUET | 2005 | FRA | 4:47.69 |
5. | Ema TOURNIER | 2008 | FRA | 4:54.95 |
6. | Alice DE OLIVEIRA | 1997 | FRA | 4:55.37 |
7. | Louise CHAILLOU | 1998 | FRA | 4:57.31 |
8. | Chloe DUARTE | 15 JUN 2001 | FRA | 4:57.40 |
9. | Mathilde DRAPEAU | 2008 | FRA | 4:58.15 |
10. | Romane DEMERET | 1997 | FRA | 4:58.56 |
11. | Victoire NGOYI | 2005 | FRA | 5:00.07 |
12. | Charlotte BONIAKOWSKI | 1987 | FRA | 5:05.67 |
13. | Clemence HIRIBERRY | 2008 | FRA | 5:09.16 |
Women's 2000 Metres Steeplechase
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna TRONEL | 2007 | FRA | 7:04.24 |
2. | Alix LEBLANC | 2007 | FRA | 7:22.84 |
Women's 3000 Metres Steeplechase
Final 1
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Ikram OUAAZIZ | 06 JUL 1999 | MAR | 9:37.86 |
2. | Andreea STAVILA | 13 DEC 2000 | MDA | 9:49.66 |
3. | June ARBEO | 04 FEB 1999 | ESP | 9:57.58 |
4. | Margot DAJOUX | 19 APR 2005 | FRA | 10:08.93 |
5. | Claudia CORRAL | 08 AUG 2002 | ESP | 10:12.80 |
6. | Zita URBÁN | 22 APR 2002 | HUN | 10:23.40 |
7. | Viviána POPOVIČOVÁ | 28 JAN 2008 | SVK | 10:44.91 |
8. | Naomi BEN DAVID | 07 SEP 2006 | ISR | 10:46.50 |
9. | Clara DUPUYLOLIER | 17 NOV 1997 | FRA | 10:48.31 |
10. | Lena CHAUVEAU | 09 MAR 2002 | FRA | 10:48.38 |
Jenipher CONTOIS | 26 JUL 1999 | FRA | DNF |
Women's 3000 Metres Steeplechase
Final 2
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Agate CAVALIE | 2005 | FRA | 11:26.04 |
2. | Julia DUBOIS | 09 APR 1998 | FRA | 11:34.54 |
3. | Clemence BALLION | 19 NOV 2004 | FRA | 11:44.24 |
4. | Louison MOSSELMANS | 2002 | FRA | 11:51.14 |
5. | Emma TOULAT | 30 JUN 1998 | FRA | 12:24.44 |
Women's Pole Vault
Final
Pos. | Athlete | Date of Birth | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Marie ZALAWA | 29 OCT 1999 | FRA | 3.93 |