Estonian U23 Championships
Staadion, Rakvere (EST)
03–04 JUL 2024
F
Men's 100 Metres
Final, Wind: -1.6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Tony Ats TAMM | 04 FEB 2002 | EST | 11.14 |
Men's 400 Metres
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kristo MÄGI | 30 JUL 2004 | EST | 49.36 |
2. | Hanno TAMM | 25 JAN 2003 | EST | 50.33 |
3. | Henri ILVES | 25 MAR 2004 | EST | 50.63 |
4. | Rasmus KÄSPER | 08 SEP 2002 | EST | 51.36 |
Men's 1500 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Oliver ANNUS | 27 FEB 2003 | EST | 4:06.94 |
Men's 3000 Metres Steeplechase
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Morten SIHT | 03 AUG 2004 | EST | 9:47.63 |
2. | Kert KASK | 27 NOV 2002 | EST | 9:58.15 |
Men's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Valter Eric VIISEL | 19 MAY 2004 | EST | 4.20 |
Aleks MALM | 11 JUL 2002 | EST | NM |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor MOROZOV | 13 MAR 2004 | EST | 7.15 | +1.2 |
2. | Tony Ats TAMM | 04 FEB 2002 | EST | 7.14 | +0.6 |
3. | Andreas HANTSON | 15 JUL 2004 | EST | 6.99 | +0.6 |
4. | Aleks MALM | 11 JUL 2002 | EST | 6.58 | +1.2 |
Men's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Andri MATROV | 21 JAN 2004 | EST | 17.29 |
2. | Rasmus ROOSLEHT | 25 JUL 2002 | EST | 14.86 |
3. | Oskar Filip TAMMIK | 12 JUL 2002 | EST | 14.20 |
Men's Discus Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Hannes REMMELGAS | 08 MAR 2003 | EST | 48.73 |
2. | Rasmus ROOSLEHT | 25 JUL 2002 | EST | 44.72 |
3. | Oskar Filip TAMMIK | 12 JUL 2002 | EST | 42.27 |
Romet VAHTER | 16 OCT 2002 | EST | NM |
Women's 100 Metres
Final, Wind: +0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Matilda VITSUT | 22 AUG 2004 | EST | 12.00 |
2. | Kristin Kairit SONN | 20 NOV 2003 | EST | 12.73 |
3. | Iiris REHME | 28 FEB 2004 | EST | 12.98 |
Women's 400 Metres
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Margared PIUS | 09 DEC 2004 | EST | 60.72 |
2. | Laura-Liisa VÄLI | 23 SEP 2003 | EST | 61.34 |
Women's 2000 Metres Steeplechase
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Carmen RÄÄK | 14 FEB 2004 | EST | 7:24.22 |
2. | Eliise LUKS | 24 FEB 2004 | EST | 7:35.00 |
Women's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eva KUTMAN | 30 JUL 2003 | EST | 3.60 |
2. | Mona Linda SIKKAL | 11 APR 2003 | EST | 3.60 |
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liisa-Maria LUSTI | 22 AUG 2004 | EST | 6.28 | -0.6 |
2. | Anabel SARAPUU | 10 MAY 2004 | EST | 5.90 | -0.5 |
3. | Jane ROOSIMÄGI | 18 APR 2004 | EST | 5.80 | -0.9 |
4. | Matilda VITSUT | 22 AUG 2004 | EST | 5.75 | -0.7 |
5. | Laura LOKOTAR | 13 AUG 2003 | EST | 5.61 | -1.2 |
6. | Kätlin KOPLUS | 23 APR 2003 | EST | 5.31 | -1.4 |
7. | Edlin Lisbeth LAUR | 29 MAY 2004 | EST | 5.27 | -0.5 |
8. | Triine OTTENDER | 08 JUN 2004 | EST | 5.02 | -0.8 |
Women's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Berit SAAR | 03 FEB 2004 | EST | 13.69 |
2. | Kelly HEINPÕLD | 21 JAN 2003 | EST | 12.65 |
Women's Discus Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Berit SAAR | 03 FEB 2004 | EST | 48.53 |
2. | Kelly HEINPÕLD | 21 JAN 2003 | EST | 40.86 |