4th Zdzislaw Krzyszkowiak Memorial
Stadion Miejski, Walcz (POL)
10 AUG 2023
F
Men's 100 Metres
Final, Wind: +0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Fabian BRYLOWSKI | 09 JAN 2007 | POL | 10.66 |
2. | Krzysztof TOMCZAK | 09 JUN 2001 | POL | 10.70 |
3. | Alan NAPIERAŁA | 21 JUL 1998 | POL | 10.82 |
4. | Oskar GOŁĘBIOWSKI | 22 JAN 2000 | POL | 10.97 |
5. | Nikodem GERBER | 03 JUL 2001 | POL | 11.18 |
6. | Michał WŁODARCZYK | 10 MAR 1991 | POL | 11.26 |
7. | Joachim MAĆKOWIAK | 28 MAR 2006 | POL | 11.33 |
8. | Daniel KOWALIK | 14 FEB 2003 | POL | 11.37 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +0.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Fabian BRYLOWSKI | 09 JAN 2007 | POL | 10.79 |
2. | Nikodem GERBER | 03 JUL 2001 | POL | 11.17 |
3. | Joachim MAĆKOWIAK | 28 MAR 2006 | POL | 11.29 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +1.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Krzysztof TOMCZAK | 09 JUN 2001 | POL | 11.30 |
Round 1 - Heat 3, Wind: +1.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Alan NAPIERAŁA | 21 JUL 1998 | POL | 10.84 |
2. | Daniel KOWALIK | 14 FEB 2003 | POL | 11.25 |
3. | Filip TKACZYK | 06 JAN 2007 | POL | 11.29 |
Round 1 - Heat 4, Wind: +0.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Oskar GOŁĘBIOWSKI | 22 JAN 2000 | POL | 10.91 |
2. | Michał WŁODARCZYK | 10 MAR 1991 | POL | 11.22 |
Men's 200 Metres
Final 1, Wind: -0.6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Fabian BRYLOWSKI | 09 JAN 2007 | POL | 21.34 |
2. | Krzysztof TOMCZAK | 09 JUN 2001 | POL | 21.94 |
3. | Oskar GOŁĘBIOWSKI | 22 JAN 2000 | POL | 22.24 |
Men's 300 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dawid HAJDUK | 10 APR 2005 | POL | 36.36 |
Men's 400 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Bartłomiej WYMAZAŁA | 07 MAR 2000 | POL | 49.81 |
2. | Bashar SELAWI | 31 DEC 2002 | JOR | 50.12 |
Men's 800 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub MALIK | 10 AUG 2001 | POL | 1:56.17 |
2. | Illia KUCHERENKO | 14 AUG 2005 | POL | 1:56.45 |
3. | Przemysław BARAŃSKI | 11 JUL 1993 | POL | 1:58.78 |
4. | Franciszek PAWŁOWSKI | 01 JUL 2006 | POL | 1:59.79 |
5. | Marcin CZERNIEWSKI | 27 DEC 1990 | POL | 1:59.93 |
Men's 1500 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Michał GROBERSKI | 10 JUN 2000 | POL | 3:41.56 |
2. | Aleksander WIĄCEK | 02 JUL 2000 | POL | 3:47.37 |
3. | Kacper SKIBIAK | 20 FEB 2000 | POL | 3:48.76 |
4. | Szymon TWARDON | 20 FEB 2004 | POL | 3:53.31 |
5. | Wiktor MIŁKOWSKI | 15 APR 2005 | POL | 3:54.45 |
6. | Damian WIŚNIEWSKI | 30 OCT 2000 | POL | 3:58.51 |
7. | Krzysztof TSCHIRCH | 17 DEC 1999 | POL | 4:00.24 |
8. | Filip BABIK | 02 NOV 1996 | POL | 4:01.71 |
Szymon SKALSKI | 08 FEB 2002 | POL | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Juan Luis BARRIOS | 24 JUN 1983 | MEX | 4:07.63 |
2. | Cesar Diaz TORRES | 22 FEB 2008 | MEX | 4:07.70 |
Men's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz GOS | 07 JUN 2002 | POL | 14:50.08 |
Jakub ABRAMCZYK | 21 JAN 2006 | POL | DNF |
Men's 3000 Metres Steeplechase
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Maciej MEGIER | 26 APR 2003 | POL | 8:38.84 |
2. | Mikołaj CZERONEK | 15 NOV 2000 | POL | 8:43.72 |
3. | Erick CAYETANO | 18 JUL 1998 | MEX | 8:48.46 |
4. | Kacper ARENDT | 17 APR 2002 | POL | 9:29.84 |
Mikołaj CZECHOWICZ | 04 DEC 2003 | POL | DNF |
Women's 100 Metres
Final, Wind: +0.3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Maja PAWŁOWSKA | 12 JUN 2002 | POL | 12.25 |
2. | Wiktoria BŁASZYK | 02 JUN 1996 | POL | 12.45 |
3. | Weronika KOWAL | 25 JAN 1997 | POL | 12.60 |
4. | Julia WINOGRODZKA | 21 OCT 2004 | POL | 12.62 |
5. | Julia KACZMAREK | 17 MAR 2005 | POL | 12.77 |
6. | Martyna BOGUSZEWICZ | 14 OCT 2005 | POL | 12.81 |
7. | Agata TRZASKALSKA | 31 MAR 1999 | POL | 13.03 |
8. | Angelika PANEK | 20 APR 1989 | POL | 13.08 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Maja PAWŁOWSKA | 12 JUN 2002 | POL | 12.23 |
2. | Angelika PANEK | 20 APR 1989 | POL | 12.88 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Weronika KOWAL | 25 JAN 1997 | POL | 12.67 |
2. | Martyna BOGUSZEWICZ | 14 OCT 2005 | POL | 12.70 |
3. | Agata TRZASKALSKA | 31 MAR 1999 | POL | 12.82 |
Round 1 - Heat 3, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Julia WINOGRODZKA | 21 OCT 2004 | POL | 12.64 |
2. | Helena GOLISZEWSKA | 16 JUL 2010 | POL | 12.95 |
Round 1 - Heat 4, Wind: +0.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Wiktoria BŁASZYK | 02 JUN 1996 | POL | 12.43 |
2. | Julia KACZMAREK | 17 MAR 2005 | POL | 12.82 |
Women's 200 Metres
Final 1, Wind: -0.3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Wiktoria BŁASZYK | 02 JUN 1996 | POL | 25.40 |
2. | Maja PAWŁOWSKA | 12 JUN 2002 | POL | 25.71 |
3. | Weronika KOWAL | 25 JAN 1997 | POL | 25.73 |
Women's 300 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Luiza KUCZYŃSKA | 21 FEB 2008 | POL | 42.80 |
Women's 400 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandra GAWORSKA | 07 NOV 1995 | POL | 54.79 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Zuzanna OSICKA | 13 OCT 2006 | POL | 58.25 |
2. | Natalia KOPEĆ | 31 OCT 2001 | POL | 59.14 |
3. | Faustyna SZŁAPKA | 19 MAR 2007 | POL | 59.52 |
Women's 800 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Aleksandra WIŚNIEWSKA | 29 SEP 2004 | POL | 2:06.15 |
2. | Julia ŚCISŁOWSKA | 26 JAN 2003 | POL | 2:06.27 |
3. | Julia KORALEWSKA | 17 FEB 2002 | POL | 2:08.57 |
4. | Zofia STEMPNIAK | 21 JUL 2006 | POL | 2:14.27 |
5. | Julia TARASEWICZ | 17 FEB 2001 | POL | 2:20.62 |
Anna ROSTKOWSKA | 26 JUL 1980 | POL | DNF |
Women's 1500 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Julia KORALEWSKA | 17 FEB 2002 | POL | 4:26.87 |
2. | Monika SZYMANOWICZ | 03 JAN 2000 | POL | 4:32.59 |
3. | Julia KOPEĆ | 31 OCT 2001 | POL | 4:42.39 |
Natalia KOPEĆ | 31 OCT 2001 | POL | DNF | |
Natalia OLKOWSKA | 08 DEC 2007 | POL | DNF |
U18 Events - F
Men's 2000 Metres Steeplechase (0.84)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mateusz NIJAKOWSKI | 19 JUL 2007 | POL | 6:24.08 |
2. | Hubert MARGOWSKI | 23 JUN 2007 | POL | 6:28.09 |
U18 Events - F
Women's 1500 Metres Steeplechase
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dominika GRZELCZAK | 20 AUG 2007 | POL | 5:22.12 |
U16 Events - F
Women's 1000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lena MACIEJEWSKA | 20 APR 2010 | POL | 2:57.83 |