Rouge et Or invitation
PEPS de l'Université Laval, Quebec City (CAN) (i)
06–07 DEC 2025
F
Men's 60 Metres
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel MOMPOINT | 2002 | CAN | 6.81 |
| 2. | Zachari HOUDE | 2004 | CAN | 6.84 |
| 3. | Renaud BOUVRY | 2006 | CAN | 6.89 |
| 4. | Rabbi BOSITAMPEN | 1999 | CAN | 6.95 |
| 5. | Mickael ALLAIRE | 2008 | CAN | 7.01 |
| 6. | Wend-Yam Esli KONTIEBO | 2004 | CAN | 7.07 |
Semifinal - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zachari HOUDE | 2004 | CAN | 6.81 |
| 2. | Rabbi BOSITAMPEN | 1999 | CAN | 6.91 |
| 3. | Wend-Yam Esli KONTIEBO | 2004 | CAN | 7.01 |
| 4. | Thomas DESROSIERS | 2000 | CAN | 7.03 |
| 5. | Isaac BOUFFARD | 2005 | CAN | 7.07 |
| 6. | David LAMOOT | 18 NOV 2002 | FRA | 7.09 |
| 7. | Alexis EMOND | 2007 | CAN | 7.14 |
Semifinal - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel MOMPOINT | 2002 | CAN | 6.89 |
| 2. | Renaud BOUVRY | 2006 | CAN | 6.94 |
| 3. | Jean-Baptiste KOMLAN EKON | 1998 | CAN | 6.96 |
| 4. | Mickael ALLAIRE | 2008 | CAN | 7.02 |
| 5. | Diego ARENAS | 2002 | CAN | 7.06 |
| 6. | Jimmy MARNERIS | 1999 | CAN | 7.14 |
| 7. | Giovanni Marven ALCÉNA | 2005 | CAN | 7.20 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas DESROSIERS | 2000 | CAN | 7.02 |
| 2. | Mickael ALLAIRE | 2008 | CAN | 7.05 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin NAVARRO | 2004 | CAN | 7.15 |
| 2. | Tshibangu Kemy MUKENDI | 2003 | CAN | 7.24 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wend-Yam Esli KONTIEBO | 2004 | CAN | 6.99 |
| 2. | David MAILLOUX COLLIN | 2002 | CAN | 7.26 |
| 3. | Logan SMITH | 2006 | CAN | 7.29 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Renaud BOUVRY | 2006 | CAN | 6.98 |
| 2. | Dwayne Denzel GEORGINA | 2005 | CAN | 7.16 |
Round 1 - Heat 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jean-Baptiste KOMLAN EKON | 1998 | CAN | 6.98 |
| 2. | Émile SAÏD | 2001 | CAN | 7.17 |
| 3. | Guilhem HERMET | 29 JUN 1998 | FRA | 7.21 |
Round 1 - Heat 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jimmy MARNERIS | 1999 | CAN | 7.11 |
| 2. | Isaac BOUFFARD | 2005 | CAN | 7.12 |
| 3. | Owen WOOD | 2007 | CAN | 7.30 |
Round 1 - Heat 7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Youssef-Mehdi MAAZAMI | 1995 | CAN | 7.21 |
| 2. | Mathis RIENDEAU | 2009 | CAN | 7.29 |
Round 1 - Heat 8
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Diego ARENAS | 2002 | CAN | 7.12 |
| 2. | Ahmed Magdi Mohamed SAMI | 07 NOV 2002 | EGY | 7.18 |
| 3. | Ulrick GUIPRO-LEBEL | 2002 | CAN | 7.27 |
| 4. | Bouamrane LEO | 2000 | CAN | 7.28 |
| 4. | Maxime-Antoine VALLÉE | 13 MAR 2005 | CAN | 7.28 |
Round 1 - Heat 9
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zachari HOUDE | 2004 | CAN | 6.91 |
| 2. | Charles ROBERT | 2007 | CAN | 7.27 |
Round 1 - Heat 10
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Giovanni Marven ALCÉNA | 2005 | CAN | 7.05 |
| 2. | David LAMOOT | 18 NOV 2002 | FRA | 7.06 |
Round 1 - Heat 11
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rabbi BOSITAMPEN | 1999 | CAN | 6.94 |
| 2. | Alexis EMOND | 2007 | CAN | 7.10 |
| 3. | Jacob BOUFFARD | 2005 | CAN | 7.20 |
Round 1 - Heat 12
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel MOMPOINT | 2002 | CAN | 6.86 |
| 2. | Jack MELLISH | 2006 | CAN | 7.18 |
Men's 300 Metres Short Track
Final 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Owen WOOD | 2007 | CAN | 36.90 |
Final 7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mathis RIENDEAU | 2009 | CAN | 36.36 |
| 2. | Jack MELLISH | 2006 | CAN | 36.70 |
Men's 600 Metres Short Track
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yasser RIAD | 2003 | CAN | 1:20.56 |
| 2. | Ismaël MOHAMMED | 2003 | CAN | 1:23.09 |
| 3. | Charles-Étienne TREMBLAY | 1997 | CAN | 1:24.57 |
| 4. | Alexander HILL | 2006 | CAN | 1:24.63 |
Men's 1000 Metres Short Track
Final 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex LABRIE | 2004 | CAN | 2:31.81 |
| 2. | Isaac HAMEL | 2004 | CAN | 2:33.04 |
| 3. | Edward MARSH | 2004 | CAN | 2:33.88 |
| 4. | Sacha RONDEAU | 2002 | CAN | 2:37.54 |
Men's Mile Short Track
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles POULIN | 2002 | CAN | 4:12.37 |
| 2. | Xavier DUCHESNEAU | 2003 | CAN | 4:12.80 |
| 3. | Louis MARGOT | 2005 | FRA | 4:16.34 |
| 4. | Rudy SAAL | 2003 | CAN | 4:17.10 |
| 5. | Alex Andy MANZI | 2001 | CAN | 4:23.34 |
| 6. | Zach CARTER | 2005 | CAN | 4:26.42 |
| 7. | Laurent CHOUNAN | 1999 | CAN | 4:26.73 |
Men's 60 Metres Hurdles
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ceant JORDY CRUFF | 2000 | CAN | 8.42 |
| 2. | Mathis LAGANIÈRE | 2002 | CAN | 12.28 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ceant JORDY CRUFF | 2000 | CAN | 8.42 |
| 2. | Kilty MCGONIGAL | 2001 | CAN | 8.84 |
Men's High Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthias LE GAC | 2002 | FRA | 2.01 |
| 2. | Valentin TOURON | 2007 | FRA | 1.96 |
| 3. | Edouard WINTER | 2005 | FRA | 1.90 |
Men's Pole Vault
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maxime-Antoine VALLÉE | 13 MAR 2005 | CAN | 4.25 |
Men's Long Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Émile SAÏD | 2001 | CAN | 7.00 |
| 2. | El Hadj Saliou DIOP | 2004 | CAN | 6.82 |
| 3. | Guilhem HERMET | 29 JUN 1998 | FRA | 6.78 |
| 4. | Clément MOUGEOLLE | 20 NOV 1998 | FRA | 6.40 |
| 5. | Raphaël GOBEIL | 2005 | CAN | 6.39 |
| 6. | Antoine CÔTÉ | 2004 | CAN | 6.32 |
Men's Shot Put
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anthony LABBÉ | 2001 | CAN | 16.22 |
| 2. | Olivier BRIAND | 2002 | CAN | 13.68 |
| 3. | Tony JEONG | 2004 | CAN | 13.58 |
Men's Weight Throw
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis-David GAGNON | 2007 | CAN | 11.34 |
| 2. | Abdellah HASSAR | 01 FEB 1996 | MAR | 15.88 |
| 3. | Arnaud LAPOINTE | 2007 | CAN | 11.34 |
| 4. | Tony JEONG | 2004 | CAN | 15.88 |
| 5. | Christopher GRANT | 2001 | CAN | 15.88 |
| 6. | Anthony LABBÉ | 2001 | CAN | 15.88 |
Women's 60 Metres
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria ULYSSE THÉRÉSA | 2004 | CAN | 7.49 |
| 2. | Frédérique CHIASSON | 2002 | CAN | 7.62 |
| 3. | Renée Roxane TEDGA | 02 MAY 2006 | CAN | 7.70 |
| 4. | Fiola TEJIOFO | 2002 | CAN | 7.75 |
| 5. | Julia VALLÉE | 2004 | CAN | 7.80 |
| 6. | Caly MOUNKALA | 2006 | CAN | 7.85 |
| 7. | Ève SAÏD | 2007 | CAN | 7.94 |
Semifinal - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frédérique CHIASSON | 2002 | CAN | 7.62 |
| 2. | Fiola TEJIOFO | 2002 | CAN | 7.67 |
| 3. | Ève SAÏD | 2007 | CAN | 7.83 |
| 3. | Caly MOUNKALA | 2006 | CAN | 7.83 |
| 5. | Rosalie POMERLEAU | 2002 | CAN | 8.12 |
| 6. | Anais DUMONT DAVID | 2005 | CAN | 8.13 |
| 7. | Livia DELATTRE | 2004 | CAN | 8.21 |
Semifinal - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria ULYSSE THÉRÉSA | 2004 | CAN | 7.48 |
| 2. | Julia VALLÉE | 2004 | CAN | 7.62 |
| 3. | Renée Roxane TEDGA | 02 MAY 2006 | CAN | 7.65 |
| 4. | Yasmine GIRARD | 2005 | CAN | 8.15 |
| 4. | Juliette DIONNE | 2009 | CAN | 8.15 |
| 6. | Naomi CANTIN | 2006 | CAN | 8.17 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ève SAÏD | 2007 | CAN | 7.85 |
| 2. | Caly MOUNKALA | 2006 | CAN | 7.87 |
| 3. | Audrey QUIDOZ | 2002 | CAN | 8.07 |
| 4. | Celia GRILLOT | 1999 | CAN | 8.24 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Livia DELATTRE | 2004 | CAN | 8.12 |
| 2. | Yasmine GIRARD | 2005 | CAN | 8.15 |
| 3. | Tina MOSTEL | 10 JAN 2004 | FRA | 8.29 |
Round 1 - Heat 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiola TEJIOFO | 2002 | CAN | 7.73 |
| 2. | Rosalie POMERLEAU | 2002 | CAN | 8.12 |
| 3. | Naomi CANTIN | 2006 | CAN | 8.13 |
| 4. | Olivia BROWN | 2008 | CAN | 8.30 |
Round 1 - Heat 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frédérique CHIASSON | 2002 | CAN | 7.68 |
| 2. | André-Anne RACINE-PRUD'HOMME | 2002 | CAN | 8.20 |
Round 1 - Heat 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia VALLÉE | 2004 | CAN | 7.76 |
| 2. | Erika BLACKMORE | 2003 | CAN | 8.27 |
| 3. | Nethania Kim MENTOR | 2002 | CAN | 8.30 |
Round 1 - Heat 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Renée Roxane TEDGA | 02 MAY 2006 | CAN | 7.79 |
| 2. | Juliette DIONNE | 2009 | CAN | 8.11 |
| 3. | Sophie DUBÉ | 2005 | CAN | 8.29 |
Round 1 - Heat 7
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maria ULYSSE THÉRÉSA | 2004 | CAN | 7.61 |
| 2. | Anais DUMONT DAVID | 2005 | CAN | 8.17 |
| 3. | Odélie DRAPEAU | 2006 | CAN | 8.22 |
| 3. | Rose COUTURE | 2004 | CAN | 8.22 |
Women's 300 Metres Short Track
Final 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Odélie DRAPEAU | 2006 | CAN | 42.93 |
| 2. | Livia DELATTRE | 2004 | CAN | 43.14 |
Women's 600 Metres Short Track
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie-Frédérique POULIN | 17 JAN 1999 | CAN | 1:32.15 |
| 2. | Jade ESSABAR | 07 MAR 2003 | FRA | 1:36.09 |
| 3. | Myriam DESLANDES | 2003 | CAN | 1:36.31 |
| 4. | Kassandra LEE | 1998 | CAN | 1:36.72 |
| 5. | Audrey QUIDOZ | 2002 | CAN | 1:37.23 |
| 6. | Laurence JONES | 29 AUG 1996 | LUX | 1:37.52 |
| 7. | Mélina GALLÉ | 2002 | CAN | 1:38.10 |
| 8. | Sienna RUBIO | 2008 | CAN | 1:40.81 |
Final 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mortimer FELICIA | 2007 | CAN | 1:40.68 |
| 2. | Alexandra KOFFI | 2006 | CAN | 1:41.92 |
Women's 1000 Metres Short Track
Final 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Megane CHABOT | 2004 | CAN | 3:06.83 |
Final 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Karine BELLEAU-BÉLIVEAU | 29 DEC 1983 | CAN | 2:58.40 |
| 2. | Ava GONCALVES | 2005 | CAN | 2:59.77 |
| 3. | Catherine BOILARD | 2001 | CAN | 3:02.45 |
| 4. | Florence LABBÉ | 2006 | CAN | 3:03.69 |
| 5. | Élizabeth TÊTU | 2003 | CAN | 3:05.67 |
Women's Mile Short Track
Final 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Léane BARIL | 19 OCT 2004 | CAN | 4:50.46 |
| 2. | Elsa BEN HAMOU-KUIJPERS | 2003 | FRA | 5:05.06 |
| 3. | Audrey-Anne CARON | 2002 | CAN | 5:06.37 |
| 4. | Gabrielle MERCIER | 2004 | CAN | 5:07.20 |
| 5. | Marie-Soleil COURCHESNE | 2003 | CAN | 5:10.35 |
| 6. | Julia PARMENTIER | 05 AUG 2005 | FRA | 5:11.03 |
| 7. | Alice MARSH | 2003 | CAN | 5:13.97 |
Women's 60 Metres Hurdles
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maoly ST-GERMAIN | 2002 | CAN | 8.66 |
| 2. | Adriana PHAN | 2001 | CAN | 8.83 |
| 3. | Laetitia CORRIVEAU-TOZZI | 2002 | CAN | 9.18 |
| 4. | Allison DEWAR | 2005 | CAN | 9.67 |
| 5. | Mathilde FAGNAN | 2006 | CAN | 9.74 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana PHAN | 2001 | CAN | 8.83 |
| 2. | Laetitia CORRIVEAU-TOZZI | 2002 | CAN | 9.18 |
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maoly ST-GERMAIN | 2002 | CAN | 8.66 |
| 2. | Vogt ANNE | 2006 | CAN | 9.56 |
Women's High Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laurie BOISVERT | 2003 | CAN | 1.70 |
| 2. | Hannah BARNARD | 2006 | CAN | 1.60 |
Women's Long Jump
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiola TEJIOFO | 2002 | CAN | 5.86 |
| 2. | Maoly ST-GERMAIN | 2002 | CAN | 5.68 |
| 3. | Haley ANGUS | 2005 | CAN | 5.33 |
| 4. | Zaboro Maylis AHOUMA | 2001 | CAN | 5.20 |
| 5. | Rose COUTURE | 2004 | CAN | 5.12 |
| 6. | Eyram BLAGOGEE | 2005 | FRA | 5.12 |
| 7. | Clémence BEAUDOIN | 2006 | CAN | 5.11 |
| 8. | Lena CHABAUD | 2005 | FRA | 5.04 |
Women's Shot Put
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Claudy MORIN | 2005 | CAN | 12.12 |
Women's Weight Throw
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aisling TCHEUTCHOUA | 2004 | CAN | 17.84 |
| 2. | Claudy MORIN | 2005 | CAN | 16.72 |
| 3. | Ashley MORROW | 2006 | CAN | 16.67 |
| 4. | Houria TRAORE | CIV | 14.02 | |
| 5. | Kelly-Rose TREMBLAY | 2002 | CAN | 13.09 |
| 6. | Mathilde LAFAY | 2004 | FRA | 13.04 |
Women's 3000 Metres Race Walk Short Track
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosalie DRAPEAU | 2003 | CAN | 14:12.97 |
Women's Pentathlon Short Track
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyanna ROY | 2003 | CAN | 3836 |
| 2. | Oceane NAJARIAN | 19 MAR 2002 | FRA | 3292 |
U20 Events - F
Men's 60m Hurdles (99.0cm)
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel POMERLEAU | 2006 | CAN | 8.38 |
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel POMERLEAU | 2006 | CAN | 8.38 |
U20 Events - F
Men's Shot Put (6kg)
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Louis-David GAGNON | 2007 | CAN | 15.13 |
U20 Events - F
Women's Pentathlon Short Track
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Noémie CHOPIN | 2008 | CAN | 3351 |
Combined Events - F
Men's 60 Metres
Combined - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc-Olivier BÉRARD | 2005 | CAN | 7.20 | 813 |
| 2. | Édouard LAVOIE BEAULIEU | 2002 | CAN | 7.31 | 775 |
| 3. | Louis-Philippe GERVAIS | 2006 | CAN | 7.33 | 769 |
| 4. | Oliver ARNFAST | 2003 | CAN | 7.34 | 765 |
| 5. | Arthur DUFRESNE | 2001 | CAN | 7.53 | 703 |
Combined - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max MAZEROLLE | 2002 | CAN | 7.30 | 779 |
| 2. | Justin SIMARD | 2003 | CAN | 7.48 | 719 |
| 4. | Emeric GAGNÉ | 2005 | CAN | 7.76 | 631 |
| 5. | Francis LATOUR | 1999 | CAN | 8.21 | 500 |
Combined Events - F
Men's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc-Olivier BÉRARD | 2005 | CAN | 1.96 | 767 |
| 2. | Justin SIMARD | 2003 | CAN | 1.87 | 687 |
| 3. | Édouard LAVOIE BEAULIEU | 2002 | CAN | 1.81 | 636 |
| 4. | Louis-Philippe GERVAIS | 2006 | CAN | 1.75 | 585 |
| 6. | Oliver ARNFAST | 2003 | CAN | 1.69 | 536 |
| 7. | Arthur DUFRESNE | 2001 | CAN | 1.66 | 512 |
| 8. | Max MAZEROLLE | 2002 | CAN | 1.63 | 488 |
| 9. | Emeric GAGNÉ | 2005 | CAN | 1.63 | 488 |
| 10. | Francis LATOUR | 1999 | CAN | 1.54 | 419 |
Combined Events - F
Men's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Édouard LAVOIE BEAULIEU | 2002 | CAN | 6.78 | 762 |
| 2. | Marc-Olivier BÉRARD | 2005 | CAN | 6.50 | 697 |
| 3. | Max MAZEROLLE | 2002 | CAN | 6.43 | 682 |
| 4. | Justin SIMARD | 2003 | CAN | 6.01 | 589 |
| 5. | Louis-Philippe GERVAIS | 2006 | CAN | 5.98 | 582 |
| 6. | Oliver ARNFAST | 2003 | CAN | 5.89 | 563 |
| 8. | Arthur DUFRESNE | 2001 | CAN | 5.41 | 463 |
| 9. | Emeric GAGNÉ | 2005 | CAN | 5.13 | 407 |
| 10. | Francis LATOUR | 1999 | CAN | 5.02 | 386 |
Combined Events - F
Men's Shot Put
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emeric GAGNÉ | 2005 | CAN | 13.35 | 689 |
| 2. | Marc-Olivier BÉRARD | 2005 | CAN | 11.92 | 602 |
| 3. | Justin SIMARD | 2003 | CAN | 11.39 | 569 |
| 4. | Max MAZEROLLE | 2002 | CAN | 11.38 | 569 |
| 5. | Arthur DUFRESNE | 2001 | CAN | 10.46 | 513 |
| 6. | Oliver ARNFAST | 2003 | CAN | 10.37 | 508 |
| 7. | Louis-Philippe GERVAIS | 2006 | CAN | 10.15 | 495 |
| 10. | Édouard LAVOIE BEAULIEU | 2002 | CAN | 9.26 | 441 |
| 11. | Francis LATOUR | 1999 | CAN | 8.67 | 406 |
Combined Events - F
Women's 800 Metres Short Track
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyanna ROY | 2003 | CAN | 2:22.13 | 795 |
| 2. | Oceane NAJARIAN | 19 MAR 2002 | FRA | 2:40.59 | 566 |
| 3. | Kalina DONATI-STOYANOV | 2005 | CAN | 2:54.00 | 423 |
| 4. | Laurence BÉLANGER | 2008 | CAN | 2:59.57 | 369 |
| 5. | Nina OLIVIER | 2001 | FRA | 3:02.10 | 346 |
| Fayrouz MEHDANE | 2006 | CAN | DNF |
Combined Events - F
Women's 60 Metres Hurdles
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyanna ROY | 2003 | CAN | 8.89 | 933 |
| 2. | Fayrouz MEHDANE | 2006 | CAN | 9.59 | 791 |
| 3. | Oceane NAJARIAN | 19 MAR 2002 | FRA | 9.60 | 789 |
| 4. | Kalina DONATI-STOYANOV | 2005 | CAN | 9.88 | 735 |
| 5. | Laurence BÉLANGER | 2008 | CAN | 10.09 | 695 |
| 6. | Nina OLIVIER | 2001 | FRA | 10.35 | 648 |
Combined Events - F
Women's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyanna ROY | 2003 | CAN | 1.65 | 795 |
| 2. | Oceane NAJARIAN | 19 MAR 2002 | FRA | 1.62 | 759 |
| 3. | Kalina DONATI-STOYANOV | 2005 | CAN | 1.50 | 621 |
| 4. | Fayrouz MEHDANE | 2006 | CAN | 1.47 | 588 |
| 5. | Laurence BÉLANGER | 2008 | CAN | 1.44 | 555 |
| 6. | Nina OLIVIER | 2001 | FRA | 1.35 | 460 |
Combined Events - F
Women's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyanna ROY | 2003 | CAN | 5.49 | 697 |
| 2. | Oceane NAJARIAN | 19 MAR 2002 | FRA | 5.06 | 576 |
| 3. | Fayrouz MEHDANE | 2006 | CAN | 5.01 | 562 |
| 4. | Kalina DONATI-STOYANOV | 2005 | CAN | 4.89 | 530 |
| 5. | Laurence BÉLANGER | 2008 | CAN | 4.58 | 448 |
| 7. | Nina OLIVIER | 2001 | FRA | 4.03 | 315 |
Combined Events - F
Women's Shot Put
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyanna ROY | 2003 | CAN | 11.32 | 616 |
| 2. | Oceane NAJARIAN | 19 MAR 2002 | FRA | 11.11 | 602 |
| 3. | Nina OLIVIER | 2001 | FRA | 10.52 | 564 |
| 4. | Kalina DONATI-STOYANOV | 2005 | CAN | 10.43 | 558 |
| 5. | Fayrouz MEHDANE | 2006 | CAN | 8.80 | 451 |
| 6. | Laurence BÉLANGER | 2008 | CAN | 8.78 | 450 |
Combined Events - U20 - F
Men's 60 Metres
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Caleb PIVIN | 2008 | CAN | 7.31 | 775 |
| 2. | Justin BRUNWALD | CAN | 7.53 | 703 | |
| 4. | Elio LABERGE-RAMIREZ | 2007 | CAN | 7.73 | 640 |
Combined Events - U20 - F
Men's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Justin BRUNWALD | CAN | 1.69 | 536 | |
| 3. | Caleb PIVIN | 2008 | CAN | 1.66 | 512 |
| 4. | Elio LABERGE-RAMIREZ | 2007 | CAN | 1.63 | 488 |
Combined Events - U20 - F
Men's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justin BRUNWALD | CAN | 6.28 | 648 | |
| 2. | Caleb PIVIN | 2008 | CAN | 6.13 | 615 |
| 3. | Elio LABERGE-RAMIREZ | 2007 | CAN | 5.89 | 563 |
Combined Events - U20 - F
Men's Shot Put (6kg)
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justin BRUNWALD | CAN | 12.22 | 620 | |
| 2. | Caleb PIVIN | 2008 | CAN | 10.85 | 537 |
| 3. | Elio LABERGE-RAMIREZ | 2007 | CAN | 10.34 | 506 |
Combined Events - U20 - F
Women's 800 Metres Short Track
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noémie CHOPIN | 2008 | CAN | 2:22.29 | 793 |
| 2. | Marie-Emmanuelle GUENNEGUEZ | 2008 | CAN | 2:59.01 | 374 |
| 3. | Eva BERNERON | 2006 | CAN | 3:00.36 | 362 |
Combined Events - U20 - F
Women's 60 Metres Hurdles
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noémie CHOPIN | 2008 | CAN | 9.20 | 869 |
| 2. | Eva BERNERON | 2006 | CAN | 10.73 | 582 |
| 3. | Marie-Emmanuelle GUENNEGUEZ | 2008 | CAN | 10.75 | 578 |
Combined Events - U20 - F
Women's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie-Emmanuelle GUENNEGUEZ | 2008 | CAN | 1.53 | 655 |
| 2. | Noémie CHOPIN | 2008 | CAN | 1.53 | 655 |
| 3. | Eva BERNERON | 2006 | CAN | 1.44 | 555 |
Combined Events - U20 - F
Women's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noémie CHOPIN | 2008 | CAN | 4.83 | 514 |
| 2. | Eva BERNERON | 2006 | CAN | 4.54 | 438 |
| 3. | Marie-Emmanuelle GUENNEGUEZ | 2008 | CAN | 4.37 | 396 |
Combined Events - U20 - F
Women's Shot Put
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noémie CHOPIN | 2008 | CAN | 9.86 | 520 |
| 2. | Eva BERNERON | 2006 | CAN | 9.41 | 491 |
| 4. | Marie-Emmanuelle GUENNEGUEZ | 2008 | CAN | 6.73 | 318 |
