10km Lamotte Rennes
Rennes (FRA)
26 OCT 2024
F
Men's 10 Kilometres Road
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Soufiyan BOUQANTAR | 30 AUG 1993 | MAR | 28:00 |
2. | Valentin GONDOUIN | 04 MAR 1999 | FRA | 28:01 |
3. | Victor BOUDIN | 28 JUN 1997 | FRA | 29:25 |
4. | Benoit FANOUILLERE | 14 AUG 1994 | FRA | 29:26 |
5. | Alex Franck Cliford NGOUARI-MOUISSI | 16 SEP 1991 | CGO | 29:30 |
6. | Adrien PILLEUX | 19 NOV 1997 | FRA | 29:34 |
7. | Julien PALLIERNE | 1998 | FRA | 29:39 |
8. | Mathieu BRULET | 13 JUL 1987 | FRA | 29:43 |
9. | Arthur COSSON | 20 AUG 2000 | FRA | 29:56 |
10. | Ewen TOULGOAT | 29 JAN 1998 | FRA | 29:57 |
11. | Gurvan LE COQ | 1998 | FRA | 29:59 |
12. | Mustapha SALMI | 18 JUN 1999 | ALG | 30:00 |
13. | Valentin POULIN | 07 AUG 2003 | FRA | 30:02 |
14. | Romain MAINGUY | 27 SEP 2000 | FRA | 30:03 |
15. | Pierre LENOIR | 30 JAN 2002 | FRA | 30:12 |
16. | Ewen GUILMOIS | FRA | 30:17 | |
17. | Alexis GUEROC | 08 MAY 1998 | FRA | 30:19 |
18. | Erwann LE DOUSSAL | 1999 | FRA | 30:22 |
19. | Melen DREUSLIN | 2000 | FRA | 30:23 |
20. | Theo PEAN | 1993 | FRA | 30:27 |
21. | Axel DARIDOR | 11 APR 1995 | FRA | 30:32 |
22. | Theo LE GOUGUEC | 01 JAN 1997 | FRA | 30:35 |
23. | Amedee DRIENCOURT | 25 JUN 2004 | FRA | 30:36 |
24. | Giovanni BETIN | 11 OCT 1997 | FRA | 30:39 |
25. | Loic THEPAUT | 13 SEP 1989 | FRA | 30:41 |
26. | Francois LEPROVOST | 31 OCT 1989 | FRA | 30:41 |
27. | Aurélien LEPREST | FRA | 30:41 | |
28. | Dorian LOUVET | 02 OCT 1989 | FRA | 30:43 |
29. | Felix PICHARD | FRA | 30:44 | |
30. | Thibaut HOCQUETTE | 21 AUG 1998 | FRA | 30:48 |
31. | Yael MARIE | 2005 | FRA | 30:55 |
32. | Quentin OLIVIER | 1998 | FRA | 30:56 |
33. | Alexandre HELLO | 2002 | FRA | 30:59 |
34. | Hugo LEGRAND | 01 JAN 1995 | FRA | 31:01 |
35. | Basile GOGO | 1991 | FRA | 31:05 |
36. | Romain FERCOQ | FRA | 31:05 | |
37. | Alexis GRANNEAU | 1998 | FRA | 31:07 |
38. | Ugo MARTIN | 2001 | FRA | 31:10 |
39. | Florian FAROUX | 1993 | FRA | 31:12 |
40. | Alexandre RIO | 20 JUL 1998 | FRA | 31:15 |
41. | Yann GUYOT | FRA | 31:19 | |
42. | Jean-Baptiste OLIER | FRA | 31:20 | |
43. | Gildas BOCQUEHO | 13 AUG 1990 | FRA | 31:21 |
44. | Benjamin LE GRAND | 1985 | FRA | 31:22 |
45. | Benoit COLINEAU | 2001 | FRA | 31:22 |
46. | Olivier CAILLERE | 04 MAY 1978 | FRA | 31:22 |
47. | Maxime MAZURE | 02 JAN 2002 | FRA | 31:23 |
48. | Fabien COLAS | 1999 | FRA | 31:24 |
49. | Alexandre LEPELLETIER | 1996 | FRA | 31:28 |
50. | Antonin COGARD | 2000 | FRA | 31:29 |
51. | Robin LEMERCIER | 08 JUL 1997 | FRA | 31:32 |
52. | Victor BALE | 2002 | FRA | 31:32 |
53. | Raphael DAVEREDE | 02 FEB 2000 | FRA | 31:33 |
54. | Sebastien LE COCQ | FRA | 31:34 | |
55. | Paul BRISSON | 15 AUG 1998 | FRA | 31:37 |
56. | Julien DUROUX | 20 JAN 1995 | FRA | 31:39 |
57. | Korentin BOUTOUX | 1997 | FRA | 31:41 |
58. | Jules CHANTREAU | FRA | 31:42 | |
59. | Tristan BEAUFILS | 20 APR 1993 | FRA | 31:43 |
60. | Gael LE BELLEC | 1988 | FRA | 31:46 |
61. | Gengis POUTEAU | 2001 | FRA | 31:46 |
62. | Axel LECHANTOUX | 1992 | FRA | 31:47 |
63. | Yakoub DELHOUM | 18 AUG 1992 | FRA | 31:48 |
64. | Jules RANNOU | 1999 | FRA | 31:49 |
65. | Brice DENIS | 11 APR 1998 | FRA | 31:51 |
66. | Malo CHAUDRON | 2003 | FRA | 31:51 |
67. | Hugo LE PALLEC | 1997 | FRA | 31:52 |
68. | Anatole PECCOT | FRA | 31:54 | |
69. | Alexandre ILLAND | 10 SEP 1993 | FRA | 31:59 |
70. | Maxence DABIN | 2003 | FRA | 32:00 |
71. | Loic LETELLIER | 01 OCT 1976 | FRA | 32:00 |
72. | Damien ROSSIGNOL | FRA | 32:01 | |
73. | Dimitri NIVOLE | 1995 | FRA | 32:04 |
74. | Clement DABIN | 2001 | FRA | 32:06 |
75. | Gwenn-Ael SICOT | 2002 | FRA | 32:07 |
76. | Alexandre GUERIN | 1996 | FRA | 32:09 |
77. | Pierre QUINQUIS | FRA | 32:11 | |
78. | Alexandre PIEDVACHE | 07 SEP 1995 | FRA | 32:12 |
79. | Mathieu ROUL | FRA | 32:13 | |
80. | Alban JOLYS | 21 MAY 1991 | FRA | 32:14 |
81. | Freddy PAILLARD | 17 MAR 1984 | FRA | 32:14 |
82. | Valentin ARTZNER | FRA | 32:15 | |
83. | Mael FERRON | FRA | 32:16 | |
84. | Charles LECOQ | 1999 | FRA | 32:16 |
85. | Melvin GUEUNE | 1998 | FRA | 32:17 |
86. | Gino PEREIRA | 1991 | FRA | 32:18 |
87. | Clement GUYONVARCH | 2001 | FRA | 32:20 |
88. | Paul LEPRINCE | 1998 | FRA | 32:22 |
89. | Yannis DAVID | 19 JAN 1999 | FRA | 32:22 |
90. | Stephane COLOMBANI | 1984 | FRA | 32:24 |
91. | Julien CHARYK | FRA | 32:25 | |
92. | Malo HELION | 2002 | FRA | 32:26 |
Women's 10 Kilometres Road
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nawal YAHI | 09 DEC 1991 | ALG | 33:11 |
2. | Saadia FADILI | 12 FEB 1998 | MAR | 33:12 |
3. | Marie BOUCHARD | 07 DEC 1993 | FRA | 33:52 |
4. | Marion LE GOFF | 08 SEP 1995 | FRA | 34:09 |
5. | Clara JOBBIN | 27 MAR 2002 | FRA | 34:17 |
6. | Laetitia BLEUNVEN | 13 FEB 1992 | FRA | 34:18 |
7. | Adeline LUCAS | 25 SEP 1999 | FRA | 34:46 |
8. | Julie CHUBERRE | 05 JUN 1987 | FRA | 35:11 |
9. | Camille PLOTEAU | 07 OCT 1994 | FRA | 35:41 |
10. | Noémie ZAMIA | FRA | 35:52 | |
11. | Charlene ETOILE | 24 JAN 1990 | FRA | 36:00 |
12. | Elisa CULLERON | 1997 | FRA | 36:13 |
13. | Marilyne ALLAIN | 09 DEC 1988 | FRA | 36:27 |
14. | Lola FROMENTOUX | 18 OCT 2000 | FRA | 36:41 |
15. | Julie BERNARD | 26 APR 1985 | FRA | 37:46 |
16. | Julie PICHARD | FRA | 37:49 | |
17. | COOPMAN HELENE | FRA | 38:03 | |
18. | HERVELIN-LETORT MARIE | FRA | 38:05 | |
19. | Mathilde JAGUIN | 19 MAR 1991 | FRA | 38:06 |
20. | Delphine COZ | FRA | 38:36 | |
21. | Manon CREFF | FRA | 38:41 | |
22. | Cassandra FEREY | FRA | 38:59 |