Nordrhein Meisterschaften Mehrkampf
Arena-Sportpark, Düsseldorf (GER)
16–17 MAY 2026
F
Combined Events - F
Men's 100 Metres
Combined - Group 1, Wind: +1.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krum ZAKHARIEV | 03 MAR 1996 | BUL | 11.24 | 808 |
| 2. | Dennis HANNIG | 02 JUN 2000 | GER | 11.63 | 725 |
| 3. | Elias Connor DICKEL | 17 FEB 2004 | GER | 11.64 | 723 |
| 4. | Moritz PFEIFFER | 1998 | GER | 11.77 | 697 |
| 5. | Jonas HOCHSTRATE | 1998 | GER | 12.25 | 603 |
Combined - Group 2, Wind: +0.9
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Till RÜDIGER | 2003 | GER | 11.52 | 748 |
| 2. | Joel FRINGS | 2001 | GER | 11.53 | 746 |
| 3. | Lukas LÖKEN | 2006 | GER | 11.63 | 725 |
| 4. | Dragomir DRAGNEV | 13 MAY 2000 | BUL | 12.10 | 631 |
Combined - Group 3, Wind: +0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian GIESE | 1999 | GER | 11.39 | 776 |
| 2. | Manuel PETERS | 2002 | GER | 11.69 | 713 |
| 3. | Lukas JOSZKO | 2002 | GER | 11.71 | 709 |
Combined - Group 4, Wind: +1.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas BURGMANN | 08 JUN 1998 | GER | 11.40 | 774 |
| 2. | Jan OLLECH | 1998 | GER | 11.75 | 701 |
Combined - Group 5, Wind: +2.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc OLLECH | 2002 | GER | 11.79 | 693 |
| 1. | Nils HORSTMEIER | 2005 | GER | 11.79 | 693 |
Combined Events - F
Men's 400 Metres
Combined - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc OLLECH | 2002 | GER | 54.84 | 605 |
Combined - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan OLLECH | 1998 | GER | 54.45 | 621 |
Combined - Group 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian GIESE | 1999 | GER | 53.36 | 666 |
| 2. | Joel FRINGS | 2001 | GER | 54.52 | 618 |
Combined - Group 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas BURGMANN | 08 JUN 1998 | GER | 53.41 | 664 |
| 2. | Nils HORSTMEIER | 2005 | GER | 54.99 | 599 |
Combined - Group 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis HANNIG | 02 JUN 2000 | GER | 52.50 | 703 |
| 2. | Moritz PFEIFFER | 1998 | GER | 53.39 | 665 |
Combined - Group 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krum ZAKHARIEV | 03 MAR 1996 | BUL | 52.14 | 719 |
| 2. | Jonas HOCHSTRATE | 1998 | GER | 56.11 | 555 |
Combined - Group 7
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel PETERS | 2002 | GER | 50.86 | 775 |
| 2. | Lukas LÖKEN | 2006 | GER | 51.15 | 762 |
| 3. | Dragomir DRAGNEV | 13 MAY 2000 | BUL | 55.65 | 573 |
Combined Events - F
Men's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Connor DICKEL | 17 FEB 2004 | GER | 1.96 | 767 |
| 2. | Dennis HANNIG | 02 JUN 2000 | GER | 1.88 | 696 |
| 3. | Lukas LÖKEN | 2006 | GER | 1.88 | 696 |
| 4. | Krum ZAKHARIEV | 03 MAR 1996 | BUL | 1.84 | 661 |
| 5. | Jonas BURGMANN | 08 JUN 1998 | GER | 1.80 | 627 |
| 6. | Joel FRINGS | 2001 | GER | 1.76 | 593 |
| 7. | Jan OLLECH | 1998 | GER | 1.72 | 560 |
| 8. | Sebastian GIESE | 1999 | GER | 1.72 | 560 |
| 10. | Manuel PETERS | 2002 | GER | 1.68 | 528 |
| 11. | Jonas HOCHSTRATE | 1998 | GER | 1.60 | 464 |
| 12. | Nils HORSTMEIER | 2005 | GER | 1.60 | 464 |
| 13. | Moritz PFEIFFER | 1998 | GER | 1.52 | 404 |
| 14. | Marc OLLECH | 2002 | GER | 1.48 | 374 |
| Dragomir DRAGNEV | 13 MAY 2000 | BUL | NM |
Combined Events - F
Men's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elias Connor DICKEL | 17 FEB 2004 | GER | 6.42 | 679 | -0.6 |
| 2. | Dennis HANNIG | 02 JUN 2000 | GER | 6.38 | 670 | +0.7 |
| 3. | Krum ZAKHARIEV | 03 MAR 1996 | BUL | 6.29 | 650 | -1.5 |
| 4. | Joel FRINGS | 2001 | GER | 6.26 | 644 | -0.6 |
| 5. | Jonas BURGMANN | 08 JUN 1998 | GER | 6.17 | 624 | -1.3 |
| 6. | Jan OLLECH | 1998 | GER | 6.13 | 615 | -1.2 |
| 7. | Till RÜDIGER | 2003 | GER | 6.07 | 602 | -0.6 |
| 8. | Nils HORSTMEIER | 2005 | GER | 5.99 | 584 | +0.3 |
| 9. | Sebastian GIESE | 1999 | GER | 5.99 | 584 | +0.1 |
| 10. | Manuel PETERS | 2002 | GER | 5.94 | 574 | +0.2 |
| 11. | Lukas LÖKEN | 2006 | GER | 5.74 | 531 | +0.3 |
| 13. | Moritz PFEIFFER | 1998 | GER | 5.54 | 490 | -0.6 |
| 14. | Jonas HOCHSTRATE | 1998 | GER | 5.27 | 435 | -0.1 |
| 15. | Dragomir DRAGNEV | 13 MAY 2000 | BUL | 5.11 | 404 | +0.4 |
| Marc OLLECH | 2002 | GER | NM |
Combined Events - F
Men's Shot Put
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas BURGMANN | 08 JUN 1998 | GER | 14.40 | 753 |
| 2. | Krum ZAKHARIEV | 03 MAR 1996 | BUL | 13.60 | 704 |
| 3. | Elias Connor DICKEL | 17 FEB 2004 | GER | 12.56 | 640 |
| 4. | Jan OLLECH | 1998 | GER | 11.76 | 592 |
| 5. | Joel FRINGS | 2001 | GER | 11.75 | 591 |
| 6. | Sebastian GIESE | 1999 | GER | 11.70 | 588 |
| 7. | Dennis HANNIG | 02 JUN 2000 | GER | 11.65 | 585 |
| 8. | Dragomir DRAGNEV | 13 MAY 2000 | BUL | 11.28 | 563 |
| 9. | Manuel PETERS | 2002 | GER | 10.96 | 543 |
| 10. | Lukas LÖKEN | 2006 | GER | 10.82 | 535 |
| 11. | Nils HORSTMEIER | 2005 | GER | 10.48 | 515 |
| 12. | Marc OLLECH | 2002 | GER | 10.25 | 501 |
| 13. | Moritz PFEIFFER | 1998 | GER | 8.51 | 397 |
| 14. | Jonas HOCHSTRATE | 1998 | GER | 8.36 | 388 |
Combined Events - F
Women's 200 Metres
Combined - Group 2, Wind: +2.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nina WÄLTZ | 20 NOV 2002 | GER | 26.70 | 737 |
Combined - Group 3, Wind: +0.8
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie HELLMANN | 11 AUG 2002 | GER | 25.61 | 832 |
| 2. | Antje SCHMITZ | 2002 | GER | 29.87 | 491 |
Combined - Group 4, Wind: +2.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarina BROCKMANN | 18 APR 2002 | GER | 24.98 | 889 |
| 2. | Carina KEILMANN | 01 MAR 1996 | GER | 25.45 | 846 |
Combined - Group 5, Wind: -1.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lilli NOACK | 2005 | GER | 30.09 | 476 |
Combined - Group 6, Wind: -0.8
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merret MANTEN | 2005 | GER | 26.63 | 743 |
Combined - Group 7, Wind: -1.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula LASSNER | 1993 | GER | 26.91 | 719 |
| 2. | Julia CLAßEN | 1999 | GER | 27.13 | 701 |
Combined - Group 8, Wind: -0.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea HÜBBERS | 2004 | GER | 27.14 | 700 |
| 2. | Nadine LANGE | 2002 | GER | 27.27 | 690 |
| 3. | Celina Sophie GLOBKE | 16 AUG 2004 | GER | 28.83 | 567 |
Combined - Group 9, Wind: +0.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stina GOLDAU | 1998 | GER | 26.50 | 754 |
Combined - Group 10, Wind: -1.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henriette HALWAS | 2001 | GER | 25.76 | 818 |
| 2. | Lene STUMPEN | 14 AUG 2005 | GER | 26.54 | 751 |
Combined Events - F
Women's 100 Metres Hurdles
Combined - Group 1, Wind: 0.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merret MANTEN | 2005 | GER | 16.15 | 696 |
Combined - Group 2, Wind: -0.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julia CLAßEN | 1999 | GER | 15.44 | 784 |
| 2. | Stina GOLDAU | 1998 | GER | 15.45 | 783 |
| 3. | Nadine LANGE | 2002 | GER | 17.47 | 544 |
Combined - Group 3, Wind: +0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paula LASSNER | 1993 | GER | 15.45 | 783 |
| 2. | Lea HÜBBERS | 2004 | GER | 15.88 | 729 |
Combined - Group 4, Wind: -0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lene STUMPEN | 14 AUG 2005 | GER | 15.17 | 819 |
| 2. | Lilli NOACK | 2005 | GER | 18.73 | 416 |
Combined - Group 5, Wind: +0.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarina BROCKMANN | 18 APR 2002 | GER | 14.70 | 882 |
| 2. | Carina KEILMANN | 01 MAR 1996 | GER | 14.93 | 851 |
Combined - Group 6, Wind: -0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henriette HALWAS | 2001 | GER | 14.50 | 909 |
| 2. | Celina Sophie GLOBKE | 16 AUG 2004 | GER | 16.61 | 641 |
Combined - Group 7, Wind: +0.8
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nina WÄLTZ | 20 NOV 2002 | GER | 15.47 | 781 |
| 2. | Antje SCHMITZ | 2002 | GER | 17.45 | 547 |
Combined - Group 8, Wind: 0.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie HELLMANN | 11 AUG 2002 | GER | 14.87 | 859 |
Combined Events - F
Women's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarina BROCKMANN | 18 APR 2002 | GER | 1.68 | 830 |
| 1. | Carina KEILMANN | 01 MAR 1996 | GER | 1.68 | 830 |
| 3. | Henriette HALWAS | 2001 | GER | 1.64 | 783 |
| 4. | Nina WÄLTZ | 20 NOV 2002 | GER | 1.64 | 783 |
| 5. | Celina Sophie GLOBKE | 16 AUG 2004 | GER | 1.60 | 736 |
| 5. | Stina GOLDAU | 1998 | GER | 1.60 | 736 |
| 7. | Lene STUMPEN | 14 AUG 2005 | GER | 1.52 | 644 |
| 8. | Marie HELLMANN | 11 AUG 2002 | GER | 1.52 | 644 |
| 9. | Paula LASSNER | 1993 | GER | 1.48 | 599 |
| 10. | Lilli NOACK | 2005 | GER | 1.48 | 599 |
| 11. | Merret MANTEN | 2005 | GER | 1.44 | 555 |
| 12. | Antje SCHMITZ | 2002 | GER | 1.44 | 555 |
| 13. | Julia CLAßEN | 1999 | GER | 1.44 | 555 |
| 15. | Lea HÜBBERS | 2004 | GER | 1.40 | 512 |
| 16. | Nadine LANGE | 2002 | GER | 1.36 | 470 |
Combined Events - F
Women's Shot Put
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celina Sophie GLOBKE | 16 AUG 2004 | GER | 10.99 | 594 |
| 2. | Carina KEILMANN | 01 MAR 1996 | GER | 10.86 | 586 |
| 3. | Sarina BROCKMANN | 18 APR 2002 | GER | 10.67 | 573 |
| 4. | Henriette HALWAS | 2001 | GER | 10.47 | 560 |
| 5. | Nina WÄLTZ | 20 NOV 2002 | GER | 10.45 | 559 |
| 6. | Marie HELLMANN | 11 AUG 2002 | GER | 9.94 | 526 |
| 7. | Lene STUMPEN | 14 AUG 2005 | GER | 9.75 | 513 |
| 8. | Stina GOLDAU | 1998 | GER | 9.47 | 495 |
| 9. | Paula LASSNER | 1993 | GER | 9.26 | 481 |
| 10. | Lilli NOACK | 2005 | GER | 9.19 | 477 |
| 11. | Julia CLAßEN | 1999 | GER | 8.29 | 418 |
| 12. | Lea HÜBBERS | 2004 | GER | 8.06 | 403 |
| 15. | Merret MANTEN | 2005 | GER | 7.16 | 345 |
| 16. | Nadine LANGE | 2002 | GER | 6.95 | 332 |
| 17. | Antje SCHMITZ | 2002 | GER | 6.80 | 322 |
Combined Events - U18 - F
Men's 100 Metres
Combined - Group 1, Wind: -1.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tizian SCHULTE-HILLEN | 2009 | GER | 11.90 | 671 |
| 2. | Julius SCHEPELER | 06 AUG 2010 | GER | 12.02 | 647 |
Combined - Group 3, Wind: 0.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max WOLGAST | 17 NOV 2009 | GER | 11.38 | 778 |
| 2. | Lennon BREUER | 2009 | GER | 11.68 | 715 |
| 3. | Lukas WERMANN | 2009 | GER | 11.73 | 705 |
| 4. | Philip KLARHÖFER | 2009 | GER | 12.19 | 614 |
| OC | Lucas GSCHIER | 2009 | AUT | 10.98 | 865 |
Combined Events - U18 - F
Men's 400 Metres
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas WERMANN | 2009 | GER | 55.29 | 587 |
| 2. | Tizian SCHULTE-HILLEN | 2009 | GER | 55.41 | 582 |
| 3. | Max WOLGAST | 17 NOV 2009 | GER | 55.56 | 577 |
| 5. | Philip KLARHÖFER | 2009 | GER | 56.29 | 548 |
| 6. | Lennon BREUER | 2009 | GER | 56.67 | 533 |
| 10. | Julius SCHEPELER | 06 AUG 2010 | GER | 58.37 | 470 |
| OC | Lucas GSCHIER | 2009 | AUT | 50.07 | 811 |
Combined Events - U18 - F
Men's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max WOLGAST | 17 NOV 2009 | GER | 1.84 | 661 |
| 2. | Tizian SCHULTE-HILLEN | 2009 | GER | 1.80 | 627 |
| 3. | Julius SCHEPELER | 06 AUG 2010 | GER | 1.80 | 627 |
| 11. | Philip KLARHÖFER | 2009 | GER | 1.60 | 464 |
| 11. | Lukas WERMANN | 2009 | GER | 1.60 | 464 |
| 15. | Lennon BREUER | 2009 | GER | 1.52 | 404 |
| OC | Lucas GSCHIER | 2009 | AUT | 1.80 | 627 |
Combined Events - U18 - F
Men's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max WOLGAST | 17 NOV 2009 | GER | 6.43 | 682 | +1.5 |
| 3. | Julius SCHEPELER | 06 AUG 2010 | GER | 5.95 | 576 | +1.1 |
| 5. | Lennon BREUER | 2009 | GER | 5.67 | 516 | +0.4 |
| 7. | Lukas WERMANN | 2009 | GER | 5.60 | 502 | +1.2 |
| 10. | Tizian SCHULTE-HILLEN | 2009 | GER | 5.51 | 483 | +0.6 |
| 12. | Philip KLARHÖFER | 2009 | GER | 5.29 | 439 | +1.0 |
| OC | Lucas GSCHIER | 2009 | AUT | 6.53 | 704 | +0.6 |
Combined Events - U18 - F
Men's Shot Put (5kg)
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lennon BREUER | 2009 | GER | 13.24 | 682 |
| 5. | Lukas WERMANN | 2009 | GER | 11.68 | 587 |
| 6. | Philip KLARHÖFER | 2009 | GER | 11.34 | 566 |
| 7. | Max WOLGAST | 17 NOV 2009 | GER | 11.13 | 554 |
| 8. | Julius SCHEPELER | 06 AUG 2010 | GER | 11.05 | 549 |
| 15. | Tizian SCHULTE-HILLEN | 2009 | GER | 9.36 | 447 |
| OC | Lucas GSCHIER | 2009 | AUT | 11.94 | 603 |
Combined Events - U18 - F
Women's 200 Metres
Combined - Group 1, Wind: +0.8
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isabelle FERNHOLZ | 2010 | GER | 27.07 | 706 |
| 2. | Mona VIELHABER | 2010 | GER | 27.92 | 637 |
Combined - Group 3, Wind: +0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mila LINNEMÖLLER | 2010 | GER | 27.18 | 697 |
| 2. | Ida Pauline GÖKE | 2010 | GER | 27.45 | 675 |
Combined - Group 4, Wind: +1.6
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thalia RABE | 16 JUN 2009 | GER | 26.01 | 796 |
| 2. | Katharina SCHNABEL | 2009 | GER | 26.48 | 756 |
| 4. | Franziska BAUMHÄKEL | 13 SEP 2009 | GER | 27.60 | 663 |
Combined - Group 5, Wind: 0.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matilda SEIBERT | 02 JUN 2009 | GER | 25.60 | 833 |
Combined - Group 6, Wind: -1.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maja BOLINGER | 11 OCT 2009 | GER | 25.07 | 880 |
| 2. | Charlotte GÖRZ | 2009 | GER | 26.17 | 782 |
| 3. | Charlotte TERBECK | 01 APR 2009 | GER | 27.31 | 686 |
Combined - Group 8, Wind: -0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Emily FLÖCKLMÜLLER | 2009 | GER | 27.96 | 634 |
Combined - Group 9, Wind: -1.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Sophie KUROWSKI | 2009 | GER | 28.38 | 601 |
Combined - Group 10, Wind: +1.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adanma Jana NWACHUKWU | 2010 | GER | 27.40 | 679 |
Combined Events - U18 - F
Women's 100 Metres Hurdles (76.2cm)
Combined - Group 2, Wind: +2.9
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adanma Jana NWACHUKWU | 2010 | GER | 14.62 | 892 |
| 2. | Emily FLÖCKLMÜLLER | 2009 | GER | 15.79 | 740 |
Combined - Group 3, Wind: +0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Sophie KUROWSKI | 2009 | GER | 18.73 | 416 |
Combined - Group 4, Wind: -3.5
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mila LINNEMÖLLER | 2010 | GER | 15.97 | 718 |
| 2. | Mona VIELHABER | 2010 | GER | 16.26 | 683 |
Combined - Group 5, Wind: -1.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franziska BAUMHÄKEL | 13 SEP 2009 | GER | 14.97 | 846 |
| 2. | Charlotte TERBECK | 01 APR 2009 | GER | 15.60 | 764 |
Combined - Group 7, Wind: -1.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Isabelle FERNHOLZ | 2010 | GER | 15.73 | 748 |
| 2. | Ida Pauline GÖKE | 2010 | GER | 16.51 | 653 |
Combined - Group 8, Wind: -1.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thalia RABE | 16 JUN 2009 | GER | 14.16 | 956 |
| 2. | Maja BOLINGER | 11 OCT 2009 | GER | 14.44 | 917 |
| 3. | Matilda SEIBERT | 02 JUN 2009 | GER | 14.51 | 907 |
| 4. | Katharina SCHNABEL | 2009 | GER | 15.03 | 838 |
| 5. | Charlotte GÖRZ | 2009 | GER | 15.15 | 822 |
Combined Events - U18 - F
Women's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franziska BAUMHÄKEL | 13 SEP 2009 | GER | 1.68 | 830 |
| 2. | Emily FLÖCKLMÜLLER | 2009 | GER | 1.60 | 736 |
| 3. | Mona VIELHABER | 2010 | GER | 1.56 | 689 |
| 5. | Adanma Jana NWACHUKWU | 2010 | GER | 1.52 | 644 |
| 6. | Charlotte TERBECK | 01 APR 2009 | GER | 1.52 | 644 |
| 7. | Thalia RABE | 16 JUN 2009 | GER | 1.52 | 644 |
| 8. | Katharina SCHNABEL | 2009 | GER | 1.52 | 644 |
| 9. | Sophie KUROWSKI | 2009 | GER | 1.52 | 644 |
| 10. | Maja BOLINGER | 11 OCT 2009 | GER | 1.48 | 599 |
| 12. | Charlotte GÖRZ | 2009 | GER | 1.48 | 599 |
| 15. | Matilda SEIBERT | 02 JUN 2009 | GER | 1.44 | 555 |
| 17. | Ida Pauline GÖKE | 2010 | GER | 1.40 | 512 |
| 21. | Isabelle FERNHOLZ | 2010 | GER | 1.40 | 512 |
| 26. | Mila LINNEMÖLLER | 2010 | GER | 1.36 | 470 |
Combined Events - U18 - F
Women's Shot Put (3kg)
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sina LÜCKE | 07 AUG 2009 | GER | 11.32 | 616 |
| 2. | Franziska BAUMHÄKEL | 13 SEP 2009 | GER | 11.04 | 598 |
| 4. | Matilda SEIBERT | 02 JUN 2009 | GER | 10.44 | 558 |
| 6. | Charlotte GÖRZ | 2009 | GER | 10.05 | 533 |
| 7. | Adanma Jana NWACHUKWU | 2010 | GER | 9.71 | 510 |
| 8. | Sophie KUROWSKI | 2009 | GER | 9.32 | 485 |
| 13. | Katharina SCHNABEL | 2009 | GER | 9.20 | 477 |
| 14. | Mila LINNEMÖLLER | 2010 | GER | 9.15 | 474 |
| 18. | Mona VIELHABER | 2010 | GER | 8.65 | 441 |
| 20. | Emily FLÖCKLMÜLLER | 2009 | GER | 8.52 | 433 |
| 22. | Ida Pauline GÖKE | 2010 | GER | 8.46 | 429 |
| 26. | Maja BOLINGER | 11 OCT 2009 | GER | 8.28 | 417 |
| 31. | Isabelle FERNHOLZ | 2010 | GER | 7.95 | 396 |
| 32. | Charlotte TERBECK | 01 APR 2009 | GER | 7.86 | 390 |
| 33. | Thalia RABE | 16 JUN 2009 | GER | 7.85 | 390 |
Combined Events - U20 - F
Men's 100 Metres
Combined - Group 2, Wind: +0.9
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cem Julian ERKUT | 2008 | GER | 11.91 | 669 |
Combined - Group 3, Wind: +0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joshua INGENWERTH | 2007 | GER | 11.56 | 740 |
| 2. | Constantin LINHART | 2008 | GER | 12.27 | 599 |
Combined - Group 4, Wind: +1.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Lennart BECKHOFF | 2008 | GER | 11.49 | 755 |
| 2. | Felix SCHNEIDER | 2007 | GER | 11.68 | 715 |
| 3. | Til HÜDEPOHL | 2007 | GER | 11.95 | 661 |
Combined - Group 5, Wind: +2.4
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michel GLEIM | 2007 | GER | 11.56 | 740 |
| 2. | Ben GRADE | 2008 | GER | 12.17 | 618 |
Combined Events - U20 - F
Men's 400 Metres
Combined - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Lennart BECKHOFF | 2008 | GER | 52.84 | 688 |
Combined - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Til HÜDEPOHL | 2007 | GER | 53.53 | 659 |
| 2. | Felix SCHNEIDER | 2007 | GER | 54.43 | 622 |
| 3. | Ben GRADE | 2008 | GER | 56.91 | 524 |
Combined - Group 3
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joshua INGENWERTH | 2007 | GER | 52.11 | 720 |
Combined - Group 4
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michel GLEIM | 2007 | GER | 50.72 | 782 |
Combined - Group 5
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cem Julian ERKUT | 2008 | GER | 58.17 | 478 |
Combined - Group 6
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Constantin LINHART | 2008 | GER | 57.18 | 514 |
Combined Events - U20 - F
Men's High Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felix SCHNEIDER | 2007 | GER | 1.80 | 627 |
| 2. | Joshua INGENWERTH | 2007 | GER | 1.76 | 593 |
| 3. | Cem Julian ERKUT | 2008 | GER | 1.72 | 560 |
| 4. | Michel GLEIM | 2007 | GER | 1.72 | 560 |
| 5. | Ben Lennart BECKHOFF | 2008 | GER | 1.64 | 496 |
| 5. | Til HÜDEPOHL | 2007 | GER | 1.64 | 496 |
| 7. | Ben GRADE | 2008 | GER | 1.64 | 496 |
| 8. | Constantin LINHART | 2008 | GER | 1.64 | 496 |
Combined Events - U20 - F
Men's Long Jump
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joshua INGENWERTH | 2007 | GER | 6.35 | 664 | +0.6 |
| 2. | Felix SCHNEIDER | 2007 | GER | 6.34 | 661 | +0.4 |
| 3. | Ben Lennart BECKHOFF | 2008 | GER | 6.12 | 613 | +0.7 |
| 4. | Cem Julian ERKUT | 2008 | GER | 5.88 | 561 | -1.1 |
| 5. | Michel GLEIM | 2007 | GER | 5.85 | 554 | +1.0 |
| 6. | Ben GRADE | 2008 | GER | 5.74 | 531 | +1.4 |
| 7. | Constantin LINHART | 2008 | GER | 5.72 | 527 | -0.4 |
| 8. | Til HÜDEPOHL | 2007 | GER | 5.62 | 506 | +0.2 |
Combined Events - U20 - F
Men's Shot Put (6kg)
Combined - Group
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cem Julian ERKUT | 2008 | GER | 13.50 | 698 |
| 2. | Ben Lennart BECKHOFF | 2008 | GER | 13.11 | 674 |
| 3. | Constantin LINHART | 2008 | GER | 12.08 | 611 |
| 4. | Til HÜDEPOHL | 2007 | GER | 11.93 | 602 |
| 5. | Joshua INGENWERTH | 2007 | GER | 11.35 | 567 |
| 6. | Michel GLEIM | 2007 | GER | 11.34 | 566 |
| 7. | Ben GRADE | 2008 | GER | 11.16 | 556 |
| 8. | Felix SCHNEIDER | 2007 | GER | 11.09 | 551 |
Combined Events - U20 - F
Women's 200 Metres
Combined - Group 1, Wind: +1.7
| Place | Name | Birth Date | Mark | Points | |
