Hungarian U18 Championships
Lantos Mihály Sportközpont, Budapest (HUN)
20–22 JUN 2025
F
Men's 110 Metres Hurdles (91.4cm)
Final, Wind: +1.0
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levente TAKÁCS | 08 AUG 2008 | HUN | 14.07 | 
| 2. | Roland KIS | 06 FEB 2008 | HUN | 14.09 | 
| 3. | Zsombor TIHANYI | 2009 | HUN | 14.50 | 
| 4. | Erik TILL | 2008 | HUN | 14.53 | 
| 5. | Noel Zétény KISS | 02 FEB 2008 | HUN | 14.54 | 
| 6. | Kálmán KERTÉSZ | 18 SEP 2008 | HUN | 14.87 | 
| 7. | Áron Benedek HORVÁTH | 2008 | HUN | 15.34 | 
Round 1 - Heat 1, Wind: -0.1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levente TAKÁCS | 08 AUG 2008 | HUN | 14.96 | 
| 2. | Zsombor TIHANYI | 2009 | HUN | 15.16 | 
| 3. | Kálmán KERTÉSZ | 18 SEP 2008 | HUN | 15.28 | 
| 4. | Áron Benedek HORVÁTH | 2008 | HUN | 15.34 | 
| 5. | Botond DULKAI | 2009 | HUN | 15.80 | 
Round 1 - Heat 2, Wind: +0.9
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland KIS | 06 FEB 2008 | HUN | 14.49 | 
| 2. | Erik TILL | 2008 | HUN | 14.85 | 
| 3. | Noel Zétény KISS | 02 FEB 2008 | HUN | 14.86 | 
| 4. | Szilárd DURKÓ | 2009 | HUN | 15.52 | 
| 5. | Noel NYEMCSOK | 2009 | HUN | 15.58 | 
Men's 400 Metres Hurdles (84.0cm)
Round 1 - Heat 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barnabás LENDVAI | 22 AUG 2008 | HUN | 56.47 | 
| 2. | Attila Antal NYÁRI | 2009 | HUN | 57.61 | 
Round 1 - Heat 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ágoston FERENCZ | 09 MAR 2008 | HUN | 55.08 | 
Men's Triple Jump
Qualification - Group -1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botond HORVÁTH | 24 JAN 2009 | HUN | 13.88 | +0.5  | 
| 2. | Máté KARIKÁS | 2008 | HUN | 13.30 | -1.2  | 
Men's Shot Put (5kg)
Qualification - Group 1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcell BÓDIS | 14 APR 2008 | HUN | 15.89 | 
| 2. | Bence KRAKÓCZKI | 2009 | HUN | 15.70 | 
| 3. | Arnold ERDŐS | 2008 | HUN | 14.03 | 
| 4. | Péter MÉSZÁROS | 2009 | HUN | 14.02 | 
Qualification - Group 2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levente MIHÁLY | 06 AUG 2008 | HUN | 15.99 | 
| 2. | Csanád DOBÓ | 2009 | HUN | 15.37 | 
| 3. | Roland NAGY | 2009 | HUN | 14.36 | 
| 4. | Gergő Károly OLÁH | 2009 | HUN | 13.71 | 
| 5. | Péter TOMPA | 10 SEP 2008 | HUN | 13.67 | 
Women's 3000 Metres
Final
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dorottya Jázmin JUHÁSZ | 14 AUG 2009 | HUN | 9:55.09 | 
| 2. | Flóra SZOBÁCSI | 15 OCT 2009 | HUN | 10:13.43 | 
Women's 100 Metres Hurdles (76.2cm)
Final, Wind: +0.3
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boglárka DÉVALD | 21 MAY 2009 | HUN | 14.06 | 
| 2. | Fruzsina NAGY | 13 FEB 2009 | HUN | 14.40 | 
| 3. | Enikő BIRTHA | 23 JUL 2008 | HUN | 14.44 | 
| 4. | Dóra SCHREIBER | 2009 | HUN | 14.61 | 
| 5. | Maja SZABÓ-GYERÁK | 01 JUL 2008 | HUN | 14.93 | 
| 6. | Alíz BAJNOK | 16 JUL 2009 | HUN | 15.09 | 
| 7. | Kitti SZŰCS | 15 OCT 2008 | HUN | 15.20 | 
| 8. | Dalma KÖRTVÉLYESSY | 04 APR 2008 | HUN | 15.23 | 
Round 1 - Heat 1, Wind: -1.8
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fruzsina NAGY | 13 FEB 2009 | HUN | 14.64 | 
| 2. | Enikő BIRTHA | 23 JUL 2008 | HUN | 14.77 | 
| 3. | Kitti SZŰCS | 15 OCT 2008 | HUN | 15.33 | 
Round 1 - Heat 2, Wind: +0.2
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boglárka DÉVALD | 21 MAY 2009 | HUN | 14.27 | 
| 2. | Dóra SCHREIBER | 2009 | HUN | 14.85 | 
| 3. | Maja SZABÓ-GYERÁK | 01 JUL 2008 | HUN | 14.96 | 
| 4. | Alíz BAJNOK | 16 JUL 2009 | HUN | 15.62 | 
Women's High Jump
Qualification - Group -1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lora BAKAI | 2009 | HUN | 1.55 | 
Women's Triple Jump
Qualification - Group -1
| Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luca SZUPPER | 2009 | HUN | 11.75 | +0.2  | 
| 2. | Gréta AMLER | 16 JUN 2008 | HUN | 11.38 | +0.1  | 
| 3. | Boglárka KRAICSOVITS | 09 DEC 2008 | HUN | 11.35 | -0.2  | 
| 4. | Zsanett KARANCSI | 19 MAR 2009 | HUN | 11.35 | +0.7  | 
| 5. | Liza SZABÓ-KIRÁDY | 29 OCT 2009 | HUN | 11.31 | -1.3  | 
| 6. | Bernadett GYÖRÖK | 2009 | HUN | 11.26 | +0.7  | 
| 7. | Zorka Judit HEGEDÜS | 10 JUN 2009 | HUN | 11.20 | +0.1  | 
| 8. | Tamara CSEH | 09 JUN 2009 | HUN | 10.88 | +0.5  | 
Women's Shot Put (3kg)
Qualification - Group -1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirabella Emese KESERŰ | 07 JAN 2008 | HUN | 14.39 | 
| 2. | Emese FARKAS | 23 NOV 2008 | HUN | 12.72 | 
| 3. | Laura ESSES | 24 JUN 2009 | HUN | 12.52 | 
| 4. | Ivett KALMÁR | 08 JUL 2008 | HUN | 11.84 | 
Women's Hammer Throw (3kg)
Qualification - Group -1
| Place | Name | Birth Date | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirabella Emese KESERŰ | 07 JAN 2008 | HUN | 60.38 | 
| 2. | Panna KISS | 2008 | HUN | 52.78 | 
