Madrid Championships
Estadio Vallehermoso, Madrid (ESP)
15–16 JUN 2024
F
Men's 200 Metres
Final, Wind: -1.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Gerson POZO | 06 MAY 2003 | ESP | 21.24 |
2. | David CARBON | 30 OCT 2002 | ESP | 21.44 |
3. | Diego FOLGADO | 11 MAY 2000 | ESP | 21.61 |
4. | Alberto MUÑOZ ALONSO | 29 AUG 1988 | ESP | 21.84 |
5. | Tirso OCAÑA DE LA VEGA | 12 OCT 1995 | ESP | 21.89 |
Ignacio DOMINGO | 10 OCT 1996 | ESP | DNS | |
Javier LOPEZ | 11 JAN 2006 | ESP | DNS | |
Marcos SIEGFRIED | 02 JAN 2002 | ESP | DNS |
Round 1 - Heat 1, Wind: -1.6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | David CARBON | 30 OCT 2002 | ESP | 21.36 |
2. | Gerson POZO | 06 MAY 2003 | ESP | 21.47 |
3. | Diego FOLGADO | 11 MAY 2000 | ESP | 21.50 |
4. | Alberto MUÑOZ ALONSO | 29 AUG 1988 | ESP | 21.91 |
5. | Jorge ILLARRAMENDI | 22 MAY 1995 | ESP | 21.95 |
6. | Javier LOPEZ | 11 JAN 2006 | ESP | 22.04 |
7. | Tirso OCAÑA DE LA VEGA | 12 OCT 1995 | ESP | 22.14 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -1.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ignacio DOMINGO | 10 OCT 1996 | ESP | 22.29 |
2. | Marcos SIEGFRIED | 02 JAN 2002 | ESP | 22.44 |
3. | Aitor SIEGFRIED | 05 SEP 2000 | ESP | 22.86 |
4. | Vanderley PANZO | 31 JUL 1998 | ESP | 22.89 |
Round 1 - Heat 3, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | César ZARZALEJO | 20 MAR 2007 | ESP | 22.58 |
2. | Pablo GONZALEZ | 15 JUN 2002 | ESP | 22.73 |
3. | Alvaro DUQUE | 25 JUL 2000 | ESP | 22.92 |
Round 1 - Heat 4, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Danilo POZO | 30 JUN 2006 | ESP | 22.67 |
Men's 400 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eliam FERNÁNDEZ | 14 SEP 1992 | ESP | 46.87 |
2. | Bruno HORTELANO | 18 SEP 1991 | ESP | 47.36 |
3. | Ángel GONZÁLEZ | 23 OCT 2003 | ESP | 47.38 |
4. | Adrián ROCANDIO | 06 MAY 1997 | ESP | 47.38 |
5. | Eliezer ZOLAWO | 13 APR 2001 | ESP | 48.12 |
6. | Daniel GONZALEZ | 04 JUL 2005 | ESP | 48.33 |
7. | Adrian PARRA | 08 JUL 1999 | ESP | 48.75 |
8. | Jesus SERRANO | 20 DEC 1997 | ESP | 49.90 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Hugo FERNANDEZ | 22 JUN 2008 | ESP | 49.06 |
2. | Deliber RODRIGUEZ | 25 MAR 1993 | ESP | 49.14 |
3. | Mohamed SAIDI | 22 OCT 2002 | ESP | 49.67 |
4. | Ruben RUIZ | 15 NOV 2000 | ESP | 49.69 |
5. | Lucas GARCIA | 01 AUG 2007 | ESP | 50.57 |
6. | Alberto LOMAS | 09 MAR 2007 | ESP | 51.20 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Amador HERRÁEZ | 21 JUL 2008 | ESP | 50.35 |
2. | Rodrigo RAMIREZ | 06 MAY 2008 | ESP | 50.79 |
3. | Carlos GOMEZ | 17 MAY 2004 | ESP | 51.05 |
4. | Murat ASYLGUZHIN | 16 OCT 1998 | ESP | 51.38 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel DE LA FUENTE | 24 APR 2002 | ESP | 51.31 |
Final 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Diego ESPESO | 15 MAR 2008 | ESP | 50.48 |
Men's 1500 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | David DE BLAS | 16 JUL 1997 | ESP | 3:48.27 |
2. | Guillermo SANCHEZ | 02 APR 2006 | ESP | 3:48.35 |
3. | Andres LARA | 23 JUN 2006 | ESP | 3:48.63 |
4. | Eleazar CANTON | 14 OCT 2001 | ESP | 3:48.98 |
5. | Ramon RODRIGUEZ | 12 MAY 2001 | ESP | 3:49.15 |
6. | Adrian DE LA ORDEN | 02 DEC 2002 | ESP | 3:49.75 |
7. | Hugo PRIETO | 17 MAR 2000 | ESP | 3:51.49 |
8. | Borja MARCOS | 05 JUL 2001 | ESP | 3:53.20 |
9. | Daniel HERNANDO | 07 APR 2000 | ESP | 3:58.93 |
Alaa SOUADI | 02 JUL 2005 | ESP | DNF | |
Mario PRIEGO | 28 NOV 2002 | ESP | DNF | |
Francisco ESPIN VALERA | 07 JAN 2004 | ESP | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Alejandro RODRIGUEZ | 09 MAY 2004 | ESP | 3:54.46 |
2. | Guillermo MARTINEZ-LAGE | 14 JUL 2004 | ESP | 3:56.16 |
3. | Izan RODRIGUEZ | 23 AUG 2005 | ESP | 3:56.28 |
4. | Sam BROWN-ARAUJO | 03 JAN 1999 | GBR | 3:57.51 |
5. | Badar BOUHACHAMI | 12 OCT 2006 | ESP | 3:57.95 |
6. | Adrian IBAÑEZ | 02 JAN 2000 | ESP | 3:58.10 |
7. | Carlos FABRA | 21 FEB 2003 | ESP | 3:59.22 |
8. | Alejandro NOVILLO | 17 SEP 1992 | ESP | 4:04.09 |
Sergio GARCÍA | 30 SEP 1988 | ESP | DNF |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Samuel MATAMOROS | 17 MAY 2007 | ESP | 3:59.35 |
2. | Mario JIMENEZ | 08 JAN 2002 | ESP | 4:00.75 |
3. | Nicolás SANCHEZ | 04 JUL 2007 | ESP | 4:02.11 |
4. | Fabian BLANCO | 23 FEB 2001 | ESP | 4:06.25 |
5. | Martin MARQUEZ | 10 AUG 2008 | ESP | 4:06.37 |
6. | Raul HERNANDEZ | 11 OCT 1995 | ESP | 4:07.78 |
7. | Oliver CRANE | 23 NOV 2008 | ESP | 4:07.97 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Alvaro ZAPATA | 01 JUL 2003 | ESP | 4:06.86 |
Men's 110 Metres Hurdles
Final, Wind: -2.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Angel DIAZ RODRIGUEZ | 03 MAR 2000 | ESP | 14.28 |
2. | Alejandro BALAGUER | 19 DEC 1993 | ESP | 14.72 |
3. | Aran CALLADO | 04 NOV 2003 | ESP | 15.19 |
Men's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Juan Luis BRAVO | 28 JUL 2003 | ESP | 5.30 |
2. | Adrian PÉREZ | 06 AUG 1998 | ESP | 5.00 |
3. | Pablo FERNANDEZ | 11 NOV 2001 | ESP | 4.70 |
4. | Mario ALVAREZ | 01 JAN 2006 | ESP | 4.70 |
5. | Marco RODRIGUEZ | 01 MAY 2007 | ESP | 4.55 |
6. | David CUESTA | 17 APR 2007 | ESP | 4.40 |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Manuel HERNÁNDEZ | 05 APR 1995 | ESP | 7.38 | +2.5 |
2. | Adrian MARTIN | 10 MAY 2002 | ESP | 7.23 | +1.4 |
3. | Esteban COBAS | 30 OCT 2003 | ESP | 7.02 | 0.0 |
4. | Fernando SEVILLA IZQUIERDO | 06 DEC 2000 | ESP | 6.91 | 0.0 |
5. | Daniel MARTIN | 11 DEC 2002 | ESP | 6.81 | +0.2 |
6. | Raul LABAJO | 09 JUN 1998 | ESP | 6.75 | +0.3 |
7. | Adrian SANCHEZ | 11 MAR 2001 | ESP | 6.72 | 0.0 |
8. | Alberto Jose LOPEZ | 12 FEB 2002 | ESP | 6.44 | +0.7 |
9. | Javier ROLDAN | 03 JUN 1999 | ESP | 6.42 | +2.7 |
10. | Daniel MANRIQUE | 21 AUG 2009 | ESP | 6.38 | -1.1 |
Manuel HERNÁNDEZ | 05 APR 1995 | ESP | 7.29 |
Men's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Manuel VARELA | 04 FEB 2002 | ESP | 16.92 |
2. | Juan DOMÍNGUEZ | 07 AUG 1988 | ESP | 15.00 |
3. | Jorge GRAS | 28 FEB 1988 | ESP | 14.72 |
4. | Juan José SANTOS-MORA | 07 AUG 1996 | ESP | 14.17 |
5. | Alfonso ROMAN | 14 JUL 1972 | ESP | 13.71 |
Men's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Unai RICO | 01 OCT 2004 | ESP | 62.62 |
2. | Marcos FOLGADO | 21 APR 2003 | ESP | 55.38 |
Women's 200 Metres
Final, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Paula GARCÍA | 10 NOV 1998 | ESP | 23.75 |
2. | Lucy FRASER | 23 SEP 2003 | GBR | 24.47 |
3. | Andrea GARDE | 22 APR 1997 | ESP | 24.72 |
4. | Inés RODRÍGUEZ | 30 DEC 2005 | ESP | 25.17 |
5. | Beatriz NIETO | 25 SEP 2001 | ESP | 25.23 |
6. | Ainara MOLIN | 01 AUG 2001 | ESP | 25.49 |
Paula SORIA | 18 FEB 1997 | ESP | DNS | |
Martina GUIJARRO | 16 OCT 2007 | ESP | DNS |
Round 1 - Heat 1, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Paula GARCÍA | 10 NOV 1998 | ESP | 23.54 |
2. | Ivana PERALTA | 10 JUN 2005 | ESP | 24.26 |
3. | Lucy FRASER | 23 SEP 2003 | GBR | 24.46 |
4. | Paula SORIA | 18 FEB 1997 | ESP | 24.50 |
5. | Andrea GARDE | 22 APR 1997 | ESP | 24.75 |
6. | Beatriz NIETO | 25 SEP 2001 | ESP | 25.07 |
7. | Inés RODRÍGUEZ | 30 DEC 2005 | ESP | 25.21 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +0.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ainara MOLIN | 01 AUG 2001 | ESP | 25.23 |
2. | Martina GUIJARRO | 16 OCT 2007 | ESP | 25.39 |
3. | Martina VILLAR | 06 JUN 2005 | ESP | 25.40 |
4. | Paula PÉREZ | 12 DEC 2001 | ESP | 25.69 |
5. | Carlota GARCIA | 27 SEP 2008 | ESP | 26.06 |
6. | Marina ANGULO | 05 FEB 2001 | ESP | 26.13 |
7. | Hannah Aideen GONZALEZ | 17 JAN 2008 | ESP | 26.20 |
Round 1 - Heat 3, Wind: -2.9
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Bereket Esther TABARES MORENO | 27 APR 2001 | ESP | 25.79 |
2. | Deborah MARTÍNEZ | 28 SEP 2006 | ESP | 25.90 |
Round 1 - Heat 4, Wind: -2.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Marcela Lorena REYES | 17 FEB 2005 | ESP | 26.01 |
2. | Maria GARCIA | 24 MAR 2008 | ESP | 26.33 |
Round 1 - Heat 6, Wind: -0.9
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Paula GONZÁLEZ | 03 DEC 1987 | ESP | 26.26 |
Women's 400 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Esther NAVERO | 30 JUL 2000 | ESP | 53.45 |
2. | Natalia ROJAS | 07 APR 2005 | ESP | 53.94 |
3. | Stephanie SAAVEDRA | 05 JUN 1989 | CHI | 54.27 |
4. | Paloma SOBRINO | 14 SEP 1999 | ESP | 54.87 |
5. | Rocio ARROYO | 06 JUL 2003 | ESP | 55.47 |
6. | Laura FERNÁNDEZ | 06 OCT 1992 | ESP | 56.09 |
7. | Ines GONZALEZ | 16 MAY 2006 | ESP | 56.21 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lidia ABAD | 21 MAR 1997 | ESP | 55.56 |
2. | Maria VARGAS | 24 APR 2006 | ESP | 56.81 |
3. | Elsa DIAZ-PALACIO | 09 MAR 2001 | ESP | 57.36 |
4. | Laura AEDO | 20 APR 2001 | ESP | 57.48 |
5. | Jacqueline HERRANZ | 09 OCT 2000 | ESP | 57.90 |
6. | Raquel BENEDE | 19 MAR 1996 | ESP | 58.03 |
7. | Carla ROMERO | 21 MAR 2008 | ESP | 58.15 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Isabel PALANCAR | 06 FEB 2007 | ESP | 57.85 |
2. | Claudia GONZALEZ | 22 MAY 2005 | ESP | 58.42 |
3. | Amara SANTIBAÑEZ | 28 MAY 2002 | ESP | 58.88 |
4. | Ines MARTINEZ | 02 JUN 2006 | ESP | 58.93 |
5. | Clara RODENAS | 05 DEC 2007 | ESP | 59.51 |
6. | Maria DIOS | 21 JAN 2003 | ESP | 59.56 |
Final 4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Marina PORTELA | 14 DEC 2000 | ESP | 59.15 |
2. | Lola QUECEDO | 20 MAY 2005 | ESP | 59.36 |
3. | Alexia GARCIA | 24 MAY 2008 | ESP | 59.77 |
4. | Silvia ALIQUE | 27 AUG 2008 | ESP | 60.72 |
5. | Esther COLAS | 07 MAY 1967 | ESP | 60.98 |
Final 5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sara CHAKRAOUI | 12 OCT 2007 | ESP | 60.93 |
Women's 1500 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sara REGLERO | 12 JAN 1988 | ESP | 4:32.85 |
2. | Candela BLAZQUEZ | 02 FEB 2006 | ESP | 4:33.22 |
3. | Daniela RUBIO | 14 MAY 2006 | ESP | 4:34.17 |
4. | Ruth LEON | 01 AUG 1987 | ESP | 4:36.94 |
5. | Marta MAZA | 25 OCT 2001 | ESP | 4:38.74 |
6. | Irene TERCIADO | 27 JUN 2002 | ESP | 4:39.45 |
7. | Paula VILLAVERDE | 28 SEP 2003 | ESP | 4:40.55 |
8. | Paula URBAN | 02 APR 2004 | ESP | 4:40.56 |
9. | Maria Nieves CAMPOS | 21 NOV 2001 | ESP | 4:43.72 |
10. | Rocio GARCIA | 10 MAR 2008 | ESP | 4:45.59 |
11. | Almudena DE MARCOS | 20 NOV 2002 | ESP | 4:51.50 |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Rocio CARNERERO | 23 AUG 2007 | ESP | 4:51.08 |
2. | Marta MARTIN | 26 APR 1998 | ESP | 4:51.28 |
3. | Angela GARCIA | 29 MAY 2006 | ESP | 4:53.75 |
4. | Rebeca ARRANZ | 13 APR 1999 | ESP | 4:53.81 |
5. | Paloma FERNANDEZ | 19 SEP 2006 | ESP | 4:53.94 |
Women's 100 Metres Hurdles
Final, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Marina COVARRUBIAS | 19 OCT 2001 | ESP | 14.15 |
2. | Andrea MEDINA | 26 APR 1996 | ESP | 14.18 |
3. | Sade MAYE | 28 AUG 2001 | ESP | 14.36 |
4. | Maria MARIBLANCA | 09 AUG 2004 | ESP | 14.94 |
Round 1 - Heat 1, Wind: 0.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sade MAYE | 28 AUG 2001 | ESP | 14.18 |
2. | Andrea MEDINA | 26 APR 1996 | ESP | 14.24 |
3. | Marina COVARRUBIAS | 19 OCT 2001 | ESP | 14.49 |
4. | Paula PÉREZ | 12 DEC 2001 | ESP | 14.52 |
5. | Maria MARIBLANCA | 09 AUG 2004 | ESP | 15.11 |
6. | Clara MARTOS | 29 OCT 2003 | ESP | 15.46 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Delia Maria ARTEAGA | 26 SEP 2004 | ESP | 15.41 |
2. | Lucia RODRIGUEZ | 16 AUG 2001 | ESP | 15.76 |
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Patricia MARTINEZ | 29 NOV 2001 | ESP | 6.22 | +2.6 |
2. | Marta VALLEJO | 20 APR 2005 | ESP | 6.02 | +3.4 |
3. | Sofia COSCULLUELA | 26 JAN 2004 | ESP | 5.92 | +1.8 |
4. | Laura RINCON | 06 FEB 2001 | ESP | 5.86 | 0.0 |
5. | Alba RAMIREZ | 06 SEP 2003 | ESP | 5.84 | +0.8 |
6. | Laura MARTÍNEZ | 03 NOV 2006 | ESP | 5.78 | +0.3 |
7. | Lucia GONZALEZ | 01 JUL 2006 | ESP | 5.66 | +2.4 |
8. | Elsa Marina POOL HILMA | 20 MAY 2001 | ESP | 5.34 | +2.5 |
9. | Laura MEDINA | 01 MAR 2000 | ESP | 5.32 | +1.4 |
10. | Andrea NAVARRETE | 19 JAN 2007 | ESP | 5.31 | +1.1 |
11. | Noelia NAVARRETE | 19 JAN 2007 | ESP | 5.31 | +0.9 |
12. | Amanda SANCHEZ | 19 MAY 2007 | ESP | 5.22 | +3.1 |
Amanda SANCHEZ | 19 MAY 2007 | ESP | 5.15 | ||
Patricia MARTINEZ | 29 NOV 2001 | ESP | 5.97 | ||
Lucia GONZALEZ | 01 JUL 2006 | ESP | 5.63 | ||
Marta VALLEJO | 20 APR 2005 | ESP | 5.94 |
Women's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Farhida Olivia CASILLAS LAKOUGNON | 27 MAR 1999 | ESP | 13.61 |
2. | Priscilla FONDS | 03 JUL 1996 | FRA | 13.29 |
3. | Luz Maria SIAFA | 27 AUG 2002 | ESP | 13.23 |
4. | Cristina TEIXEIRA | 16 MAY 1978 | ESP | 11.73 |
Women's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Enya CARRETERO | 09 SEP 1992 | ESP | 50.19 |
2. | Beatriz MORA | 28 APR 2006 | ESP | 44.46 |
3. | Victoria BRISO | 12 JUN 2003 | ESP | 41.25 |
4. | Blanca GARCÍA | 08 JUL 1993 | ESP | 41.14 |
5. | Priscilla FONDS | 03 JUL 1996 | FRA | 40.20 |
6. | Andrea MEDINA | 26 APR 1996 | ESP | 38.11 |