FLVW Meisterschaften 2
Carl-Heinz-Reiche-Stadion, Lage (GER)
11 JUN 2023
F
Men's 200 Metres
Final, Wind: -1.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Benjamin GEBHARDT | 2001 | GER | 22.92 |
2. | Kevin OSTERMANN | 2000 | GER | 23.72 |
Round 1 - Heat 1, Wind: -0.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Max Patrick SPITZER | 09 MAY 1999 | GER | 21.78 |
2. | Oliver OLLESCH | 28 MAR 1999 | GER | 22.42 |
3. | Thoralf LEMKE | 2001 | GER | 22.65 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -1.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Eric FREHE | 01 APR 2003 | GER | 22.23 |
2. | Andreas JENK | 1991 | GER | 22.61 |
3. | Benjamin GEBHARDT | 2001 | GER | 22.77 |
Men's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Robin BINGER | 2003 | GER | 57.16 |
OC | Jonathan SCHRÖDER | 2001 | GER | 55.34 |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marvin STAUBERMANN | 1997 | GER | 6.58 | +0.9 |
2. | Matthias KOCH | 1997 | GER | 6.41 | +2.5 |
3. | Joel HINZE | 2002 | GER | 6.30 | +1.7 |
Matthias KOCH | 1997 | GER | 6.31 |
Women's 200 Metres
Final, Wind: -2.0
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Luisa NEUMANN | 24 JUL 2001 | GER | 24.68 |
2. | Greta PIEPEL | 2002 | GER | 25.39 |
3. | Lea KIMPEL | 2002 | GER | 25.40 |
4. | Sarah KRÄMER | 2001 | GER | 26.22 |
5. | Joana KNEIST | 2000 | GER | 26.31 |
Round 1 - Heat 1, Wind: -1.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Keshia Beverly KWADWO | 10 JUL 1999 | GER | 24.46 |
2. | Luisa NEUMANN | 24 JUL 2001 | GER | 25.07 |
3. | Sarah KRÄMER | 2001 | GER | 26.29 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -1.8
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lea Sophie BENZIN | 05 DEC 1999 | GER | 24.11 |
2. | Johanna Marie BECHTHOLD | 14 JAN 1997 | GER | 24.53 |
3. | Lea KIMPEL | 2002 | GER | 25.63 |
4. | Lea LAUX | 12 JUN 2002 | GER | 25.65 |
5. | Joana KNEIST | 2000 | GER | 26.22 |
Round 1 - Heat 3, Wind: -0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Yasmin KWADWO-BÜHNER | 09 NOV 1990 | GER | 24.42 |
2. | Lea WIETHOFF | 02 NOV 2003 | GER | 25.00 |
3. | Greta PIEPEL | 2002 | GER | 25.64 |
4. | Nicole RODEHUTSCORD | 2001 | GER | 25.82 |
Women's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nele WEIKE | 09 JAN 1999 | GER | 18:14.01 |
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sarina BROCKMANN | 18 APR 2002 | GER | 5.98 | +0.7 |
2. | Marie HELLMANN | 11 AUG 2002 | GER | 5.78 | +1.5 |
3. | Neila KLEIN | 18 MAY 2003 | GER | 5.34 | +1.7 |
4. | Nina WÄLTZ | 20 NOV 2002 | GER | 5.05 | +0.7 |
Luzie Sophie PROBST | 2000 | GER | NM |
Women's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Kim Cara BRÜNGER | 06 SEP 1998 | GER | 47.16 |
2. | Franziska MERTENS | 21 AUG 1995 | GER | 46.47 |
3. | Anna DEITERT | 2002 | GER | 40.13 |
U20 Events - F
Men's 200 Metres
Final, Wind: -1.6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Nils HARTLEIF | 2004 | GER | 22.23 |
2. | Robert RUTZ | 22 JUN 2005 | GER | 22.45 |
U20 Events - F
Men's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Fynn BIETENBECK | 03 NOV 2005 | GER | 55.33 |
2. | Julian DRECKMANN | 2004 | GER | 57.38 |
3. | Thilo SCHULTE | 2005 | GER | 57.79 |
4. | Moritz SAND | 2004 | GER | 57.80 |
U20 Events - F
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leonard HORSTMANN | 02 SEP 2004 | GER | 7.02 | +0.8 |
2. | Elias Connor DICKEL | 17 FEB 2004 | GER | 6.55 | +2.7 |
3. | Ihor ZAIARNIY | 2005 | GER | 6.35 | +2.7 |
Elias Connor DICKEL | 17 FEB 2004 | GER | 6.49 | ||
Ihor ZAIARNIY | 2005 | GER | 6.34 |
U20 Events - F
Men's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jan SPIEKER | 16 JUN 2005 | GER | 59.58 |
U20 Events - F
Women's 200 Metres
Final, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mirjam JANOCHA | 2005 | GER | 25.94 |
2. | Finja Marie TOBER | 01 DEC 2005 | GER | 26.17 |
Round 1 - Heat 1, Wind: -1.4
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Jolina ERNST | 04 JUN 2004 | GER | 24.61 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -2.6
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mirjam JANOCHA | 2005 | GER | 26.48 |
U20 Events - F
Women's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Liv HEITE | 2004 | GER | 1:04.73 |
2. | Leticia HEINRICHS | 2004 | GER | 1:07.49 |
U20 Events - F
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Samira ATTERMEYER | 04 JAN 2004 | GER | 6.11 | +1.1 |
2. | Pia MEßING | 07 AUG 2005 | GER | 5.96 | +0.6 |
3. | Johanna RIER | 26 FEB 2004 | GER | 5.57 | +0.9 |
4. | Maja HUESMANN | 08 AUG 2004 | GER | 5.54 | +1.2 |
5. | Marlena KAHL | 21 NOV 2004 | GER | 5.44 | -0.5 |
6. | Helena TRÖSTER | 13 JAN 2004 | GER | 5.25 | -0.5 |
7. | Ify Keren OKPARA | 2005 | GER | 5.16 | +0.1 |
U20 Events - F
Women's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Mirja LUKAS | 01 APR 2005 | GER | 49.22 |
2. | Pia MEßING | 07 AUG 2005 | GER | 42.77 |
U18 Events - F
Men's 200 Metres
Final 1, Wind: -2.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas KASUSCH | 05 APR 2006 | GER | 22.26 |
2. | Ben TRÖSTER | 20 SEP 2007 | GER | 22.83 |
3. | Fabian STRABERG | 22 MAR 2006 | GER | 22.91 |
Round 1 - Heat 1, Wind: -1.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lukas KASUSCH | 05 APR 2006 | GER | 22.50 |
Round 1 - Heat 2, Wind: -0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Ben TRÖSTER | 20 SEP 2007 | GER | 22.36 |
Round 1 - Heat 3, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Samuel FRANKE-GÖHAUSEN | 2006 | GER | 22.71 |
2. | Fabian STRABERG | 22 MAR 2006 | GER | 22.84 |
U18 Events - F
Men's 400 Metres Hurdles (84.0cm)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Tim HUGE | 2006 | GER | 57.99 |
U18 Events - F
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eric SCHWARZE | 2006 | GER | 6.53 | +2.1 |
2. | Robin WITTEMEIER | 2006 | GER | 6.50 | +1.8 |
3. | Alexander LIMBERG | 2006 | GER | 6.35 | +1.6 |
Eric SCHWARZE | 2006 | GER | 6.24 |
U18 Events - F
Women's 200 Metres
Final 1, Wind: -1.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Amira ADIO | 22 APR 2006 | GER | 25.64 |
2. | Lara KELLER | 2007 | GER | 26.14 |
3. | Dana GÄFKE | 2007 | GER | 26.32 |
4. | Maja BLAGOJEVIC | 2007 | GER | 26.43 |
Round 1 - Heat 1, Wind: -0.2
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Amira ADIO | 22 APR 2006 | GER | 25.30 |
2. | Dana GÄFKE | 2007 | GER | 26.05 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +0.7
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Lara KELLER | 2007 | GER | 25.75 |
2. | Desana PALKA | 2007 | GER | 26.47 |
Round 1 - Heat 3, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Maja BLAGOJEVIC | 2007 | GER | 26.02 |
U18 Events - F
Women's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Amira ADIO | 22 APR 2006 | GER | 1:05.03 |
U18 Events - F
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Birte PLUSCHKELL | 2007 | GER | 5.47 | +3.2 |
2. | Josy May DIEKMANN | 2006 | GER | 5.43 | +1.7 |
3. | Melissa MURATOVIC | 2007 | GER | 5.25 | +1.1 |
4. | Josefine HARMS | 2006 | GER | 5.21 | +1.0 |
5. | Franziska HOLTERHÖFER | 2007 | GER | 5.11 | +1.5 |
6. | Franziska PELKMANN | 2007 | GER | 5.07 | +3.4 |
7. | Maya KLUTE | 2007 | GER | 5.04 | +1.0 |
Birte PLUSCHKELL | 2007 | GER | 5.17 |
U18 Events - F
Women's Javelin Throw (500g)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Neele BERENBRINKER | 2006 | GER | 40.79 |
U16 Events - F
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidi BRINKMANN | 2008 | GER | 5.53 | +1.9 |
2. | Charlotte JATZKOWSKI | 2008 | GER | 5.37 | +2.0 |
3. | Vanessa JASKE | 2008 | GER | 5.36 | +2.3 |
4. | Hannah BAUERMANN | 2008 | GER | 5.33 | +1.4 |
5. | Johanna CZERANKA | 2008 | GER | 5.29 | +1.6 |
6. | Lina Sophie HAGEMEIER | 2008 | GER | 5.20 | -1.1 |
Vanessa JASKE | 2008 | GER | 5.27 |
U15 Events - F
Women's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Charlotte GÖRZ | 2009 | GER | 5.29 | +3.7 |
2. | Linette KAISER | 2009 | GER | 5.03 | +1.1 |
Charlotte GÖRZ | 2009 | GER | 5.24 |
U15 Events - F
Women's Javelin Throw (500g)
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Miranda WOLF | 2009 | GER | 41.16 |