Turkish Super League Second Race
Atıcılar Atletizm Sahası, Bursa (TUR)
25–26 AUG 2022
E
Men's 100 Metres
Final, Wind: -0.1
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Emre Zafer BARNES | 07 NOV 1988 | TUR | 10.22 |
2. | Kayhan ÖZER | 11 JUN 1998 | TUR | 10.28 |
3. | Özgür BEYDEMİR | 17 JAN 2002 | TUR | 10.64 |
4. | Berkay CANBOLAT | 28 JAN 2004 | TUR | 11.06 |
5. | Mahmut KURT | 14 OCT 2000 | TUR | 11.25 |
6. | Deniz EKSİN | 12 AUG 1995 | TUR | 11.26 |
7. | Haşi̇m Eren KAVRI | 16 NOV 2001 | TUR | 11.29 |
Men's 400 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Sinan ÖREN | 10 FEB 1998 | TUR | 47.49 |
2. | Kubilay ENÇÜ | 10 JAN 2001 | TUR | 47.76 |
3. | Ali AKSU | 05 MAY 2000 | TUR | 48.60 |
4. | Gökdeniz GÖÇMEN | 23 NOV 2002 | TUR | 48.87 |
5. | Abdurrahmanal Mehmed AL DANDAN | 05 MAY 1997 | TUR | 50.01 |
6. | Yavuz CAN | 23 FEB 1987 | TUR | 51.59 |
7. | Fatíh AKTAŞ | 26 JAN 1995 | TUR | 52.99 |
Men's 1500 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Abdurrahman GEDIKLIOĞLU | 07 JAN 1998 | TUR | 3:46.54 |
2. | Ömer Faruk BOZDAĞ | 01 SEP 2004 | TUR | 3:47.57 |
3. | Tamer SAKAR | 01 JAN 2002 | TUR | 3:48.03 |
4. | Emrah ERGÜL | 13 AUG 1996 | TUR | 3:55.36 |
5. | Levent ATEŞ | 20 MAR 1991 | TUR | 3:57.14 |
6. | Mehmet KÖRPE | 31 MAR 2000 | TUR | 4:05.85 |
Men's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Aras KAYA | 04 APR 1994 | TUR | 14:03.70 |
2. | Sezgin ATAÇ | 21 MAR 1998 | TUR | 14:13.27 |
3. | Ömer AMAÇTAN | 05 MAY 2001 | TUR | 14:20.13 |
4. | Bahattin ÜNEY | 10 DEC 1996 | TUR | 14:48.77 |
5. | Bekirhan KABADAYI | 02 APR 1998 | TUR | 15:23.94 |
6. | Abdullah ÖZDEMIR | 13 MAY 1999 | TUR | 15:57.93 |
7. | Doğa NALBANTOĞLU | 05 AUG 1987 | TUR | 16:12.67 |
Men's 110 Metres Hurdles
Final, Wind: -0.3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Serhat BULUT | 09 MAY 2001 | TUR | 13.92 |
2. | Ilkay AYDEMİR | 22 MAR 1998 | TUR | 14.55 |
3. | Doğukan KİLCİOĞLU | 08 JAN 2001 | TUR | 14.81 |
4. | Eren AĞIRBAŞ | 28 FEB 2001 | TUR | 14.95 |
5. | Yunus Emre SARISOY | 23 FEB 2004 | TUR | 15.68 |
6. | Umutcan Küçük Sari YILDIZ | 01 SEP 2000 | TUR | 16.67 |
Men's High Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Alperen ACET | 02 APR 1998 | TUR | 2.09 |
2. | Atilla Göktug TAŞDELEN | 08 APR 2004 | TUR | 2.06 |
3. | Serkan GÖZEL | 25 SEP 1997 | TUR | 2.03 |
4. | Bartu AYDOĞAN | 28 MAR 2002 | TUR | 2.03 |
5. | Nihat Can DOST | 22 APR 2002 | TUR | 1.95 |
6. | Deniz Kaan KARTAL | 16 APR 2005 | TUR | 1.95 |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Necati ER | 24 FEB 1997 | TUR | 7.66 | +0.5 |
2. | Musa TÜZEN | 26 FEB 1994 | TUR | 7.34 | +1.0 |
3. | Yunus Emre GÜMÜŞ | 01 JAN 2001 | TUR | 7.08 | +0.5 |
4. | Mesut BÜLBÜL | 25 AUG 2003 | TUR | 6.81 | -0.4 |
5. | Davut KARGI | 02 MAR 2001 | TUR | 6.62 | 0.0 |
6. | Deniz EKSİN | 12 AUG 1995 | TUR | 6.45 | 0.0 |
7. | Abdullah ORAK | 20 AUG 1996 | TUR | 6.11 | +1.3 |
Men's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Alperen KARAHAN | 27 OCT 2000 | TUR | 19.51 |
2. | Osman Can ÖZDEVECI | 23 AUG 1995 | TUR | 17.90 |
3. | Fatih ALPASLAN | 25 FEB 2000 | TUR | 17.08 |
4. | Hasan SAYGI | 23 OCT 2000 | TUR | 15.82 |
5. | Göktug Zafer DEMİR | 09 FEB 1999 | TUR | 13.68 |
Men's Hammer Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Özkan BALTACI | 13 FEB 1994 | TUR | 72.28 |
2. | Eşref APAK | 03 JAN 1982 | TUR | 68.15 |
3. | Batuhan HIZAL | 14 JAN 2000 | TUR | 59.20 |
4. | Mahmut Sami DURU | 21 APR 1995 | TUR | 52.10 |
5. | Yavuz Sultan SELIM BARDAKÇI | 10 MAY 1991 | TUR | 49.07 |
6. | Yasin Mehmet YILMAZ | 22 AUG 2003 | TUR | 23.28 |
7. | Göktug Zafer DEMİR | 09 FEB 1999 | TUR | 17.94 |
Men's 4x100 Metres Relay
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Enka Spor Istanbul Ertan ÖZKAN, Jak Ali HARVEY, Emre Zafer BARNES, Batuhan ALTINTAŞ | TUR | 39.09 | |
2. | FENERBAHCE SPOR KULUBU Aşkın Sadi AŞKIN, Oğuz UYAR, Kayhan ÖZER, Taygun Artan ÖZCIHAN | TUR | 39.87 | |
3. | Galatasaray Volkan ERDOĞAN, Oğuzhan KAYA, Anthony SMITH, Özgür BEYDEMİR | TUR | 40.57 |
Women's 100 Metres
Final, Wind: +0.3
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Elif POLAT | 23 JAN 1999 | TUR | 11.52 |
2. | Mizgin AY | 01 JAN 2000 | TUR | 11.68 |
3. | Serife UYSAL | 08 DEC 2000 | TUR | 12.56 |
4. | Doga EREK | 26 OCT 2000 | TUR | 12.74 |
5. | Mi̇ra AKAN | 07 NOV 2005 | TUR | 12.75 |
6. | Dilara GINDIRGA | 28 JUN 2002 | TUR | 12.81 |
7. | Tuhana BEGÜM APAY | 14 OCT 2001 | TUR | 13.06 |
Women's 400 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eda Nur TULUM | 04 JUL 2006 | TUR | 54.49 |
2. | Ecem ECE | 23 JUL 2000 | TUR | 55.96 |
3. | Nevin İNCE | 15 JAN 2004 | TUR | 56.84 |
4. | Zeynep KURAN | 17 JUN 2002 | TUR | 57.68 |
5. | Berfin BODUÇ | 07 AUG 2000 | TUR | 57.97 |
Women's 1500 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Dilek KOÇAK | 15 AUG 2005 | TUR | 4:25.75 |
2. | Bahar ATALAY | 01 OCT 1998 | TUR | 4:26.22 |
3. | Gamze BULUT | 03 AUG 1992 | TUR | 4:26.58 |
4. | Ayça FIDANOĞLU | 18 JUL 2006 | TUR | 4:26.60 |
5. | Nazire GÜLEÇ | 23 JAN 2002 | TUR | 4:28.78 |
6. | Inci KALKAN | 30 JUL 2001 | TUR | 4:55.19 |
Women's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Yasemin CAN | 11 DEC 1996 | TUR | 16:16.19 |
2. | Emine Hatun MECHAAL | 07 DEC 1995 | TUR | 16:22.65 |
3. | Nuran SATILMIŞ | 06 OCT 1997 | TUR | 16:42.40 |
4. | Sümeyye EROL | 15 JUN 1997 | TUR | 16:47.06 |
5. | Yonca KUTLUK | 15 AUG 2000 | TUR | 16:52.54 |
6. | Rümeysa COŞKUN | 02 JAN 2001 | TUR | 17:35.22 |
Women's 100 Metres Hurdles
Final, Wind: -0.5
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Şevval AYAZ | 25 SEP 2000 | TUR | 13.25 |
2. | Cansu Nimet SAYIN | 13 AUG 2003 | TUR | 14.00 |
3. | Beyzanur YAVUZ | 06 MAR 2000 | TUR | 14.03 |
4. | Bahar ÖZTÜRK | 03 APR 2004 | TUR | 14.49 |
5. | Ezgi ÖZ | 05 DEC 1993 | TUR | 14.89 |
6. | Ecem GÜRLER | 30 AUG 2002 | TUR | 16.31 |
7. | Pinar ALPASLAN | 20 FEB 2004 | TUR | 16.40 |
8. | Hatice Elvan ÖZTÜRK | 18 DEC 2004 | TUR | 17.89 |
Women's Pole Vault
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Buse ARIKAZAN | 08 JUL 1994 | TUR | 4.00 |
2. | Mesure Tutku YILMAZ | 01 JAN 2000 | TUR | 3.80 |
3. | Elmas Seda FIRTINA | 29 MAY 1994 | TUR | 3.80 |
4. | Büsra PEKŞİRİN | 16 JUN 1998 | TUR | 3.60 |
5. | Beyza BAŞ | 15 FEB 2003 | TUR | 3.40 |
8. | Aleyna YÜCE | 21 NOV 2002 | TUR | 2.60 |
Women's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark | Wind |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tuğba DANIŞMAZ | 01 SEP 1999 | TUR | 13.96 | +0.5 |
2. | Gizem AKGÖZ | 05 JAN 2001 | TUR | 13.33 | +1.1 |
3. | Tuğba AYDIN | 25 AUG 1994 | TUR | 12.18 | -0.1 |
4. | Hilal MUTLU | 31 MAR 2004 | TUR | 11.63 | 0.0 |
5. | Sevim SINMEZ SERBEST | 20 APR 1987 | TUR | 11.51 | +0.2 |
6. | Nazlican İNALTEKİN | 23 APR 2003 | TUR | 11.30 | -0.4 |
8. | Asli Gönül DEĞERMENCİ | 12 MAR 2002 | TUR | 10.33 | +0.5 |
Women's Discus Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Özlem BECEREK | 22 APR 2002 | TUR | 53.77 |
2. | Nurten MERMER | 03 APR 1995 | TUR | 52.40 |
3. | Sudenaz ÇETİN | 09 DEC 2005 | TUR | 43.48 |
4. | Şeyma YILDIRAR | 14 SEP 2005 | TUR | 43.17 |
5. | Hande Nur GÜLER | 26 SEP 1998 | TUR | 42.28 |
6. | Yaren Maral YILMAZ | 03 OCT 2001 | TUR | 37.75 |
7. | Rabia İÇLİ | 06 JUL 1999 | TUR | 35.25 |
Women's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Eda TUĞSUZ | 27 MAR 1997 | TUR | 57.66 |
2. | Münevver HANCI | 25 JAN 2001 | TUR | 54.22 |
3. | Arzu ATLI | 13 SEP 2003 | TUR | 45.80 |
4. | Çilem SAĞLIK | 21 DEC 1995 | TUR | 41.09 |
5. | Berçem VARÇİN | 11 APR 2005 | TUR | 40.71 |
6. | Rabia KARAMAN | 03 APR 1998 | TUR | 40.59 |
7. | Nursima SONAY | 03 NOV 2005 | TUR | 36.51 |
Women's 4x100 Metres Relay
Final
Place | Name | Birth Date | Nat. | Mark |
---|---|---|---|---|
1. | Enka Spor Istanbul Burcu ERDEMİR, Simay ÖZÇIFTÇI, Cansu Nimet SAYIN, Elif POLAT | TUR | 44.62 | |
2. | FENERBAHCE SPOR KULUBU Melike Malkoç ÖZDEMİR, Şevval AYAZ, Zülha ARMUTÇU, Mizgin AY | TUR | 45.35 |